华中师范大学2025年湖北招生计划(汇总)
普通类(含公费师范)
| 学院 | 专业 | 科类 | 专业性质 | 学费标准 | 招生人数 | 选考科目要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育学院 | 体育教育(非公费师范) | 体育(不分文理) | 非公费师范 | 4500 | 12 | 不需要选考科目 | |
| 音乐学院 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 非师范 | 10350 | 3 | 不需要选考科目 | |
| 美术学院 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 非师范 | 10350 | 13 | 不需要选考科目 | 色盲、色弱或单色识别不全者不予录取 |
| 美术学院 | 设计学类(含视觉传达设计、数字媒体艺术) | 艺术(不分文理) | 非师范 | 10350 | 23 | 不需要选考科目 | 色盲、色弱或单色识别不全者不予录取 |
| 新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 非师范 | 10350 | 6 | 不需要选考科目 | 色盲或色弱者不予录取 |
| 音乐学院 | 音乐学(非公费师范,声乐主项) | 艺术(不分文理) | 非公费师范 | 10350 | 12 | 不需要选考科目 | |
| 音乐学院 | 音乐学(非公费师范,钢琴主项) | 艺术(不分文理) | 非公费师范 | 10350 | 10 | 不需要选考科目 | |
| 音乐学院 | 音乐学(非公费师范,西洋乐主项) | 艺术(不分文理) | 非公费师范 | 10350 | 2 | 不需要选考科目 | |
| 音乐学院 | 音乐学(非公费师范,民乐主项) | 艺术(不分文理) | 非公费师范 | 10350 | 2 | 不需要选考科目 | |
| 音乐学院 | 舞蹈学(公费师范生) | 艺术(不分文理) | 国家公费师范生 | 免费 | 5 | 不需要选考科目 | |
| 美术学院 | 美术学(公费师范生) | 艺术(不分文理) | 国家公费师范生 | 免费 | 18 | 不需要选考科目 | 色盲、色弱或单色识别不全者不予录取 |
| 心理学院 | 心理学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 免费 | 12 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 历史类 | 国家公费师范生 | 免费 | 6 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 文学院 | 汉语言文学 | 历史类 | 国家公费师范生 | 免费 | 17 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 外国语学院 | 英语 | 历史类 | 国家公费师范生 | 免费 | 6 | 不提科目要求 | 外语语种限英语 |
| 外国语学院 | 英语 | 物理类 | 国家公费师范生 | 免费 | 2 | 不提科目要求 | 外语语种限英语 |
| 历史文化学院 | 历史学 | 历史类 | 国家公费师范生 | 免费 | 21 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 数学与统计学学院 | 数学与应用数学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 免费 | 25 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 免费 | 19 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 化学学院 | 化学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 免费 | 17 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 色盲、色弱或单色识别不全者不予录取 |
| 生命科学学院 | 生物科学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 免费 | 18 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 色盲、色弱或单色识别不全者不予录取 |
| 城市与环境科学学院 | 地理科学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 免费 | 10 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 城市与环境科学学院 | 地理科学 | 历史类 | 国家公费师范生 | 免费 | 5 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 人工智能教育学部 | 科学教育 | 物理类 | 国家公费师范生 | 免费 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 体育学院 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 国家公费师范生 | 免费 | 18 | 不需要选考科目 | |
| 音乐学院 | 音乐学(公费师范生,声乐主项) | 艺术(不分文理) | 国家公费师范生 | 免费 | 9 | 不需要选考科目 | |
| 音乐学院 | 音乐学(公费师范生,民乐主项) | 艺术(不分文理) | 国家公费师范生 | 免费 | 2 | 不需要选考科目 | |
| 音乐学院 | 音乐学(公费师范生,西洋乐主项) | 艺术(不分文理) | 国家公费师范生 | 免费 | 2 | 不需要选考科目 | |
| 音乐学院 | 音乐学(公费师范生,钢琴主项) | 艺术(不分文理) | 国家公费师范生 | 免费 | 8 | 不需要选考科目 | |
| 教育学院 | 教育学(创新实验班) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 4 | 不提科目要求 | |
| 教育学院 | 教育学(创新实验班) | 历史类 | 非师范 | 4500 | 4 | 不提科目要求 | |
| 教育学院 | 教育学类(含教育学、学前教育(非公费师范)、融合教育(非公费师范)) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 10 | 不提科目要求 | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
| 法学院 | 法学类(含法学、法学(法学经济学交叉班)、法学(涉外法治人才实验班)) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 17 | 不提科目要求 | |
| 法学院 | 法学类(含法学、法学(法学经济学交叉班)、法学(涉外法治人才实验班)) | 历史类 | 非师范 | 5850 | 22 | 不提科目要求 | |
| 心理学院 | 心理学类(含心理学(非师范)、应用心理学) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 15 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 物理科学与技术学院 | 物理学(国家拔尖学生培养基地班) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 14 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 数学与统计学学院 | 统计学 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 14 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 数学与统计学学院 | 数学类(含数学与应用数学(非师范)、数学与应用数学(数学经济学交叉班)) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 15 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 数学与统计学学院 | 数学类(含数学与应用数学(非公费师范)、数学与应用数学(基础学科创新实验班、非公费师范)) | 物理类 | 非公费师范 | 5850 | 42 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 历史文化学院 | 历史学类(含历史学(非公费师范)、历史学(文遗班)) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 26 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
| 历史文化学院 | 历史学(开沅国家拔尖学生培养基地班) | 历史类 | 非师范 | 4500 | 12 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 外国语学院 | 外国语言文学类(含日语、法语、俄语、西班牙语) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 5 | 不提科目要求 | 外语语种限英语、俄语、日语、法语、西班牙语 |
| 外国语学院 | 外国语言文学类(含日语、法语、俄语、西班牙语) | 历史类 | 非师范 | 4500 | 16 | 不提科目要求 | 外语语种限英语、俄语、日语、法语、西班牙语 |
| 教育学院 | 教育学类(含教育学、学前教育(非公费师范)、融合教育(非公费师范)) | 物理类 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 6 | 不提科目要求 | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论类(含思想政治教育(非公费师范)、马克思主义理论) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 13 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
| 文学院 | 汉语言文学(国家拔尖学生培养基地班) | 历史类 | 非师范 | 5850 | 11 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 外国语学院 | 外国语言文学类(含英语(非公费师范)、英语(翻译与国际传播实验班)、英语(语言智能实验班)) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 24 | 不提科目要求 | 外语语种限英语,大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
| 文学院 | 中国语言文学类(含汉语言文学(非公费师范)、汉语言文学(非师范)、汉语言) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 37 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
| 城市与环境科学学院 | 地理科学类(含地理科学(非师范)、地理信息科学) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 10 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 城市与环境科学学院 | 地理科学类(含地理科学(非师范)、地理信息科学) | 历史类 | 非师范 | 4500 | 12 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 生命科学学院 | 生物科学类(含生物技术、生物科学(化学生物交叉班)) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 23 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 色盲、色弱或单色识别不全者不予录取 |
| 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学(非公费师范)、生物科学(基础学科创新实验班、非公费师范)) | 物理类 | 非公费师范 | 4500 | 16 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 色盲、色弱或单色识别不全者不予录取 |
| 化学学院 | 化学类(含化学(智能化学)、化学(化学生物交叉班)) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 21 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 色盲、色弱或单色识别不全者不予录取 |
| 物理科学与技术学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 39 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 化学学院 | 化学(英才班) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 色盲、色弱或单色识别不全者不予录取 |
| 化学学院 | 化学类(含化学(非公费师范)、化学(基础学科创新实验班、非公费师范)) | 物理类 | 非公费师范 | 5850 | 19 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 色盲、色弱或单色识别不全者不予录取 |
| 物理科学与技术学院 | 物理学类(含物理学(非公费师范)、物理学(基础学科创新实验班、非公费师范)) | 物理类 | 非公费师范 | 5850 | 24 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 经济与工商管理学院 | 经济学类(含经济学、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)、人力资源管理、财务会计教育) | 历史类 | 非师范 | 4500 | 21 | 不提科目要求 | |
| 信息管理学院 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 18 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 人工智能教育学部 | 计算机类(含数据科学与大数据技术、人工智能(含数智实验班)、数字媒体技术) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 34 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 人工智能教育学部 | 教育技术学(信息学科创新实验班、智能教育实验班) | 物理类 | 非公费师范 | 5850 | 10 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 计算机学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、计算机科学与技术(智能基座基地班)、软件工程、信息安全) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 37 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 城市与环境科学学院 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 非师范 | 4500 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 经济与工商管理学院 | 经济学类(含经济学、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)、人力资源管理、财务会计教育) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 21 | 不提科目要求 | |
| 政治与国际关系学院 | 政治学类(含政治学与行政学(含计算政治实验班)、国际政治(含国际组织和全球治理实验班)) | 历史类 | 非师范 | 5850 | 19 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
国家专项
| 学院 | 专业 | 科类 | 专业性质 | 学费标准 | 招生人数 | 选考科目要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理(含数智基层治理实验班)、劳动与社会保障、土地资源管理(数智国土治理实验班)) | 历史类 | 非师范 | 4500 | 2 | 不提科目要求 | |
| 社会学院 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 历史类 | 非师范 | 4500 | 2 | 不提科目要求 | |
| 公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理(含数智基层治理实验班)、劳动与社会保障、土地资源管理(数智国土治理实验班)) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 6 | 不提科目要求 | |
| 经济与工商管理学院 | 金融学类(含数字经济、金融工程(数智金融实验班)、房地产开发与管理(资产管理与智慧运营)) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 6 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 信息管理学院 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 新闻传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学(含国际新闻传播实验班)、网络与新媒体) | 历史类 | 非师范 | 5850 | 2 | 不提科目要求 | |
| 外国语学院 | 外国语言文学类(含英语(非公费师范)、英语(翻译与国际传播实验班)、英语(语言智能实验班)) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 3 | 不提科目要求 | 外语语种限英语,大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
| 教育学院 | 教育学类(含教育学、学前教育(非公费师范)、融合教育(非公费师范)) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 1 | 不提科目要求 | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
| 城市与环境科学学院 | 地理科学类(含地理科学(非师范)、地理信息科学) | 历史类 | 非师范 | 4500 | 2 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 信息管理学院 | 电子商务 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 4 | 不提科目要求 | |
| 政治与国际关系学院 | 政治学类(含政治学与行政学(含计算政治实验班)、国际政治(含国际组织和全球治理实验班)) | 历史类 | 非师范 | 5850 | 1 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 经济与工商管理学院 | 经济学类(含经济学、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)、人力资源管理、财务会计教育) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 3 | 不提科目要求 |
【高校专项】
| 学院 | 专业 | 科类 | 专业性质 | 学费标准 | 招生人数 | 选考科目要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学(含国际新闻传播实验班)、网络与新媒体) | 历史类 | 非师范 | 5850 | 1 | 不提科目要求 | |
| 公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理(含数智基层治理实验班)、劳动与社会保障、土地资源管理(数智国土治理实验班)) | 历史类 | 非师范 | 4500 | 1 | 不提科目要求 | |
| 公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理(含数智基层治理实验班)、劳动与社会保障、土地资源管理(数智国土治理实验班)) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 1 | 不提科目要求 | |
| 社会学院 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 历史类 | 非师范 | 4500 | 1 | 不提科目要求 | |
| 社会学院 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 1 | 不提科目要求 | |
| 经济与工商管理学院 | 经济学类(含经济学、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)、人力资源管理、财务会计教育) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 1 | 不提科目要求 | |
| 经济与工商管理学院 | 经济学类(含经济学、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)、人力资源管理、财务会计教育) | 历史类 | 非师范 | 4500 | 1 | 不提科目要求 | |
| 新闻传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学(含国际新闻传播实验班)、网络与新媒体) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 1 | 不提科目要求 | |
| 经济与工商管理学院 | 金融学类(含数字经济、金融工程(数智金融实验班)、房地产开发与管理(资产管理与智慧运营)) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
【少数民族预科】
| 学院 | 专业 | 科类 | 专业性质 | 学费标准 | 招生人数 | 选考科目要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共管理学院 | 少数民族预科 | 物理类 | 非公费师范、非师范 | 3375 | 2 | ||
| 公共管理学院 | 少数民族预科 | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 3375 | 2 |
【优师计划】
| 学院 | 专业 | 科类 | 专业性质 | 学费标准 | 招生人数 | 选考科目要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学院 | 汉语言文学 | 历史类 | 优师专项 | 免费 | 4 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 外国语学院 | 英语 | 历史类 | 优师专项 | 免费 | 2 | 不提科目要求 | 外语语种限英语 |
| 外国语学院 | 英语 | 物理类 | 优师专项 | 免费 | 2 | 不提科目要求 | 外语语种限英语 |
| 历史文化学院 | 历史学 | 历史类 | 优师专项 | 免费 | 4 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 数学与统计学学院 | 数学与应用数学 | 物理类 | 优师专项 | 免费 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理类 | 优师专项 | 免费 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |