中南财经政法大学2025年湖北招生计划
中南财经政法大学2025年湖北招生计划(汇总)
【历史类】
| 年份 | 省份 | 学院 | 专业(类) | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|
| 2025 | 湖北 | 经济学院 | 经济学 | 历史类 | 普通批 | 15 |
| 2025 | 湖北 | 经济学院 | 经济学(卓越人才实验班) | 历史类 | 普通批 | 7 |
| 2025 | 湖北 | 经济学院 | 国际商务 | 历史类 | 普通批 | 6 |
| 2025 | 湖北 | 财政税务学院 | 财政学类 | 历史类 | 普通批 | 30 |
| 2025 | 湖北 | 财政税务学院 | 财政学(数字财税卓越人才实验班) | 历史类 | 普通批 | 5 |
| 2025 | 湖北 | 金融学院 | 金融学类 | 历史类 | 普通批 | 18 |
| 2025 | 湖北 | 金融学院 | 金融学(数字金融卓越人才实验班) | 历史类 | 普通批 | 4 |
| 2025 | 湖北 | 金融学院 | 投资学(投资决策数智化卓越人才实验班) | 历史类 | 普通批 | 4 |
| 2025 | 湖北 | 文澜学院 | 经济管理试验班 | 历史类 | 普通批 | 15 |
| 2025 | 湖北 | 文澜学院 | 人文科学试验班 | 历史类 | 普通批 | 20 |
| 2025 | 湖北 | 法学院 | 法学类 | 历史类 | 普通批 | 134 |
| 2025 | 湖北 | 法学院 | 法学(拔尖人才实验班) | 历史类 | 普通批 | 8 |
| 2025 | 湖北 | 法学院 | 法学 (法学、经济学双学士学位) | 历史类 | 普通批 | 7 |
| 2025 | 湖北 | 国际法学院 | 国际法(拔尖人才实验班) | 历史类 | 普通批 | 7 |
| 2025 | 湖北 | 知识产权学院 | 知识产权(卓越人才实验班) | 历史类 | 普通批 | 4 |
| 2025 | 湖北 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 历史类 | 普通批 | 20 |
| 2025 | 湖北 | 工商管理学院 | 工商管理(卓越人才实验班) | 历史类 | 普通批 | 4 |
| 2025 | 湖北 | 工商管理学院 | 经济与贸易类 | 历史类 | 普通批 | 7 |
| 2025 | 湖北 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易(卓越人才实验班) | 历史类 | 普通批 | 5 |
| 2025 | 湖北 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 (国际经贸、国际法双学士学位) | 历史类 | 普通批 | 5 |
| 2025 | 湖北 | 会计学院 | 会计学 (会计学、会计学注册会计师、财管) | 历史类 | 普通批 | 55 |
| 2025 | 湖北 | 会计学院 | 会计学(卓越人才实验班) | 历史类 | 普通批 | 5 |
| 2025 | 湖北 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 历史类 | 普通批 | 12 |
| 2025 | 湖北 | 公共管理学院 | 行政管理(数字治理卓越人才实验班) | 历史类 | 普通批 | 5 |
| 2025 | 湖北 | 新闻与文化传播学院 | 新闻传播学类 | 历史类 | 普通批 | 10 |
| 2025 | 湖北 | 新闻与文化传播学院 | 汉语言文学 | 历史类 | 普通批 | 16 |
| 年份 | 省份 | 学院 | 专业(类) | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|
| 2025 | 湖北 | 中韩新媒体学院 | 电影学(中外合作办学) | 历史类 | 提前批 | 24 |
| 2025 | 湖北 | 刑事司法学院 | 公安学类(男) | 历史类 | 提前批 | 28 |
| 2025 | 湖北 | 刑事司法学院 | 公安学类(女) | 历史类 | 提前批 | 11 |
| 2025 | 湖北 | 刑事司法学院 | 治安学(金融犯罪治理卓越人才实验班)(男) | 历史类 | 提前批 | 7 |
| 2025 | 湖北 | 刑事司法学院 | 治安学(金融犯罪治理卓越人才实验班)(女) | 历史类 | 提前批 | 3 |
| 2025 | 湖北 | 外国语学院 | 法语 | 历史类 | 提前批 | 5 |
| 2025 | 湖北 | 外国语学院 | 俄语 | 历史类 | 提前批 | 4 |
| 年份 | 省份 | 学院 | 专业(类) | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|
| 2025 | 湖北 | 财政税务学院 | 财政学类 | 历史类 | 国家专项计划 | 1 |
| 2025 | 湖北 | 法学院 | 法学类 | 历史类 | 国家专项计划 | 2 |
| 2025 | 湖北 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 历史类 | 国家专项计划 | 3 |
| 2025 | 湖北 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 历史类 | 国家专项计划 | 1 |
| 2025 | 湖北 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 历史类 | 国家专项计划 | 4 |
| 年份 | 省份 | 学院 | 专业(类) | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|
| 2025 | 湖北 | 财政税务学院 | 财政学类 | 历史类 | 高校专项计划 | 1 |
| 2025 | 湖北 | 法学院 | 法学类 | 历史类 | 高校专项计划 | 1 |
| 2025 | 湖北 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 历史类 | 高校专项计划 | 2 |
| 2025 | 湖北 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 历史类 | 高校专项计划 | 1 |
【物理类】
| 年份 | 省份 | 学院 | 专业(类) | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|
| 2025 | 湖北 | 经济学院 | 经济学 | 物理类 | 普通批 | 20 |
| 2025 | 湖北 | 经济学院 | 数字经济 | 物理类 | 普通批 | 26 |
| 2025 | 湖北 | 经济学院 | 经济学(卓越人才实验班) | 物理类 | 普通批 | 9 |
| 2025 | 湖北 | 财政税务学院 | 财政学类 | 物理类 | 普通批 | 30 |
| 2025 | 湖北 | 财政税务学院 | 财政学(数字财税卓越人才实验班) | 物理类 | 普通批 | 6 |
| 2025 | 湖北 | 金融学院 | 金融学类 | 物理类 | 普通批 | 28 |
| 2025 | 湖北 | 金融学院 | 金融工程 | 物理类 | 普通批 | 18 |
| 2025 | 湖北 | 金融学院 | 精算学 | 物理类 | 普通批 | 15 |
| 2025 | 湖北 | 金融学院 | 金融学(数字金融卓越人才实验班) | 物理类 | 普通批 | 8 |
| 2025 | 湖北 | 金融学院 | 投资学(投资决策数智化卓越人才实验班) | 物理类 | 普通批 | 8 |
| 2025 | 湖北 | 文澜学院 | 经济管理试验班 | 物理类 | 普通批 | 17 |
| 2025 | 湖北 | 文澜学院 | 数字经济(拔尖人才实验班) | 物理类 | 普通批 | 13 |
| 2025 | 湖北 | 文澜学院 | 人文科学试验班 | 物理类 | 普通批 | 5 |
| 2025 | 湖北 | 法学院 | 法学类 | 物理类 | 普通批 | 120 |
| 2025 | 湖北 | 法学院 | 法学(拔尖人才实验班) | 物理类 | 普通批 | 7 |
| 2025 | 湖北 | 法学院 | 法学 (法学、经济学双学士学位) | 物理类 | 普通批 | 8 |
| 2025 | 湖北 | 国际法学院 | 国际法(拔尖人才实验班) | 物理类 | 普通批 | 7 |
| 2025 | 湖北 | 知识产权学院 | 知识产权(卓越人才实验班) | 物理类 | 普通批 | 4 |
| 2025 | 湖北 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 物理类 | 普通批 | 23 |
| 2025 | 湖北 | 工商管理学院 | 工商管理(卓越人才实验班) | 物理类 | 普通批 | 6 |
| 2025 | 湖北 | 工商管理学院 | 经济与贸易类 | 物理类 | 普通批 | 16 |
| 2025 | 湖北 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易(卓越人才实验班) | 物理类 | 普通批 | 8 |
| 2025 | 湖北 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 (国际经贸、国际法双学士学位) | 物理类 | 普通批 | 8 |
| 2025 | 湖北 | 会计学院 | 会计学 (会计学、会计学注册会计师、财管) | 物理类 | 普通批 | 75 |
| 2025 | 湖北 | 会计学院 | 会计学(卓越人才实验班) | 物理类 | 普通批 | 5 |
| 2025 | 湖北 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 物理类 | 普通批 | 12 |
| 2025 | 湖北 | 公共管理学院 | 行政管理(数字治理卓越人才实验班) | 物理类 | 普通批 | 4 |
| 2025 | 湖北 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 物理类 | 普通批 | 45 |
| 2025 | 湖北 | 统计与数学学院 | 经济统计学 | 物理类 | 普通批 | 11 |
| 2025 | 湖北 | 统计与数学学院 | 金融数学 | 物理类 | 普通批 | 39 |
| 2025 | 湖北 | 信息工程学院 | 管理科学与工程类(大数据方向) | 物理类 | 普通批 | 35 |
| 2025 | 湖北 | 信息工程学院 | 计算机类 | 物理类 | 普通批 | 45 |
| 2025 | 湖北 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术(卓越人才实验班) | 物理类 | 普通批 | 10 |
| 年份 | 省份 | 学院 | 专业(类) | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|
| 2025 | 湖北 | 中韩新媒体学院 | 电影学(中外合作办学) | 物理类 | 提前批 | 12 |
| 2025 | 湖北 | 刑事司法学院 | 公安学类(男) | 物理类 | 提前批 | 19 |
| 2025 | 湖北 | 刑事司法学院 | 公安学类(女) | 物理类 | 提前批 | 6 |
| 2025 | 湖北 | 刑事司法学院 | 治安学(金融犯罪治理卓越人才实验班)(男) | 物理类 | 提前批 | 4 |
| 2025 | 湖北 | 刑事司法学院 | 治安学(金融犯罪治理卓越人才实验班)(女) | 物理类 | 提前批 | 2 |
| 2025 | 湖北 | 外国语学院 | 法语 | 物理类 | 提前批 | 4 |
| 2025 | 湖北 | 外国语学院 | 俄语 | 物理类 | 提前批 | 3 |
| 年份 | 省份 | 学院 | 专业(类) | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|
| 2025 | 湖北 | 经济学院 | 国际商务 | 物理类 | 国家专项计划 | 1 |
| 2025 | 湖北 | 财政税务学院 | 财政学类 | 物理类 | 国家专项计划 | 1 |
| 2025 | 湖北 | 法学院 | 法学类 | 物理类 | 国家专项计划 | 2 |
| 2025 | 湖北 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 |
| 2025 | 湖北 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 物理类 | 国家专项计划 | 1 |
| 2025 | 湖北 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 物理类 | 国家专项计划 | 4 |
| 2025 | 湖北 | 信息工程学院 | 管理科学与工程类(大数据方向) | 物理类 | 国家专项计划 | 2 |
| 年份 | 省份 | 学院 | 专业(类) | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|
| 2025 | 湖北 | 财政税务学院 | 财政学类 | 物理类 | 高校专项计划 | 1 |
| 2025 | 湖北 | 法学院 | 法学类 | 物理类 | 高校专项计划 | 1 |
| 2025 | 湖北 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 物理类 | 高校专项计划 | 2 |
| 2025 | 湖北 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 物理类 | 高校专项计划 | 2 |
| 2025 | 湖北 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 物理类 | 高校专项计划 | 2 |
【艺术类】
| 年份 | 省份 | 学院 | 专业(类) | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|
| 2025 | 湖北 | 新闻与文化传播学院 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 提前批 | 18 |
| 2025 | 湖北 | 中韩新媒体学院 | 动画(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 提前批 | 30 |
点击查看:中南财经政法大学2025年分省招生计划(汇总)