中山大学2025年广东招生计划(汇总)
【物理类】
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广东 | 普通录取 | 物理类 | 2500 |
| 专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哲学类(广州) | 哲学系 | 广州校区南校园 | 010101-哲学;010102-逻辑学 | 11 | 不提科目要求 |
| 经济学类(含数字方向,广州) | 岭南学院 | 广州校区南校园 | 020101-经济学;020301-金融学 | 21 | 不提科目要求 |
| 金融学(金融学、计算机双学士学位项目,广州) | 岭南学院 | 广州校区南校园 | -- | 14 | 不提科目要求 |
| 法学 | 法学院(知识产权学院、中英国际海事法学院) | 广州校区东校园 | -- | 24 | 不提科目要求 |
| 工商管理类(广州) | 管理学院 | 广州校区东校园 | 120201-工商管理;120203-会计学 | 38 | 不提科目要求 |
| 工商管理(管理学、计算机双学士学位项目,广州) | 管理学院 | 广州校区东校园 | -- | 14 | 不提科目要求 |
| 心理学 | 心理学系 | 广州校区东校园 | -- | 26 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 数学类(广州) | 数学学院 | 广州校区南校园 | 070101-数学与应用数学;071201-统计学 | 36 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理学类(广州) | 物理学院 | 广州校区南校园 | 070201-物理学;080705-光电信息科学与工程 | 47 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 化学类 | 化学学院 | 广州校区东校园 | 070301-化学;080407-高分子材料与工程;070302-应用化学 | 70 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 地理科学类 | 地理科学与规划学院 | 广州校区东校园 | 070502-自然地理与资源环境;070503-人文地理与城乡规划;070504-地理信息科学;082802-城乡规划 | 29 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 生物科学类 | 生命科学学院 | 广州校区南校园 | 071001-生物科学;071002-生物技术;071004-生态学 | 49 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 材料类 | 材料科学与工程学院 | 广州校区东校园 | 080402-材料物理;080403-材料化学;080407-高分子材料与工程 | 41 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 电子信息类(含电子信息创新基地班) | 电子与信息工程学院(微电子学院) | 广州校区东校园 | 080703-通信工程;080704-微电子科学与工程;080705-光电信息科学与工程;080714-电子信息科学与技术 | 137 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 计算机类(广州) | 计算机学院 | 广州校区东校园 | 080901-计算机科学与技术;070102-信息与计算科学 | 157 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 环境科学与工程类(含永銮创新班) | 环境科学与工程学院 | 广州校区东校园 | 082503-环境科学;082502-环境工程 | 26 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 临床医学(八年制) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 临床医学(广州) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 194 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 基础医学 | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 14 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 法医学 | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 口腔医学(5+3一体化) | 光华口腔医学院 | 广州校区北校园 | -- | 14 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 口腔医学 | 光华口腔医学院 | 广州校区北校园 | -- | 37 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 预防医学(广州) | 公共卫生学院 | 广州校区北校园 | -- | 33 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 药学(广州) | 药学院 | 广州校区东校园 | -- | 41 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 经济学类(珠海) | 国际金融学院 | 珠海校区 | 020101-经济学;020301-金融学 | 49 | 不提科目要求 |
| 金融学(金融学、AI双学士学位项目,珠海) | 国际金融学院 | 珠海校区 | -- | 14 | 不提科目要求 |
| 数学类(珠海) | 数学学院(珠海) | 珠海校区 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 | 71 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理学类(含基础物理与天文学术新星培养实验班,珠海) | 物理与天文学院 | 珠海校区 | 070201-物理学;070401-天文学 | 58 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理学(物理学、微电子双学士学位项目,珠海) | 物理与天文学院 | 珠海校区 | -- | 15 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 大气科学(大气、AI双学士学位项目) | 大气科学学院 | 珠海校区 | -- | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 核工程与核技术(含中法合作办学) | 中法核工程与技术学院 | 珠海校区 | -- | 21 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 土木、水利与海洋工程(土木、经济学双学士学位项目) | 土木工程学院 | 珠海校区 | -- | 11 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 微电子科学与工程(珠海) | 微电子科学与技术学院 | 珠海校区 | -- | 59 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 遥感科学与技术 | 测绘科学与技术学院 | 珠海校区 | -- | 14 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 人工智能 | 人工智能学院 | 珠海校区 | -- | 75 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 软件工程 | 软件工程学院 | 珠海校区 | -- | 76 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 临床医学(含眼科创新班,深圳) | 医学院 | 深圳校区 | -- | 180 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 预防医学(病原微生物与生物安全创新班,深圳) | 公共卫生学院(深圳) | 深圳校区 | -- | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 材料科学与工程 | 材料学院 | 深圳校区 | -- | 13 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 生物医学工程(含振声创新班) | 生物医学工程学院 | 深圳校区 | -- | 39 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 电子信息工程 | 电子与通信工程学院 | 深圳校区 | -- | 100 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 智能科学与技术 | 智能工程学院 | 深圳校区 | -- | 59 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 智慧交通 | 智能工程学院 | 深圳校区 | -- | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 航空航天类 | 航空航天学院 | 深圳校区 | 082001-航空航天工程;080101-理论与应用力学 | 94 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 生物技术 | 农业与生物技术学院 | 深圳校区 | -- | 16 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 生态学 | 生态学院 | 深圳校区 | -- | 21 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 生态学(生态学、预防医双学士学位项目) | 生态学院 | 深圳校区 | -- | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 微电子科学与工程(深圳) | 集成电路学院 | 深圳校区 | -- | 60 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 机械工程 | 先进制造学院 | 深圳校区 | -- | 47 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 新能源科学与工程 | 先进能源学院 | 深圳校区 | -- | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 网络空间安全(含鸿网创新班) | 网络空间安全学院 | 深圳校区 | -- | 66 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 经济学(深圳) | 商学院(创业学院) | 深圳校区 | -- | 48 | 不提科目要求 |
| 工商管理(深圳) | 商学院(创业学院) | 深圳校区 | -- | 22 | 不提科目要求 |
| 物理学(深圳) | 理学院 | 深圳校区 | -- | 23 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 数学与应用数学(深圳) | 理学院 | 深圳校区 | -- | 21 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 柔性电子学 | 柔性电子学院 | 深圳校区 | -- | 32 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广东 | 高校专项 | 物理类 | 22 |
| 专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 心理学 | 心理学系 | 广州校区东校园 | -- | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 信息管理与信息系统 | 信息管理学院 | 广州校区东校园 | -- | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 地理科学类 | 地理科学与规划学院 | 广州校区东校园 | 070502-自然地理与资源环境;070503-人文地理与城乡规划;070504-地理信息科学;082802-城乡规划 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 环境科学与工程类(含永銮创新班) | 环境科学与工程学院 | 广州校区东校园 | 082503-环境科学;082502-环境工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 法医学 | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 预防医学(广州) | 公共卫生学院 | 广州校区北校园 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 护理学 | 护理学院 | 广州校区北校园 | -- | 1 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 海洋科学 | 海洋科学学院 | 珠海校区 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 地质学类 | 地球科学与工程学院 | 珠海校区 | 070901-地质学;070801-地球物理学;081401-地质工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 海洋工程与技术 | 海洋工程与技术学院 | 珠海校区 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 土木、水利与海洋工程 | 土木工程学院 | 珠海校区 | -- | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 智慧交通 | 智能工程学院 | 深圳校区 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 生物技术 | 农业与生物技术学院 | 深圳校区 | -- | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
注1. 按院系专业(类)招生,高考录取确定主修专业,大一至大四均可申请转专业,还可进行多种微专业、辅修专业、辅修学位、交叉专业学习。
注2. 大一在广州校区南校园集中大类培养,大一学年结束后进入高考录取专业所在院系的校区(园)培养。
注3. 普通批录取政策:“零调剂、认加分、无级差、不退档”,即报满不重复的专业志愿不会调剂到未报考的专业、认可考生政策性加分、专业录取无级差、政审和体检合格且报满专业志愿或服从调剂则不退档。
注4. 更多政策请参阅招生章程,填志愿须参照省招办公布的报考专业目录为准。
【历史类】
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广东 | 普通录取 | 历史类 | 591 |
| 专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(广州) | 中国语言文学系 | 广州校区南校园 | -- | 18 | 不提科目要求 |
| 历史学(广州) | 历史学系 | 广州校区南校园 | -- | 17 | 不提科目要求 |
| 哲学类(广州) | 哲学系 | 广州校区南校园 | 010101-哲学;010102-逻辑学 | 14 | 不提科目要求 |
| 社会学类 | 社会学与人类学学院 | 广州校区南校园 | 030301-社会学;030303-人类学;060103-考古学 | 36 | 不提科目要求 |
| 经济学类(含数字方向,广州) | 岭南学院 | 广州校区南校园 | 020101-经济学;020301-金融学 | 10 | 不提科目要求 |
| 外国语言文学类(广州) | 外国语学院 | 广州校区南校园 | 050201-英语;050203-德语;050204-法语;050207-日语 | 26 | 不提科目要求 |
| 法语(法语、法学双学士学位项目) | 外国语学院 | 广州校区南校园 | -- | 8 | 不提科目要求 |
| 日语(日语、法学双学士学位项目) | 外国语学院 | 广州校区南校园 | -- | 8 | 不提科目要求 |
| 法学 | 法学院(知识产权学院、中英国际海事法学院) | 广州校区东校园 | -- | 20 | 不提科目要求 |
| 法学(法学、英语双学士学位项目) | 法学院(知识产权学院、中英国际海事法学院) | 广州校区东校园 | -- | 16 | 不提科目要求 |
| 公共管理类 | 政治与公共事务管理学院 | 广州校区东校园 | 120402-行政管理;030201-政治学与行政学 | 33 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 工商管理类(广州) | 管理学院 | 广州校区东校园 | 120201-工商管理;120203-会计学 | 48 | 不提科目要求 |
| 新闻传播学类 | 新闻传播学院 | 广州校区东校园 | 050301-新闻学;050304-传播学 | 26 | 不提科目要求 |
| 图书情报与档案管理类 | 信息管理学院 | 广州校区东校园 | 120501-图书馆学;120502-档案学 | 11 | 不提科目要求 |
| 汉语言文学(珠海) | 中国语言文学系(珠海) | 珠海校区 | -- | 33 | 不提科目要求 |
| 历史学(珠海) | 历史学系(珠海) | 珠海校区 | -- | 39 | 不提科目要求 |
| 哲学(珠海) | 哲学系(珠海) | 珠海校区 | -- | 34 | 不提科目要求 |
| 经济学类(珠海) | 国际金融学院 | 珠海校区 | 020101-经济学;020301-金融学 | 61 | 不提科目要求 |
| 外国语言文学类(珠海) | 国际翻译学院 | 珠海校区 | 050201-英语;050206-阿拉伯语;050205-西班牙语;050209-朝鲜语;050202-俄语 | 36 | 不提科目要求 |
| 国际政治 | 国际关系学院 | 珠海校区 | -- | 18 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 旅游管理类 | 旅游学院 | 珠海校区 | 120901-旅游管理;120903-会展经济与管理;120902-酒店管理 | 8 | 不提科目要求 |
| 经济学(深圳) | 商学院(创业学院) | 深圳校区 | -- | 52 | 不提科目要求 |
| 工商管理(深圳) | 商学院(创业学院) | 深圳校区 | -- | 19 | 不提科目要求 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广东 | 高校专项 | 历史类 | 5 |
| 专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类(珠海) | 国际翻译学院 | 珠海校区 | 050201-英语;050206-阿拉伯语;050205-西班牙语;050209-朝鲜语;050202-俄语 | 1 | 不提科目要求 |
| 旅游管理类 | 旅游学院 | 珠海校区 | 120901-旅游管理;120903-会展经济与管理;120902-酒店管理 | 4 | 不提科目要求 |
注1. 按院系专业(类)招生,高考录取确定主修专业,大一至大四均可申请转专业,还可进行多种微专业、辅修专业、辅修学位、交叉专业学习。
注2. 大一在广州校区南校园集中大类培养,大一学年结束后进入高考录取专业所在院系的校区(园)培养。
注3. 普通批录取政策:“零调剂、认加分、无级差、不退档”,即报满不重复的专业志愿不会调剂到未报考的专业、认可考生政策性加分、专业录取无级差、政审和体检合格且报满专业志愿或服从调剂则不退档。
注4. 更多政策请参阅招生章程,填志愿须参照省招办公布的报考专业目录为准。
【艺术类】
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广东 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 34 |
| 专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 音乐表演(美声、民族) | 艺术学院 | 广州校区南校园 | -- | 2 | 不提科目要求 |
| 音乐表演(钢琴) | 艺术学院 | 广州校区南校园 | -- | 9 | 不提科目要求 |
| 音乐表演(琵琶、竹笛、二胡、笙) | 艺术学院 | 广州校区南校园 | -- | 5 | 不提科目要求 |
| 音乐表演(小号、手风琴) | 艺术学院 | 广州校区南校园 | -- | 2 | 不提科目要求 |
| 音乐表演(萨克斯、长笛) | 艺术学院 | 广州校区南校园 | -- | 2 | 不提科目要求 |
| 音乐表演(小提琴、中提琴、大提琴) | 艺术学院 | 广州校区南校园 | -- | 9 | 不提科目要求 |
| 音乐表演(古典吉他、单簧管) | 艺术学院 | 广州校区南校园 | -- | 3 | 不提科目要求 |
| 音乐表演(玛林巴) | 艺术学院 | 广州校区南校园 | -- | 2 | 不提科目要求 |
注1. 按院系专业(类)招生,高考录取确定主修专业,大一至大四均可申请转专业,还可进行多种微专业、辅修专业、辅修学位、交叉专业学习。
注2. 大一在广州校区南校园集中大类培养,大一学年结束后进入高考录取专业所在院系的校区(园)培养。
注3. 普通批录取政策:“零调剂、认加分、无级差、不退档”,即报满不重复的专业志愿不会调剂到未报考的专业、认可考生政策性加分、专业录取无级差、政审和体检合格且报满专业志愿或服从调剂则不退档。
注4. 更多政策请参阅招生章程,填志愿须参照省招办公布的报考专业目录为准。
点击查看:中山大学2025年分省招生计划(汇总)