南方医科大学2025年广东招生计划(汇总)
【物理类】
| 省份 | 年份 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 1298 |
广东 | 2025 | 临床医学(八年制) | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(201组) | 46 |
广东 | 2025 | 临床医学(卓越创新班) | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(202组) | 18 |
广东 | 2025 | 口腔医学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(202组) | 90 |
广东 | 2025 | 临床医学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(202组) | 484 |
广东 | 2025 | 麻醉学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(203组) | 47 |
广东 | 2025 | 儿科学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(203组) | 42 |
广东 | 2025 | 精神医学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(203组) | 29 |
广东 | 2025 | 医学影像学(智能影像创新班) | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(203组) | 17 |
广东 | 2025 | 医学影像学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(203组) | 79 |
广东 | 2025 | 基础医学(院士创新班) | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(205组) | 10 |
广东 | 2025 | 基础医学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(205组) | 27 |
广东 | 2025 | 法医学(卓越班) | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(205组) | 10 |
广东 | 2025 | 法医学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(205组) | 20 |
广东 | 2025 | 预防医学(卓越创新班) | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(205组) | 25 |
广东 | 2025 | 预防医学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(205组) | 16 |
广东 | 2025 | 中西医临床医学(创新班) | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(205组) | 12 |
广东 | 2025 | 中西医临床医学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(205组) | 50 |
广东 | 2025 | 药学(创新班) | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(205组) | 18 |
广东 | 2025 | 药学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(205组) | 26 |
广东 | 2025 | 临床药学(卓越药师班) | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(205组) | 12 |
广东 | 2025 | 临床药学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(205组) | 17 |
广东 | 2025 | 医学检验技术 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(206组) | 18 |
广东 | 2025 | 康复治疗学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(206组) | 8 |
广东 | 2025 | 生物医学工程(卓越创新班) | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(206组) | 20 |
广东 | 2025 | 生物医学工程 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(206组) | 25 |
广东 | 2025 | 生物技术(创新班) | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(206组) | 11 |
广东 | 2025 | 生物技术(制药方向) | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(206组) | 12 |
广东 | 2025 | 生物技术 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(206组) | 12 |
广东 | 2025 | 生物信息学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(206组) | 12 |
广东 | 2025 | 生物统计学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(206组) | 10 |
广东 | 2025 | 智能医学工程 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(206组) | 26 |
广东 | 2025 | 中医学(名老中医传承班) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求(204) | 12 |
广东 | 2025 | 中医学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求(204组) | 15 |
广东 | 2025 | 针灸推拿学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求(204组) | 12 |
广东 | 2025 | 应用心理学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求(204组) | 5 |
广东 | 2025 | 法学(卫生法学) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求(204组) | 5 |
| 省份 | 年份 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地方专项 | 111 |
广东 | 2025 | 临床医学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(208组) | 3 |
广东 | 2025 | 麻醉学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(208组) | 2 |
广东 | 2025 | 精神医学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(208组) | 2 |
广东 | 2025 | 医学影像学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(208组) | 2 |
广东 | 2025 | 基础医学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(208组) | 10 |
广东 | 2025 | 预防医学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(208组) | 15 |
广东 | 2025 | 中西医临床医学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(208组) | 10 |
广东 | 2025 | 药学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(208组) | 6 |
广东 | 2025 | 临床药学(卓越药师班) | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(208组) | 2 |
广东 | 2025 | 临床药学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(208组) | 5 |
广东 | 2025 | 医学检验技术 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(208组) | 7 |
广东 | 2025 | 中药学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(208组) | 5 |
广东 | 2025 | 康复治疗学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(208组) | 7 |
广东 | 2025 | 生物医学工程 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(208组) | 9 |
广东 | 2025 | 生物技术 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(208组) | 7 |
广东 | 2025 | 生物信息学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(208组) | 5 |
广东 | 2025 | 生物统计学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(208组) | 5 |
广东 | 2025 | 智能医学工程 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(208组) | 3 |
广东 | 2025 | 护理学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(208组) | 6 |
【历史类】
| 省份 | 年份 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 普通类 | 170 |
广东 | 2025 | 中医学(名老中医传承班) | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求(207组) | 10 |
广东 | 2025 | 中医学 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求(207组) | 42 |
广东 | 2025 | 针灸推拿学 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求(207组) | 25 |
广东 | 2025 | 应用心理学 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求(207组) | 28 |
广东 | 2025 | 法学(卫生法学) | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求(207组) | 20 |
广东 | 2025 | 外国语言文学类 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求(207) | 9 |
广东 | 2025 | 公共事业管理 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求(207组) | 18 |
广东 | 2025 | 健康服务与管理 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求(207组) | 18 |
| 省份 | 年份 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 地方专项 | 29 |
广东 | 2025 | 中医学 | 历史类 | 地方专项 | 不提科目要求(209组) | 3 |
广东 | 2025 | 针灸推拿学 | 历史类 | 地方专项 | 不提科目要求(209组) | 4 |
广东 | 2025 | 应用心理学 | 历史类 | 地方专项 | 不提科目要求(209) | 3 |
广东 | 2025 | 法学(卫生法学) | 历史类 | 地方专项 | 不提科目要求(209组) | 3 |
广东 | 2025 | 外国语言文学类 | 历史类 | 地方专项 | 不提科目要求(209组) | 4 |
广东 | 2025 | 公共事业管理 | 历史类 | 地方专项 | 不提科目要求(209组) | 6 |
广东 | 2025 | 健康服务与管理 | 历史类 | 地方专项 | 不提科目要求(209组) | 6 |
*注:此数据仅做参考,实际数据请以各省(自治区、直辖市)招生考试部门公布的为准