西南石油大学2025年四川招生计划(汇总)
专业 | 专业组 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 101油气开发组 | 232 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 油气储运工程 | 101油气开发组 | 58 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲、单色无法识别考生 |
| 海洋油气工程 | 101油气开发组 | 21 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 资源勘查工程 | 102空间大数据组 | 56 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲、单色无法识别考生 |
| 勘查技术与工程 | 102空间大数据组 | 42 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 地质学 | 102空间大数据组 | 20 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱、色盲、单色无法识别考生 |
| 地理信息科学 | 106地理信息科学组 | 25 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲、单色无法识别考生 |
| 城市地下空间工程 | 102空间大数据组 | 19 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 机械工程 | 103智能制造与建造组(成都校区) | 28 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 过程装备与控制工程 | 103智能制造与建造组(成都校区) | 17 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱、色盲、单色无法识别考生 |
| 机械设计制造及其自动化 | 103智能制造与建造组(成都校区) | 24 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 测控技术与仪器 | 103智能制造与建造组(成都校区) | 12 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 工业设计 | 103智能制造与建造组(成都校区) | 28 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 智能感知工程 | 103智能制造与建造组(成都校区) | 14 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 应用化学 | 104新能源与材化组 | 22 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱、色盲、单色无法识别考生 |
| 化学工程与工艺 | 104新能源与材化组 | 16 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱、色盲、单色无法识别考生 |
| 环境工程 | 104新能源与材化组 | 17 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱、色盲、单色无法识别考生 |
| 化学 | 104新能源与材化组 | 22 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱、色盲、单色无法识别考生 |
| 安全工程 | 104新能源与材化组 | 17 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 碳储科学与工程 | 104新能源与材化组 | 27 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 新能源材料与器件 | 104新能源与材化组 | 37 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 材料科学与工程 | 104新能源与材化组 | 11 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 高分子材料与工程 | 104新能源与材化组 | 9 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱、色盲、单色无法识别考生 |
| 材料成型及控制工程 | 104新能源与材化组 | 8 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 新能源科学与工程 | 104新能源与材化组 | 31 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 储能科学与工程 | 104新能源与材化组 | 27 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 计算机类 | 102空间大数据组 | 158 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生。分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全 |
| 电气工程及其自动化 | 103智能制造与建造组(成都校区) | 52 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 自动化 | 103智能制造与建造组(成都校区) | 54 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 机器人工程 | 103智能制造与建造组(成都校区) | 14 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 通信工程 | 103智能制造与建造组(成都校区) | 34 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 土木工程 | 103智能制造与建造组(成都校区) | 19 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 测绘工程 | 103智能制造与建造组(成都校区) | 40 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 工程管理 | 105人文社科组 | 25 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 信息与计算科学 | 102空间大数据组 | 30 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 数学与应用数学 | 102空间大数据组 | 17 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 人工智能 | 102空间大数据组 | 23 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 工商管理 | 105人文社科组 | 6 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 市场营销 | 105人文社科组 | 2 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 经济学 | 105人文社科组 | 3 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 电子商务 | 105人文社科组 | 3 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 国际经济与贸易 | 105人文社科组 | 2 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 会计学 | 105人文社科组 | 19 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 法学 | 105人文社科组 | 22 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 英语 | 108英语组 | 20 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 工商管理 | 105人文社科组 | 83 | 历史类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 市场营销 | 105人文社科组 | 41 | 历史类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 经济学 | 105人文社科组 | 60 | 历史类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 电子商务 | 105人文社科组 | 28 | 历史类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 国际经济与贸易 | 105人文社科组 | 43 | 历史类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 会计学 | 105人文社科组 | 70 | 历史类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 社会工作 | 105人文社科组 | 57 | 历史类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 法学 | 105人文社科组 | 109 | 历史类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 思想政治教育 | 107思想政治教育组 | 31 | 历史类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 英语 | 108英语组 | 107 | 历史类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 俄语 | 109俄语组 | 35 | 历史类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 广播电视编导 | 110广播电视编导组 | 20 | 历史类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 少数民族预科(民族语言授课为主) | - | 6 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 藏文录取考生预科培养学校:四川民族学院,彝文录取考生预科培养学校:西昌学院 预科转入计划:工商管理1、材料科学与工程1、计算机类(分流专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全 )2、安全工程1、土木工程1 |
| - | 3 | 文史 | 本科批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 藏文录取考生预科培养学校:四川民族学院,彝文录取考生预科培养学校:西昌学院 预科转入计划:法学2、电子商务1 | |
| 少数民族预科 | - | 48 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 预科培养学校:西昌学院 预科转入计划:石油工程1、资源勘查工程1、勘查技术与工程1、地质学1、地理信息科学2 、城市地下空间工程1 、机械工程1、机械设计制造及其自动化1、测控技术与仪器1、智能感知工程1、环境工程1 、安全工程1 、碳储科学与工程1、新能源材料与器件1 、材料科学与工程1 、材料成型与控制工程1 、新能源科学与工程1 、储能科学与工程1 、计算机类(分流专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全 )3 、电气工程及其自动化1、自动化1 、通信工程1、机器人工程1、土木工程2 、测绘工程1、工程管理2 、信息与计算科学1、数学与应用数学1、人工智能1、工商管理2 、市场营销2 、经济学2 、电子商务2 、国际经济与贸易2 、会计学2 、法学2 |
| - | 20 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 预科培养学校:西昌学院 预科转入计划:工商管理2、市场营销2、经济学2、电子商务2、国际经济与贸易2、会计学2、社会工作2、法学4、思想政治教育2 | |
| 体育教育 | 111体育组 | 35 | 体育(不分科目类) | 体育类本科批次 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱、色盲、单色无法识别考生【温馨提示:文化考试成绩须达到体育类(省统考)本科省录取控制分数线上30分】 |
| 石油工程 | 101 | 20 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 油气储运工程 | 101 | 10 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲、单色无法识别考生 |
| 海洋油气工程 | 101 | 6 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 资源勘查工程 | 101 | 8 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲、单色无法识别考生 |
| 勘查技术与工程 | 101 | 8 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 地质学 | 101 | 7 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱、色盲、单色无法识别考生 |
| 地理信息科学 | 103 | 7 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲、单色无法识别考生 |
| 城市地下空间工程 | 101 | 7 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 机械工程 | 101 | 12 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 过程装备与控制工程 | 101 | 8 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱、色盲、单色无法识别考生 |
| 机械设计制造及其自动化 | 101 | 8 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 测控技术与仪器 | 101 | 8 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 智能感知工程 | 101 | 6 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 应用化学 | 101 | 8 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱、色盲、单色无法识别考生 |
| 化学工程与工艺 | 101 | 8 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱、色盲、单色无法识别考生 |
| 环境工程 | 101 | 9 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱、色盲、单色无法识别考生 |
| 化学 | 101 | 9 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱、色盲、单色无法识别考生 |
| 安全工程 | 101 | 9 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 碳储科学与工程 | 101 | 5 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 新能源材料与器件 | 101 | 8 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 材料科学与工程 | 101 | 8 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 高分子材料与工程 | 101 | 8 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱、色盲、单色无法识别考生 |
| 材料成型及控制工程 | 101 | 8 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 新能源科学与工程 | 101 | 8 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 储能科学与工程 | 101 | 8 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 计算机类 | 101 | 36 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生。分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全 |
| 电气工程及其自动化 | 101 | 10 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 自动化 | 101 | 8 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 机器人工程 | 101 | 4 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 通信工程 | 101 | 8 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 土木工程 | 101 | 27 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 测绘工程 | 101 | 8 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 工程管理 | 102 | 8 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 信息与计算科学 | 101 | 8 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 数学与应用数学 | 101 | 8 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 人工智能 | 101 | 4 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 工商管理 | 102 | 1 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 市场营销 | 102 | 1 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 经济学 | 102 | 1 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 电子商务 | 102 | 1 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 国际经济与贸易 | 102 | 3 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 会计学 | 102 | 3 | 物理类 | 本科批次 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 石油工程 | 101 | 5 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 油气储运工程 | 101 | 3 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲、单色无法识别考生 |
| 海洋油气工程 | 101 | 2 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 资源勘查工程 | 101 | 4 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲、单色无法识别考生 |
| 勘查技术与工程 | 101 | 4 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 地质学 | 101 | 3 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱、色盲、单色无法识别考生 |
| 地理信息科学 | 103 | 3 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲、单色无法识别考生 |
| 城市地下空间工程 | 101 | 4 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 机械工程 | 101 | 6 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 过程装备与控制工程 | 101 | 4 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱、色盲、单色无法识别考生 |
| 机械设计制造及其自动化 | 101 | 4 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 测控技术与仪器 | 101 | 5 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 智能感知工程 | 101 | 4 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 应用化学 | 101 | 4 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱、色盲、单色无法识别考生 |
| 化学工程与工艺 | 101 | 4 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱、色盲、单色无法识别考生 |
| 环境工程 | 101 | 3 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱、色盲、单色无法识别考生 |
| 化学 | 101 | 5 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱、色盲、单色无法识别考生 |
| 安全工程 | 101 | 5 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 碳储科学与工程 | 101 | 3 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 新能源材料与器件 | 101 | 5 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 材料科学与工程 | 101 | 5 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 高分子材料与工程 | 101 | 5 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱、色盲、单色无法识别考生 |
| 材料成型及控制工程 | 101 | 6 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 新能源科学与工程 | 101 | 5 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 储能科学与工程 | 101 | 5 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 计算机类 | 101 | 25 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生。分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全 |
| 电气工程及其自动化 | 101 | 6 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 自动化 | 101 | 5 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 机器人工程 | 101 | 3 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 通信工程 | 101 | 4 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 土木工程 | 101 | 18 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 测绘工程 | 101 | 5 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 工程管理 | 102 | 5 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 信息与计算科学 | 101 | 5 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 数学与应用数学 | 101 | 5 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 人工智能 | 101 | 5 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 工商管理 | 102 | 1 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 市场营销 | 102 | 1 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 经济学 | 102 | 1 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 电子商务 | 102 | 1 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 国际经济与贸易 | 102 | 2 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 会计学 | 102 | 2 | 物理类 | 本科批次 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 表演 | 112表演组 | 18 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 艺考类 | 5101 | 成都校区 | 【温馨提示:文化考试成绩须达到表(导)演类(戏剧影视表演方向)(省统考)本科省录取控制分数线上30分】 |
| 播音与主持艺术 | 113播音与主持艺术组 | 16 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 艺考类 | 5101 | 成都校区 | 【温馨提示:文化考试成绩须达到播音与主持类(省统考)本科省录取控制分数线上30分】 |
| 机械电子工程 | 121智能制造与建造组(南充校区) | 138 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 南充校区 | |
| 能源与环境系统工程 | 121智能制造与建造组(南充校区) | 123 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 南充校区 | |
| 焊接技术与工程 | 121智能制造与建造组(南充校区) | 160 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 南充校区 | |
| 材料化学 | 121智能制造与建造组(南充校区) | 165 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 南充校区 | 不招色弱、色盲、单色无法识别考生 |
| 信息管理与信息系统 | 122现代管理组(南充校区) | 103 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 南充校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 计算机类 | 121智能制造与建造组(南充校区) | 401 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 南充校区 | 不招单色无法识别考生。分流专业:电子与计算机工程、网络工程、数字媒体技术 |
| 电气工程与智能控制 | 121智能制造与建造组(南充校区) | 158 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 南充校区 | |
| 电子信息工程 | 121智能制造与建造组(南充校区) | 143 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 南充校区 | |
| 工程造价 | 122现代管理组(南充校区) | 163 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 南充校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 121智能制造与建造组(南充校区) | 103 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 南充校区 | |
| 光电信息科学与工程 | 121智能制造与建造组(南充校区) | 143 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 南充校区 | |
| 电子信息科学与技术 | 121智能制造与建造组(南充校区) | 163 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 南充校区 | |
| 财务管理 | 122现代管理组(南充校区) | 130 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 南充校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 122现代管理组(南充校区) | 176 | 历史类 | 本科批次 | 普通类 | 5101 | 南充校区 | 不招单色无法识别考生 | |
| 数字媒体技术(宜宾市兴文县) | 301 | 1 | 物理类 | 乡村振兴计划 | 乡村振兴计划 | 5101 | 南充校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 数字媒体技术(达州市达川区) | 301 | 1 | 物理类 | 乡村振兴计划 | 乡村振兴计划 | 5101 | 南充校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 数字媒体技术(巴中市通江县) | 301 | 1 | 物理类 | 乡村振兴计划 | 乡村振兴计划 | 5101 | 南充校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 数字媒体技术(阿坝州壤塘县) | 301 | 1 | 物理类 | 乡村振兴计划 | 乡村振兴计划 | 5101 | 南充校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 数字媒体技术(甘孜州新龙县) | 301 | 1 | 物理类 | 乡村振兴计划 | 乡村振兴计划 | 5101 | 南充校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 财务管理(宜宾市兴文县) | 302 | 1 | 历史类 | 乡村振兴计划 | 乡村振兴计划 | 5101 | 南充校区 | 不招单色无法识别考生 |
| 财务管理(宜宾市筠连县) | 302 | 1 | 历史类 | 乡村振兴计划 | 乡村振兴计划 | 5101 | 南充校区 | 不招单色无法识别考生 |
注:招生计划及录取批次以当地省级招生主管部门公布为准