黔南民族师范学院2025年专升本分专业招生计划表
序号 | 学校名称 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 联合培养地点 |
1 | 黔南民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 040106 | 学前教育 | 二年 | 5 | 4100 | 黔南民族幼儿师范高等专科 |
2 | 黔南民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 二年 | 120 | 4100 | 黔南民族幼儿师范高等专科 |
3 | 黔南民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 040106 | 学前教育 | 二年 | 15 | 4100 | 黔南民族幼儿师范高等专科 |
4 | 黔南民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 040107 | 小学教育 | 二年 | 5 | 4100 | |
5 | 黔南民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 040107 | 小学教育 | 二年 | 30 | 4100 | |
6 | 黔南民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 040107 | 小学教育 | 二年 | 5 | 4100 | |
7 | 黔南民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 二年 | 4 | 4100 | 黔南民族职业技术学院 |
8 | 黔南民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 二年 | 30 | 4100 | 黔南民族职业技术学院 |
9 | 黔南民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 二年 | 6 | 4100 | 黔南民族职业技术学院 |
10 | 黔南民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 050201 | 英语 | 二年 | 3 | 4100 | |
11 | 黔南民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 050201 | 英语 | 二年 | 27 | 4100 | |
12 | 黔南民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 020101 | 经济学 | 二年 | 5 | 4100 | |
13 | 黔南民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 020101 | 经济学 | 二年 | 35 | 4100 | |
14 | 黔南民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 020101 | 经济学 | 二年 | 40 | 4100 | |
15 | 黔南民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120601 | 物流管理 | 二年 | 4 | 4100 | |
16 | 黔南民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120601 | 物流管理 | 二年 | 26 | 4100 | |
17 | 黔南民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120601 | 物流管理 | 二年 | 10 | 4100 | |
18 | 黔南民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 030302 | 社会工作 | 二年 | 3 | 4100 | |
19 | 黔南民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 030302 | 社会工作 | 二年 | 20 | 4100 | |
20 | 黔南民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 030302 | 社会工作 | 二年 | 7 | 4100 | |
21 | 黔南民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080701 | 电子信息工程 | 二年 | 4 | 4200 | |
22 | 黔南民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080701 | 电子信息工程 | 二年 | 36 | 4200 | |
23 | 黔南民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080905 | 物联网工程 | 二年 | 4 | 4200 | |
24 | 黔南民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080905 | 物联网工程 | 二年 | 36 | 4200 | |
25 | 黔南民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080902 | 软件工程 | 二年 | 6 | 4200 | |
26 | 黔南民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 二年 | 134 | 4200 | |
27 | 黔南民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 070302 | 应用化学 | 二年 | 4 | 4200 | |
28 | 黔南民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 070302 | 应用化学 | 二年 | 36 | 4200 | |
29 | 黔南民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 090107 | 茶学 | 二年 | 3 | 3830 | |
30 | 黔南民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 090107 | 茶学 | 二年 | 7 | 3830 | |
31 | 黔南民族师范学院 | 专升本第二批 | 体育(文) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 二年 | 40 | 4100 | |
32 | 黔南民族师范学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 二年 | 40 | 9000 | |
33 | 黔南民族师范学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130205 | 舞蹈学 | 二年 | 10 | 9000 | |
34 | 黔南民族师范学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 二年 | 40 | 9000 | |
35 | 黔南民族师范学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 二年 | 20 | 9000 | |
合计 | 820 | —— | —— | ||||||
黔南民族师范学院2025年第二学士学位生招生计划
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 | 授予学位 | 招生计划 |
| 1 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 两年 | 文学 | 4人 |
| 2 | 030503 | 思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 两年 | 法学 | 4人 |
| 3 | 080902 | 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 两年 | 工学 | 4人 |
| 专 业 | 合计 | 省内计划 | 省外 计划 | 预科直升 | |||||
| 普通 | 民族班 文史(历史类) | 民族班 理工(物理类) | 合计 | 文史 (历史类) | 理工 (物理类) | ||||
| 1 | 汉语言文学(师范类) | 110 | 52 | 10 | 8 | 40 | 40 | ||
| 2 | 广播电视学 | 30 | 6 | 2 | 22 | 15 | 7 | ||
| 3 | 思想政治教育(师范类) | 100 | 50 | 10 | 5 | 35 | 35 | ||
| 4 | 历史学(师范类) | 50 | 25 | 5 | 4 | 16 | 16 | ||
| 5 | 社会工作 | 50 | 16 | 4 | 30 | 25 | 5 | ||
| 6 | 民族学 | 30 | 13 | 2 | 15 | 15 | |||
| 7 | 地理科学(师范类) | 90 | 60 | 5 | 4 | 21 | 15 | 6 | |
| 8 | 旅游管理 | 40 | 17 | 2 | 21 | 15 | 6 | ||
| 9 | 文化产业管理 | 40 | 17 | 3 | 20 | 15 | 5 | ||
| 10 | 经济学 | 50 | 22 | 4 | 24 | 12 | 12 | ||
| 11 | 物流管理 | 40 | 17 | 2 | 21 | 15 | 6 | ||
| 12 | 农林经济管理 | 40 | 17 | 2 | 21 | 15 | 6 | ||
| 13 | 外国语言文学类(含英语(师范)、商务英语) | 80 | 17 | 5 | 5 | 13 | 40 | 35 | 5 |
| 14 | 日语 | 40 | 21 | 4 | 15 | 10 | 5 | ||
| 15 | 学前教育(师范类) | 45 | 19 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 | |
| 16 | 小学教育(师范类) | 45 | 18 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | |
| 17 | 应用心理学 | 50 | 27 | 2 | 21 | 13 | 8 | ||
| 18 | 数学与应用数学(师范类) | 110 | 70 | 10 | 6 | 24 | 24 | ||
| 19 | 信息与计算科学 | 50 | 30 | 5 | 3 | 12 | 12 | ||
| 20 | 应用统计学 | 50 | 35 | 2 | 13 | 13 | |||
| 21 | 物理学(师范类) | 110 | 80 | 5 | 3 | 22 | 22 | ||
| 22 | 电子信息工程 | 110 | 90 | 2 | 18 | 18 | |||
| 23 | 物联网工程 | 80 | 65 | 2 | 13 | 13 | |||
| 24 | 天文学 | 25 | 10 | 7 | 8 | 8 | |||
| 25 | 化学(师范类) | 80 | 55 | 5 | 4 | 16 | 16 | ||
| 26 | 应用化学 | 50 | 35 | 2 | 13 | 13 | |||
| 27 | 化学工程与工艺 | 100 | 70 | 5 | 2 | 23 | 23 | ||
| 28 | 能源化学工程 | 50 | 35 | 2 | 13 | 13 | |||
| 29 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 180 | 118 | 10 | 7 | 45 | 45 | ||
| 30 | 人工智能 | 100 | 77 | 5 | 2 | 16 | 16 | ||
| 31 | 生物科学(师范类) | 110 | 80 | 5 | 4 | 21 | 21 | ||
| 32 | 生物技术 | 50 | 33 | 2 | 15 | 15 | |||
| 33 | 茶学 | 40 | 25 | 2 | 13 | 13 | |||
| 34 | 植物保护 | 40 | 25 | 2 | 13 | 13 | |||
| 35 | 体育教育(师范类) | 50 | 40 | 10 | |||||
| 36 | 社会体育指导与管理 | 100 | 94 | 6 | |||||
| 37 | 播音与主持艺术 | 30 | 15 | 15 | |||||
| 38 | 航空服务艺术与管理 | 120 | 62 | 58 | |||||
| 39 | 美术学(师范类) | 50 | 40 | 10 | |||||
| 40 | 设计学类(含视觉传达设计、产品设计) | 60 | 45 | 15 | |||||
| 产品设计(中外合作办学) | 80 | 40 | 40 | ||||||
| 41 | 音乐学(师范类) | 130 | 98 | 32 | |||||
| 42 | 舞蹈学 | 50 | 32 | 18 | |||||
| 合计 | 2935 | 1813 | 40 | 60 | 326 | 696 | 317 | 379 | |
黔南民族师范学院2025年各省、市、自治区本科招生计划
| 序号 | 省(市、自治区) | 计划数 | 分类计划数 | |||||||||
| 普通文史(历史类) | 普通理工(物理类) | 美术与设计类 | 音乐类 | 舞蹈类 | 播音与主 持艺术 | 航空服务艺术与管理 | 体育类 | 预科直升(历史类) | 预科直升 (物理类) | |||
| 1 | 河北 | 20 | 4 | 4 | 11 | 1 | ||||||
| 2 | 山西 | 44 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | |||
| 3 | 内蒙古 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 4 | 辽宁 | 2 | 2 | |||||||||
| 5 | 吉林 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| 6 | 黑龙江 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 7 | 江苏 | 30 | 3 | 4 | 16 | 5 | 2 | |||||
| 8 | 浙江 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 9 | 安徽 | 2 | 2 | |||||||||
| 10 | 福建 | 12 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 11 | 江西 | 10 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| 12 | 山东 | 32 | 2 | 4 | 6 | 20 | ||||||
| 13 | 河南 | 35 | 3 | 7 | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||
| 14 | 湖北 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 15 | 湖南 | 34 | 5 | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||
| 16 | 广东 | 2 | 2 | |||||||||
| 17 | 广西 | 32 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 18 | 海南 | 5 | 5 | |||||||||
| 19 | 重庆 | 7 | 3 | 4 | ||||||||
| 20 | 四川 | 8 | 1 | 7 | ||||||||
| 21 | 云南 | 7 | 4 | 3 | ||||||||
| 22 | 西藏 | 2 | 2 | |||||||||
| 23 | 陕西 | 2 | 2 | |||||||||
| 24 | 甘肃 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 25 | 青海 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 26 | 宁夏 | 2 | 2 | |||||||||
| 27 | 新疆 | 2 | 2 | |||||||||
| 省外合计 | 326 | 51 | 71 | 65 | 32 | 18 | 15 | 58 | 16 | —— | —— | |
| 贵州合计 | 2609 | 310 | 1137 | 125 | 98 | 32 | 15 | 62 | 134 | 317 | 379 | |
| 总计 | 2935 | 361 | 1208 | 190 | 130 | 50 | 30 | 120 | 150 | 696 | ||
黔南民族师范学院2025年少数民族本科预科招生计划(贵州)
| 类型 | 文史(历史类) | 理工(物理类) | 合计 |
| 普通预科 | 270 | 320 | 590 |
| 双语预科 | 20 | 30 | 50 |
| 合 计 | 290 | 350 | 640 |
黔南民族师范学院2025年本科分省、分专业招生计划
