凯里学院2025年专升本招生计划表
序号 | 学校名称 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 培养地点 |
1 | 凯里学院 | 第一批次(贫困专项计划) | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 2 | 3 | 4100 | 凯里学院 |
2 | 凯里学院 | 第二批次 | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 2 | 27 | 4100 | 凯里学院 |
3 | 凯里学院 | 第一批次(贫困专项计划) | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 2 | 3 | 9000 | 凯里学院 |
4 | 凯里学院 | 第二批次 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 2 | 27 | 9000 | 凯里学院 |
5 | 凯里学院 | 第一批次(贫困专项计划) | 文史 | 040107 | 小学教育 | 2 | 15 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
6 | 凯里学院 | 第二批次 | 文史 | 040107 | 小学教育 | 2 | 35 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
7 | 凯里学院 | 第一批次(贫困专项计划) | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 15 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
8 | 凯里学院 | 第二批次 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 40 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
9 | 凯里学院 | 第二批次 | 艺术(文) | 130205 | 舞蹈学 | 2 | 30 | 9000 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
10 | 凯里学院 | 第二批次 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 2 | 50 | 9000 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
11 | 凯里学院 | 第二批次 | 理工 | 080803T | 机器人工程 | 2 | 60 | 4200 | 贵州电子信息职业技术学院 |
12 | 凯里学院 | 第二批次 | 理工 | 080717T | 人工智能 | 2 | 59 | 4200 | 贵州电子信息职业技术学院 |
13 | 凯里学院 | 第二批次 | 理工 | 080704 | 微电子科学与工程 | 2 | 100 | 4200 | 贵州电子信息职业技术学院 |
14 | 凯里学院 | 第一批次(贫困专项计划) | 文史 | 120901K | 旅游管理 | 2 | 6 | 4100 | 黔东南民族职业技术学院 |
15 | 凯里学院 | 第二批次 | 文史 | 120901K | 旅游管理 | 2 | 26 | 4100 | 黔东南民族职业技术学院 |
16 | 凯里学院 | 第二批次 | 理工 | 120901K | 旅游管理 | 2 | 4 | 4100 | 黔东南民族职业技术学院 |
17 | 凯里学院 | 第二批次 | 艺术(文) | 130503 | 环境设计 | 2 | 50 | 9000 | 黔东南民族职业技术学院 |
18 | 凯里学院 | 第二批次 | 理工 | 100701 | 药学 | 2 | 50 | 4200 | 黔东南民族职业技术学院 |
19 | 凯里学院 | 第二批次 | 理工 | 120105 | 工程造价 | 2 | 50 | 4200 | 黔东南民族职业技术学院 |
20 | 凯里学院 | 第二批次 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 2 | 20 | 4100 | 黔东南民族职业技术学院 |
21 | 凯里学院 | 第二批次 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 2 | 30 | 4100 | 黔东南民族职业技术学院 |
合计 | 700 |
凯里学院2025年分省分专业招生计划一览表
序号 | 招生专业 | 类别 | 省外335 | 贵州1550 | |||||||||||||||
广西 | 湖南 | 山东 | 云南 | 海南 | 天津 | 福建 | 江西 | 河南 | 重庆 | 四川 | 湖北 | 广东 | 甘肃 | 河北 | 普通 | 民族班 | |||
10 | 39 | 38 | 15 | 20 | 15 | 25 | 12 | 25 | 35 | 30 | 25 | 25 | 10 | 11 | 1430 | 120 | |||
1 | 汉语言文学 | 历史类 | 24 | ||||||||||||||||
2 | 历史学 | 历史类 | 5 | 24 | |||||||||||||||
3 | 民族学 | 历史类 | 3 | 5 | 20 | ||||||||||||||
4 | 思想政治教育 | 历史类 | 3 | 26 | |||||||||||||||
5 | 数学与应用数学 | 物理类 | 5 | 14 | |||||||||||||||
6 | 物理学 | 物理类 | 21 | ||||||||||||||||
7 | 化学 | 物理类 | 31 | ||||||||||||||||
8 | 材料科学与工程 | 物理类 | 5 | 26 | |||||||||||||||
9 | 环境工程 | 物理类 | 4 | 32 | |||||||||||||||
10 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 | |||||||||
11 | 数字媒体技术 | 物理类 | 6 | 39 | 20 | ||||||||||||||
12 | 物联网工程 | 物理类 | 5 | 31 | |||||||||||||||
13 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 5 | 4 | 22 | ||||||||||||||
14 | 生物科学 | 物理类 | 4 | 27 | |||||||||||||||
15 | 食品科学与工程 | 物理类 | 5 | 5 | 21 | ||||||||||||||
16 | 药学 | 物理类 | 31 | ||||||||||||||||
17 | 园艺 | 物理类 | 5 | 5 | 21 | ||||||||||||||
18 | 土木工程 | 物理类 | 3 | 62 | |||||||||||||||
19 | 工程造价 | 物理类 | 5 | 24 | |||||||||||||||
20 | 建筑学 | 物理类 | 5 | 16 | |||||||||||||||
21 | 小学教育 | 历史类 | 6 | 23 | |||||||||||||||
小学教育 | 物理类 | 6 | 20 | ||||||||||||||||
22 | 学前教育 | 历史类 | 4 | 6 | 20 | ||||||||||||||
23 | 英语 | 历史类 | 5 | 20 | |||||||||||||||
英语 | 物理类 | 20 | |||||||||||||||||
24 | 旅游管理 | 历史类 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||
25 | 地理科学 | 物理类 | 5 | 26 | |||||||||||||||
26 | 工商管理 | 历史类 | 3 | 7 | 20 | ||||||||||||||
27 | 财务管理 | 历史类 | 11 | ||||||||||||||||
财务管理 | 物理类 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
28 | 经济学 | 历史类 | 10 | ||||||||||||||||
经济学 | 物理类 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
29 | 社会工作 | 历史类 | 6 | 34 | |||||||||||||||
30 | 信息工程 | 物理类 | 4 | 5 | 5 | 44 | |||||||||||||
31 | 人工智能 | 物理类 | 6 | 4 | 59 | ||||||||||||||
32 | 微电子科学与工程 | 物理类 | 6 | 25 | |||||||||||||||
33 | 机器人工程 | 物理类 | 6 | 6 | 24 | ||||||||||||||
34 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 10 | 5 | 5 | 49 | |||||||||||||
35 | 智能制造工程 | 物理类 | 4 | 5 | 22 | ||||||||||||||
36 | 未来机器人 | 物理类 | 5 | 5 | 4 | 17 | |||||||||||||
37 | 自动化 | 物理类 | 5 | 31 | |||||||||||||||
38 | 城乡规划 | 物理类 | 5 | 26 | |||||||||||||||
39 | 测绘工程 | 物理类 | 5 | 26 | |||||||||||||||
40 | 生物工程 | 物理类 | 5 | 26 | |||||||||||||||
41 | 舞蹈学 | 艺术类 | 6 | 5 | 49 | ||||||||||||||
42 | 音乐学 | 艺术类 | 6 | 5 | 49 | ||||||||||||||
43 | 音乐表演 | 艺术类 | 30 | ||||||||||||||||
44 | 美术学 | 艺术类 | 5 | 5 | 45 | ||||||||||||||
45 | 设计学类 | 艺术类 | 5 | 10 | 70 | ||||||||||||||
46 | 非物质文化遗产保护 | 艺术类 | 3 | 17 | |||||||||||||||
47 | 体育教育 | 体育类 | 5 | 85 | |||||||||||||||
本科合计 | 10 | 39 | 38 | 15 | 20 | 15 | 25 | 12 | 25 | 35 | 30 | 25 | 25 | 10 | 11 | 1430 | 120 | ||
注:不含预科直升数据
凯里学院2025年少数民族预科班招生计划表
序号 | 类别 | 招生数(人) | 招生专业 | 是否民族语言测试 | 备注 |
1 | 历史类 | 50 | 少数民族预科 | 否 | |
2 | 物理类 | 280 | 少数民族预科 | 否 | |
3 | 历史类 | 50 | 少数民族双语预科 | 是 | |
4 | 物理类 | 50 | 少数民族双语预科 | 是 | |
合计 | 430 |
凯里学院2025年本科招生计划表(汇总)
序号 | 分院 | 专业名称 | 计划数(2320) | 招生类别 | 备注 |
1 | 人文学院 | 汉语言文学 | 40 | 历史类 | |
2 | 历史学 | 40 | 历史类 | ||
3 | 民族学 | 30 | 历史类 | ||
4 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 40 | 历史类 | |
5 | 理学院 | 数学与应用数学 | 30 | 物理类 | |
6 | 物理学 | 30 | 物理类 | ||
7 | 化学 | 40 | 物理类 | ||
8 | 材料科学与工程 | 40 | 物理类 | ||
9 | 环境工程 | 45 | 物理类 | ||
10 | 大数据工程学院 | 计算机科学与技术 | 120 | 物理类 | |
11 | 数字媒体技术 | 80 | 物理类 | ||
12 | 物联网工程 | 45 | 物理类 | ||
13 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 物理类 | ||
14 | 大健康学院 | 生物科学 | 40 | 物理类 | |
15 | 食品科学与工程 | 40 | 物理类 | ||
16 | 药学 | 40 | 物理类 | ||
17 | 园艺 | 40 | 物理类 | ||
18 | 生物工程 | 40 | 物理类 | ||
19 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 80 | 物理类 | |
20 | 工程造价 | 40 | 物理类 | ||
21 | 建筑学 | 30 | 物理类 | ||
22 | 城乡规划 | 40 | 物理类 | ||
23 | 测绘工程 | 40 | 物理类 | ||
24 | 教育科学学院 | 小学教育 | 80 | 文理兼招 | |
25 | 学前教育 | 40 | 文理兼招 | ||
26 | 外国语学院 | 英语 | 60 | 文理兼招 | |
27 | 旅游学院 | 旅游管理 | 40 | 文理兼招 | |
28 | 地理科学 | 40 | 物理类 | ||
29 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 40 | 文理兼招 | |
30 | 财务管理 | 40 | 文理兼招 | ||
31 | 经济学 | 40 | 文理兼招 | ||
32 | 社会工作 | 40 | 历史类 | ||
33 | 音乐与舞蹈学院 | 舞蹈学 | 60 | 艺术类 | |
34 | 音乐学 | 60 | 艺术类 | ||
35 | 音乐表演 | 30 | 艺术类 | ||
36 | 美术与设计学院 | 美术学 | 55 | 艺术类 | |
37 | 设计学类 (环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 85 | 艺术类 | ||
38 | 艺术类 | ||||
39 | 艺术类 | ||||
40 | 非物质文化遗产保护 | 20 | 艺术类 | ||
41 | 体育学院 | 体育教育 | 90 | 体育类 | |
42 | 微电子与人工智能学院 | 信息工程 | 80 | 物理类 | |
43 | 人工智能 | 80 | 物理类 | ||
44 | 微电子科学与工程 | 40 | 物理类 | ||
45 | 机器人工程 | 40 | 物理类 | ||
46 | 电气工程及其自动化 | 80 | 物理类 | ||
47 | 智能制造工程 | 40 | 物理类 | ||
48 | 自动化 | 45 | 物理类 | ||
49 | 未来机器人 | 45 | 物理类 | 新增 |