云南师范大学2025年中职职教高考招生专业和计划一览表
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 学制(年) | 就读校区 | 备注 |
传媒学院 | 130305 | 广播电视编导 | 计算机信息 | 50 | 10000 | 4 | 呈贡主校区 | 该专业毕业后授予艺术学学士学位。 |
管理学院 | 120901K | 旅游管理 | 旅游 | 50 | 4000 | 4 | 一二·一西南联大校区 |
备注:
1.学校2025年最终招生专业以及招生计划以云南省招生考试院正式公布的数据为准;
2.专业名称标注“师范”字样的为师范类专业,未标注“师范”字样的为非师范类专业;
3.以上收费项目标准为2024年度收费标准,如有调整以云南省发展和改革委员会当年制定的收费政策和核定标准执行。
云南师范大学2025年云南招生计划(汇总)
【历史类】
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 1484 |
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 哲学 | 本科批B段 | 20 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 本科批B段 | 87 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 社会学 | 本科批B段 | 28 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 社会工作 | 本科批B段 | 30 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 历史学(师范) | 本科批B段 | 83 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 本科批B段 | 22 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 英语(含师范、非师范) | 本科批B段 | 139 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 西班牙语 | 本科批B段 | 17 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 日语 | 本科批B段 | 15 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 阿拉伯语 | 本科批B段 | 17 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 学前教育(师范) | 本科批B段 | 41 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 教育学(师范) | 本科批B段 | 16 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 应用心理学 | 本科批B段 | 16 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 特殊教育(师范) | 本科批B段 | 21 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 小学教育(师范) | 本科批B段 | 42 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 财政学 | 本科批B段 | 13 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 经济学 | 本科批B段 | 13 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 金融学 | 本科批B段 | 30 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类 | 本科批B段 | 36 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 旅游管理 | 本科批B段 | 45 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 行政管理 | 本科批B段 | 40 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 新闻学 | 本科批B段 | 48 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 广播电视学 | 本科批B段 | 33 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 汉语国际教育(师范) | 本科批B段 | 40 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 泰语 | 本科批B段 | 30 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 越南语 | 本科批B段 | 22 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 缅甸语 | 本科批B段 | 16 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 老挝语 | 本科批B段 | 23 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 柬埔寨语 | 本科批B段 | 23 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 地理科学(师范) | 本科批B段 | 105 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 自然地理与资源环境 | 本科批B段 | 15 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 本科批B段 | 49 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 地理信息科学 | 本科批B段 | 19 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 本科批B段 | 172 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 秘书学 | 本科批B段 | 18 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 本科批B段 | 37 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 广播电视编导 | 本科批B段 | 41 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 纪检监察 | 本科批B段 | 22 |
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 地方优师专项 | 历史类 | 138 |
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 地方优师专项 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 提前本科批A段 | 39 |
| 云南 | 2025 | 地方优师专项 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 提前本科批A段 | 28 |
| 云南 | 2025 | 地方优师专项 | 历史类 | 历史学(师范) | 提前本科批A段 | 21 |
| 云南 | 2025 | 地方优师专项 | 历史类 | 英语(师范) | 提前本科批A段 | 31 |
| 云南 | 2025 | 地方优师专项 | 历史类 | 学前教育(师范) | 提前本科批A段 | 19 |
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 地方免费师范生 | 历史类 | 144 |
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 地方免费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 提前本科批A段 | 26 |
| 云南 | 2025 | 地方免费师范生 | 历史类 | 英语(师范) | 提前本科批A段 | 21 |
| 云南 | 2025 | 地方免费师范生 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 提前本科批A段 | 44 |
| 云南 | 2025 | 地方免费师范生 | 历史类 | 地理科学(师范) | 提前本科批A段 | 11 |
| 云南 | 2025 | 地方免费师范生 | 历史类 | 美术学(师范) | 提前本科批A段 | 21 |
| 云南 | 2025 | 地方免费师范生 | 历史类 | 体育教育(师范) | 提前本科批A段 | 21 |
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 国家专项计划 | 历史类 | 200 |
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 国家专项计划 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 本科批B段 | 30 |
| 云南 | 2025 | 国家专项计划 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 本科批B段 | 50 |
| 云南 | 2025 | 国家专项计划 | 历史类 | 历史学(师范) | 本科批B段 | 40 |
| 云南 | 2025 | 国家专项计划 | 历史类 | 小学教育(师范) | 本科批B段 | 10 |
| 云南 | 2025 | 国家专项计划 | 历史类 | 学前教育(师范) | 本科批B段 | 20 |
| 云南 | 2025 | 国家专项计划 | 历史类 | 工商管理类 | 本科批B段 | 10 |
| 云南 | 2025 | 国家专项计划 | 历史类 | 法学 | 本科批B段 | 10 |
| 云南 | 2025 | 国家专项计划 | 历史类 | 秘书学 | 本科批B段 | 20 |
| 云南 | 2025 | 国家专项计划 | 历史类 | 新闻学 | 本科批B段 | 10 |
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 地方专项计划 | 历史类 | 80 |
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 地方专项计划 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 本科批B段 | 40 |
| 云南 | 2025 | 地方专项计划 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 本科批B段 | 5 |
| 云南 | 2025 | 地方专项计划 | 历史类 | 历史学(师范) | 本科批B段 | 20 |
| 云南 | 2025 | 地方专项计划 | 历史类 | 秘书学 | 本科批B段 | 5 |
| 云南 | 2025 | 地方专项计划 | 历史类 | 工商管理类 | 本科批B段 | 10 |
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 迪庆专项 | 历史类 | 26 |
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 迪庆专项 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 本科批B段 | 4 |
| 云南 | 2025 | 迪庆专项 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 本科批B段 | 4 |
| 云南 | 2025 | 迪庆专项 | 历史类 | 英语(含师范、非师范) | 本科批B段 | 3 |
| 云南 | 2025 | 迪庆专项 | 历史类 | 应用心理学 | 本科批B段 | 3 |
| 云南 | 2025 | 迪庆专项 | 历史类 | 特殊教育(师范) | 本科批B段 | 1 |
| 云南 | 2025 | 迪庆专项 | 历史类 | 小学教育(师范) | 本科批B段 | 3 |
| 云南 | 2025 | 迪庆专项 | 历史类 | 地理科学(师范) | 本科批B段 | 4 |
| 云南 | 2025 | 迪庆专项 | 历史类 | 历史学(师范) | 本科批B段 | 4 |
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 中外合作办学 | 历史类 | 31 |
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 中外合作办学 | 历史类 | 会计学(中外合作办学) | 本科批B段 | 31 |
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 非西藏生源定向西藏就业 | 历史类 | 10 |
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 非西藏生源定向西藏就业 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 本科批B段 | 5 |
| 云南 | 2025 | 非西藏生源定向西藏就业 | 历史类 | 历史学(师范) | 本科批B段 | 5 |
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 65 |
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 预科升学 | 12 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 秘书学 | 预科升学 | 1 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 哲学 | 预科升学 | 1 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 预科升学 | 5 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 法学 | 预科升学 | 3 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 社会学 | 预科升学 | 1 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 社会工作 | 预科升学 | 1 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 纪检监察 | 预科升学 | 1 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 历史学(师范) | 预科升学 | 7 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 文物与博物馆学 | 预科升学 | 1 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 英语(含师范、非师范) | 预科升学 | 5 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 西班牙语 | 预科升学 | 1 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 日语 | 预科升学 | 1 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 阿拉伯语 | 预科升学 | 1 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 学前教育(师范) | 预科升学 | 3 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 教育学(师范) | 预科升学 | 1 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 应用心理学 | 预科升学 | 1 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 特殊教育(师范) | 预科升学 | 1 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 小学教育(师范) | 预科升学 | 2 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 地理科学(师范) | 预科升学 | 3 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 预科升学 | 1 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 地理信息科学 | 预科升学 | 1 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 金融学 | 预科升学 | 1 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 工商管理类 | 预科升学 | 2 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 旅游管理 | 预科升学 | 1 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 行政管理 | 预科升学 | 1 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 新闻学 | 预科升学 | 2 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 广播电视学 | 预科升学 | 1 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 汉语国际教育(师范) | 预科升学 | 1 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 泰语 | 预科升学 | 1 |
| 云南 | 2025 | 预科升学转入 | 文史 | 越南语 | 预科升学 | 1 |
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 职教高考 | 不分科类 | 100 |
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 职教高考 | 不分科类 | 广播电视编导 | 职教本科批 | 50 |
| 云南 | 2025 | 职教高考 | 不分科类 | 旅游管理 | 职教本科批 | 50 |
【物理类】
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 2652 |
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 哲学 | 本科批B段 | 10 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 本科批B段 | 100 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 社会学 | 本科批B段 | 13 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 社会工作 | 本科批B段 | 13 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 文物与博物馆学 | 本科批B段 | 8 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 英语(含师范、非师范) | 本科批B段 | 96 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 西班牙语 | 本科批B段 | 10 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 日语 | 本科批B段 | 15 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 阿拉伯语 | 本科批B段 | 10 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 学前教育(师范) | 本科批B段 | 58 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 教育学(师范) | 本科批B段 | 22 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 应用心理学 | 本科批B段 | 88 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 特殊教育(师范) | 本科批B段 | 17 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 小学教育(师范) | 本科批B段 | 53 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 本科批B段 | 30 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 财政学 | 本科批B段 | 30 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 经济学 | 本科批B段 | 30 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 数字经济 | 本科批B段 | 45 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 金融学 | 本科批B段 | 97 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 本科批B段 | 64 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 旅游管理 | 本科批B段 | 44 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 行政管理 | 本科批B段 | 38 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 新闻学 | 本科批B段 | 26 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 广播电视学 | 本科批B段 | 18 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 汉语国际教育(师范) | 本科批B段 | 30 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 泰语 | 本科批B段 | 25 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 越南语 | 本科批B段 | 23 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 缅甸语 | 本科批B段 | 15 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 老挝语 | 本科批B段 | 10 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 柬埔寨语 | 本科批B段 | 10 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 生物科学(师范) | 本科批B段 | 134 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 生物技术 | 本科批B段 | 51 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 空间信息与数字技术 | 本科批B段 | 58 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 物理学(师范) | 本科批B段 | 155 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 本科批B段 | 31 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 本科批B段 | 30 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 通信工程 | 本科批B段 | 30 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 化学(师范) | 本科批B段 | 122 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 制药工程 | 本科批B段 | 69 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批B段 | 84 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范) | 本科批B段 | 27 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批B段 | 49 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 人工智能 | 本科批B段 | 49 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 网络空间安全 | 本科批B段 | 49 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 本科批B段 | 102 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 农业建筑环境与能源工程 | 本科批B段 | 70 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 本科批B段 | 96 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 本科批B段 | 181 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 统计学 | 本科批B段 | 33 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 广播电视编导 | 本科批B段 | 41 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 地理科学(师范) | 本科批B段 | 21 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 地理信息科学 | 本科批B段 | 19 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 自然地理与资源环境 | 本科批B段 | 19 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 本科批B段 | 10 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 应用化学 | 本科批B段 | 51 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 纪检监察 | 本科批B段 | 23 |
【艺术类】
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 普通类 | 艺术 | 613 |
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 普通类 | 艺术 | 音乐学(器乐主项)(师范) | 本科批B段 | 88 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 艺术 | 音乐学(声乐主项)(师范) | 本科批B段 | 44 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 本科批B段 | 48 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 艺术 | 航空服务艺术与管理 | 本科批B段 | 200 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 艺术 | 环境设计 | 本科批B段 | 50 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 艺术 | 视觉传达设计 | 本科批B段 | 45 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 艺术 | 美术学(师范) | 本科批B段 | 66 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 艺术 | 书法学 | 本科批B段 | 16 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 本科批B段 | 56 |
【体育类】
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 普通类 | 体育 | 191 |
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 普通类 | 体育 | 体育教育(田径)(师范) | 本科批B段 | 30 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 体育 | 体育教育(体操)(师范) | 本科批B段 | 15 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 体育 | 体育教育(游泳)(师范) | 本科批B段 | 2 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 体育 | 体育教育(篮球)(师范) | 本科批B段 | 24 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 体育 | 体育教育(排球)(师范) | 本科批B段 | 15 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 体育 | 体育教育(武术)(师范) | 本科批B段 | 15 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 体育 | 体育教育(校园足球人才)(师范) | 本科批B段 | 15 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 体育 | 足球运动 | 本科批B段 | 30 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 体育 | 社会体育指导与管理(田径) | 本科批B段 | 8 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 体育 | 社会体育指导与管理(体操) | 本科批B段 | 6 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 体育 | 社会体育指导与管理(游泳) | 本科批B段 | 4 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 体育 | 社会体育指导与管理(篮球) | 本科批B段 | 9 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 体育 | 社会体育指导与管理(排球) | 本科批B段 | 6 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 体育 | 社会体育指导与管理(武术) | 本科批B段 | 6 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 体育 | 社会体育指导与管理(足球) | 本科批B段 | 6 |