西藏大学2025年西藏招生计划(汇总)
【普通类】
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 批次 |
|---|
2025普通计划 | 西藏 | 汉语言文学(非师范) | 文史 | 20 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 20 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 中国少数民族语言文学(非师范) | 文史 | 30 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 中国少数民族语言文学(师范) | 文史 | 30 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 中国少数民族语言文学(翻译) | 文史 | 12 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 建筑学 | 文史 | 2 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 音乐学(师范) | 文史 | 7 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 音乐表演(声乐) | 文史 | 1 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 舞蹈表演 | 文史 | 6 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 美术学(师范) | 文史 | 10 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 绘画(藏画) | 文史 | 7 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 视觉传达设计 | 文史 | 7 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 工商管理 | 文史 | 11 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 旅游管理 | 文史 | 7 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 经济学 | 文史 | 8 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 行政管理 | 文史 | 10 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 英语(师范) | 文史 | 5 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 英语(非师范) | 文史 | 4 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 翻译(英汉) | 文史 | 5 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 政治学与行政学 | 文史 | 5 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 法学 | 文史 | 32 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 学前教育(师范) | 文史 | 5 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 财政学 | 文史 | 11 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 金融学 | 文史 | 15 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 会计学 | 文史 | 7 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 税收学 | 文史 | 10 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 思想政治教育 | 文史 | 9 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 地理科学(师范) | 文史 | 5 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 历史学(师范) | 文史 | 15 | 不限选考 |
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 批次 |
|---|
2025普通计划 | 西藏 | 中国少数民族语言文学(非师范) | 理工 | 11 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 中国少数民族语言文学(师范) | 理工 | 27 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 中国少数民族语言文学(翻译) | 理工 | 14 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 23 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 物理学(师范) | 理工 | 23 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 应用物理学 | 理工 | 7 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 土木工程· | 理工 | 13 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 交通运输 | 理工 | 40 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 资源勘查工程 | 理工 | 15 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 建筑学 | 理工 | 8 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 临床医学 | 理工 | 82 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 预防医学 | 理工 | 15 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 药学 | 理工 | 14 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 护理学 | 理工 | 48 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 口腔医学 | 理工 | 10 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 音乐学(师范) | 理工 | 8 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 音乐表演(声乐) | 理工 | 2 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 舞蹈表演 | 理工 | 6 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 美术学(师范) | 理工 | 5 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 绘画(藏画) | 理工 | 7 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 视觉传达设计 | 理工 | 3 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 工商管理 | 理工 | 5 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 旅游管理 | 理工 | 13 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 经济学 | 理工 | 12 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 行政管理 | 理工 | 10 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 英语(师范) | 理工 | 5 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 英语(非师范) | 理工 | 6 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 翻译(英汉) | 理工 | 7 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 法学 | 理工 | 13 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 学前教育(师范) | 理工 | 5 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 财政学 | 理工 | 11 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 金融学 | 理工 | 8 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 会计学 | 理工 | 28 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 税收学 | 理工 | 12 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 通信工程 | 理工 | 10 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 计算机科学与技术 | 理工 | 80 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 思想政治教育 | 理工 | 10 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 地理科学(师范) | 理工 | 9 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 生物科学(师范) | 理工 | 12 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 化学(师范) | 理工 | 13 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 环境科学 | 理工 | 5 | 不限选考 | |
2025普通计划 | 西藏 | 生态学 | 理工 | 12 | 不限选考 |
【国家专项】
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 批次 |
|---|
2025国家专项 | 西藏 | 中国少数民族语言文学(师范) | 文史 | 20 | 不限选考 | |
2025国家专项 | 西藏 | 英语(师范) | 文史 | 5 | 不限选考 | |
2025国家专项 | 西藏 | 法学 | 文史 | 20 | 不限选考 | |
2025国家专项 | 西藏 | 会计学 | 文史 | 15 | 不限选考 | |
2025国家专项 | 西藏 | 历史学(师范) | 文史 | 20 | 不限选考 |
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 批次 |
|---|
2025国家专项 | 西藏 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 20 | 不限选考 | |
2025国家专项 | 西藏 | 土木工程· | 理工 | 20 | 不限选考 | |
2025国家专项 | 西藏 | 临床医学 | 理工 | 30 | 不限选考 | |
2025国家专项 | 西藏 | 金融学 | 理工 | 20 | 不限选考 | |
2025国家专项 | 西藏 | 通信工程 | 理工 | 20 | 不限选考 | |
2025国家专项 | 西藏 | 计算机科学与技术 | 理工 | 30 | 不限选考 | |
2025国家专项 | 西藏 | 生物科学(师范) | 理工 | 15 | 不限选考 | |
2025国家专项 | 西藏 | 化学(师范) | 理工 | 15 | 不限选考 |
【地方专项】
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 批次 |
|---|
2025地方专项 | 西藏 | 中国少数民族语言文学(翻译) | 文史 | 15 | 不限选考 | |
2025地方专项 | 西藏 | 思想政治教育 | 文史 | 10 | 不限选考 | |
2025地方专项 | 西藏 | 地理科学(师范) | 文史 | 10 | 不限选考 |
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 批次 |
|---|
2025地方专项 | 西藏 | 物理学(师范) | 理工 | 20 | 不限选考 | |
2025地方专项 | 西藏 | 应用物理学 | 理工 | 15 | 不限选考 | |
2025地方专项 | 西藏 | 资源勘查工程 | 理工 | 20 | 不限选考 | |
2025地方专项 | 西藏 | 护理学 | 理工 | 30 | 不限选考 | |
2025地方专项 | 西藏 | 学前教育(师范) | 理工 | 10 | 不限选考 |
【部队专项】
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 批次 |
|---|
2025部队专项 | 西藏 | 工商管理 | 文史 | 30 | 不限选考 | |
2025部队专项 | 西藏 | 旅游管理 | 文史 | 33 | 不限选考 | |
2025部队专项 | 西藏 | 公共事业管理 | 文史 | 40 | 不限选考 | |
2025部队专项 | 西藏 | 政治学与行政学 | 文史 | 25 | 不限选考 |
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 批次 |
|---|
2025部队专项 | 西藏 | 工商管理 | 理工 | 10 | 不限选考 | |
2025部队专项 | 西藏 | 旅游管理 | 理工 | 12 | 不限选考 | |
2025部队专项 | 西藏 | 环境科学 | 理工 | 20 | 不限选考 |
【西藏班】
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 批次 |
|---|
2025西藏班 | 西藏 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 1 | 不限选考 | |
2025西藏班 | 西藏 | 翻译(英汉) | 文史 | 2 | 不限选考 | |
2025西藏班 | 西藏 | 法学 | 文史 | 1 | 不限选考 | |
2025西藏班 | 西藏 | 学前教育(师范) | 文史 | 1 | 不限选考 | |
2025西藏班 | 西藏 | 思想政治教育 | 文史 | 1 | 不限选考 |
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 批次 |
|---|
2025西藏班 | 西藏 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 1 | 不限选考 | |
2025西藏班 | 西藏 | 临床医学 | 理工 | 1 | 不限选考 | |
2025西藏班 | 西藏 | 通信工程 | 理工 | 2 | 不限选考 |
【边境专项】
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 批次 |
|---|
2025边境专项 | 西藏 | 中国少数民族语言文学(师范) | 文史 | 5 | 不限选考 |
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 批次 |
|---|
2025边境专项 | 西藏 | 预防医学 | 理工 | 5 | 不限选考 | |
2025边境专项 | 西藏 | 计算机科学与技术 | 理工 | 10 | 不限选考 |
点击查看:西藏大学2025年分省招生计划(汇总)