西安电子科技大学2025年陕西录取分数线(汇总)
2025 | 陕西 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(通信) | 643 | 634 | 4596 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(电子工程) | 640 | 630 | 5221 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(集成电路) | 640 | 633 | 4739 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 637 | 626 | 5702 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 640 | 627 | 5693 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(网络安全) | 639 | 626 | 5702 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(智能) | 639 | 628 | 5535 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 普通类 | 物理类 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 640 | 634 | 4596 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(卓越计划实验班) | 653 | 643 | 3417 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术(国家拔尖基地班) | 649 | 643 | 3417 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(创新实验班) | 650 | 640 | 3788 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(创新实验班) | 645 | 640 | 3788 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 普通类 | 历史类 | 中国语言文学类(新人文学科与电子信息融合培养) | 607 | 595 | 2490 | 历史 |
2025 | 陕西 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类(数字化企业管理与数字金融融合培养) | 614 | 593 | 2617 | 历史 |
2025 | 陕西 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养) | 610 | 591 | 2743 | 历史 |
2025 | 陕西 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息类(通信) | 637 | 633 | 4739 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息类(电子工程) | 630 | 630 | 5221 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息类(集成电路) | 631 | 631 | 5048 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 630 | 629 | 5368 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 630 | 628 | 5535 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类(网络安全) | 628 | 627 | 5693 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类(智能) | 634 | 628 | 5535 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 国家专项 | 物理类 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 636 | 625 | 6061 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 国家专项 | 物理类 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 626 | 623 | 6401 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 国家专项 | 物理类 | 材料类(电子材料与微纳器件) | 625 | 623 | 6401 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 国家专项 | 物理类 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 623 | 623 | 6401 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 国家专项 | 历史类 | 工商管理类(数字化企业管理与数字金融融合培养) | 596 | 594 | 2551 | 历史 |
2025 | 陕西 | 国家专项 | 历史类 | 中国语言文学类(新人文学科与电子信息融合培养) | 593 | 592 | 2702 | 历史 |
2025 | 陕西 | 国家专项 | 历史类 | 外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养) | 591 | 591 | 2741 | 历史 |
2025 | 陕西 | 高校专项 | 物理类 | 电子信息类(电子工程) | 635 | 633 | 4739 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 高校专项 | 物理类 | 计算机类 | 629 | 628 | 5535 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 高校专项 | 物理类 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 629 | 627 | 5693 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 高校专项 | 物理类 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 627 | 626 | 5884 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 高校专项 | 物理类 | 材料类(电子材料与微纳器件) | 627 | 626 | 5884 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 高校专项 | 物理类 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 627 | 624 | 6231 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 中外合作办学 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 625 | 615 | 7990 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 中外合作办学 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 622 | 611 | 8808 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 中外合作办学 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 616 | 609 | 9097 | 物理+化学 |
2025 | 陕西 | 中外合作办学 | 物理类 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 609 | 601 | 11130 | 物理 |

西安电子科技大学2026年全国招生计划及2023-2025年分省分专业录取分数线(汇总)