宁夏职业技术大学2025年宁夏招生计划(汇总)
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2025 | 宁夏 | 高职单招 | 历史类 | 119 |
| 2025 | 宁夏 | 本科普通类 | 历史类 | 80 |
| 2025 | 宁夏 | 本科普通类 | 物理类 | 420 |
| 2025 | 宁夏 | 高职单招 | 物理类 | 138 |
| 2025 | 宁夏 | 定向培养军士 | 物理类 | 130 |
| 2025 | 宁夏 | 普高招生 | 历史类 | 289 |
| 2025 | 宁夏 | 普高招生 | 物理类 | 606 |
| 2025 | 宁夏 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 单独考试 | 1120 |
| 2025 | 宁夏 | 高职对口招生(有职业技能测试) | 单独考试 | 306 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 学费 |
|---|
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士 | 机电一体化技术(火箭军定向培养军士) | 物理类 | 15 | 不提科目要求 | 7000 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士 | 机电一体化技术(陆军定向培养军士) | 物理类 | 10 | 不提科目要求 | 7000 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士 | 无人机应用技术(陆军定向培养军士) | 物理类 | 40 | 不提科目要求 | 7000 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士 | 计算机应用技术(陆军定向培养军士) | 物理类 | 40 | 不提科目要求 | 7000 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士 | 计算机网络技术(陆军定向培养军士) | 物理类 | 25 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 7000 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 机械制造及自动化 | 历史类 | 4 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 机械制造及自动化 | 物理类 | 16 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 应用化工技术 | 历史类 | 13 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 应用化工技术 | 物理类 | 27 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 旅游管理 | 历史类 | 7 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 旅游管理 | 物理类 | 3 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 跨境电子商务 | 历史类 | 2 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 跨境电子商务 | 物理类 | 8 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 葡萄酒文化与营销 | 历史类 | 6 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 葡萄酒文化与营销 | 物理类 | 3 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 软件技术 | 历史类 | 3 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 软件技术 | 物理类 | 11 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 物联网应用技术 | 历史类 | 5 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 物联网应用技术 | 物理类 | 9 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 广告艺术设计 | 历史类 | 3 | 不需要选考科目 | 6500 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 广告艺术设计 | 物理类 | 2 | 不需要选考科目 | 6500 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 数字媒体艺术设计 | 物理类 | 5 | 不需要选考科目 | 6500 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 建筑室内设计 | 历史类 | 4 | 不需要选考科目 | 6500 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 广播影视节目制作 | 历史类 | 1 | 不需要选考科目 | 6500 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 广播影视节目制作 | 物理类 | 4 | 不需要选考科目 | 6500 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 食品检验检测技术 | 历史类 | 5 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 食品检验检测技术 | 物理类 | 5 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 畜牧兽医 | 历史类 | 3 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 畜牧兽医 | 物理类 | 7 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 健康管理 | 历史类 | 7 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 健康管理 | 物理类 | 3 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 服装与服饰设计 | 历史类 | 19 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 服装与服饰设计 | 物理类 | 16 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 人物形象设计 | 历史类 | 29 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 人物形象设计 | 物理类 | 8 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 纺织品检验与贸易 | 历史类 | 8 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职单招 | 纺织品检验与贸易 | 物理类 | 11 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 本科批B段 | 本科普通类 | 动物医学 | 物理类 | 80 | 物理,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | 待定 |
| 2025 | 宁夏 | 本科批B段 | 本科普通类 | 机械电子工程技术 | 物理类 | 150 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 待定 |
| 2025 | 宁夏 | 本科批B段 | 本科普通类 | 中药制药 | 物理类 | 80 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 待定 |
| 2025 | 宁夏 | 本科批B段 | 本科普通类 | 大数据与会计 | 历史类 | 40 | 不提科目要求 | 待定 |
| 2025 | 宁夏 | 本科批B段 | 本科普通类 | 大数据与会计 | 物理类 | 55 | 不提科目要求 | 待定 |
| 2025 | 宁夏 | 本科批B段 | 本科普通类 | 现代物流管理 | 历史类 | 40 | 不提科目要求 | 待定 |
| 2025 | 宁夏 | 本科批B段 | 本科普通类 | 现代物流管理 | 物理类 | 55 | 不提科目要求 | 待定 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 数控技术 | 物理类 | 35 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 机械制造及自动化 | 物理类 | 6 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 机电一体化技术 | 物理类 | 64 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 物理类 | 18 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 电气自动化技术 | 物理类 | 50 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 应用化工技术 | 物理类 | 14 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 安全技术与管理 | 物理类 | 18 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 大数据与会计 | 历史类 | 30 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 大数据与会计 | 物理类 | 43 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 旅游管理 | 历史类 | 5 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 电子商务 | 历史类 | 5 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 电子商务 | 物理类 | 5 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 金融服务与管理 | 历史类 | 6 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 金融服务与管理 | 物理类 | 6 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 现代物流管理 | 历史类 | 41 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 现代物流管理 | 物理类 | 32 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 跨境电子商务 | 历史类 | 9 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 跨境电子商务 | 物理类 | 6 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 葡萄酒文化与营销 | 历史类 | 6 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 计算机应用技术 | 物理类 | 35 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 计算机网络技术 | 物理类 | 35 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 软件技术 | 物理类 | 16 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 大数据技术 | 物理类 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 8 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 物联网应用技术 | 物理类 | 8 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 广告艺术设计 | 历史类 | 4 | 不提科目要求 | 6500 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 广告艺术设计 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 6500 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 数字媒体艺术设计 | 历史类 | 9 | 不提科目要求 | 6500 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 数字媒体艺术设计 | 物理类 | 9 | 不提科目要求 | 6500 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 产品艺术设计 | 历史类 | 6 | 不提科目要求 | 6500 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 产品艺术设计 | 物理类 | 6 | 不提科目要求 | 6500 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 建筑室内设计 | 历史类 | 11 | 不提科目要求 | 6500 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 建筑室内设计 | 物理类 | 11 | 不提科目要求 | 6500 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 广播影视节目制作 | 历史类 | 8 | 不提科目要求 | 6500 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 广播影视节目制作 | 物理类 | 8 | 不提科目要求 | 6500 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 生物制药技术 | 历史类 | 18 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 生物制药技术 | 物理类 | 26 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 中药制药 | 历史类 | 26 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 中药制药 | 物理类 | 39 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 食品检验检测技术 | 历史类 | 6 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 食品检验检测技术 | 物理类 | 10 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 畜牧兽医 | 历史类 | 16 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 畜牧兽医 | 物理类 | 24 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 畜牧兽医(宠物诊疗技术) | 历史类 | 16 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 畜牧兽医(宠物诊疗技术) | 物理类 | 24 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 健康管理 | 历史类 | 18 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 健康管理 | 物理类 | 12 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类 | 22 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 智慧健康养老服务与管理 | 物理类 | 14 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 中医康复技术 | 历史类 | 6 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 中医康复技术 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 服装与服饰设计 | 历史类 | 7 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 服装与服饰设计 | 物理类 | 5 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 人物形象设计 | 历史类 | 9 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 人物形象设计 | 物理类 | 6 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科) | 普高招生 | 纺织品检验与贸易 | 历史类 | 5 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 数控技术 | 单独考试 | 40 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 机械制造及自动化 | 单独考试 | 20 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 机电一体化技术 | 单独考试 | 66 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 单独考试 | 22 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 电气自动化技术 | 单独考试 | 60 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 应用化工技术 | 单独考试 | 56 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 安全技术与管理 | 单独考试 | 22 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(有职业技能测试) | 大数据与会计 | 单独考试 | 85 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 旅游管理 | 单独考试 | 25 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 电子商务 | 单独考试 | 25 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 金融服务与管理 | 单独考试 | 28 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(有职业技能测试) | 现代物流管理 | 单独考试 | 50 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 跨境电子商务 | 单独考试 | 15 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 葡萄酒文化与营销 | 单独考试 | 25 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 计算机应用技术 | 单独考试 | 40 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 大数据技术 | 单独考试 | 30 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 人工智能技术应用 | 单独考试 | 30 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 物联网应用技术 | 单独考试 | 15 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 广告艺术设计 | 单独考试 | 22 | 不需要选考科目 | 6500 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 数字媒体艺术设计 | 单独考试 | 47 | 不需要选考科目 | 6500 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 产品艺术设计 | 单独考试 | 40 | 不需要选考科目 | 6500 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 建筑室内设计 | 单独考试 | 93 | 不需要选考科目 | 6500 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 广播影视节目制作 | 单独考试 | 49 | 不需要选考科目 | 6500 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 生物制药技术 | 单独考试 | 55 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 中药制药 | 单独考试 | 20 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(有职业技能测试) | 园艺技术 | 单独考试 | 70 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(有职业技能测试) | 食品检验检测技术 | 单独考试 | 50 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(有职业技能测试) | 畜牧兽医 | 单独考试 | 30 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 健康管理 | 单独考试 | 60 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 智慧健康养老服务与管理 | 单独考试 | 50 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试 | 50 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 中医康复技术 | 单独考试 | 38 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 服装与服饰设计 | 单独考试 | 39 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 人物形象设计 | 单独考试 | 38 | 不需要选考科目 | 4600 |
| 2025 | 宁夏 | 高职(专科)提前批C段 | 高职对口招生(有职业技能测试) | 纺织品检验与贸易(针织品方向) | 单独考试 | 21 | 不需要选考科目 | 4600 |
点击查看:宁夏职业技术大学2025年分省招生计划(汇总)