塔里木大学2025年新疆录取分数线(汇总)
【理工类】
录取概况
| 年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|
| 2025 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 431 | 473 | -- |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|
| 2025 | 新疆 | 理工 | 临床医学 | 431 | 473 | -- |
录取概况
| 年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|
| 2025 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 364 | 469 | -- |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|
| 2025 | 新疆 | 理工 | 物流管理 | 364 | 407 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 应用生物科学 | 366 | 411 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 园艺 | 366 | 411 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 兽医公共卫生 | 366 | 401 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 农业资源与环境 | 366 | 401 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 366 | 398 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 文物与博物馆学 | 366 | 396 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 366 | 391 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 动物科学 | 366 | 390 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 植物保护 | 366 | 386 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 投资学 | 366 | 386 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 农林经济管理 | 366 | 379 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 城乡规划 | 366 | 371 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 乌尔都语 | 366 | 366 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 汽车服务工程 | 367 | 414 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 纺织工程 | 367 | 406 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 生物信息学 | 367 | 406 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 367 | 405 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 林学 | 367 | 398 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 草业科学 | 367 | 395 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 国际经济与贸易 | 367 | 395 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 园林 | 367 | 384 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 建筑学 | 367 | 380 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 工商管理类 | 368 | 418 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 测绘工程 | 368 | 410 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 水产养殖学 | 368 | 397 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 土木工程 | 368 | 395 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 368 | 390 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 印地语 | 368 | 368 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 智慧牧业科学与工程 | 369 | 411 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 酿酒工程 | 369 | 411 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 369 | 409 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 物理学 | 369 | 406 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 环境工程 | 369 | 380 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 旅游管理 | 370 | 402 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 农药化肥 | 370 | 380 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 种子科学与工程 | 371 | 409 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 应用化学 | 371 | 398 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 英语 | 372 | 419 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 食品科学与工程 | 374 | 401 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 材料科学与工程 | 375 | 409 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 给排水科学与工程 | 375 | 407 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 食品质量与安全 | 375 | 399 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 预防医学 | 375 | 399 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 智慧农业 | 375 | 398 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 化学 | 375 | 395 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 生物技术 | 376 | 411 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 智慧水利 | 376 | 398 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 护理学 | 376 | 388 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 数学与应用数学 | 378 | 424 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 生物制药 | 378 | 416 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 化学工程与工艺 | 380 | 418 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 应用统计学 | 380 | 410 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 农业电气化 | 381 | 414 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 动物医学 | 385 | 421 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 能源化学工程 | 385 | 412 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 农业水利工程 | 385 | 408 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 农学 | 388 | 411 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 388 | 402 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 物联网工程 | 389 | 409 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 网络工程 | 391 | 409 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 395 | 413 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 网络空间安全 | 398 | 423 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 中医学 | 399 | 422 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 399 | 414 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 法学 | 399 | 414 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 俄语 | 400 | 400 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 水利水电工程 | 401 | 419 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 车辆工程 | 401 | 411 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 电机电器智能化 | 405 | 423 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 通信工程 | 406 | 428 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 电子信息工程 | 411 | 431 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 机械电子工程 | 413 | 422 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 计算机科学与技术 | 415 | 436 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 自动化 | 416 | 429 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 421 | 429 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 429 | 469 | -- |
录取概况
| 年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|
| 2025 | 新疆 | 理工 | 提前批(定向) | 426 | 494 | -- |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|
| 2025 | 新疆 | 理工 | 保密管理 | 426 | 455 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 保密技术 | 437 | 494 | -- |
录取概况
| 年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|
| 2025 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 330 | 398 | -- |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|
| 2025 | 新疆 | 理工 | 旅游管理 | 330 | 377 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 土木工程 | 341 | 366 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 植物保护 | 356 | 361 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 动物科学 | 358 | 373 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 给排水科学与工程 | 359 | 367 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 食品科学与工程 | 360 | 374 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 化学工程与工艺 | 362 | 366 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 农学 | 371 | 397 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 374 | 375 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 计算机科学与技术 | 377 | 398 | -- |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 机械电子工程 | 380 | 394 | -- |
【文史类】
录取概况
| 年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|
| 2025 | 新疆 | 文史 | 本科二批 | 404 | 454 | -- |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|
| 2025 | 新疆 | 文史 | 英语 | 404 | 438 | -- |
| 2025 | 新疆 | 文史 | 广播电视学 | 404 | 428 | -- |
| 2025 | 新疆 | 文史 | 文物与博物馆学 | 404 | 426 | -- |
| 2025 | 新疆 | 文史 | 中国少数民族语言文学 | 404 | 419 | -- |
| 2025 | 新疆 | 文史 | 印地语 | 404 | 404 | -- |
| 2025 | 新疆 | 文史 | 旅游管理 | 405 | 419 | -- |
| 2025 | 新疆 | 文史 | 俄语 | 405 | 410 | -- |
| 2025 | 新疆 | 文史 | 学前教育 | 406 | 418 | -- |
| 2025 | 新疆 | 文史 | 乌尔都语 | 409 | 413 | -- |
| 2025 | 新疆 | 文史 | 历史学 | 410 | 426 | -- |
| 2025 | 新疆 | 文史 | 网络与新媒体 | 413 | 441 | -- |
| 2025 | 新疆 | 文史 | 国际经济与贸易 | 413 | 424 | -- |
| 2025 | 新疆 | 文史 | 马克思主义理论 | 415 | 428 | -- |
| 2025 | 新疆 | 文史 | 汉语言文学 | 424 | 454 | -- |
| 2025 | 新疆 | 文史 | 法学 | 427 | 450 | -- |
录取概况
| 年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|
| 2025 | 新疆 | 文史 | 国家专项 | 370 | 430 | -- |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|
| 2025 | 新疆 | 文史 | 中国少数民族语言文学 | 370 | 408 | -- |
| 2025 | 新疆 | 文史 | 广播电视学 | 404 | 408 | -- |
| 2025 | 新疆 | 文史 | 法学 | 410 | 430 | -- |
【艺术类】
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 专业课最高分 | 专业课最低分 | 投档最高分 | 投档最低分 |
|---|
| 2025 | 新疆 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 447 | 437 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 新疆 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 455 | 439 | -- | -- | -- | -- |
点击查看:塔里木大学2025年区外录取分数线(汇总)