新疆财经大学2025年疆外本科批次录取分数一览表(汇总)
| 新疆财经大学2022年—2025年疆外本科批次录取分数一览表 | |||||||||||||||||||
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||||||||||||
| 省市 | 类别 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低投档控制分数线 | 省市 | 类别 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低投档控制分数线 | 省市 | 类别 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低投档控制分数线 | 省市 | 类别 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低投档控制分数线 |
| 北京市 | 综合改革 | —— | —— | —— | 北京市 | 综合改革 | —— | —— | —— | 北京市 | 综合改革 | 479 | 443 | 434 | 北京市 | 综合改革 | 491 | 445 | 430 |
| 上海市 | 综合改革 | —— | —— | —— | 上海市 | 综合改革 | —— | —— | —— | 上海市 | 综合改革 | 424 | 416 | 403 | 上海市 | 综合改革 | 431 | 415 | 402 |
| 海南省 | 综合改革 | —— | —— | —— | 海南省 | 综合改革 | —— | —— | —— | 海南省 | 综合改革 | 566 | 547 | 483 | 海南省 | 综合改革 | 581 | 558 | 480 |
| 天津市 | 综合改革 | 532 | 499 | 463 | 天津市 | 综合改革 | 535 | 501 | 472 | 天津市 | 综合改革 | 556 | 509 | 475 | 天津市 | 综合改革 | 548 | 504 | 476 |
| 河北省 | 历史 | 540 | 516 | 443 | 河北省 | 历史 | 550 | 493 | 430 | 河北省 | 历史 | 566 | 522 | 499 | 河北省 | 历史 | 574 | 544 | 477 |
| 物理 | 528 | 485 | 430 | 物理 | 547 | 478 | 439 | 物理 | 540 | 496 | 448 | 物理 | 566 | 513 | 459 | ||||
| 江苏省 | 历史 | 522 | 499 | 471 | 江苏省 | 历史 | 523 | 499 | 474 | 江苏省 | 历史 | 529 | 509 | 474 | 江苏省 | 历史 | 551 | 524 | 482 |
| 物理 | 517 | 473 | 429 | 物理 | 532 | 479 | 448 | 物理 | 538 | 500 | 448 | 物理 | 543 | 495 | 463 | ||||
| 浙江省 | 综合改革 | 568 | 516 | 497 | 浙江省 | 综合改革 | 565 | 528 | 488 | 浙江省 | 综合改革 | 587 | 496 | 492 | 浙江省 | 综合改革 | 576 | 497 | 490 |
| 山东省 | 综合改革 | 522 | 480 | 437 | 山东省 | 综合改革 | 528 | 485 | 443 | 山东省 | 综合改革 | 540 | 480 | 444 | 山东省 | 综合改革 | 553 | 471 | 441 |
| 河南省 | 文史 | 526 | 500 | 445 | 河南省 | 文史 | 543 | 524 | 465 | 河南省 | 文史 | 533 | 497 | 428 | 河南省 | 历史 | 564 | 541 | 471 |
| 理工 | 545 | 471 | 405 | 理工 | 511 | 477 | 409 | 理工 | 522 | 466 | 396 | 物理 | 545 | 494 | 427 | ||||
| 四川省 | 文史 | 532 | 511 | 466 | 四川省 | 文史 | 531 | 509 | 458 | 四川省 | 文史 | 547 | 504 | 457 | 四川省 | 历史 | 558 | 527 | 467 |
| 理工 | 514 | 464 | 426 | 理工 | 519 | 474 | 433 | 理工 | 537 | 504 | 459 | 物理 | 531 | 490 | 438 | ||||
| 湖南省 | 历史 | 508 | 487 | 451 | 湖南省 | 历史 | 493 | 465 | 428 | 湖南省 | 历史 | 511 | 478 | 438 | 湖南省 | 历史 | 521 | 488 | 446 |
| 物理 | 534 | 456 | 414 | 物理 | 490 | 444 | 415 | 物理 | 509 | 459 | 422 | 物理 | 492 | 453 | 405 | ||||
| 广东省 | 历史 | 508 | 500 | 437 | 广东省 | 历史 | 503 | 488 | 433 | 广东省 | 历史 | 508 | 492 | 428 | 广东省 | 历史 | 544 | 518 | 464 |
| 物理 | 510 | 497 | 445 | 物理 | 503 | 493 | 439 | 物理 | 523 | 499 | 442 | 物理 | 514 | 488 | 436 | ||||
| 辽宁省 | 历史 | 521 | 479 | 404 | 辽宁省 | 历史 | 535 | 461 | 404 | 辽宁省 | 历史 | 545 | 444 | 400 | 辽宁省 | 历史 | 556 | 480 | 437 |
| 物理 | 474 | 445 | 362 | 物理 | 493 | 430 | 360 | 物理 | 521 | 454 | 368 | 物理 | 524 | 452 | 367 | ||||
| 宁夏自治区 | 文史 | 478 | 472 | 425 | 宁夏自治区 | 文史 | 484 | 464 | 421 | 宁夏自治区 | 文史 | 494 | 481 | 419 | 宁夏自治区 | 历史 | 487 | 468 | 404 |
| 理工 | 413 | 393 | 350 | 理工 | 398 | 374 | 340 | 理工 | 423 | 415 | 371 | 物理 | 446 | 424 | 372 | ||||
| 山西省 | 文史 | 507 | 468 | 450 | 山西省 | 文史 | 475 | 444 | 418 | 山西省 | 文史 | 512 | 491 | 446 | 山西省 | 历史 | 544 | 501 | 443 |
| 理工 | 466 | 449 | 417 | 理工 | 466 | 424 | 396 | 理工 | 499 | 451 | 418 | 物理 | 508 | 484 | 419 | ||||
| 内蒙古自治区 | 蒙授理科 | 341 | 335 | 323 | 内蒙古自治区 | 蒙授理科 | 368 | 321 | 320 | 内蒙古自治区 | 蒙授理科 | 405 | 366 | 360 | 内蒙古自治区 | 历史 | 549 | 512 | 418 |
| 物理 | 506 | 474 | 375 | ||||||||||||||||
| 重庆市 | 文史 | 504 | 476 | 415 | 重庆市 | 文史 | 504 | 466 | 407 | 重庆市 | 文史 | 539 | 490 | 428 | 重庆市 | 历史 | 542 | 502 | 438 |
| 理工 | 498 | 457 | 411 | 理工 | 494 | 449 | 406 | 理工 | 537 | 484 | 427 | 物理 | 533 | 487 | 425 | ||||
| 甘肃省 | 文史 | 483 | 450 | 425 | 甘肃省 | 文史 | 489 | 474 | 420 | 甘肃省 | 文史 | 523 | 427 | 421 | 甘肃省 | 历史 | 517 | 494 | 412 |
| 理工 | 438 | 419 | 345 | 理工 | 432 | 350 | 337 | 理工 | 500 | 453 | 370 | 物理 | 494 | 454 | 374 | ||||
| 陕西省 | 文史 | 485 | 467 | 400 | 陕西省 | 文史 | 483 | 466 | 403 | 陕西省 | 文史 | 485 | 473 | 397 | 陕西省 | 历史 | 520 | 493 | 414 |
| 理工 | 451 | 424 | 344 | 理工 | 455 | 391 | 336 | 理工 | 471 | 445 | 372 | 物理 | 517 | 457 | 394 | ||||
| 福建省 | 历史 | 532 | 496 | 468 | 福建省 | 历史 | 496 | 478 | 453 | 福建省 | 历史 | 496 | 465 | 431 | 福建省 | 历史 | 507 | 484 | 450 |
| 物理 | 503 | 471 | 428 | 物理 | 502 | 470 | 431 | 物理 | 527 | 504 | 449 | 物理 | 514 | 487 | 441 | ||||
| 江西省 | 历史 | 524 | 515 | 472 | 江西省 | 历史 | 537 | 513 | 472 | 江西省 | 历史 | 538 | 521 | 463 | 江西省 | 历史 | 544 | 522 | 486 |
| 物理 | 491 | 465 | 440 | 物理 | 499 | 473 | 445 | 物理 | 511 | 485 | 448 | 物理 | 513 | 467 | 429 | ||||
| 黑龙江省 | 文史 | 452 | 437 | 365 | 黑龙江省 | 文史 | 424 | 375 | 341 | 黑龙江省 | 文史 | 514 | 465 | 410 | 黑龙江省 | 历史 | 515 | 439 | 405 |
| 理工 | 412 | 392 | 308 | 理工 | 385 | 306 | 287 | 理工 | 484 | 421 | 360 | 物理 | 478 | 383 | 360 | ||||
| 安徽省 | 文史 | 516 | 506 | 480 | 安徽省 | 文史 | 493 | 472 | 440 | 安徽省 | 文史 | 517 | 489 | 489 | 安徽省 | 历史 | 522 | 505 | 477 |
| 理工 | 495 | 449 | 435 | 理工 | 483 | 427 | 427 | 理工 | 520 | 490 | 490 | 物理 | 525 | 491 | 461 | ||||
| 青海省 | 文史 | 442 | 429 | 405 | 青海省 | 文史 | 432 | 417 | 406 | 青海省 | 文史 | 454 | 432 | 382 | 青海省 | 历史 | 467 | 448 | 405 |
| 理工 | 392 | 349 | 308 | 理工 | 347 | 331 | 330 | 理工 | 396 | 364 | 325 | 物理 | 418 | 373 | 350 | ||||
| 贵州省 | 文史 | 536 | 471 | 471 | 贵州省 | 文史 | 525 | 507 | 477 | 贵州省 | 文史 | 529 | 483 | 442 | 贵州省 | 历史 | 546 | 496 | 458 |
| 理工 | 432 | 405 | 360 | 理工 | 442 | 372 | 371 | 理工 | 509 | 435 | 380 | 物理 | 510 | 437 | 387 | ||||
| 吉林省 | 文史 | 473 | 449 | 364 | 吉林省 | 文史 | 453 | 414 | 341 | 吉林省 | 文史 | 499 | 461 | 369 | 吉林省 | 历史 | 524 | 472 | 384 |
| 理工 | 431 | 387 | 327 | 理工 | 421 | 319 | 292 | 理工 | 506 | 414 | 345 | 物理 | 488 | 407 | 340 | ||||
| 湖北省 | 文史 | 498 | 487 | 409 | 湖北省 | 文史 | 512 | 481 | 426 | 湖北省 | 文史 | 512 | 490 | 432 | 湖北省 | 历史 | 548 | 519 | 442 |
| 理工 | 500 | 460 | 435 | 理工 | 505 | 473 | 424 | 理工 | 517 | 488 | 437 | 物理 | 518 | 484 | 426 | ||||
| 广西壮族自治区 | 文史 | 499 | 477 | 421 | 广西壮族自治区 | 文史 | 492 | 479 | 428 | 广西壮族自治区 | 文史 | 495 | 442 | 400 | 广西壮族自治区 | 历史 | 479 | 445 | 402 |
| 理工 | 403 | 376 | 343 | 理工 | 437 | 401 | 347 | 理工 | 444 | 419 | 371 | 物理 | 459 | 419 | 370 | ||||
| 云南省 | 文史 | 545 | 542 | 505 | 云南省 | 文史 | 517 | 510 | 465 | 云南省 | 文史 | 543 | 527 | 480 | 云南省 | 历史 | 548 | 523 | 465 |
| 理工 | 480 | 456 | 430 | 理工 | 469 | 431 | 405 | 理工 | 490 | 459 | 420 | 物理 | 530 | 489 | 430 | ||||
| 新疆财经大学(阿勒泰校区)2025年疆外本科批次录取分数一览表 | |||||||||||||||||||
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||||||||||||
| 省市 | 类别 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低投档控制分数线 | 省市 | 类别 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低投档控制分数线 | 省市 | 类别 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低投档控制分数线 | 省市 | 类别 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低投档控制分数线 |
| 北京市 | 综合改革 | —— | —— | —— | 北京市 | 综合改革 | —— | —— | —— | 北京市 | 综合改革 | —— | —— | —— | 北京市 | 综合改革 | —— | —— | —— |
| 上海市 | 综合改革 | —— | —— | —— | 上海市 | 综合改革 | —— | —— | —— | 上海市 | 综合改革 | —— | —— | —— | 上海市 | 综合改革 | —— | —— | —— |
| 海南省 | 综合改革 | —— | —— | —— | 海南省 | 综合改革 | —— | —— | —— | 海南省 | 综合改革 | —— | —— | —— | 海南省 | 综合改革 | —— | —— | —— |
| 天津市 | 综合改革 | —— | —— | —— | 天津市 | 综合改革 | —— | —— | —— | 天津市 | 综合改革 | —— | —— | —— | 天津市 | 综合改革 | —— | —— | —— |
| 河北省 | 历史 | —— | —— | —— | 河北省 | 历史 | —— | —— | —— | 河北省 | 历史 | —— | —— | —— | 河北省 | 历史 | 549 | 538 | 477 |
| 物理 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | 物理 | 554 | 505 | 459 | ||||
| 江苏省 | 历史 | —— | —— | —— | 江苏省 | 历史 | —— | —— | —— | 江苏省 | 历史 | —— | —— | —— | 江苏省 | 历史 | —— | —— | —— |
| 物理 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | ||||
| 浙江省 | 综合改革 | —— | —— | —— | 浙江省 | 综合改革 | —— | —— | —— | 浙江省 | 综合改革 | —— | —— | —— | 浙江省 | 综合改革 | —— | —— | —— |
| 山东省 | 综合改革 | —— | —— | —— | 山东省 | 综合改革 | —— | —— | —— | 山东省 | 综合改革 | —— | —— | —— | 山东省 | 综合改革 | 513 | 503 | 441 |
| 河南省 | 文史 | —— | —— | —— | 河南省 | 文史 | —— | —— | —— | 河南省 | 文史 | —— | —— | —— | 河南省 | 历史 | 535 | 525 | 471 |
| 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 物理 | 550 | 489 | 427 | ||||
| 四川省 | 文史 | —— | —— | —— | 四川省 | 文史 | —— | —— | —— | 四川省 | 文史 | —— | —— | —— | 四川省 | 历史 | 526 | 525 | 467 |
| 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 物理 | 522 | 489 | 438 | ||||
| 湖南省 | 历史 | —— | —— | —— | 湖南省 | 历史 | —— | —— | —— | 湖南省 | 历史 | —— | —— | —— | 湖南省 | 历史 | —— | —— | —— |
| 物理 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | ||||
| 广东省 | 历史 | —— | —— | —— | 广东省 | 历史 | —— | —— | —— | 广东省 | 历史 | —— | —— | —— | 广东省 | 历史 | —— | —— | —— |
| 物理 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | ||||
| 辽宁省 | 历史 | —— | —— | —— | 辽宁省 | 历史 | —— | —— | —— | 辽宁省 | 历史 | —— | —— | —— | 辽宁省 | 历史 | 487 | 470 | 437 |
| 物理 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | 物理 | 486 | 453 | 367 | ||||
| 宁夏自治区 | 文史 | —— | —— | —— | 宁夏自治区 | 文史 | —— | —— | —— | 宁夏自治区 | 文史 | —— | —— | —— | 宁夏自治区 | 历史 | 463 | 457 | 404 |
| 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 物理 | 457 | 415 | 372 | ||||
| 山西省 | 文史 | —— | —— | —— | 山西省 | 文史 | —— | —— | —— | 山西省 | 文史 | —— | —— | —— | 山西省 | 历史 | —— | —— | —— |
| 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | ||||
| 内蒙古自治区 | 蒙授理科 | —— | —— | —— | 内蒙古自治区 | 蒙授理科 | —— | —— | —— | 内蒙古自治区 | 蒙授理科 | —— | —— | —— | 内蒙古自治区 | 蒙授理科 | —— | —— | —— |
| 重庆市 | 文史 | —— | —— | —— | 重庆市 | 文史 | —— | —— | —— | 重庆市 | 文史 | —— | —— | —— | 重庆市 | 历史 | —— | —— | —— |
| 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | ||||
| 甘肃省 | 文史 | —— | —— | —— | 甘肃省 | 文史 | —— | —— | —— | 甘肃省 | 文史 | —— | —— | —— | 甘肃省 | 历史 | 473 | 439 | 412 |
| 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 物理 | 472 | 405 | 374 | ||||
| 陕西省 | 文史 | —— | —— | —— | 陕西省 | 文史 | —— | —— | —— | 陕西省 | 文史 | —— | —— | —— | 陕西省 | 历史 | 492 | 465 | 414 |
| 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 物理 | 485 | 453 | 394 | ||||
| 福建省 | 历史 | —— | —— | —— | 福建省 | 历史 | —— | —— | —— | 福建省 | 历史 | —— | —— | —— | 福建省 | 历史 | —— | —— | —— |
| 物理 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | ||||
| 江西省 | 历史 | —— | —— | —— | 江西省 | 历史 | —— | —— | —— | 江西省 | 历史 | —— | —— | —— | 江西省 | 历史 | —— | —— | —— |
| 物理 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | ||||
| 黑龙江省 | 文史 | —— | —— | —— | 黑龙江省 | 文史 | —— | —— | —— | 黑龙江省 | 文史 | —— | —— | —— | 黑龙江省 | 历史 | 441 | 414 | 405 |
| 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 物理 | 448 | 400 | 360 | ||||
| 安徽省 | 文史 | —— | —— | —— | 安徽省 | 文史 | —— | —— | —— | 安徽省 | 文史 | —— | —— | —— | 安徽省 | 历史 | —— | —— | —— |
| 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | ||||
| 青海省 | 文史 | —— | —— | —— | 青海省 | 文史 | —— | —— | —— | 青海省 | 文史 | —— | —— | —— | 青海省 | 历史 | 430 | 423 | 405 |
| 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 物理 | 424 | 359 | 350 | ||||
| 贵州省 | 文史 | —— | —— | —— | 贵州省 | 文史 | —— | —— | —— | 贵州省 | 文史 | —— | —— | —— | 贵州省 | 历史 | —— | —— | —— |
| 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | ||||
| 吉林省 | 文史 | —— | —— | —— | 吉林省 | 文史 | —— | —— | —— | 吉林省 | 文史 | —— | —— | —— | 吉林省 | 历史 | 461 | 455 | 384 |
| 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 物理 | 456 | 403 | 340 | ||||
| 湖北省 | 文史 | —— | —— | —— | 湖北省 | 文史 | —— | —— | —— | 湖北省 | 文史 | —— | —— | —— | 湖北省 | 历史 | —— | —— | —— |
| 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | ||||
| 广西壮族自治区 | 文史 | —— | —— | —— | 广西壮族自治区 | 文史 | —— | —— | —— | 广西壮族自治区 | 文史 | —— | —— | —— | 广西壮族自治区 | 历史 | —— | —— | —— |
| 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | ||||
| 云南省 | 文史 | —— | —— | —— | 云南省 | 文史 | —— | —— | —— | 云南省 | 文史 | —— | —— | —— | 云南省 | 历史 | —— | —— | —— |
| 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 理工 | —— | —— | —— | 物理 | —— | —— | —— | ||||
新疆财经大学疆内本科批次录取分数一览表
新疆财经大学2023年—2025年疆内各批次录取分数一览表 | ||||||||||||||
| 层次 | 语言种类 | 专业名称 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
| 本科一批次 | 普通类 | 财务管理 | 479 | 433 | 459 | 408 | 448 | 418 | 435 | 408 | 483 | 466 | 469 | 445 |
| 金融学 | 494 | 423 | 458 | 404 | 452 | 420 | 432 | 403 | 475 | 446 | 465 | 441 | ||
| 单列类 (选考外语) | 金融学 | 401 | 355 | 373 | 335 | 362 | 354 | 351 | 340 | 400 | 389 | 385 | 362 | |
| 财务管理 | 392 | 360 | 374 | 337 | 380 | 383 | 352 | 342 | 418 | 402 | 387 | 363 | ||
| 本科二批次 | 普通类 | 财政学 | 440 | 394 | 414 | 387 | 454 | 427 | 452 | 418 | ||||
| 税收学 | 452 | 396 | 441 | 385 | 432 | 393 | 413 | 385 | 458 | 427 | 447 | 417 | ||
| 城市管理 | / | 431 | 400 | 423 | 384 | |||||||||
| 统计学 | - | 394 | - | 381 | —— | 391 | —— | 384 | / | 438 | / | 409 | ||
| 会计学 | 424 | 414 | 422 | 400 | 488 | 443 | 440 | 412 | ||||||
| 审计学 | 453 | 403 | 451 | 395 | 434 | 407 | 423 | 397 | 487 | 435 | 466 | 428 | ||
| 经济学 | 451 | 395 | 433 | 375 | 417 | 388 | 410 | 382 | 450 | 418 | 446 | 416 | ||
| 经济统计学 | - | 395 | - | 375 | —— | 402 | —— | 376 | / | 414 | / | 408 | ||
| 金融数学 | - | 381 | - | 362 | —— | 384 | —— | 360 | / | 420 | / | 391 | ||
| 国际经济与贸易 | 440 | 368 | 419 | 362 | 412 | 377 | 387 | 359 | 444 | 399 | 418 | 375 | ||
| 保险学 | 436 | 383 | 419 | 360 | 420 | 369 | 394 | 359 | 446 | 408 | 436 | 373 | ||
| 金融工程 | - | 373 | - | 365 | —— | 397 | —— | 365 | / | 415 | / | 392 | ||
| 供应链管理 | / | / | 388 | / | 381 | |||||||||
| 旅游管理 | 440 | 375 | 403 | 360 | 408 | 367 | 391 | 358 | 443 | 388 | 423 | 376 | ||
| 酒店管理 | 395 | 360 | 389 | 360 | 444 | 387 | 441 | 387 | ||||||
| 市场营销 | 438 | 377 | 419 | 360 | 411 | 376 | 388 | 359 | 445 | 394 | 417 | 376 | ||
| 工商管理 | - | 386 | - | 366 | —— | 394 | —— | 369 | / | 413 | / | 395 | ||
| 数字经济 | - | 379 | - | 363 | —— | 380 | —— | 360 | / | 419 | / | 388 | ||
| 物流管理 | - | 376 | - | 360 | —— | 369 | —— | 358 | / | 415 | / | 373 | ||
| 新闻学 | 438 | 388 | 430 | 366 | 419 | 389 | 395 | 361 | 443 | 399 | 432 | 375 | ||
| 信息管理与信息系统 | - | 380 | - | 361 | —— | 387 | —— | 368 | / | / | / | / | ||
| 计算机科学与技术 | - | 398 | - | 381 | —— | 403 | —— | 383 | / | 426 | / | 418 | ||
| 网络空间安全 | - | 392 | - | 372 | —— | 385 | —— | 372 | / | 414 | / | 398 | ||
| 国际商务 | 436 | 374 | 419 | 361 | 413 | 371 | 394 | 358 | 427 | 401 | 422 | 377 | ||
| 行政管理 | 441 | 371 | 428 | 362 | 414 | 384 | 395 | 359 | 446 | 403 | 437 | 378 | ||
| 商务英语 | 442 | 381 | 419 | 360 | 422 | 367 | 385 | 359 | 450 | 413 | 422 | 374 | ||
| 人力资源管理 | 449 | 389 | 436 | 383 | 405 | 383 | 401 | 370 | 446 | 409 | 441 | 390 | ||
| 汉语国际教育 | 439 | - | 429 | - | 418 | —— | 407 | —— | 453 | / | 431 | / | ||
| 法学 | 455 | 400 | 451 | 390 | 432 | 399 | 421 | 384 | 462 | 417 | 451 | 388 | ||
| 汉语言文学 | 468 | - | 441 | - | 436 | —— | 421 | —— | 459 | / | 453 | / | ||
| 中国少数民族语言文学(维吾尔语)#R | 439 | 374 | 419 | 360 | 412 | 379 | 384 | 358 | 443 | 387 | 417 | 374 | ||
| 电子商务 | - | 373 | - | 361 | —— | 382 | —— | 358 | / | 403 | / | 373 | ||
| 会展经济与管理 | 426 | 365 | 422 | 361 | 411 | 362 | 385 | 358 | 451 | 387 | 419 | 377 | ||
| 数据科学与大数据技术 | - | 390 | - | 375 | —— | 389 | —— | 375 | / | 415 | / | 404 | ||
| 工程造价 | - | 394 | - | 374 | —— | 382 | —— | 367 | / | 428 | / | 383 | ||
| 网络与新媒体 | 441 | 399 | 438 | 381 | 412 | 388 | 401 | 373 | 450 | 396 | 437 | 388 | ||
| 能源经济 | —— | 378 | —— | 363 | / | 419 | / | 395 | ||||||
| 人工智能 | —— | 378 | —— | 367 | / | 428 | / | 396 | ||||||
| 金融科技 | - | 388 | - | 364 | —— | 381 | —— | 360 | / | 409 | / | 391 | ||
| 单列类 (选考外语) | 计算机科学与技术 | - | 323 | - | 309 | —— | —— | / | 358 | / | 339 | |||
| 会计学 | 369 | 328 | 357 | 315 | 352 | 334 | 333 | 323 | 386 | 366 | 376 | 348 | ||
| 保险学 | 355 | 308 | 347 | 303 | 335 | 315 | 318 | 305 | 374 | 336 | 359 | 325 | ||
| 城市管理 | 364 | 344 | 362 | 325 | ||||||||||
| 旅游管理 | 363 | 313 | 345 | 302 | 333 | 316 | 319 | 305 | 374 | 331 | 358 | 325 | ||
| 电子商务 | - | 310 | - | 302 | —— | 317 | —— | 305 | / | 337 | / | 323 | ||
| 财政学 | 358 | 326 | 351 | 310 | 338 | 334 | 328 | 318 | 383 | 378 | 368 | 341 | ||
| 统计学 | - | 327 | - | 305 | —— | 328 | —— | 313 | / | 346 | / | 331 | ||
| 网络空间安全 | - | 311 | - | 304 | —— | 335 | —— | 306 | / | 349 | / | 329 | ||
| 计算机科学与技术 | —— | 329 | —— | 316 | / | 358 | / | 339 | ||||||
| 信息管理与信息系统 | - | 315 | - | 302 | —— | 322 | —— | 307 | / | / | / | / | ||
| 工程造价 | —— | 319 | —— | 305 | / | 332 | / | 326 | ||||||
| 人工智能 | —— | 325 | —— | 305 | / | 344 | / | 331 | ||||||
| 经济统计学 | - | 312 | - | 302 | —— | 327 | —— | 312 | / | 346 | / | 328 | ||
| 税收学 | 367 | 322 | 352 | 310 | 344 | 331 | 325 | 318 | 376 | 348 | 366 | 338 | ||
| 经济学 | 370 | 320 | 353 | 309 | 342 | 327 | 326 | 317 | 379 | 351 | 367 | 337 | ||
| 能源经济 | —— | 315 | —— | 305 | / | 339 | / | 323 | ||||||
| 数字经济 | - | 306 | - | 302 | —— | 314 | —— | 305 | / | 341 | / | 324 | ||
| 金融数学 | - | 309 | - | 302 | —— | 319 | —— | 305 | / | 341 | / | 325 | ||
| 会展经济与管理 | 352 | 308 | 347 | 304 | 324 | 308 | 319 | 306 | 360 | 326 | 358 | 326 | ||
| 行政管理 | 364 | 314 | 350 | 306 | 349 | 323 | 326 | 312 | 379 | 344 | 365 | 331 | ||
| 金融工程 | - | 308 | - | 302 | —— | 327 | —— | 306 | / | 336 | / | 323 | ||
| 国际商务 | 356 | 308 | 347 | 302 | 324 | 320 | 318 | 305 | 364 | 337 | 358 | 323 | ||
| 金融科技 | - | 318 | - | 299 | —— | 324 | —— | 305 | / | 342 | / | 324 | ||
| 人力资源管理 | 357 | 311 | 351 | 308 | 342 | 321 | 325 | 315 | 373 | 341 | 364 | 333 | ||
| 数据科学与大数据技术 | - | 309 | - | 302 | —— | 325 | —— | 305 | / | 342 | / | 325 | ||
| 物流管理 | - | 315 | - | 302 | —— | 321 | —— | 305 | / | 328 | / | 323 | ||
| 工商管理 | - | 320 | - | 307 | —— | 329 | —— | 314 | / | 352 | / | 333 | ||
| 供应链管理 | / | 342 | / | 323 | ||||||||||
| 市场营销 | 361 | 305 | 347 | 302 | 336 | 313 | 320 | 305 | 385 | 330 | 359 | 324 | ||
| 审计学 | 371 | 320 | 354 | 311 | 350 | 325 | 330 | 321 | 406 | 346 | 376 | 342 | ||
| 酒店管理 | 352 | 307 | 348 | 302 | 324 | 311 | 319 | 311 | 380 | 334 | 358 | 326 | ||
| 国际经济与贸易 | 355 | 310 | 346 | 304 | 336 | 319 | 319 | 305 | 368 | 342 | 358 | 323 | ||
| 商务英语 | 357 | 309 | 347 | 302 | 349 | 332 | 320 | 306 | 379 | 342 | 358 | 323 | ||
| 法学 | 372 | 332 | 359 | 314 | 360 | 347 | 339 | 321 | 405 | 373 | 378 | 346 | ||
| 新闻学 | 362 | 310 | 349 | 303 | 358 | 319 | 320 | 305 | 375 | 349 | 358 | 324 | ||
| 网络与新媒体 | 356 | 310 | 349 | 306 | 338 | 331 | 321 | 305 | 381 | 345 | 358 | 324 | ||
| 汉语国际教育 | 357 | - | 355 | - | 334 | —— | 324 | —— | 369 | / | 362 | / | ||
| 汉语言文学 | 368 | - | 361 | - | 354 | —— | 338 | —— | 384 | / | 376 | / | ||
| 新疆财经大学(阿勒泰校区)2025年疆内各批次录取分数一览表 | ||||||||||||||
| 层次 | 语言种类 | 专业名称 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
| 本科二批次 | 普通类 | 国际商务 | / | / | / | / | / | / | / | / | 404 | 332 | 369 | 324 |
| 数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 408 | / | 332 | ||
| 旅游管理 | / | / | / | / | / | / | / | / | 420 | 342 | 369 | 323 | ||
| 计算机科学与技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 380 | / | 329 | ||
| 酒店管理 | / | / | / | / | / | / | / | / | 369 | 327 | 365 | 323 | ||
