新疆科技学院2025年专升本录取分数线(汇总)
| 新疆科技学院2025年专升本录取分数 | |||||||||||
| 计划类别 | 专业 | 语种 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高差 | 最低差 | 计划 | 录取 |
| 普通类 | 会计学 | 不分 | 不分 | 226 | 193 | 200.9 | 125 | 101 | 68 | 39 | 39 |
| 财务管理 | 225 | 192 | 197.1 | 125 | 100 | 67 | 24 | 25 | |||
| 市场营销 | 262 | 161 | 176.9 | 125 | 137 | 36 | 83 | 83 | |||
| 金融学 | 246 | 132 | 181.8 | 125 | 121 | 7 | 39 | 39 | |||
| 旅游管理 | 196 | 169 | 179.1 | 125 | 71 | 44 | 81 | 81 | |||
| 人力资源管理 | 201 | 175 | 183.9 | 125 | 76 | 50 | 41 | 41 | |||
| 电子商务 | 235 | 173 | 187.1 | 125 | 110 | 48 | 85 | 85 | |||
| 计算机科学与技术 | 230 | 185 | 193.2 | 125 | 105 | 60 | 48 | 48 | |||
| 护理学 | 200 | 175 | 182.8 | 125 | 75 | 50 | 270 | 270 | |||
| 康复治疗学 | 216 | 179 | 191.8 | 125 | 91 | 54 | 165 | 166 | |||
| 药学 | 232 | 177 | 201.5 | 125 | 107 | 52 | 160 | 161 | |||
| 专项 | 会计学 | 177 | 158 | 165.3 | 105 | 72 | 53 | 12 | 12 | ||
| 财务管理 | 174 | 145 | 157.7 | 105 | 69 | 40 | 25 | 25 | |||
| 市场营销 | 191 | 128 | 142.3 | 105 | 86 | 23 | 15 | 15 | |||
| 金融学 | 196 | 141 | 171 | 105 | 91 | 36 | 6 | 6 | |||
| 旅游管理 | 164 | 141 | 149.7 | 105 | 59 | 36 | 18 | 18 | |||
| 人力资源管理 | 157 | 136 | 144.4 | 105 | 52 | 31 | 10 | 10 | |||
| 电子商务 | 181 | 141 | 151.3 | 105 | 76 | 36 | 15 | 15 | |||
| 计算机科学与技术 | 169 | 169 | 169 | 105 | 64 | 64 | 1 | 1 | |||
| 护理学 | 169 | 141 | 148.1 | 105 | 64 | 36 | 50 | 50 | |||
| 康复治疗学 | 188 | 143 | 160.8 | 105 | 83 | 38 | 35 | 35 | |||
| 药学 | 202 | 113 | 149.4 | 105 | 97 | 8 | 40 | 40 | |||
| 3+2转段 | 计算机科学与技术 | — | — | — | — | — | — | 27 | 27 | ||
| 免试 | 计算机科学与技术 | 免试 | 1 | 1 | |||||||
| 金融学 | 6 | 6 | |||||||||
| 市场营销 | 2 | 2 | |||||||||
| 旅游管理 | 1 | 1 | |||||||||
| 财务管理 | 1 | 1 | |||||||||
新疆科技学院2025年分省分专业录取分数
新疆科技学院2025年分专业招生录取分数情况
| 新疆科技学院2025年分专业招生录取分数情况(疆外) | ||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 会计学 | 文史(历史)类 | 528 | 439 |
| 理工(物理)类 | 519 | 409 | ||
| 综合类 | 525 | 405 | ||
| 2 | 财务管理 | 文史(历史)类 | ||
| 理工(物理)类 | 494 | 456 | ||
| 综合类 | 518 | 402 | ||
| 3 | 工程审计 | 文史(历史)类 | ||
| 理工(物理)类 | 510 | 403 | ||
| 综合类 | ||||
| 4 | 国际经济与贸易 | 文史(历史)类 | 523 | 424 |
| 理工(物理)类 | 506 | 441 | ||
| 综合类 | ||||
| 5 | 金融学 | 文史(历史)类 | 526 | 431 |
| 理工(物理)类 | 509 | 388 | ||
| 综合类 | 416 | 404 | ||
| 6 | 税收学 | 文史(历史)类 | 534 | 463 |
| 理工(物理)类 | 493 | 416 | ||
| 综合类 | ||||
| 7 | 市场营销 | 文史(历史)类 | 523 | 431 |
| 理工(物理)类 | 500 | 415 | ||
| 综合类 | 420 | 402 | ||
| 8 | 人力资源管理 | 文史(历史)类 | 524 | 432 |
| 理工(物理)类 | 491 | 417 | ||
| 综合类 | 421 | 402 | ||
| 9 | 旅游管理 | 文史(历史)类 | 535 | 417 |
| 理工(物理)类 | 495 | 416 | ||
| 综合类 | ||||
| 10 | 法学 | 文史(历史)类 | 551 | 446 |
| 理工(物理)类 | ||||
| 综合类 | ||||
| 11 | 新闻学 | 文史(历史)类 | 530 | 447 |
| 理工(物理)类 | ||||
| 综合类 | ||||
| 12 | 计算机科学与技术 | 文史(历史)类 | ||
| 理工(物理)类 | 517 | 401 | ||
| 综合类 | 510 | 402 | ||
| 13 | 信息安全 | 文史(历史)类 | ||
| 理工(物理)类 | 506 | 397 | ||
| 综合类 | 508 | 405 | ||
| 14 | 软件工程 | 文史(历史)类 | ||
| 理工(物理)类 | 513 | 396 | ||
| 综合类 | 505 | 471 | ||
| 15 | 数字媒体技术 | 文史(历史)类 | ||
| 理工(物理)类 | 510 | 395 | ||
| 综合类 | 508 | 469 | ||
| 16 | 医学信息工程 | 文史(历史)类 | ||
| 理工(物理)类 | 503 | 416 | ||
| 综合类 | 504 | 468 | ||
| 17 | 物联网工程 | 文史(历史)类 | ||
| 理工(物理)类 | 510 | 395 | ||
| 综合类 | 517 | 469 | ||
| 18 | 电子商务 | 文史(历史)类 | ||
| 理工(物理)类 | 513 | 395 | ||
| 综合类 | ||||
| 19 | 化学工程与工艺 | 文史(历史)类 | ||
| 理工(物理)类 | 521 | 395 | ||
| 综合类 | 512 | 464 | ||
| 20 | 纺织工程 | 文史(历史)类 | ||
| 理工(物理)类 | 502 | 394 | ||
| 综合类 | 497 | 461 | ||
| 21 | 轻化工程 | 文史(历史)类 | ||
| 理工(物理)类 | 503 | 395 | ||
| 综合类 | 494 | 464 | ||
| 22 | 精细化工 | 文史(历史)类 | ||
| 理工(物理)类 | 538 | 394 | ||
| 综合类 | 497 | 465 | ||
| 23 | 非织造材料与工程 | 文史(历史)类 | ||
| 理工(物理)类 | 499 | 396 | ||
| 综合类 | 498 | 464 | ||
| 24 | 护理学 | 文史(历史)类 | 525 | 410 |
| 理工(物理)类 | 529 | 440 | ||
| 综合类 | 566 | 508 | ||
| 25 | 药学 | 文史(历史)类 | ||
| 理工(物理)类 | 508 | 403 | ||
| 综合类 | 507 | 467 | ||
| 26 | 康复治疗学 | 文史(历史)类 | ||
| 理工(物理)类 | 516 | 406 | ||
| 综合类 | 532 | 475 | ||
| 27 | 医疗保险 | 文史(历史)类 | 508 | 505 |
| 理工(物理)类 | 485 | 394 | ||
| 综合类 | 557 | 501 | ||
| 28 | 养老服务管理 | 文史(历史)类 | 519 | 458 |
| 理工(物理)类 | 505 | 459 | ||
| 综合类 | 561 | 502 | ||
| 29 | 中药资源与开发 | 文史(历史)类 | ||
| 理工(物理)类 | 500 | 437 | ||
| 综合类 | 507 | 465 | ||
| 30 | 数字经济 | 文史(历史)类 | ||
| 理工(物理)类 | 501 | 426 | ||
| 综合类 | 502 | 477 | ||
| 31 | 金融科技 | 文史(历史)类 | ||
| 理工(物理)类 | 505 | 416 | ||
| 综合类 | 500 | 474 | ||
| 32 | 大数据管理与应用 | 文史(历史)类 | ||
| 理工(物理)类 | 508 | 399 | ||
| 综合类 | 527 | 481 | ||
| 33 | 人工智能 | 文史(历史)类 | ||
| 理工(物理)类 | 515 | 401 | ||
| 综合类 | 522 | 469 | ||
| 34 | 健康服务与管理 | 文史(历史)类 | 525 | 459 |
| 理工(物理)类 | 502 | 398 | ||
| 综合类 | 554 | 501 | ||
| 35 | 翻译 | 文史(历史)类 | 517 | 425 |
| 理工(物理)类 | 531 | 436 | ||
| 综合类 | ||||
新疆科技学院2025年分省招生录取分数情况
| 新疆科技学院2025年分省招生录取分数情况(疆内) | ||||||
| 计划类别 | 语种 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 各省投档控制线 | |
| 普通类 | 普通类 | 文科 | 417 | 383 | 330 | |
| 理科 | 387 | 329 | 280 | |||
| 单列类 | 文科 | 372 | 325 | 319 | ||
| 理科 | 337 | 283 | 276 | |||
| 南疆单列计划 | 普通类 | 理科 | 381 | 351 | 280 | |
| 单列类 | 文科 | 360 | 343 | 319 | ||
| 理科 | 343 | 309 | 276 | |||
| 国家专项计划 | 普通类 | 理科 | 357 | 340 | 280 | |
| 单列类 | 理科 | 338 | 310 | 276 | ||
| 新疆科技学院2025年分省招生录取分数情况(疆外) | |||||
| 序号 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 各省投档控制线 |
| 1 | 北京 | 综合 | 473 | 469 | 430 |
| 2 | 天津 | 综合 | 525 | 508 | 476 |
| 3 | 河北 | 历史类 | 551 | 517 | 477 |
| 物理类 | 538 | 496 | 459 | ||
| 4 | 山西 | 物理类 | 472 | 452 | 419 |
| 5 | 内蒙古 | 物理类 | 463 | 456 | 375 |
| 6 | 辽宁 | 历史类 | 515 | 470 | 437 |
| 物理类 | 479 | 453 | 367 | ||
| 7 | 吉林 | 历史类 | 498 | 458 | 384 |
| 物理类 | 428 | 395 | 340 | ||
| 8 | 黑龙江 | 历史类 | 477 | 410 | 405 |
| 物理类 | 413 | 394 | 360 | ||
| 9 | 上海 | 综合 | 422 | 402 | 402 |
| 10 | 江苏 | 历史类 | 530 | 520 | 482 |
| 物理类 | 529 | 483 | 463 | ||
| 11 | 浙江 | 综合 | 566 | 489 | 490 |
| 12 | 安徽 | 历史类 | 505 | 500 | 477 |
| 物理类 | 501 | 484 | 461 | ||
| 13 | 福建 | 物理类 | 489 | 475 | 441 |
| 14 | 江西 | 历史类 | 525 | 511 | 486 |
| 物理类 | 482 | 462 | 429 | ||
| 15 | 山东 | 综合 | 532 | 461 | 441 |
| 16 | 河南 | 历史类 | 540 | 521 | 471 |
| 物理类 | 521 | 477 | 427 | ||
| 17 | 湖北 | 历史类 | 518 | 505 | 442 |
| 物理类 | 488 | 465 | 426 | ||
| 18 | 湖南 | 历史类 | 489 | 482 | 446 |
| 物理类 | 475 | 437 | 405 | ||
| 19 | 广东 | 历史类 | 516 | 514 | 464 |
| 物理类 | 495 | 485 | 436 | ||
| 20 | 广西 | 历史类 | 457 | 439 | 402 |
| 物理类 | 446 | 413 | 370 | ||
| 21 | 重庆 | 历史类 | 517 | 502 | 438 |
| 物理类 | 530 | 479 | 425 | ||
| 22 | 四川 | 历史类 | 528 | 522 | 467 |
| 物理类 | 506 | 483 | 438 | ||
| 23 | 贵州 | 历史类 | 530 | 494 | 458 |
| 物理类 | 501 | 433 | 387 | ||
| 24 | 云南 | 物理类 | 531 | 459 | 430 |
| 25 | 陕西 | 历史类 | 493 | 471 | 414 |
| 物理类 | 471 | 448 | 394 | ||
| 26 | 甘肃 | 历史类 | 478 | 454 | 412 |
| 物理类 | 448 | 421 | 374 | ||
| 27 | 青海 | 历史类 | 450 | 417 | 405 |
| 物理类 | 411 | 388 | 350 | ||
| 28 | 宁夏 | 历史类 | 456 | 453 | 404 |
| 物理类 | 435 | 427 | 372 | ||
新疆科技学院2025年分省分专业招生录取分数情况
| 新疆科技学院2025年分省分专业招生录取分数情况(疆内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划类别 | 语种 | 科类 | 会计学 | 工程审计 | 财务管理 | 金融学 | 国际经济与贸易 | 数字经济 | 金融科技 | 税收学 | 人力 资源管理 | 市场 营销 | 大数据管理与应用 | 旅游管理 | 法学 | 新闻学 | 计算机科学与技术 | 信息安全 | 软件工程 | 数字媒体技术 | 医学信息工程 | 物联网工程 | 电子商务 | 人工智能 | 化学工程与工艺 | 纺织工程 | 轻化工程 | 精细化工 | 非织造材料与工程 | 护理学 | 药学 | 康复治疗学 | 医疗保险 | 养老服务管理 | 中药资源与开发 | 健康服务与管理 | 翻译 | 最高分 | 最低分 | 各省投档控制线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
| 普通类 | 普通类 | 文科 | 417 | 401 | 409.6 | 414 | 385 | 395.4 | 387 | 385 | 386.4 | 385 | 384 | 384.6 | 396 | 392 | 394.1 | 405 | 386 | 395.6 | 386 | 384 | 385.1 | 386 | 384 | 385.1 | 405 | 393 | 398.1 | 399 | 385 | 390.1 | 403 | 384 | 391.3 | 385 | 385 | 385 | 385 | 384 | 384.6 | 400 | 383 | 387.3 | 417 | 383 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科 | 385 | 379 | 383.6 | 360 | 339 | 350.7 | 376 | 337 | 351.1 | 363 | 337 | 346.4 | 362 | 336 | 349.1 | 374 | 336 | 351.3 | 371 | 337 | 351.8 | 387 | 351 | 369.1 | 353 | 336 | 344.6 | 348 | 336 | 342.1 | 348 | 334 | 340.9 | 360 | 336 | 346.7 | 364 | 334 | 351.3 | 354 | 334 | 340.2 | 357 | 336 | 343.4 | 368 | 339 | 350.4 | 349 | 336 | 340.7 | 369 | 334 | 344.6 | 345 | 334 | 339.6 | 373 | 337 | 349.4 | 362 | 335 | 345 | 376 | 335 | 355.7 | 358 | 329 | 337.9 | 351 | 338 | 345.2 | 341 | 338 | 339.6 | 377 | 350 | 359.4 | 366 | 342 | 353.4 | 368 | 335 | 346.7 | 353 | 334 | 340.7 | 338 | 334 | 336.6 | 345 | 336 | 339.4 | 344 | 334 | 339.6 | 387 | 329 | 280 | ||||||||||||
| 单列类 | 文科 | 362 | 333 | 339.8 | 338 | 327 | 330.9 | 342 | 325 | 330.5 | 330 | 326 | 327.5 | 343 | 326 | 329.9 | 332 | 325 | 327.6 | 341 | 326 | 331.8 | 335 | 326 | 329.4 | 351 | 333 | 337.9 | 337 | 325 | 328.7 | 372 | 329 | 339.9 | 330 | 326 | 328.8 | 346 | 325 | 331.8 | 329 | 325 | 327.4 | 328 | 326 | 326.8 | 372 | 325 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科 | 324 | 294 | 305.4 | 294 | 288 | 289.9 | 326 | 287 | 295.3 | 316 | 288 | 295.8 | 302 | 289 | 295 | 297 | 290 | 293 | 299 | 291 | 294.3 | 320 | 289 | 303.1 | 298 | 289 | 292.3 | 302 | 289 | 293.6 | 307 | 290 | 295.9 | 307 | 289 | 300.6 | 333 | 309 | 316.8 | 297 | 288 | 292 | 311 | 283 | 294.2 | 308 | 288 | 295.3 | 315 | 288 | 293.8 | 301 | 288 | 291.9 | 304 | 292 | 296 | 302 | 288 | 294.3 | 301 | 290 | 297.5 | 308 | 289 | 293.7 | 302 | 291 | 293.9 | 293 | 291 | 292.4 | 291 | 290 | 290.8 | 292 | 288 | 289 | 301 | 289 | 292.2 | 337 | 307 | 316.4 | 327 | 299 | 308.8 | 337 | 296 | 307.4 | 308 | 289 | 294.3 | 304 | 289 | 294.3 | 322 | 289 | 298.2 | 330 | 288 | 298.1 | 337 | 283 | 276 | ||||||
| 南疆单列计划 | 普通类 | 理科 | 381 | 352 | 366.6 | 358 | 355 | 356.6 | 359 | 351 | 355.1 | 381 | 351 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单列类 | 文科 | 360 | 353 | 356.3 | 350 | 343 | 347.8 | 360 | 343 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科 | 342 | 325 | 331.3 | 328 | 323 | 325.3 | 343 | 332 | 335.8 | 328 | 321 | 325.1 | 328 | 309 | 318.1 | 323 | 309 | 313.5 | 343 | 309 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项计划 | 普通类 | 理科 | 357 | 350 | 353.6 | 342 | 340 | 341.1 | 357 | 340 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单列类 | 理科 | 335 | 327 | 330.3 | 323 | 321 | 322.1 | 338 | 324 | 330.6 | 328 | 323 | 325.1 | 322 | 310 | 318.1 | 338 | 310 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆科技学院2025年分省分专业招生录取分数情况.xls 预览