哈尔滨传媒职业学院2023对口升学计划
| 学院代号 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
| 5004 | 高职(专科) | 550102 | 视觉传达设计 | 三年 | 10 |
| 5004 | 高职(专科) | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 2 |
| 5004 | 高职(专科) | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 2 |
| 5004 | 高职(专科) | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 12 |
| 5004 | 高职(专科) | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 35 |
| 5004 | 高职(专科) | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 2 |
| 5004 | 高职(专科) | 530605 | 市场营销 | 三年 | 22 |
| 5004 | 高职(专科) | 550114 | 室内艺术设计 | 三年 | 15 |
哈尔滨传媒职业学院2023年黑龙江统招招生计划(汇总)
招生省份 | 报考代码 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 |
黑龙江 | 4064 | 音乐表演 | 理工 | 15 |
黑龙江 | 4064 | 视觉传达设计 | 理工 | 18 |
黑龙江 | 4064 | 广告艺术设计 | 理工 | 19 |
黑龙江 | 4064 | 室内艺术设计 | 理工 | 18 |
黑龙江 | 4064 | 摄影摄像技术 | 理工 | 20 |
黑龙江 | 4064 | 影视多媒体技术 | 理工 | 20 |
黑龙江 | 4064 | 影视编导 | 理工 | 20 |
黑龙江 | 4064 | 广播影视节目制作 | 理工 | 22 |
黑龙江 | 4064 | 播音与主持 | 理工 | 15 |
黑龙江 | 4064 | 新闻采编与制作 | 理工 | 18 |
黑龙江 | 4064 | 计算机网络技术 | 理工 | 35 |
黑龙江 | 4064 | 汽车制造与试验技术 | 理工 | 35 |
黑龙江 | 4064 | 软件技术 | 理工 | 35 |
黑龙江 | 4064 | 网络营销与直播电商 | 理工 | 22 |
黑龙江 | 4064 | 大数据与会计 | 理工 | 40 |
黑龙江 | 4064 | 商务管理 | 理工 | 40 |
黑龙江 | 4064 | 市场营销 | 理工 | 40 |
黑龙江 | 4064 | 旅游管理 | 理工 | 20 |
黑龙江 | 4064 | 酒店管理与数字化运营 | 理工 | 20 |
黑龙江 | 4064 | 现代流行音乐 | 理工 | 15 |
黑龙江 | 4064 | 舞蹈编导 | 理工 | 15 |
黑龙江 | 4064 | 艺术设计 | 理工 | 15 |
黑龙江 | 4064 | 戏剧影视表演 | 理工 | 15 |
黑龙江 | 4064 | 动漫制作技术 | 理工 | 25 |
黑龙江 | 4064 | 舞蹈编导 | 文史 | 12 |
黑龙江 | 4064 | 音乐表演 | 文史 | 18 |
黑龙江 | 4064 | 戏剧影视表演 | 文史 | 15 |
黑龙江 | 4064 | 现代流行音乐 | 文史 | 10 |
黑龙江 | 4064 | 艺术设计 | 文史 | 18 |
黑龙江 | 4064 | 视觉传达设计 | 文史 | 18 |
黑龙江 | 4064 | 广告艺术设计 | 文史 | 18 |
黑龙江 | 4064 | 室内艺术设计 | 文史 | 18 |
黑龙江 | 4064 | 摄影摄像技术 | 文史 | 17 |
黑龙江 | 4064 | 影视多媒体技术 | 文史 | 20 |
黑龙江 | 4064 | 动漫制作技术 | 文史 | 20 |
黑龙江 | 4064 | 影视编导 | 文史 | 16 |
黑龙江 | 4064 | 广播影视节目制作 | 文史 | 16 |
黑龙江 | 4064 | 播音与主持 | 文史 | 18 |
黑龙江 | 4064 | 新闻采编与制作 | 文史 | 18 |
黑龙江 | 4064 | 计算机网络技术 | 文史 | 35 |
黑龙江 | 4064 | 汽车制造与试验技术 | 文史 | 35 |
黑龙江 | 4064 | 软件技术 | 文史 | 35 |
黑龙江 | 4064 | 网络营销与直播电商 | 文史 | 25 |
黑龙江 | 4064 | 大数据与会计 | 文史 | 40 |
黑龙江 | 4064 | 商务管理 | 文史 | 22 |
黑龙江 | 4064 | 市场营销 | 文史 | 22 |
黑龙江 | 4064 | 旅游管理 | 文史 | 20 |
黑龙江 | 4064 | 酒店管理与数字化运营 | 文史 | 20 |
黑龙江 | 4064 | 舞蹈编导 | 艺术(文) | 20 |
黑龙江 | 4064 | 音乐表演 | 艺术(文) | 30 |
黑龙江 | 4064 | 现代流行音乐 | 艺术(文) | 16 |
黑龙江 | 4064 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 35 |
黑龙江 | 4064 | 广告艺术设计 | 艺术(文) | 20 |
黑龙江 | 4064 | 室内艺术设计 | 艺术(文) | 20 |
黑龙江 | 4064 | 动漫制作技术 | 艺术(文) | 30 |
黑龙江 | 4064 | 影视编导 | 艺术(文) | 18 |
黑龙江 | 4064 | 广播影视节目制作 | 艺术(文) | 18 |
黑龙江 | 4064 | 播音与主持 | 艺术(文) | 30 |
黑龙江 | 4064 | 艺术设计 | 艺术(文) | 15 |
黑龙江 | 4064 | 摄影摄像技术 | 艺术(文) | 15 |
黑龙江 | 4064 | 影视多媒体技术 | 艺术(文) | 16 |
点击查看:哈尔滨传媒职业学院2023年黑龙江统考招生计划(汇总)
哈尔滨传媒职业学院2023年单独考试分专业招生计划(汇总)
| 2023年单招分专业计划表 | ||||||
| 序号 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 招生计划数 | 备注 (特殊要求) |
| 1 | 13302 | 550215 | 舞蹈编导 | 3 | 8 | |
| 2 | 13302 | 550201 | 音乐表演 | 3 | 22 | |
| 3 | 13302 | 550210 | 现代流行音乐 | 3 | 8 | |
| 4 | 13302 | 550205 | 戏剧影视表演 | 3 | 5 | |
| 5 | 13302 | 550101 | 艺术设计 | 3 | 7 | |
| 6 | 13302 | 550102 | 视觉传达设计 | 3 | 16 | |
| 7 | 13302 | 550113 | 广告艺术设计 | 3 | 24 | |
| 8 | 13302 | 550114 | 室内艺术设计 | 3 | 39 | |
| 9 | 13302 | 560212 | 摄影摄像技术 | 3 | 7 | |
| 10 | 13302 | 560201 | 播音与主持 | 3 | 38 | |
| 11 | 13302 | 560204 | 影视编导 | 3 | 7 | |
| 12 | 13302 | 560202 | 广播影视节目制作 | 3 | 5 | |
| 13 | 13302 | 560208 | 影视多媒体技术 | 3 | 15 | |
| 14 | 13302 | 510215 | 动漫制作技术 | 3 | 18 | |
| 15 | 13302 | 560205 | 新闻采编与制作 | 3 | 15 | |
| 16 | 13302 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 319 | 本专业包含参军预备生 |
| 17 | 13302 | 510203 | 软件技术 | 3 | 116 | 本专业包含参军预备生 |
| 18 | 13302 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 3 | 15 | |
| 19 | 13302 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 65 | 本专业包含参军预备生 |
| 20 | 13302 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 175 | |
| 21 | 13302 | 530603 | 商务管理 | 3 | 27 | |
| 22 | 13302 | 530605 | 市场营销 | 3 | 29 | |
| 23 | 13302 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 10 | |
| 24 | 13302 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 10 | |