无锡工艺职业技术学院2025年提前招生专业计划

无锡工艺职业技术学院2025年提前招生第二轮招生专业计划
专业代号 | 专业类别 | 专业名称 | 计划 | 合格门数 |
01 | 艺术类 | 陶瓷设计与工艺 | 23 | 7合格 |
02 | 书画艺术 | 36 | 7合格 | |
03 | 雕塑设计 | 43 | 7合格 | |
04 | 工艺美术品设计 | 18 | 7合格 | |
06 | 广告艺术设计 | 15 | 7合格 | |
10 | 室内艺术设计 | 35 | 7合格 | |
11 | 产品艺术设计 | 45 | 7合格 | |
12 | 环境艺术设计 | 65 | 7合格 | |
13 | 展示艺术设计 | 67 | 7合格 | |
14 | 艺术设计 | 50 | 7合格 | |
15 | 服装与服饰设计 | 25 | 7合格 | |
16 | 服装陈列与展示设计 | 27 | 7合格 | |
17 | 普通类 | 材料工程技术 | 22 | 10合格 |
18 | 陶瓷制造技术与工艺 | 16 | 10合格 | |
19 | 服装设计与工艺 | 27 | 10合格 | |
21 | 眼视光技术 | 8 | 10合格 | |
22 | 电线电缆制造技术 | 6 | 10合格 | |
23 | 软件技术 | 8 | 10合格 | |
24 | 物联网应用技术 | 16 | 10合格 | |
25 | 集成电路技术 | 4 | 10合格 | |
26 | 电子商务 | 8 | 10合格 | |
27 | 市场营销 | 18 | 10合格 | |
28 | 大数据与财务管理 | 21 | 10合格 | |
29 | 国际经济与贸易 | 18 | 10合格 | |
30 | 旅游管理 | 28 | 10合格 | |
31 | 酒店管理与数字化运营 | 44 | 10合格 | |
32 | 会计信息管理 | 12 | 10合格 | |
33 | 社区管理与服务 | 26 | 10合格 |
无锡工艺职业技术学院2025年中职职教高考专科第一批次计划表
| 专业代码 | 招生专业 | 计划数 | 科目组 | 科目组代码 | 学制 | 学费 (元/年) | 联系电话 |
| 01 | 机电一体化技术 | 20 | 机电一体化 | 13 | 三年 | 5300 | 钱老师 18061573111 余老师18351087103 |
| 02 | 电线电缆制造技术 | 20 | 机电一体化 | 13 | 三年 | 5300 | |
| 03 | 工业机器人技术 | 20 | 机电一体化 | 13 | 三年 | 5300 | |
| 04 | 集成电路技术 | 10 | 电子电工 | 14 | 三年 | 5300 | |
| 05 | 软件技术 | 20 | 计算机应用 | 15 | 三年 | 5300 | |
| 06 | 大数据技术 | 20 | 计算机应用 | 15 | 三年 | 5300 | |
| 07 | 物联网应用技术 | 20 | 计算机应用 | 15 | 三年 | 5300 | |
| 08 | 材料工程技术 | 30 | 化工 | 16 | 三年 | 5300 | 殷老师 15861529751 陈老师15850775893 |
| 09 | 陶瓷制造技术与工艺 | 30 | 化工 | 16 | 三年 | 5300 | |
| 10 | 大数据与财务管理 | 15 | 财会 | 18 | 三年 | 4700 | 马老师 15358958326 陈老师18795619152 |
| 11 | 会计信息管理 | 20 | 财会 | 18 | 三年 | 4700 | |
| 12 | 国际经济与贸易 | 20 | 市场营销 | 19 | 三年 | 4700 | |
| 13 | 市场营销 | 15 | 市场营销 | 19 | 三年 | 4700 | |
| 14 | 酒店管理与数字化运营 | 65 | 市场营销 | 19 | 三年 | 4700 | |
| 15 | 社区管理与服务 | 15 | 市场营销 | 19 | 三年 | 4700 | |
| 16 | 旅游管理 | 20 | 旅游管理 | 20 | 三年 | 4700 | |
| 17 | 陶瓷设计与工艺 | 60 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | 殷老师 15861529751 陈老师15850775893 |
| 18 | 书画艺术 | 45 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | |
| 19 | 雕塑设计 | 45 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | |
| 20 | 工艺美术品设计 | 30 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | |
| 21 | 视觉传达设计 | 45 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | 陈老师 18121506783 蒋老师13812097616 |
| 22 | 广告艺术设计 | 30 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | |
| 23 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | |
| 24 | 游戏艺术设计 | 25 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | |
| 25 | 动漫设计 | 50 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | |
| 26 | 室内艺术设计 | 65 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | 艾老师 18961532958 冯老师13485349149 |
| 27 | 产品艺术设计 | 50 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | |
| 28 | 环境艺术设计 | 80 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | |
| 29 | 展示艺术设计 | 35 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | |
| 30 | 服装与服饰设计 | 50 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | 胡老师 15250823778 刘老师18261697950 |
| 31 | 服装陈列与展示设计 | 70 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | |
| 32 | 服装设计与工艺 | 80 | 纺织服装 | 24 | 三年 | 5300 | |
| 合计 | 1150 | ||||||
| 注:具体招生专业以江苏考生服务平台公布信息为准。 | |||||||
无锡工艺职业技术学院2025年江苏省普高招生计划
| 121501普通类(历史科目类)(分段培养项目) | ||||
| 代号 | 招生专业 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 01 | 市场营销(与南京工程学院分段培养项目) | 15 | 三 | 4700 |
| 注:该专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在无锡工艺职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | ||||
| 121502普通类(历史科目类) | ||||
| 代号 | 招生专业 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 02 | 服装设计与工艺 | 20 | 三 | 5300 |
| 03 | 电子商务 | 4 | 三 | 4700 |
| 04 | 市场营销 | 9 | 三 | 4700 |
| 05 | 国际经济与贸易 | 7 | 三 | 4700 |
| 06 | 旅游管理 | 10 | 三 | 4700 |
| 07 | 酒店管理与数字化运营 | 7 | 三 | 4700 |
| 08 | 会计信息管理 | 4 | 三 | 4700 |
| 09 | 社区管理与服务 | 6 | 三 | 4700 |
| 121503普通类(物理科目类)(分段培养项目) | ||||
| 代号 | 招生专业 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 10 | 市场营销(与南京工程学院分段培养项目) | 15 | 三 | 4700 |
| 注:该专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在无锡工艺职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | ||||
| 121504普通类(物理科目类) | ||||
| 代号 | 招生专业 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 11 | 材料工程技术 | 15 | 三 | 5300 |
| 12 | 陶瓷制造技术与工艺 | 15 | 三 | 5300 |
| 13 | 服装设计与工艺 | 12 | 三 | 5300 |
| 14 | 数控技术 | 12 | 三 | 5300 |
| 15 | 眼视光技术 | 58 | 三 | 5300 |
| 16 | 电线电缆制造技术 | 43 | 三 | 5300 |
| 17 | 软件技术 | 5 | 三 | 5300 |
| 18 | 大数据技术 | 25 | 三 | 5300 |
| 19 | 电气自动化技术 | 5 | 三 | 5300 |
| 20 | 工业机器人技术 | 23 | 三 | 5300 |
| 21 | 物联网应用技术 | 5 | 三 | 5300 |
| 22 | 集成电路技术 | 25 | 三 | 5300 |
| 23 | 无人机应用技术 | 45 | 三 | 5300 |
| 24 | 电子商务 | 2 | 三 | 4700 |
| 25 | 市场营销 | 10 | 三 | 4700 |
| 26 | 国际经济与贸易 | 5 | 三 | 4700 |
| 27 | 旅游管理 | 11 | 三 | 4700 |
| 28 | 酒店管理与数字化运营 | 8 | 三 | 4700 |
| 29 | 会计信息管理 | 4 | 三 | 4700 |
| 30 | 社区管理与服务 | 7 | 三 | 4700 |
| 121505艺术类(历史科目类)(分段培养项目) | ||||
| 代号 | 招生专业 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 31 | 室内艺术设计(与南京工程学院分段培养项目) | 30 | 三 | 6800 |
| 注:该专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在无锡工艺职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养本科院校“专转本”毕业证书: | ||||
| 121506艺术类(历史科目类) | ||||
| 代号 | 招生专业 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 32 | 陶瓷设计与工艺 | 15 | 三 | 6800 |
| 33 | 书画艺术 | 11 | 三 | 6800 |
| 34 | 雕塑设计 | 11 | 三 | 6800 |
| 35 | 工艺美术品设计 | 6 | 三 | 6800 |
| 36 | 视觉传达设计 | 75 | 三 | 6800 |
| 37 | 广告艺术设计 | 12 | 三 | 6800 |
| 38 | 数字媒体艺术设计 | 32 | 三 | 6800 |
| 39 | 游戏艺术设计 | 9 | 三 | 6800 |
| 40 | 动漫设计 | 10 | 三 | 6800 |
| 41 | 室内艺术设计 | 20 | 三 | 6800 |
| 42 | 产品艺术设计 | 13 | 三 | 6800 |
| 43 | 环境艺术设计 | 27 | 三 | 6800 |
| 44 | 展示艺术设计 | 13 | 三 | 6800 |
| 45 | 艺术设计 | 12 | 三 | 6800 |
| 46 | 服装与服饰设计 | 18 | 三 | 6800 |
| 47 | 服装陈列与展示设计 | 17 | 三 | 6800 |
无锡工艺职业技术学院2025年外省普高招生计划

| 招生代码 | 3321 | D749 | 2593 | 6327 | 3276 | 3165 | 9752 | 13749 | 2862 | |||||
| 类别 | 专 业 | 浙江 | 山东 | 安徽 | 江西 | 湖南 | 陕西 | 河南 | 广西 | 新疆 | ||||
| 艺术综合 | 艺术综合 | 艺术综合 | 艺术综合 | 艺术综合 | 艺文计划 | 艺理计划 | 艺文计划 | 艺理计划 | 艺文计划 | 艺理计划 | 艺术综合 | |||
| 艺术类 | 陶瓷设计与工艺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 书画艺术 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 雕塑设计 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 工艺美术品设计 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 视觉传达设计 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 广告艺术设计 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 数字媒体艺术设计 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 游戏艺术设计 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 室内艺术设计 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 产品艺术设计 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 环境艺术设计 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 展示艺术设计 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 艺术设计 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 服装与服饰设计 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 服装陈列与展示设计 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 合计 | 15 | 40 | 25 | 5 | 5 | 11 | 5 | 29 | ||||||
| 类别 | 专业 | 普通综合 | 普通综合 | 总计划 | 总计划 | 总计划 | 文科计划 | 理科计划 | 文科计划 | 理科计划 | 文科计划 | 理科计划 | 文科计划 | 理科计划 |
| 普通类 | 眼视光技术 | 10 | 2 | |||||||||||
| 电线电缆制造技术 | 4 | |||||||||||||
| 工业机器人技术 | 2 | |||||||||||||
| 酒店管理与数字化运营 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 合计 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||