宝鸡文理学院2025年陕西省分专业招生计划及2023-2024年录取情况
学校在陕招生代码:8022 | ||||||||||||
专业名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||||||||
选考科目 | 专业组 | 专业代号 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
哲学 | 历史+不限 | 101 | 08 | 20 | 25 | 480 | 472 | 475.5 | 23 | 487 | 483 | 484.3 |
法学 | 历史+不限 | 09 | 32 | 37 | 502 | 483 | 486.8 | 37 | 497 | 488 | 489.7 | |
教育学 | 历史+不限 | 11 | 24 | 29 | 484 | 475 | 479 | 28 | 488 | 484 | 485.3 | |
学前教育 | 历史+不限 | 12 | 22 | 38 | 482 | 470 | 473.3 | 37 | 487 | 482 | 483.8 | |
汉语言文学 | 历史+不限 | 13 | 146 | 153 | 506 | 483 | 489.9 | 170 | 517 | 490 | 493.6 | |
外国语言文学类 | 历史+不限 | 14 | 32 | 60 | 483 | 472 | 477 | 131 | 491 | 477 | 481.6 | |
新闻学 | 历史+不限 | 15 | 30 | 当年按新闻传播类招生 | 当年按新闻传播类招生 | |||||||
历史学 | 历史+不限 | 16 | 62 | 96 | 487 | 475 | 478.2 | 98 | 493 | 484 | 486 | |
工商管理类 | 历史+不限 | 17 | 32 | 107 | 483 | 469 | 474.7 | 67 | 485 | 477 | 480.8 | |
会计学 | 历史+不限 | 18 | 39 | 38 | 502 | 482 | 485 | 40 | 497 | 486 | 487.9 | |
行政管理 | 历史+不限 | 19 | 15 | 当年按公共管理类招生 | 当年按公共管理类招生 | |||||||
旅游管理 | 历史+不限 | 20 | 18 | 42 | 481 | 469 | 471.9 | 38 | 484 | 478 | 481.5 | |
广播电视编导 | 历史+不限 | 21 | 32 | 32 | 466 | 446 | 452.6 | 15 | 450 | 425 | 439.3 | |
应用心理学 | 历史+不限 | 34 | 23 | 当年按理工类招生 | 当年按理工类招生 | |||||||
思想政治教育 | 历史+思政 | 102 | 10 | 42 | 72 | 490 | 479 | 481.9 | 87 | 493 | 488 | 488.9 |
新闻传播学类 | 68 | 483 | 470 | 474.8 | 66 | 487 | 479 | 482.3 | ||||
公共管理类 | 27 | 480 | 469 | 474.6 | 30 | 487 | 478 | 481.5 | ||||
外国语言文学类 | 物理+不限 | 104 | 14 | 20 | 53 | 470 | 456 | 462.2 | 50 | 441 | 419 | 432.1 |
工商管理类 | 物理+不限 | 17 | 16 | |||||||||
会计学 | 物理+不限 | 18 | 38 | 39 | 478 | 467 | 470.3 | 39 | 447 | 438 | 439.8 | |
行政管理 | 物理+不限 | 19 | 5 | 当年按公共管理类招生 | 当年按公共管理类招生 | |||||||
经济学 | 物理+不限 | 23 | 37 | 36 | 467 | 454 | 457.9 | 80 | 447 | 419 | 428.7 | |
数字经济 | 物理+不限 | 24 | 42 | 35 | 469 | 453 | 457.2 | 当年该专业未招生 | ||||
教育技术学 | 物理+不限 | 25 | 24 | 32 | 465 | 454 | 458.2 | 39 | 439 | 420 | 428.2 | |
公共管理类 | 31 | 468 | 454 | 457 | 32 | 429 | 419 | 422.9 | ||||
地理科学 | 物理+地理 | 105 | 31 | 75 | 66 | 480 | 457 | 462.7 | 74 | 446 | 425 | 433.9 |
人文地理与城乡规划 | 物理+地理 | 32 | 22 | 32 | 467 | 453 | 455.9 | 39 | 444 | 419 | 424 | |
地理信息科学 | 物理+地理 | 33 | 32 | 当年该专业未招生 | 当年该专业未招生 | |||||||
数学与应用数学 | 物理+化学 | 106 | 26 | 103 | 78 | 489 | 471 | 475.2 | 106 | 476 | 440 | 446.5 |
信息与计算科学 | 物理+化学 | 27 | 78 | 77 | 471 | 457 | 463.8 | 77 | 449 | 433 | 436.9 | |
物理学 | 物理+化学 | 28 | 69 | 71 | 480 | 460 | 466.1 | 64 | 450 | 429 | 436.7 | |
化学 | 物理+化学 | 29 | 82 | 120 | 479 | 463 | 468 | 110 | 460 | 435 | 439.6 | |
应用化学 | 物理+化学 | 30 | 28 | 62 | 478 | 453 | 461 | 27 | 443 | 433 | 436.2 | |
统计学 | 物理+化学 | 35 | 78 | 77 | 479 | 459 | 464.9 | 78 | 442 | 431 | 435.4 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 36 | 90 | 90 | 481 | 462 | 465.8 | 111 | 444 | 432 | 435.5 | |
材料成型及控制工程 | 物理+化学 | 37 | 30 | 58 | 465 | 453 | 456.2 | 55 | 435 | 419 | 425.3 | |
机械电子工程 | 物理+化学 | 38 | 62 | 60 | 474 | 458 | 461.1 | 55 | 438 | 430 | 432.1 | |
工业设计 | 物理+化学 | 39 | 20 | 30 | 460 | 454 | 456.2 | 30 | 436 | 428 | 430.7 | |
智能制造工程 | 物理+化学 | 40 | 30 | 31 | 466 | 458 | 460.5 | 31 | 437 | 431 | 433 | |
测控技术与仪器 | 物理+化学 | 41 | 58 | 57 | 464 | 455 | 457.3 | 57 | 440 | 422 | 428.5 | |
材料物理 | 物理+化学 | 42 | 18 | 30 | 458 | 454 | 455.5 | 30 | 433 | 419 | 423.7 | |
材料化学 | 物理+化学 | 43 | 45 | 56 | 465 | 453 | 456 | 58 | 440 | 419 | 425.8 | |
光电信息材料与器件 | 物理+化学 | 45 | 30 | 当年该专业未招生 | 当年该专业未招生 | |||||||
电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 46 | 162 | 146 | 490 | 469 | 474.3 | 174 | 464 | 437 | 441.2 | |
电子信息类 | 物理+化学 | 47 | 110 | 113 | 483 | 465 | 468.3 | 102 | 455 | 436 | 439.7 | |
电子科学与技术 | 物理+化学 | 48 | 67 | 67 | 478 | 458 | 463 | 65 | 441 | 433 | 435.6 | |
人工智能 | 物理+化学 | 49 | 70 | 65 | 473 | 459 | 463.7 | 67 | 446 | 431 | 434.6 | |
自动化 | 物理+化学 | 50 | 59 | 当年按自动化类招生 | 当年按自动化类招生 | |||||||
计算机科学与技术 | 物理+化学 | 51 | 107 | 100 | 485 | 470 | 473.6 | 113 | 452 | 440 | 443.5 | |
软件工程 | 物理+化学 | 52 | 65 | 65 | 479 | 467 | 469.8 | 71 | 451 | 438 | 440.8 | |
物联网工程 | 物理+化学 | 53 | 67 | 68 | 470 | 460 | 463.8 | 67 | 441 | 433 | 435.6 | |
给排水科学与工程 | 物理+化学 | 54 | 28 | 37 | 468 | 453 | 457.2 | 38 | 438 | 419 | 425.9 | |
化学工程与工艺 | 物理+化学 | 55 | 25 | 58 | 470 | 454 | 457.1 | 59 | 438 | 420 | 428.3 | |
制药工程 | 物理+化学 | 56 | 24 | 60 | 472 | 458 | 461.9 | 62 | 444 | 423 | 430.6 | |
环境工程 | 物理+化学 | 57 | 25 | 37 | 467 | 453 | 456.4 | 41 | 435 | 421 | 426.9 | |
自动化类 | 95 | 477 | 462 | 465.5 | 65 | 446 | 433 | 435.9 | ||||
学前教育 | 单招本科 | 120 | Z3 | 40 | 40 | 378 | 356 | 363 | 45 | 417 | 384 | 391.6 |
旅游管理 | 单招本科 | D3 | 40 | 40 | 381 | 333 | 345 | 45 | 401 | 371 | 377.9 | |
体育教育 | 物理+不限 | 101 | 07 | 35 | 70 | 86 | 82 | 84 | 103 | 85 | 81 | 81.75 |
体育教育 | 历史+不限 | 101 | 07 | 5 | 当年该科类未招生 | 当年该科类未招生 | ||||||
音乐学 | 历史+不限 | 101 | 01 | 31 | 30 | 492.25 | 465 | 471.8 | ||||
舞蹈学 | 历史+不限 | 101 | 02 | 5 | 5 | 475.25 | 470.75 | 473.25 | ||||
播音与主持艺术 | 历史+不限 | 101 | 03 | 15 | 9 | 513.5 | 506.25 | 509.25 | ||||
美术学 | 历史+不限 | 101 | 04 | 26 | 28 | 480.25 | 466.5 | 468.7 | ||||
设计学类 | 历史+不限 | 05 | 24 | 25 | 467.75 | 465.5 | 466.14 | |||||
播音与主持艺术 | 物理+不限 | 101 | 03 | 3 | 当年该科类未招生 | |||||||
宝鸡文理学院2025年优师专项在陕招生计划及2023-2024年录取情况
学校在陕招生代码:8022 | ||||||||||||
专业(定向就业地市) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||||||||
选考科目 | 专业组 | 专业代号 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
汉语言文学(定向宝鸡) | 历史+不限 | 131 | A1 | 8 | 7 | 522 | 510 | 515.9 | 6 | 544 | 516 | 526.5 |
汉语言文学(定向渭南) | 历史+不限 | A2 | 9 | 当年无定向渭南招生计划 | 当年无定向渭南招生计划 | |||||||
汉语言文学(定向延安) | 历史+不限 | A3 | 6 | 当年无定向延安招生计划 | 当年无定向延安招生计划 | |||||||
英语(定向西安) | 历史+不限 | B1 | 1 | 1 | 519 | 519 | 519 | 1 | 519 | 519 | 519 | |
英语(定向宝鸡) | 历史+不限 | B2 | 2 | 3 | 515 | 507 | 509.7 | 4 | 523 | 512 | 515.8 | |
英语(定向渭南) | 历史+不限 | B3 | 2 | 4 | 509 | 506 | 508 | 当年无定向渭南招生计划 | ||||
英语(定向延安) | 历史+不限 | B4 | 2 | 3 | 521 | 509 | 513.7 | 2 | 521 | 518 | 519.5 | |
英语(定向榆林) | 历史+不限 | B5 | 3 | 3 | 543 | 527 | 532.7 | 6 | 519 | 505 | 509.8 | |
英语(定向汉中) | 历史+不限 | B6 | 9 | 4 | 539 | 521 | 529.3 | 6 | 527 | 514 | 521.8 | |
英语(定向安康) | 历史+不限 | B7 | 5 | 5 | 530 | 509 | 516.4 | 3 | 523 | 505 | 516.7 | |
英语(定向商洛) | 历史+不限 | B8 | 6 | 5 | 525 | 507 | 513.2 | 6 | 532 | 504 | 510.7 | |
思想政治教育(定向西安) | 历史+思政 | 132 | C1 | 1 | 2 | 530 | 511 | 520.5 | 当年无定向西安招生计划 | |||
思想政治教育(定向宝鸡) | 历史+思政 | C2 | 3 | 2 | 518 | 516 | 517 | 4 | 515 | 512 | 513.8 | |
思想政治教育(定向铜川) | 历史+思政 | C3 | 1 | 2 | 516 | 516 | 516 | 4 | 514 | 507 | 510.3 | |
思想政治教育(定向渭南) | 历史+思政 | C4 | 5 | 4 | 512 | 508 | 509.3 | 当年无定向渭南招生计划 | ||||
思想政治教育(定向延安) | 历史+思政 | C5 | 3 | 3 | 516 | 514 | 515 | 4 | 518 | 510 | 515 | |
思想政治教育(定向榆林) | 历史+思政 | C6 | 3 | 3 | 526 | 524 | 525 | 5 | 529 | 512 | 522.6 | |
思想政治教育(定向汉中) | 历史+思政 | C7 | 7 | 5 | 521 | 513 | 517.2 | 4 | 532 | 515 | 522 | |
思想政治教育(定向安康) | 历史+思政 | C8 | 6 | 2 | 523 | 508 | 515.5 | 6 | 524 | 508 | 512.2 | |
思想政治教育(定向商洛) | 历史+思政 | C9 | 11 | 5 | 511 | 507 | 509.2 | 3 | 512 | 509 | 510.7 | |
地理科学(定向宝鸡) | 物理+地理 | 133 | E1 | 1 | 6 | 526 | 503 | 510.8 | 4 | 503 | 496 | 500 |
地理科学(定向渭南) | 物理+地理 | E2 | 6 | 5 | 508 | 499 | 504.6 | 当年无定向渭南招生计划 | ||||
地理科学(定向延安) | 物理+地理 | E3 | 1 | 4 | 507 | 498 | 503.5 | 3 | 499 | 495 | 496.3 | |
地理科学(定向榆林) | 物理+地理 | E4 | 3 | 4 | 565 | 511 | 537.3 | 4 | 521 | 516 | 518.8 | |
地理科学(定向汉中) | 物理+地理 | E5 | 7 | 5 | 524 | 510 | 516.4 | 10 | 522 | 490 | 500.7 | |
地理科学(定向安康) | 物理+地理 | E6 | 6 | 4 | 511 | 494 | 501.3 | 6 | 488 | 475 | 481 | |
地理科学(定向商洛) | 物理+地理 | E7 | 16 | 11 | 534 | 489 | 499.8 | 9 | 519 | 477 | 498 | |
宝鸡文理学院2025年定向宝鸡市各县(区)就业公费师范生招生计划及2024年录取情况
学校在陕招生代码:8022,批次:提前批 | ||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
专业名称 | 选考科目 | 组别 | 专业代号 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学(定向金台区就业) | 历史+不限 | 141 | 60 | 5 | 7 | 547 | 525 | 534.3 |
汉语言文学(定向渭滨区就业) | 历史+不限 | 61 | 5 | 7 | 547 | 528 | 535 | |
汉语言文学(定向陈仓区就业) | 历史+不限 | 62 | 5 | 7 | 525 | 508 | 517.9 | |
汉语言文学(定向高新区就业) | 历史+不限 | 63 | 5 | 9 | 560 | 526 | 536.8 | |
汉语言文学(定向凤翔区就业) | 历史+不限 | 64 | 3 | 3 | 521 | 511 | 515 | |
汉语言文学(定向岐山县就业) | 历史+不限 | 65 | 3 | 3 | 524 | 514 | 520.3 | |
汉语言文学(定向扶风县就业) | 历史+不限 | 66 | 2 | 2 | 515 | 512 | 513.5 | |
汉语言文学(定向眉县就业) | 历史+不限 | 67 | 3 | 2 | 524 | 510 | 517 | |
汉语言文学(定向千阳县就业) | 历史+不限 | 68 | 1 | 2 | 525 | 514 | 519.5 | |
汉语言文学(定向陇县就业) | 历史+不限 | 69 | 1 | 2 | 536 | 515 | 525.5 | |
汉语言文学(定向麟游县就业) | 历史+不限 | 70 | 1 | 2 | 517 | 508 | 512.5 | |
汉语言文学(定向凤县就业) | 历史+不限 | 71 | 1 | 2 | 530 | 514 | 522 | |
数学与应用数学(定向金台区就业) | 数学+化学 | 143 | 73 | 5 | 7 | 560 | 529 | 542 |
数学与应用数学(定向渭滨区就业) | 数学+化学 | 74 | 5 | 7 | 570 | 532 | 542.6 | |
数学与应用数学(定向陈仓区就业) | 数学+化学 | 75 | 5 | 7 | 543 | 520 | 526.9 | |
数学与应用数学(定向高新区就业) | 数学+化学 | 76 | 5 | 7 | 549 | 532 | 542 | |
数学与应用数学(定向凤翔区就业) | 数学+化学 | 77 | 3 | 3 | 527 | 525 | 526 | |
数学与应用数学(定向岐山县就业) | 数学+化学 | 78 | 3 | 3 | 525 | 515 | 519.7 | |
数学与应用数学(定向扶风县就业) | 数学+化学 | 79 | 2 | 3 | 532 | 522 | 528 | |
数学与应用数学(定向眉县就业) | 数学+化学 | 80 | 3 | 3 | 534 | 520 | 526 | |
数学与应用数学(定向千阳县就业) | 数学+化学 | 81 | 1 | 2 | 555 | 513 | 534 | |
数学与应用数学(定向陇县就业) | 数学+化学 | 82 | 1 | 2 | 518 | 515 | 516.5 | |
数学与应用数学(定向麟游县就业) | 数学+化学 | 83 | 1 | 2 | 516 | 516 | 516 | |
数学与应用数学(定向凤县就业) | 数学+化学 | 84 | 1 | 2 | 520 | 514 | 517 | |
思想政治教育(定向金台区就业) | 历史+思政 | 142 | 86 | 5 | 当年无招生计划 | |||
思想政治教育(定向渭滨区就业) | 历史+思政 | 87 | 5 | 当年无招生计划 | ||||
思想政治教育(定向陈仓区就业) | 历史+思政 | 88 | 5 | 当年无招生计划 | ||||
思想政治教育(定向高新区就业) | 历史+思政 | 89 | 5 | 当年无招生计划 | ||||
思想政治教育(定向凤翔区就业) | 历史+思政 | 90 | 3 | 当年无招生计划 | ||||
思想政治教育(定向岐山县就业) | 历史+思政 | 91 | 3 | 当年无招生计划 | ||||
思想政治教育(定向扶风县就业) | 历史+思政 | 92 | 2 | 当年无招生计划 | ||||
思想政治教育(定向眉县就业) | 历史+思政 | 93 | 4 | 当年无招生计划 | ||||
思想政治教育(定向千阳县就业) | 历史+思政 | 94 | 1 | 当年无招生计划 | ||||
思想政治教育(定向陇县就业) | 历史+思政 | 95 | 1 | 当年无招生计划 | ||||
思想政治教育(定向麟游县就业) | 历史+思政 | 96 | 1 | 当年无招生计划 | ||||
体育教育(定向金台区就业) | 物理+不限 | 102 | H0 | 5 | 当年无招生计划 | |||
体育教育(定向渭滨区就业) | 物理+不限 | H1 | 5 | 当年无招生计划 | ||||
体育教育(定向陈仓区就业) | 物理+不限 | H2 | 5 | 当年无招生计划 | ||||
体育教育(定向高新区就业) | 物理+不限 | H3 | 5 | 当年无招生计划 | ||||
体育教育(定向凤翔区就业) | 物理+不限 | H4 | 3 | 当年无招生计划 | ||||
体育教育(定向岐山县就业) | 物理+不限 | H5 | 3 | 当年无招生计划 | ||||
体育教育(定向扶风县就业) | 物理+不限 | H6 | 2 | 当年无招生计划 | ||||
体育教育(定向眉县就业) | 物理+不限 | H7 | 3 | 当年无招生计划 | ||||
体育教育(定向千阳县就业) | 物理+不限 | H8 | 1 | 当年无招生计划 | ||||
体育教育(定向陇县就业) | 物理+不限 | H9 | 1 | 当年无招生计划 | ||||
体育教育(定向麟游县就业) | 物理+不限 | G0 | 1 | 当年无招生计划 | ||||
体育教育(定向凤县就业) | 物理+不限 | G1 | 1 | 当年无招生计划 | ||||
宝鸡文理学院2025年分省分专业计划
分省分专业计划详情请查看附件
温馨提示:
1.考生可通过生源省(市、区)招生信息网或拨打我校咨询电话:0917-3361065查询相关信息。
2.我校在高新校区尚朴楼设有招生咨询接待室。
3.我校招生录取工作严格执行教育部招生工作“阳光工程”。我校从未委托任何个人或机构进行招生工作,请考生和家长谨防上当受骗。
4.学校招生相关信息以宝鸡文理学院官网、宝鸡文理学院本科招生信息网、宝鸡文理学院本科招生微信公众号及各省(市、区)考试院(招生办)官网发布为准。