哈尔滨金融学院2024年黑龙江录取分数线(汇总)
| 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 黑龙江 | 普通类... | 物理类 | 本科批... | 360.00 | 420 | 63331 | 522 | 27762 | 449.71 | 991 |
| 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 人数 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 信用风险管理与法律防控 | 360 | 436 | 57347 | 457 | 49383 | 445.5 | 17 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 知识产权 | 360 | 449 | 52348 | 487 | 38734 | 458.5 | 33 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 360 | 428 | 60280 | 443 | 54597 | 432.6 | 45 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 商务英语 | 360 | 428 | 60280 | 461 | 47954 | 437.8 | 57 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 投资学 | 360 | 420 | 63331 | 461 | 47954 | 424.8 | 77 | 物理 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 保险学 | 360 | 430 | 59546 | 457 | 49383 | 439 | 41 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 360 | 442 | 54983 | 465 | 46488 | 449.3 | 34 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 税收学 | 360 | 458 | 48995 | 479 | 41569 | 466 | 36 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 市场营销 | 360 | 428 | 60280 | 458 | 48995 | 433.8 | 19 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 360 | 466 | 46141 | 483 | 40103 | 473.3 | 67 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 金融科技 | 360 | 423 | 62224 | 455 | 50134 | 430.1 | 64 | 物理 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 360 | 459 | 48674 | 481 | 40839 | 463.7 | 39 | 物理+化学 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 360 | 465 | 46488 | 503 | 33595 | 473.8 | 69 | 物理+化学 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子商务 | 360 | 423 | 62224 | 448 | 52726 | 427.4 | 31 | 物理 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 审计学 | 360 | 479 | 41569 | 497 | 35514 | 485 | 33 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 360 | 487 | 38734 | 522 | 27762 | 495.5 | 48 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数字经济 | 360 | 420 | 63331 | 459 | 48674 | 427.6 | 92 | 物理 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 金融工程 | 360 | 427 | 60648 | 467 | 45792 | 442.7 | 78 | 物理 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 信用管理 | 360 | 435 | 57727 | 462 | 47561 | 442.4 | 26 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 360 | 437 | 56952 | 457 | 49383 | 443 | 35 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 金融学 | 360 | 453 | 50872 | 483 | 40103 | 461.5 | 50 | 不限 |
| 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 黑龙江 | 普通类... | 历史类 | 本科批... | 410.00 | 468 | 13618 | 529 | 6081 | 485.36 | 410 |
| 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 人数 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 信用风险管理与法律防控 | 410 | 477 | 12292 | 493 | 10097 | 482.2 | 15 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 知识产权 | 410 | 483 | 11429 | 502 | 8969 | 490.3 | 19 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 410 | 468 | 13618 | 482 | 11577 | 472.9 | 30 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 410 | 468 | 13618 | 488 | 10724 | 472.7 | 56 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 保险学 | 410 | 473 | 12887 | 484 | 11300 | 477.8 | 25 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 410 | 474 | 12747 | 487 | 10874 | 478.9 | 30 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 税收学 | 410 | 486 | 11036 | 506 | 8488 | 491.6 | 25 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 市场营销 | 410 | 468 | 13618 | 485 | 11157 | 473 | 16 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 410 | 489 | 10609 | 506 | 8488 | 495.9 | 61 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 审计学 | 410 | 503 | 8842 | 524 | 6576 | 506.1 | 28 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 410 | 507 | 8376 | 529 | 6081 | 514.4 | 34 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 信用管理 | 410 | 469 | 13470 | 482 | 11577 | 473.7 | 16 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 410 | 476 | 12443 | 494 | 9954 | 481.4 | 20 | 不限 |
| 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 金融学 | 410 | 484 | 11300 | 507 | 8376 | 491.4 | 35 | 不限 |
哈尔滨金融学院简介
哈尔滨金融学院(Harbin Finance University,HFU)位于黑龙江省哈尔滨市,简称“哈金院”,是省属应用型财经类本科院校。
学院前身是东北银行黑龙江省分行和松江省分行于1950年6月创办的银行干部培训班,后历经中国人民银行齐齐哈尔干部学校、黑龙江银行学校、哈尔滨金融专科学校、哈尔滨金融高等专科学校等时期,于2010年4月经教育部批准,升格为哈尔滨金融学院。