中南民族大学2025年普通文史/历史类招生计划(不含综合改革省份)
专业名称 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
思想政治教育 |
|
| 2 |
| 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| 2 |
| 3 |
|
民族学 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 3 |
| 3 |
|
| 2 | 2 |
|
|
| 3 | 2 |
|
社会学 | 2 | 2 | 2 |
|
| 2 |
| 2 |
|
| 3 | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 |
|
| 2 | 3 | 2 |
|
历史学类 |
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 | 16 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| 4 | 3 |
|
| 2 |
| 3 | 4 |
经济学类 | 3 |
| 6 |
| 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 30 | 15 | 2 | 20 | 9 | 5 | 10 | 6 | 3 |
| 2 | 2 | 5 | 4 |
法学 |
| 2 | 2 |
| 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 6 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
法学(数字法学卓越人才实验班) |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| 1 | 2 | 6 | 2 |
| 2 | 1 |
| 2 |
|
|
|
|
| 2 |
|
法学(涉外法治卓越人才实验班) |
| 1 | 2 |
|
|
|
|
| 1 |
| 1 | 8 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
|
|
|
|
|
汉语言文学 | 3 |
| 6 |
| 3 | 3 |
| 6 | 3 | 3 | 7 | 35 | 13 |
| 16 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 |
|
| 3 | 4 | 4 |
新闻传播学类 |
|
| 4 | 3 |
|
| 2 | 4 | 3 |
| 6 | 21 | 9 | 2 | 13 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 4 | 4 |
外国语言文学类 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | 6 |
| 6 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 2 |
|
|
|
|
翻译 |
|
| 3 |
|
|
|
| 2 |
| 2 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 3 |
|
|
|
|
工商管理类 | 2 |
| 6 |
| 3 |
| 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 26 | 11 |
| 18 | 7 | 3 | 7 | 5 |
|
| 2 | 2 | 4 | 4 |
教育学 |
|
| 2 |
|
|
|
| 3 |
|
| 4 | 9 | 4 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
|
| 2 |
|
|
|
应用心理学 |
| 2 | 2 |
|
|
|
| 2 |
|
|
| 5 | 5 |
| 4 |
|
| 2 | 2 |
|
| 2 |
|
|
|
行政管理 |
|
| 4 | 3 |
|
| 2 | 3 | 2 |
| 4 | 8 | 8 |
| 10 | 5 | 2 | 5 | 5 |
|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
少数民族预科班 |
|
| 8 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| 8 | 2 |
| 16 | 11 | 8 | 14 | 12 | 4 |
| 7 | 8 | 8 | 15 |
中南民族大学2025年湖北省本科招生计划(汇总)
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 学院 | 招生计划 | 选考要求 | 备注 |
|---|
| 2026 | 湖北 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 | 18 | 不限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 学院 | 招生计划 | 选考要求 | 备注 |
|---|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项 | 化学类 | 化学与材料科学学院 | 2 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项 | 土地资源管理 | 国家安全学院 | 2 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项 | 行政管理 | 国家安全学院 | 2 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项 | 应用心理学 | 教育学院 | 2 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项 | 应用统计学 | 数学与统计学学院 | 2 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 数学与统计学学院 | 1 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 文学与新闻传播学院 | 2 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 2 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项 | 医学信息工程 | 生物医学工程学院 | 1 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项 | 生物医学工程 | 生物医学工程学院 | 2 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项 | 电子信息工程 | 电子信息工程学院 | 1 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项 | 通信工程 | 电子信息工程学院 | 1 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 管理学院 | 3 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项 | 电子商务 | 管理学院 | 2 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项 | 经济学类 | 经济学院 | 4 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项 | 药学类 | 药学院 | 2 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项 | 软件工程 | 计算机学院 | 1 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 资源与环境学院 | 2 | 化学
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 学院 | 招生计划 | 选考要求 | 备注 |
|---|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 化学类 | 化学与材料科学学院 | 23 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 材料类 | 化学与材料科学学院 | 34 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 化学与材料科学学院 | 5 | 化学 | 新能源材料卓越人才实验班 |
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 土地资源管理 | 国家安全学院 | 2 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 行政管理 | 国家安全学院 | 1 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 外国语言文学类 | 外语学院 | 4 | 不限 | 语种:英语 |
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 应用心理学 | 教育学院 | 6 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 教育学 | 教育学院 | 5 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 应用统计学 | 数学与统计学学院 | 21 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 数学与应用数学 | 数学与统计学学院 | 13 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 数据科学 | 数学与统计学学院 | 21 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 新闻传播学类 | 文学与新闻传播学院 | 4 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 | 14 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 1 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 法学 | 法学院 | 5 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 法学(数字法学卓越人才实验班) | 法学院 | 4 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 法学(涉外法治卓越人才实验班) | 法学院 | 2 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 45 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 医学信息工程 | 生物医学工程学院 | 21 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 智能医学工程 | 生物医学工程学院 | 16 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 生物医学工程 | 生物医学工程学院 | 32 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 电子信息工程学院 | 12 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 未来机器人 | 电子信息工程学院 | 7 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 电子信息工程 | 电子信息工程学院 | 29 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 电子信息工程(未来技术创新实验班) | 电子信息工程学院 | 5 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 通信工程 | 电子信息工程学院 | 42 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 电子信息工程学院 | 14 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 管理学院 | 13 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 工商管理类 | 管理学院 | 14 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 电子商务 | 管理学院 | 6 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 数字经济 | 经济学院 | 18 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 经济学类 | 经济学院 | 18 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | “药学+民族学”双学位 | 药学院 | 4 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 药学类 | 药学院 | 35 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 人工智能 | 计算机学院 | 21 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机学院 | 25 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 网络空间安全 | 计算机学院 | 17 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 自动化 | 计算机学院 | 43 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 30 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 软件工程 | 计算机学院 | 33 | 化学 |
|
| 2026 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 资源与环境学院 | 26 | 化学
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 学院 | 招生计划 | 选考要求 | 备注 |
|---|
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项 | 行政管理 | 国家安全学院 | 1 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项 | 外国语言文学类 | 外语学院 | 2 | 不限 | 语种:英语 |
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项 | 应用心理学 | 教育学院 | 1 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项 | 教育学 | 教育学院 | 1 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 文学与新闻传播学院 | 2 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 | 1 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项 | 历史学类 | 民族学与社会学学院 | 2 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 1 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项 | 法学 | 法学院 | 1 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项 | 工商管理类 | 管理学院 | 2 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项 | 经济学类 | 经济学院 | 2 | 不限
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 学院 | 招生计划 | 选考要求 | 备注 |
|---|
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 行政管理 | 国家安全学院 | 5 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 外国语言文学类 | 外语学院 | 10 | 不限 | 语种:英语 |
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 应用心理学 | 教育学院 | 2 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 教育学 | 教育学院 | 7 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 新闻传播学类 | 文学与新闻传播学院 | 19 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 | 38 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 历史学类 | 民族学与社会学学院 | 9 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 民族学 | 民族学与社会学学院 | 5 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 4 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 法学 | 法学院 | 21 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 法学(数字法学卓越人才实验班) | 法学院 | 10 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 法学(涉外法治卓越人才实验班) | 法学院 | 10 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 工商管理类 | 管理学院 | 32 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 经济学类 | 经济学院 | 28 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 12 | 政治
|
|
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 学院 | 招生计划 | 选考要求 | 备注 |
|---|
| 2026 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 艺术类 | 动画 | 美术学院 | 11 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 艺术类 | 环境设计 | 美术学院 | 14 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 艺术类 | 美术学 | 美术学院 | 15 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 美术学院 | 15 | 不限 |
|
| 2026 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 音乐舞蹈学院 | 27 | 不限 | 招收的舞种为中国舞、芭蕾舞和现代舞;考生录取统考专业成绩要求为不低于245分;建议报考身高为女生不低于165cm,男生不低于175cm |
| 2026 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 艺术类 | 音乐学(器乐2) | 音乐舞蹈学院 | 9 | 不限 | 主项为古筝、二胡、琵琶、竹笛,考生录取统考专业成绩要求为不低于240分 |
| 2026 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 艺术类 | 音乐学(声乐钢琴马头琴扬琴) | 音乐舞蹈学院 | 10 | 不限 | 主项为声乐、钢琴、马头琴、扬琴,考生录取统考专业成绩要求为不低于240分 |
点击查看:中南民族大学2025年各省本科招生计划(汇总)