南通大学2026年江苏省招生计划(汇总)
| 年份 | 省份 | 招生专业 | 科类 | 计划性质 | 学制 | 学费 | 批次名称 | 选考科目 | 招生计划数 | 办学地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 48 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 英语(师范) | 历史类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 30 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 学前教育(师范) | 历史类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 5 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 历史学(师范) | 历史类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 58 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 小学教育(师范) | 历史类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 13 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 商务英语 | 历史类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 21 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 经济与金融 | 历史类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 20 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 50 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 汉语国际教育 | 历史类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 25 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 法学 | 历史类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 64 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 行政管理 | 历史类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 41 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 新闻学 | 历史类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 47 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 日语 | 历史类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 18 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 应用心理学 | 历史类 | 非定向 | 四年 | 5500 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 31 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 历史学(师范) | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 9 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 物理学(师范) | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5500 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 114 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 化学(师范) | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5500 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 55 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 应用化学 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5500 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 80 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 生物科学(师范) | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5500 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 101 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 116 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 智能制造工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 60 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 机械工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 6380 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 156 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 55 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 机械电子工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 120 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 101 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 工业设计 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 26 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 自动化 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 101 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 105 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 机器人工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 66 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 通信工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 6380 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 121 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 集成电路设计与集成系统 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 141 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 电子科学与技术 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 141 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 6380 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 269 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 物联网工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 91 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 软件工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 91 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 76 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 电子信息工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 6380 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 131 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 41 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 生物技术 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5500 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 157 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 人工智能 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 101 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 康复治疗学 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 6800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 55 | 南通大学启秀校区 |
| 2026 | 江苏 | 医学检验技术 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 6800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 75 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 药学 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 6800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 166 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 药物制剂 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 6800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 76 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 预防医学 | 物理类 | 非定向 | 五年 | 7480 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 110 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 交通工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 81 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 纺织工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 45 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 非织造材料与工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 30 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 交通设备与控制工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 125 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 轻化工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 30 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 土木工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 88 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 儿科学 | 物理类 | 非定向 | 五年 | 6800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31 | 南通大学启秀校区 |
| 2026 | 江苏 | 口腔医学 | 物理类 | 非定向 | 五年 | 7480 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31 | 南通大学启秀校区 |
| 2026 | 江苏 | 临床医学 | 物理类 | 非定向 | 五年 | 7480 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 504 | 南通大学启秀校区 |
| 2026 | 江苏 | 医学影像学 | 物理类 | 非定向 | 五年 | 7480 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 33 | 南通大学启秀校区 |
| 2026 | 江苏 | 思想政治教育(师范) | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通类本科院校 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 35 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 会计学(中美学分互认联合培养项目) | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通类本科院校 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 地理信息科学 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5500 | 普通类本科院校 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 130 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 基础医学 | 物理类 | 非定向 | 五年 | 6800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 53 | 南通大学启秀校区 |
| 2026 | 江苏 | 地理科学(师范) | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5500 | 普通类本科院校 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 60 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 软件工程(中澳学分互认联合培养项目) | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 应用统计学(中英学分互认联合培养项目) | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5500 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 30 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 翻译(中澳学分互认联合培养项目) | 历史类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 13 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 翻译(中澳学分互认联合培养项目) | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 12 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 新闻学 | 历史类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 不提科目要求 | 6 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 不提科目要求 | 10 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 不提科目要求 | 13 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 小学教育(师范) | 历史类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 不提科目要求 | 10 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 历史学(师范) | 历史类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 不提科目要求 | 7 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 英语(师范) | 历史类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 不提科目要求 | 9 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 学前教育(师范) | 历史类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 不提科目要求 | 10 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 法学 | 历史类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 不提科目要求 | 7 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 临床医学 | 物理类 | 非定向 | 五年 | 7480 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 60 | 南通大学启秀校区 |
| 2026 | 江苏 | 医学影像学 | 物理类 | 非定向 | 五年 | 7480 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 7 | 南通大学启秀校区 |
| 2026 | 江苏 | 口腔医学 | 物理类 | 非定向 | 五年 | 7480 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 7 | 南通大学启秀校区 |
| 2026 | 江苏 | 新闻学 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 不提科目要求 | 2 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 儿科学 | 物理类 | 非定向 | 五年 | 6800 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 7 | 南通大学启秀校区 |
| 2026 | 江苏 | 生物科学(师范) | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5500 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 9 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 药物制剂 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 6800 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 9 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 学前教育(师范) | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 不提科目要求 | 2 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 机械工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 6380 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 法学 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 不提科目要求 | 2 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 预防医学 | 物理类 | 非定向 | 五年 | 7480 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 20 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 小学教育(师范) | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 不提科目要求 | 2 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 不提科目要求 | 2 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 药学 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 6800 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 9 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 机械电子工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 会计学 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 8 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 物理学(师范) | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5500 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 通信工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 6380 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 商务英语 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 不提科目要求 | 4 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5500 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 自动化 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 英语(师范) | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 不提科目要求 | 2 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 电子信息工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 6380 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 软件工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 机器人工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 6380 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 建筑学 | 物理类 | 非定向 | 五年 | 5800 | 综合评价招生B类院校 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 6 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 工商管理 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 不提科目要求 | 4 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 教育技术学(师范) | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 土木工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 7 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 物联网工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 行政管理 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 不提科目要求 | 4 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 应用心理学 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5500 | 综合评价招生B类院校 | 不提科目要求 | 4 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 汉语国际教育 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 不提科目要求 | 2 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 汉语言文学(师范) | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 不提科目要求 | 2 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 历史学(师范) | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 不提科目要求 | 1 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 工程管理 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 7 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 应用统计学 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5500 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 集成电路设计与集成系统 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 环境科学 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 日语 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 不提科目要求 | 2 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 工业设计 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 人工智能 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5200 | 综合评价招生B类院校 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 6 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 电子科学与技术 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 生物技术 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5500 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 13 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 护理学 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 6800 | 综合评价招生B类院校 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | 南通大学启秀校区 |
| 2026 | 江苏 | 基础医学 | 物理类 | 非定向 | 五年 | 6800 | 综合评价招生B类院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 7 | 南通大学启秀校区 |
| 2026 | 江苏 | 人工智能(与科大讯飞股份有限公司联合培养) | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 30 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 交通工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类提前本科(地方专项) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 机械电子工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类提前本科(地方专项) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 交通设备与控制工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类提前本科(地方专项) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 轻化工程 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类提前本科(地方专项) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | 南通大学啬园校区 |
| 2026 | 江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 6380 | 普通类提前本科(地方专项) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 自动化 | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5800 | 普通类提前本科(地方专项) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | 一年级在南通大学启东校区学习,二年级开始在南通大学啬园校区学习 |
| 2026 | 江苏 | 化学(师范) | 物理类 | 非定向 | 四年 | 5500 | 普通类提前本科(地方专项) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | 南通大学啬园校区 |
