河海大学2026年江苏省招生计划(汇总)
| 省份 | 类型 | 招生专业 | 3+1+2选考要求 | 专业组序号 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 普通类 | 水利类(大禹拔尖人才培养班) | 物理+化学 | 110505 | 15 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 电子信息类(大禹拔尖人才培养班) | 物理+化学 | 110505 | 15 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 工程力学(徐芝纶拔尖人才培养班) | 物理+化学 | 110506 | 10 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 环境工程(大禹拔尖人才培养班) | 物理+化学 | 110506 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 土木工程(茅以升拔尖人才培养班) | 物理+化学 | 110506 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 物理+化学 | 110506 | 10 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 水利水电工程 | 物理+化学 | 110506 | 10 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 智慧水利 | 物理+化学 | 110506 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 物理+化学 | 110506 | 10 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 交通工程 | 物理+化学 | 110506 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 能源与动力工程 | 物理+化学 | 110506 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 110506 | 80 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 计算机科学与技术(产教融合卓越班) | 物理+化学 | 110506 | 20 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 软件工程 | 物理+化学 | 110506 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 地质工程(产教融合卓越班) | 物理+化学 | 110506 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 农业水利工程(产教融合卓越班) | 物理+化学 | 110506 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 海洋科学(科教融汇菁英班) | 物理+化学 | 110506 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 地理信息科学 | 物理+化学 | 110506 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 数学类 | 物理+化学 | 110506 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 机械工程(产教融合卓越班) | 物理+化学 | 110507 | 15 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 物联网工程(产教融合卓越班) | 物理+化学 | 110507 | 15 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 自动化(产教融合卓越班) | 物理+化学 | 110507 | 15 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 材料科学与工程(产教融合卓越班) | 物理+化学 | 110507 | 15 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 智能制造工程(未来技术班) | 物理+化学 | 110507 | 40 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 机械工程 | 物理+化学 | 110508 | 30 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 智能制造工程 | 物理+化学 | 110508 | 35 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 机器人工程 | 物理+化学 | 110508 | 55 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 110508 | 40 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 通信工程 | 物理+化学 | 110508 | 95 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 物联网工程 | 物理+化学 | 110508 | 65 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 人工智能 | 物理+化学 | 110508 | 40 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 自动化 | 物理+化学 | 110508 | 95 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 智能科学与技术 | 物理+化学 | 110508 | 30 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 物理+化学 | 110508 | 50 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 储能科学与工程 | 物理+化学 | 110508 | 15 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 材料科学与工程 | 物理+化学 | 110508 | 15 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 110510 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 会计学(智能会计培优班) | 物理 | 110510 | 10 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 财务管理+人工智能(双学士学位) | 物理 | 110510 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 物理 | 110510 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 应急管理+环境工程(双学士学位) | 物理 | 110510 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 市场营销(数智营销班) | 历史 | 110501 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 会计学(智能会计培优班) | 历史 | 110501 | 80 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 财务管理+人工智能(双学士学位) | 历史 | 110501 | 42 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 人力资源管理(产教融合卓越班) | 历史 | 110501 | 16 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 社会学 | 历史 | 110501 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 历史 | 110501 | 9 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 土地资源管理 | 历史 | 110501 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 法学(产教融合卓越班) | 历史 | 110501 | 26 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 英语(产教融合卓越班) | 历史 | 110501 | 16 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 经济学 | 历史 | 110502 | 26 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 思想政治教育 | 历史+思想政治 | 110503 | 15 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 普通类 | 马克思主义理论 | 历史+思想政治 | 110503 | 10 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 中外合作 | 机械工程(中外合作办学) | 物理+化学 | 110509 | 27 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 中外合作 | 土木工程(中外合作办学) | 物理+化学 | 110509 | 33 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 高校专项 | 水务工程 | 物理+化学 | 110504 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 高校专项 | 智慧水利 | 物理+化学 | 110504 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 高校专项 | 安全工程 | 物理+化学 | 110504 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 高校专项 | 船舶与海洋工程 | 物理+化学 | 110504 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 高校专项 | 海洋资源开发技术 | 物理+化学 | 110504 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 高校专项 | 土木工程 | 物理+化学 | 110504 | 14 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 高校专项 | 交通工程 | 物理+化学 | 110504 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 高校专项 | 给排水科学与工程 | 物理+化学 | 110504 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 高校专项 | 环境工程 | 物理+化学 | 110504 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 高校专项 | 能源与动力工程 | 物理+化学 | 110504 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 高校专项 | 软件工程 | 物理+化学 | 110504 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 高校专项 | 应用物理学 | 物理+化学 | 110504 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 高校专项 | 测绘工程 | 物理+化学 | 110504 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 高校专项 | 地质工程 | 物理+化学 | 110504 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 高校专项 | 农业水利工程 | 物理+化学 | 110504 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 高校专项 | 海洋科学 | 物理+化学 | 110504 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 高校专项 | 自然地理与资源环境 | 物理+化学 | 110504 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 高校专项 | 数学类 | 物理+化学 | 110504 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 高校专项 | 机械工程 | 物理+化学 | 110504 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 高校专项 | 物联网工程 | 物理+化学 | 110504 | 3 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 高校专项 | 自动化 | 物理+化学 | 110504 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 高校专项 | 新能源科学与工程 | 物理+化学 | 110504 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 高校专项 | 材料科学与工程 | 物理+化学 | 110504 | 3 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 历史 | 110511 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
| 江苏 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 物理 | 110512 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
点击查看:河海大学2026年各省招生计划(汇总)