南京农业大学2026年江苏省招生计划(汇总)
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 310 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 |
|---|
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 风景园林 | 历史类 | 15 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 22 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 农林经济管理 | 历史类 | 26 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 工商管理类 | 历史类 | 27 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 公共管理类 | 历史类 | 48 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 历史类 | 10 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 英语 | 历史类 | 8 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 社会学类 | 历史类 | 65 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 文化遗产 | 历史类 | 8 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 金融学 | 历史类 | 33 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 会计学 | 历史类 | 40 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 投资学 | 历史类 | 8 |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 江苏 | 高校专项计划 | 历史类 | 22 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 |
|---|
| 2026 | 江苏 | 高校专项计划 | 风景园林 | 历史类 | 4 |
| 2026 | 江苏 | 高校专项计划 | 工商管理类 | 历史类 | 4 |
| 2026 | 江苏 | 高校专项计划 | 英语 | 历史类 | 4 |
| 2026 | 江苏 | 高校专项计划 | 日语 | 历史类 | 6 |
| 2026 | 江苏 | 高校专项计划 | 文化遗产 | 历史类 | 4 |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 江苏 | 提前批 | 物理类 | 40 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 |
|---|
| 2026 | 江苏 | 提前批 | 种子科学与工程 | 物理类 | 40 |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 462 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 |
|---|
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 农学 | 物理类 | 15 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 生物育种科学(金善宝实验班) | 物理类 | 5 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 生物育种科学 | 物理类 | 5 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 植物保护 | 物理类 | 6 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 2 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 农业资源与环境(金善宝实验班) | 物理类 | 5 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 园艺 | 物理类 | 2 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 动物科学(金善宝实验班) | 物理类 | 3 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 农林经济管理 | 物理类 | 10 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 数字经济 | 物理类 | 2 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 动物医学类 | 物理类 | 14 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 动物医学(金善宝实验班) | 物理类 | 4 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 物理类 | 8 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 食品科学与工程(金善宝实验班) | 物理类 | 5 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 信息与计算科学 | 物理类 | 24 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 应用化学 | 物理类 | 4 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 统计学 | 物理类 | 4 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 生物科学类 | 物理类 | 6 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 生物科学(生物学基地班) | 物理类 | 13 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 生物技术(生命科学与技术基地班) | 物理类 | 15 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 金融学 | 物理类 | 2 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 会计学 | 物理类 | 6 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 金融科技 | 物理类 | 2 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 机械类 | 物理类 | 49 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 物理类 | 20 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 农业电气化 | 物理类 | 18 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 农业智能装备工程 | 物理类 | 10 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 20 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 农业智能装备工程(金善宝实验班) | 物理类 | 3 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 电子信息类 | 物理类 | 95 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 人工智能 | 物理类 | 37 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 40 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 智慧农业 | 物理类 | 4 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 2 |
| 2026 | 江苏 | 普通类 | 数据资源与数据智能 | 物理类 | 2 |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 60 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 |
|---|
| 2026 | 江苏 | 高校专项计划 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 10 |
| 2026 | 江苏 | 高校专项计划 | 园艺 | 物理类 | 5 |
| 2026 | 江苏 | 高校专项计划 | 园林 | 物理类 | 5 |
| 2026 | 江苏 | 高校专项计划 | 设施农业科学与工程 | 物理类 | 4 |
| 2026 | 江苏 | 高校专项计划 | 茶学 | 物理类 | 4 |
| 2026 | 江苏 | 高校专项计划 | 动物科学 | 物理类 | 3 |
| 2026 | 江苏 | 高校专项计划 | 水产养殖学 | 物理类 | 4 |
| 2026 | 江苏 | 高校专项计划 | 草业科学 | 物理类 | 4 |
| 2026 | 江苏 | 高校专项计划 | 草坪科学与工程 | 物理类 | 3 |
| 2026 | 江苏 | 高校专项计划 | 农业机械化及其自动化 | 物理类 | 3 |
| 2026 | 江苏 | 高校专项计划 | 农业电气化 | 物理类 | 2 |
| 2026 | 江苏 | 高校专项计划 | 农业智能装备工程 | 物理类 | 4 |
| 2026 | 江苏 | 高校专项计划 | 物流工程 | 物理类 | 2 |
| 2026 | 江苏 | 高校专项计划 | 工程管理 | 物理类 | 3 |
| 2026 | 江苏 | 高校专项计划 | 工业工程 | 物理类 | 4 |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 18 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 |
|---|
| 2026 | 江苏 | 艺术类 | 表演 | 艺术(历史类) | 18 |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 2 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 |
|---|
| 2026 | 江苏 | 艺术类 | 表演 | 艺术(物理类) | 2 |
点击查看:南京农业大学2026年各省招生计划(汇总)