西安美术学院2026年本科招生艺术提前批校考类专业录取分数线(汇总)
校考类专业录取分数线
专业名称 | 录取分数线 | 破格录取最低分 |
中国画 | 237 | 261.6 |
绘画 | 237 | 261.4 |
雕塑 | 236.8 | 266.6 |
西安美术学院2026年本科招生艺术提前批统考类专业录取分数线(汇总)
统考类专业分数线
省份 | 科类名称 | 专业名称 | 分数线 |
天津 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 570 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 摄影 | 542 |
公共艺术 | 545.5 | ||
陶瓷艺术设计 | 543 | ||
环境设计 | 547.5 | ||
服装与服饰设计 | 543 | ||
美术教育 | 547.25 | ||
表演(服装表演方向) | 533.4 | ||
书法学 | 581.625 | ||
山西 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 540.005 |
表演(服装表演方向) | 523.254 | ||
书法学 | 546.635 | ||
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 548 |
表演(服装表演方向) | 521 | ||
辽宁 | 艺术(历史类) | 陶瓷艺术设计 | 72.8 |
视觉传达设计 | 74.7 | ||
产品设计 | 75.5 | ||
环境设计 | 72.2 | ||
服装与服饰设计 | 72.6 | ||
表演(服装表演方向) | 67.8 | ||
艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 71.5 | |
吉林 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 555 |
环境设计 | 553 | ||
艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 566 | |
黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 518.4 |
环境设计 | 515.6 | ||
上海 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 504.75 |
江苏 | 艺术(历史类) | 文物保护与修复 | 540 |
陶瓷艺术设计 | 535 | ||
产品设计 | 541 | ||
艺术与科技 | 541 | ||
服装与服饰设计 | 535 | ||
影视摄影与制作 | 545 | ||
数字媒体艺术 | 553 | ||
美术教育 | 538 | ||
表演(服装表演方向) | 570 | ||
音乐学(音乐教育-声乐主项) | 511 | ||
音乐学(音乐教育-器乐主项) | 471 | ||
书法学 | 550 | ||
艺术(物理类) | 环境设计 | 511 | |
浙江 | 艺术(不分文理) | 实验艺术 | 570 |
摄影 | 557 | ||
文物保护与修复 | 591 | ||
工艺美术 | 569 | ||
视觉传达设计 | 584 | ||
产品设计 | 574 | ||
艺术与科技 | 573 | ||
环境设计 | 559 | ||
服装与服饰设计 | 558 | ||
戏剧影视美术设计 | 573 | ||
影视摄影与制作 | 562 | ||
动画 | 583 | ||
数字媒体艺术 | 590 | ||
美术教育 | 570 | ||
音乐学(音乐教育-声乐主项) | 511 | ||
音乐学(音乐教育-器乐主项) | 491 | ||
安徽 | 艺术(不分科目类) | 文物保护与修复 | 550.76 |
公共艺术 | 548.5 | ||
工艺美术 | 548.17 | ||
产品设计 | 546.76 | ||
艺术与科技 | 546.1 | ||
环境设计 | 545.67 | ||
服装与服饰设计 | 547.42 | ||
影视摄影与制作 | 550.77 | ||
动画 | 557.09 | ||
美术教育 | 548.6 | ||
表演(服装表演方向) | 529.89 | ||
书法学 | 547.82 | ||
福建 | 艺术类(历史科目组) | 摄影 | 539.75 |
工艺美术 | 547.25 | ||
产品设计 | 549.75 | ||
艺术与科技 | 553.25 | ||
环境设计 | 544.75 | ||
服装与服饰设计 | 544 | ||
戏剧影视美术设计 | 554.75 | ||
动画 | 562.75 | ||
数字媒体艺术 | 560 | ||
艺术类(物理科目组) | 产品设计 | 552.25 | |
环境设计 | 548.25 | ||
江西 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 570.1 |
产品设计 | 567.26 | ||
艺术与科技 | 568.6 | ||
环境设计 | 560.67 | ||
服装与服饰设计 | 561.51 | ||
戏剧影视美术设计 | 576.51 | ||
数字媒体艺术 | 572.85 | ||
美术教育 | 570.67 | ||
音乐学(音乐教育方向) | 483.14 | ||
书法学 | 577.82 | ||
山东 | 艺术(不分科目类) | 文物保护与修复 | 549 |
公共艺术 | 543.75 | ||
视觉传达设计 | 558.5 | ||
产品设计 | 548.75 | ||
环境设计 | 537 | ||
动画 | 555.25 | ||
数字媒体艺术 | 555.5 | ||
表演(服装表演方向) | 512.65 | ||
音乐学(音乐教育方向) | 490.43 | ||
书法学 | 552.6 | ||
河南 | 艺术(历史类) | 摄影 | 566.25 |
公共艺术 | 560 | ||
工艺美术 | 571.25 | ||
陶瓷艺术设计 | 567.25 | ||
视觉传达设计 | 581.75 | ||
产品设计 | 576.25 | ||
艺术与科技 | 580.75 | ||
环境设计 | 556.25 | ||
戏剧影视美术设计 | 579.25 | ||
影视摄影与制作 | 572.5 | ||
动画 | 584.25 | ||
美术教育 | 567.5 | ||
表演(服装表演方向) | 514.75 | ||
书法学 | 527.25 | ||
艺术(物理类) | 环境设计 | 545.25 | |
湖北 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 659.2 |
音乐学(音乐教育方向) | 633.38 | ||
湖南 | 艺术(不分科目类) | 实验艺术 | 312.1 |
陶瓷艺术设计 | 311.2 | ||
视觉传达设计 | 317.2 | ||
艺术与科技 | 314.3 | ||
环境设计 | 311.4 | ||
服装与服饰设计 | 311.7 | ||
动画 | 315.9 | ||
美术教育 | 311 | ||
音乐学(音乐教育-声乐主项) | 302.9 | ||
音乐学(音乐教育-器乐主项) | 294.8 | ||
广东 | 艺术(不分科目类) | 实验艺术 | 525 |
公共艺术 | 507 | ||
工艺美术 | 510 | ||
视觉传达设计 | 509 | ||
产品设计 | 509 | ||
艺术与科技 | 507 | ||
环境设计 | 504 | ||
服装与服饰设计 | 504 | ||
动画 | 510 | ||
数字媒体艺术 | 518 | ||
美术教育 | 512 | ||
书法学 | 538 | ||
广西 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 549 |
环境设计 | 543 | ||
服装与服饰设计 | 543 | ||
动画 | 548 | ||
艺术(物理类) | 环境设计 | 527 | |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 工艺美术 | 214.205 |
环境设计 | 210.705 | ||
服装与服饰设计 | 214.905 | ||
影视摄影与制作 | 218.305 | ||
四川 | 艺术(不分科目类) | 公共艺术 | 574.523 |
工艺美术 | 577.282 | ||
视觉传达设计 | 583.103 | ||
艺术与科技 | 582.773 | ||
环境设计 | 578.443 | ||
服装与服饰设计 | 579.523 | ||
动画 | 590.683 | ||
音乐学(音乐教育方向) | 462.052 | ||
贵州 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 558.5 |
表演(服装表演方向) | 541.64 | ||
云南 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 590 |
环境设计 | 584.75 | ||
表演(服装表演方向) | 558.25 | ||
陕西 | 艺术(历史类) | 文物保护与修复 | 531.5 |
工艺美术 | 497.25 | ||
陶瓷艺术设计 | 488.25 | ||
实验艺术 | 500.75 | ||
公共艺术 | 490.5 | ||
视觉传达设计 | 520.75 | ||
产品设计 | 507 | ||
艺术与科技 | 516.5 | ||
环境设计 | 476.25 | ||
服装与服饰设计 | 482.75 | ||
摄影 | 490.25 | ||
戏剧影视美术设计 | 516 | ||
影视摄影与制作 | 507 | ||
动画 | 532.25 | ||
数字媒体艺术 | 537.25 | ||
美术教育 | 491.75 | ||
书法学 | 515 | ||
表演(服装表演方向) | 494.75 | ||
音乐学(音乐教育方向) | 417 | ||
艺术(物理类) | 文物保护与修复 | 526 | |
工艺美术 | 509.25 | ||
实验艺术 | 494.25 | ||
公共艺术 | 490.5 | ||
视觉传达设计 | 521.25 | ||
产品设计 | 531.75 | ||
艺术与科技 | 517.5 | ||
环境设计 | 478.25 | ||
服装与服饰设计 | 473.5 | ||
摄影 | 494.5 | ||
戏剧影视美术设计 | 541 | ||
影视摄影与制作 | 535.5 | ||
动画 | 547.5 | ||
数字媒体艺术 | 544.5 | ||
美术教育 | 472.75 | ||
书法学 | 515.75 | ||
表演(服装表演方向) | 524.5 | ||
音乐学(音乐教育方向) | 443.25 | ||
甘肃 | 艺术(不分文理) | 工艺美术 | 547.75 |
视觉传达设计 | 550 | ||
环境设计 | 546.25 | ||
数字媒体艺术 | 551.5 | ||
表演(服装表演方向) | 519 | ||
宁夏 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 532.75 |
环境设计 | 530.25 | ||
服装与服饰设计 | 525.5 | ||
艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 507 | |
新疆 | 艺术(不分文理) | 工艺美术 | 511.262 |
视觉传达设计 | 538.258 | ||
环境设计 | 488.265 | ||
服装与服饰设计 | 484.25 |
注:投档成绩有多位小数的,录取分数线在投档成绩基础上保留三位小数(四舍五入)。
西安美术学院2026年本科招生普通批理论类专业录取分数线(汇总)
现将我校2026年本科招生普通批理论类在各省相关专业录取分数线公告如下:
一、理论类专业分数线
省份 | 科类名称 | 专业名称 | 分数线 |
河北 | 历史科目组合 | 美术学 | 543 |
艺术设计学 | 544 | ||
浙江 | 综合改革 | 艺术史论 | 567 |
美术学 | 568 | ||
非物质文化遗产保护 | 569 | ||
安徽 | 历史科目组合 | 艺术管理 | 516.970 |
艺术史论 | 516.970 | ||
艺术设计学 | 518.971 | ||
非物质文化遗产保护 | 516.970 | ||
福建 | 历史科目组 | 艺术管理 | 514 |
美术学 | 516 | ||
非物质文化遗产保护 | 507 | ||
山东 | 综合改革 | 艺术管理 | 522 |
美术学 | 517 | ||
艺术设计学 | 526 | ||
非物质文化遗产保护 | 536 | ||
湖南 | 历史类 | 艺术史论 | 507 |
广东 | 历史类 | 艺术设计学 | 527 |
重庆 | 历史类 | 艺术管理 | 497.188 |
贵州 | 历史类 | 艺术史论 | 486 |
陕西 | 历史类 | 艺术史论 | 463 |
艺术管理 | 463 | ||
非物质文化遗产保护 | 467 | ||
艺术设计学 | 463 | ||
美术学 | 463 | ||
物理类 | 艺术管理 | 484 |
注:投档成绩有多位小数的,录取分数线在投档成绩基础上保留三位小数(四舍五入),同分排序依据各省规则执行。
二、理论类专业录取结果查询
考生可登录各省2026年高考招生录取信息查询系统,查询录取结果。
考生也可在我校“招生信息网—录取结果查询”页面,输入姓名、身份证号、考生号(14位),查询录取结果。
西安美术学院2026年录取分数线(汇总)