新疆大学2026年新疆招生计划(汇总)
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 778 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 工商管理类 | 理工 | 8 | 工商管理专业为省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 理工 | 4 | 省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 金融学 | 理工 | 6 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 经济学 | 理工 | 2 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 物流管理 | 理工 | 3 | 省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 法学 | 理工 | 2 | 国家级一流本科专业;教育部卓越法律人才教育培养基地。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 法学 | 理工 | 1 | 军区子女计划;国家级一流本科专业;教育部卓越法律人才教育培养基地。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 法学 | 理工 | 10 | 双学士学位项目;国家级一流本科专业;教育部卓越法律人才教育培养基地。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 法学(涉外法治人才) | 理工 | 2 | 涉外法治人才方向,外语≥110分,国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 汉语言文学 | 理工 | 5 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 理工 | 36 | 维吾尔语言方向,民汉双语翻译人才计划,入学后不得转专业,国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 新闻传播学类 | 理工 | 2 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 俄语(国际经济与贸易方向) | 理工 | 3 | 国际经济与贸易方向:外语单科成绩≥90分;外语语种必须为英语或俄语,国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 英语 | 理工 | 2 | 英语单科成绩≥110分,外语语种必须为英语;国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 汉语国际教育 | 理工 | 2 | 省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 旅游管理 | 理工 | 4 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 12 | 数学单科成绩≥90分 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 数学与应用数学 | 理工 | 15 | 数学≥90分;择优选拔进入理科基地班;国家级一流本科专业。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 统计学 | 理工 | 12 | 高考数学≥90分;国家级一流本科专业。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 信息与计算科学 | 理工 | 6 | 数学≥90分;省级一流本科专业。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 物理学 | 理工 | 23 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 材料科学与工程 | 理工 | 19 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 10 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 化学 | 理工 | 8 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 理工 | 9 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 9 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 理工 | 24 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 生物工程 | 理工 | 16 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 生物科学 | 理工 | 11 | 国家级一流本科专业。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 食品科学与工程 | 理工 | 10 | 喀什校区,省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 智慧农业 | 理工 | 7 | 喀什校区 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 制药工程 | 理工 | 10 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 环境工程 | 理工 | 9 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 环境科学 | 理工 | 9 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 生态学 | 理工 | 16 | 省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 地理信息科学 | 理工 | 9 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 5 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 理工 | 7 | 喀什校区 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 理工 | 5 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 5 | 省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 电子信息工程 | 理工 | 9 | 国家级一流本科专业。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 理工 | 6 | 国家级一流本科专业。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 通信工程 | 理工 | 9 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 网络空间安全 | 理工 | 10 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 信息安全 | 理工 | 8 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 工业工程 | 理工 | 5 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 机器人工程 | 理工 | 10 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 机械工程(联合培养) | 理工 | 10 | 数学单科成绩≥90分;与西安交通大学机械工程专业联合培养,实行淘汰制管理,授联合学士学位。国家级一流本科专业,已通过全国工程教育专业认证。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 机械工程 | 理工 | 20 | 国家级一流本科专业,已通过全国工程教育专业认证。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 交通工程 | 理工 | 7 | 喀什校区,省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 智慧交通 | 理工 | 7 | 喀什校区 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 电气工程及其自动化(联合培养) | 理工 | 3 | 与西安交通大学联合培养,实行淘汰制管理,授联合学士学位。数学≥90分;国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 21 | 数学≥90分;国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 能源与动力工程 | 理工 | 10 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 理工 | 10 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 测绘工程 | 理工 | 9 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 理工 | 6 | 喀什校区 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 工程管理 | 理工 | 5 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 5 | 省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 建筑学 | 理工 | 5 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 土木工程 | 理工 | 20 | 含智能建造、建筑工程、道路与桥梁工程、隧道与地下工程方向;国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 纺织工程 | 理工 | 8 | 喀什校区,国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 服装设计与工程 | 理工 | 7 | 喀什校区 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 采矿工程 | 理工 | 16 | 艰苦专业,宜男生就读。省级一流本科专业。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 地质工程 | 理工 | 9 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 资源勘查工程 | 理工 | 7 | 省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 软件工程 | 理工 | 84 | 数学单科成绩≥90分;国家级一流本科专业;含1个俄语言特色班。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 自动化 | 理工 | 15 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 智能科学与技术 | 理工 | 9 | 数学单科成绩≥90分 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | 人民警察子女计划:数学≥90分;国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 经济学(数字经济方向) | 理工 | 3 | 数字经济方向,国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 智能制造工程 | 理工 | 6 | 喀什校区 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 冶金工程 | 理工 | 6 | 喀什校区 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 金属材料工程 | 理工 | 6 | 喀什校区 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 储能科学与工程 | 理工 | 6 | 喀什校区 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 资源环境大数据工程 | 理工 | 7 | 喀什校区 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 资源勘查工程(联合培养) | 理工 | 10 | 与成都理工学联合培养,实行淘汰制管理,授联合学士学位。省级一流本科专业。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 智能采矿工程 | 理工 | 7 | 喀什校区 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 理工 | 5 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 5 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 6 | 喀什校区 |
| 2026 | 新疆 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 消防子女计划:数学≥90分;国家级一流本科专业 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新疆 | 地方专项 | 理工 | 24 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新疆 | 地方专项 | 工商管理类 | 理工 | 3 | 工商管理专业为省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 地方专项 | 金融学 | 理工 | 2 | -- |
| 2026 | 新疆 | 地方专项 | 经济学 | 理工 | 1 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 地方专项 | 新闻传播学类 | 理工 | 2 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 理工 | 8 | 国家级一流本科专业。 |
| 2026 | 新疆 | 地方专项 | 机械工程 | 理工 | 8 | 国家级一流本科专业,已通过全国工程教育专业认证。 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 6 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新疆 | 国家专项 | 工商管理类 | 理工 | 2 | 工商管理专业为省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 理工 | 1 | -- |
| 2026 | 新疆 | 国家专项 | 化学 | 理工 | 1 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 国家专项 | 机械工程 | 理工 | 2 | 国家级一流本科专业,已通过全国工程教育专业认证。 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 理工 | 1539 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 思想政治教育 | 理工 | 2 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 马克思主义理论 | 理工 | 3 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 国际政治 | 理工 | 2 | 省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 行政管理 | 理工 | 4 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 劳动与社会保障 | 理工 | 4 | 省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 社会学 | 理工 | 3 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 政治学与行政学 | 理工 | 5 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 工商管理类 | 理工 | 33 | 工商管理专业为省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 国际经济与贸易 | 理工 | 12 | 省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 金融学 | 理工 | 24 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 经济学 | 理工 | 12 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 物流管理 | 理工 | 13 | 省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 法学 | 理工 | 28 | 国家级一流本科专业;教育部卓越法律人才教育培养基地。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 法学 | 理工 | 1 | 人民警察子女计划;国家级一流本科专业;教育部卓越法律人才教育培养基地。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 汉语言文学 | 理工 | 21 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 考古学 | 理工 | 3 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 新闻传播学类 | 理工 | 10 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 俄语(国际经济与贸易方向) | 理工 | 9 | 国际经济与贸易方向:外语单科成绩≥90分;外语语种必须为英语或俄语,国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 英语 | 理工 | 8 | 英语单科成绩≥100分,外语语种必须为英语;国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 汉语国际教育 | 理工 | 7 | 省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 旅游管理 | 理工 | 26 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 18 | 数学单科成绩≥75分 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 数学与应用数学 | 理工 | 29 | 数学≥75分;择优选拔进入理科基地班;国家级一流本科专业。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 统计学 | 理工 | 18 | 高考数学≥75分;国家级一流本科专业。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 信息与计算科学 | 理工 | 9 | 数学≥75分;省级一流本科专业。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 物理学 | 理工 | 49 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 材料科学与工程 | 理工 | 37 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 材料成型及控制工程 | 理工 | 21 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 化学 | 理工 | 16 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 高分子材料与工程 | 理工 | 21 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 过程装备与控制工程 | 理工 | 21 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 化学工程与工艺 | 理工 | 46 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 生物工程 | 理工 | 31 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 生物科学 | 理工 | 28 | 国家级一流本科专业。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 食品科学与工程 | 理工 | 19 | 喀什校区,省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 智慧农业 | 理工 | 11 | 喀什校区 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 制药工程 | 理工 | 20 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 环境工程 | 理工 | 21 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 环境科学 | 理工 | 21 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 生态学 | 理工 | 30 | 省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 地理信息科学 | 理工 | 21 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 10 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 水文与水资源工程 | 理工 | 13 | 喀什校区 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 遥感科学与技术 | 理工 | 10 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 自然地理与资源环境 | 理工 | 10 | 省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 电子信息工程 | 理工 | 19 | 国家级一流本科专业。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 计算机科学与技术 | 理工 | 23 | 国家级一流本科专业。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 通信工程 | 理工 | 17 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 网络空间安全 | 理工 | 20 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 信息安全 | 理工 | 16 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 工业工程 | 理工 | 10 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 机器人工程 | 理工 | 20 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 机械工程 | 理工 | 61 | 国家级一流本科专业,已通过全国工程教育专业认证。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 交通工程 | 理工 | 10 | 喀什校区,省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 智慧交通 | 理工 | 13 | 喀什校区 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 51 | 数学≥≥75分;国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 能源与动力工程 | 理工 | 20 | 单列类数学≥75分;国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 新能源科学与工程 | 理工 | 20 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 测绘工程 | 理工 | 18 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 给排水科学与工程 | 理工 | 14 | 喀什校区 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 工程管理 | 理工 | 10 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 10 | 省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 建筑学 | 理工 | 10 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 土木工程 | 理工 | 34 | 含智能建造、建筑工程、道路与桥梁工程、隧道与地下工程方向;国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 纺织工程 | 理工 | 17 | 喀什校区,国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 服装设计与工程 | 理工 | 13 | 喀什校区 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 采矿工程 | 理工 | 31 | 艰苦专业,宜男生就读。省级一流本科专业。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 地质工程 | 理工 | 21 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 资源勘查工程 | 理工 | 31 | 省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 软件工程 | 理工 | 90 | 数学单科成绩≥75分;国家级一流本科专业;含1个俄语言特色班。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 自动化 | 理工 | 31 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 智能科学与技术 | 理工 | 21 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 经济学(数字经济方向) | 理工 | 12 | 数字经济方向,国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 智能制造工程 | 理工 | 14 | 喀什校区 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 冶金工程 | 理工 | 14 | 喀什校区 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 金属材料工程 | 理工 | 14 | 喀什校区 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 储能科学与工程 | 理工 | 14 | 喀什校区 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 资源环境大数据工程 | 理工 | 13 | 喀什校区 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 智能采矿工程 | 理工 | 13 | 喀什校区 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 新能源材料与器件 | 理工 | 10 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 光电信息科学与工程 | 理工 | 10 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 14 | 喀什校区 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 理工 | 59 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 工商管理类 | 理工 | 7 | 工商管理专业为省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 新闻传播学类 | 理工 | 3 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 旅游管理 | 理工 | 3 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 物理学 | 理工 | 3 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 化学工程与工艺 | 理工 | 5 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 生物科学 | 理工 | 1 | 国家级一流本科专业。 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 电子信息工程 | 理工 | 1 | 国家级一流本科专业。 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 国家级一流本科专业。 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 通信工程 | 理工 | 3 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 信息安全 | 理工 | 4 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 机械工程 | 理工 | 3 | 国家级一流本科专业,已通过全国工程教育专业认证。 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 交通工程 | 理工 | 3 | -- |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 数学≥75分;国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 测绘工程 | 理工 | 3 | -- |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 土木工程 | 理工 | 7 | 含智能建造、建筑工程、道路与桥梁工程、隧道与地下工程方向;国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 纺织工程 | 理工 | 3 | 喀什校区,国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 资源勘查工程 | 理工 | 5 | 省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 智慧农业 | 理工 | 2 | 喀什校区 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新疆 | 国家专项(单列类) | 理工 | 36 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新疆 | 国家专项(单列类) | 工商管理类 | 理工 | 5 | 工商管理专业为省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 国家专项(单列类) | 汉语言文学 | 理工 | 5 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 国家专项(单列类) | 材料科学与工程 | 理工 | 4 | -- |
| 2026 | 新疆 | 国家专项(单列类) | 化学 | 理工 | 5 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 国家专项(单列类) | 机械工程 | 理工 | 17 | 国家级一流本科专业,已通过全国工程教育专业认证。 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新疆 | 地方专项(单列类) | 理工 | 20 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新疆 | 地方专项(单列类) | 思想政治教育 | 理工 | 1 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 地方专项(单列类) | 马克思主义理论 | 理工 | 1 | -- |
| 2026 | 新疆 | 地方专项(单列类) | 行政管理 | 理工 | 2 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 地方专项(单列类) | 工商管理类 | 理工 | 4 | 工商管理专业为省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 地方专项(单列类) | 新闻传播学类 | 理工 | 2 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 地方专项(单列类) | 计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 国家级一流本科专业。 |
| 2026 | 新疆 | 地方专项(单列类) | 机械工程 | 理工 | 5 | 国家级一流本科专业,已通过全国工程教育专业认证。 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新疆 | 南疆单列 | 理工 | 12 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新疆 | 南疆单列 | 生物科学 | 理工 | 2 | 国家级一流本科专业。 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | 国家级一流本科专业。 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列 | 通信工程 | 理工 | 1 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列 | 信息安全 | 理工 | 2 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列 | 机械工程 | 理工 | 1 | 国家级一流本科专业,已通过全国工程教育专业认证。 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | 数学≥90分;国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列 | 测绘工程 | 理工 | 1 | -- |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列 | 土木工程 | 理工 | 1 | 含智能建造、建筑工程、道路与桥梁工程、隧道与地下工程方向;国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列 | 纺织工程 | 理工 | 2 | 喀什校区,国家级一流本科专业 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 文史 | 20 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 思想政治教育 | 文史 | 3 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 国际政治 | 文史 | 2 | 省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 社会学 | 文史 | 3 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 法学 | 文史 | 5 | 国家级一流本科专业;教育部卓越法律人才教育培养基地。 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列(单列类) | 新闻传播学类 | 文史 | 1 | 国家级一流本科专业 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新疆 | 南疆单列 | 文史 | 3 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新疆 | 南疆单列 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 南疆单列 | 新闻传播学类 | 文史 | 2 | 国家级一流本科专业 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 文史 | 361 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 思想政治教育 | 文史 | 5 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 马克思主义理论 | 文史 | 6 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 国际政治 | 文史 | 13 | 省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 行政管理 | 文史 | 8 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 劳动与社会保障 | 文史 | 9 | 省级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 社会学 | 文史 | 10 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 政治学与行政学 | 文史 | 11 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 法学 | 文史 | 40 | 国家级一流本科专业;教育部卓越法律人才教育培养基地。 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 汉语言文学 | 文史 | 73 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 历史学 | 文史 | 33 | 国家级一流本科专业 |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 考古学 | 文史 | 14 | -- |
| 2026 | 新疆 | 普通类(单列类) | 新闻传播学类 | 文史 | 34 | 国家级一流本科专业 |
