塔里木大学2026年新疆招生计划(汇总)
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 新疆 | 本科一批 | 理工 | 20 |
招生计划分专业情况
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 新疆 | 本科一批 | 临床医学 | 理工 | 20 | 不需要选考科目 | -- |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 1176 |
招生计划分专业情况
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 新疆 | 本科二批 | 农学 | 理工 | 17 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 植物保护 | 理工 | 21 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 农业资源与环境 | 理工 | 18 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 种子科学与工程 | 理工 | 11 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 农药化肥 | 理工 | 11 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 园艺 | 理工 | 13 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 园林 | 理工 | 10 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 林学 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 24 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 8 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 智慧农业 | 理工 | 8 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 动物科学 | 理工 | 8 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 动物医学 | 理工 | 29 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 草业科学 | 理工 | 13 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 兽医公共卫生 | 理工 | 9 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 智慧牧业科学与工程 | 理工 | 6 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 生物技术 | 理工 | 10 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 应用生物科学 | 理工 | 15 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 生物制药 | 理工 | 15 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 水产养殖学 | 理工 | 32 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 生物信息学 | 理工 | 15 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 理工 | 30 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 理工 | 23 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 酿酒工程 | 理工 | 15 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 食品卫生与营养学 | 理工 | 8 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 理工 | 44 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 化学工程与工业生物工程 | 理工 | 15 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 应用化学 | 理工 | 28 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 化学 | 理工 | 15 | 不需要选考科目 | 师范 |
| 新疆 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 理工 | 15 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 能源化学工程 | 理工 | 8 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 15 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工 | 10 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 车辆工程 | 理工 | 15 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 31 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 自动化 | 理工 | 15 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 11 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 物理学 | 理工 | 15 | 不需要选考科目 | 师范 |
| 新疆 | 本科二批 | 农业电气化 | 理工 | 15 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 电机电器智能化 | 理工 | 15 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 15 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 理工 | 6 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 城乡规划 | 理工 | 15 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 农业水利工程 | 理工 | 13 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 水利水电工程 | 理工 | 32 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 土木工程 | 理工 | 14 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 理工 | 10 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 测绘工程 | 理工 | 15 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 环境工程 | 理工 | 12 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 建筑学 | 理工 | 8 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 智慧水利 | 理工 | 15 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 15 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 8 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 物联网工程 | 理工 | 18 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 通信工程 | 理工 | 28 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 应用统计学 | 理工 | 19 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 电子信息工程 | 理工 | 18 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 理工 | 19 | 不需要选考科目 | 师范 |
| 新疆 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 18 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 理工 | 6 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 会计学 | 理工 | 12 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 财务管理 | 理工 | 26 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 工商管理 | 理工 | 12 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 人力资源管理 | 理工 | 12 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 旅游管理 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 农林经济管理 | 理工 | 12 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 投资学 | 理工 | 12 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 物流管理 | 理工 | 12 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 法学 | 理工 | 6 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文物与博物馆学 | 理工 | 8 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 预防医学 | 理工 | 9 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 护理学 | 理工 | 9 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 康复治疗学 | 理工 | 6 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 网络工程 | 理工 | 5 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 网络空间安全 | 理工 | 30 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 保密技术 | 理工 | 5 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 纺织工程 | 理工 | 27 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 英语 | 理工 | 8 | 不需要选考科目 | 外语语种为英语 |
| 新疆 | 本科二批 | 乌尔都语 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | 外语语种为英语 |
| 新疆 | 本科二批 | 印地语 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 外语语种为英语 |
| 新疆 | 本科二批 | 俄语 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 外语语种为英语或俄语 |
| 新疆 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 | 人民警察子女计划 |
| 新疆 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 | 人民警察子女计划 |
| 新疆 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术(NIIT班) | 理工 | 5 | 不需要选考科目 | NIIT班,专业培养模式、收费标准等,请查看学校招生章程。 |
| 新疆 | 本科二批 | 计算机科学与技术(NIIT班) | 理工 | 5 | 不需要选考科目 | NIIT班,专业培养模式、收费标准等,请查看学校招生章程。 |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 58 |
招生计划分专业情况
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 新疆 | 国家专项 | 农学 | 理工 | 5 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 国家专项 | 植物保护 | 理工 | 5 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 国家专项 | 动物科学 | 理工 | 6 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 理工 | 5 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 国家专项 | 机械电子工程 | 理工 | 5 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 国家专项 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 国家专项 | 土木工程 | 理工 | 10 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 国家专项 | 给排水科学与工程 | 理工 | 5 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 国家专项 | 旅游管理 | 理工 | 6 | 不需要选考科目 | -- |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 新疆 | 南疆单列 | 理工 | 47 |
招生计划分专业情况
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 新疆 | 南疆单列 | 农学 | 理工 | 4 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 南疆单列 | 农业资源与环境 | 理工 | 4 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 南疆单列 | 园艺 | 理工 | 4 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 南疆单列 | 林学 | 理工 | 4 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 南疆单列 | 动物科学 | 理工 | 8 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 南疆单列 | 动物医学 | 理工 | 9 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 南疆单列 | 应用化学 | 理工 | 4 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 南疆单列 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 南疆单列 | 通信工程 | 理工 | 6 | 不需要选考科目 | -- |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 新疆 | 单列类 | 理工 | 142 |
招生计划分专业情况
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 新疆 | 单列类 | 农学 | 理工 | 6 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 植物保护 | 理工 | 6 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 农业资源与环境 | 理工 | 10 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 种子科学与工程 | 理工 | 4 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 农药化肥 | 理工 | 4 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 园艺 | 理工 | 11 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 园林 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 林学 | 理工 | 5 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 4 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 4 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 智慧农业 | 理工 | 4 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 动物科学 | 理工 | 10 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 动物医学 | 理工 | 10 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 草业科学 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 兽医公共卫生 | 理工 | 6 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 智慧牧业科学与工程 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 生物技术 | 理工 | 5 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 食品科学与工程 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 汽车服务工程 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 农业水利工程 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 环境工程 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 物联网工程 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 通信工程 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 会计学 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 财务管理 | 理工 | 6 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 工商管理 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 人力资源管理 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 农林经济管理 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 投资学 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 物流管理 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 纺织工程 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 | 人民警察子女计划 |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 新疆 | 国家免费医学生 | 理工 | 50 |
招生计划分专业情况
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 新疆 | 国家免费医学生 | 临床医学 | 理工 | 50 | 不需要选考科目 | 兵团订单定向免费本科医学生,招有专业志愿考生,申请单独编码 |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 新疆 | 本科二批 | 文史 | 131 |
招生计划分专业情况
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 新疆 | 本科二批 | 马克思主义理论 | 文史 | 16 | 不需要选考科目 | 师范 |
| 新疆 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 32 | 不需要选考科目 | 师范 |
| 新疆 | 本科二批 | 中国少数民族语言文学 | 文史 | 6 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 广播电视学 | 文史 | 10 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 文史 | 9 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 学前教育 | 文史 | 2 | 不需要选考科目 | 师范 |
| 新疆 | 本科二批 | 历史学(师范) | 文史 | 8 | 不需要选考科目 | 师范 |
| 新疆 | 本科二批 | 历史学 | 文史 | 8 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 6 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 旅游管理 | 文史 | 3 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 法学 | 文史 | 5 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文物与博物馆学 | 文史 | 8 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 英语(师范) | 文史 | 8 | 不需要选考科目 | 师范,外语语种为英语 |
| 新疆 | 本科二批 | 乌尔都语 | 文史 | 4 | 不需要选考科目 | 外语语种为英语 |
| 新疆 | 本科二批 | 印地语 | 文史 | 3 | 不需要选考科目 | 外语语种为英语 |
| 新疆 | 本科二批 | 俄语 | 文史 | 3 | 不需要选考科目 | 外语语种为英语或俄语 |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 新疆 | 国家专项 | 文史 | 10 |
招生计划分专业情况
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 新疆 | 国家专项 | 法学 | 文史 | 5 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 国家专项 | 中国少数民族语言文学 | 文史 | 2 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 国家专项 | 广播电视学 | 文史 | 3 | 不需要选考科目 | -- |
招生计划概况
招生计划分专业情况
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 新疆 | 南疆单列 | 网络与新媒体 | 文史 | 4 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 南疆单列 | 学前教育 | 文史 | 2 | 不需要选考科目 | 师范 |
招生计划概况
招生计划分专业情况
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 新疆 | 单列类 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 旅游管理 | 文史 | 3 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 汉语言 | 文史 | 40 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 单列类 | 广播电视学 | 文史 | 3 | 不需要选考科目 | -- |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 新疆 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 32 |
招生计划分专业情况
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 新疆 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 10 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 8 | 不需要选考科目 | -- |
| 新疆 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 14 | 不需要选考科目 | -- |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 新疆 | 单列类 | 艺术(不分文理) | 2 |
招生计划分专业情况
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 新疆 | 单列类 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 不需要选考科目 | -- |
点击查看:塔里木大学2026年各省招生计划(汇总)