宁夏职业技术大学2026年宁夏录取分数线(汇总)
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 最高分排名 |
|---|
| 2026 | 宁夏 | 农林牧渔类(农林) | 高职对口招生(有职业技能测试) | 374 | -- | 396 | 465 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 农林牧渔类(畜牧) | 高职对口招生(有职业技能测试) | 462 | -- | 465 | 467 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 物流类 | 高职对口招生(有职业技能测试) | 346 | -- | 391 | 451 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 财经商贸类 | 高职对口招生(有职业技能测试) | 488 | -- | 499 | 508 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 轻工纺织类 | 高职对口招生(有职业技能测试) | 358 | -- | 385 | 447 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 食品药品与粮食类 | 高职对口招生(有职业技能测试) | 355 | -- | 384 | 422 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 单独考试 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 182 | -- | 202 | 254 | -- |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 |
|---|
| 2026 | 宁夏 | 物流类 | 高职对口招生(有职业技能测试) | 现代物流管理 | 346 | -- | 381 | 451 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 食品药品与粮食类 | 高职对口招生(有职业技能测试) | 食品检验检测技术 | 355 | -- | 384 | 422 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 轻工纺织类 | 高职对口招生(有职业技能测试) | 纺织品检验与贸易 | 358 | -- | 385 | 447 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 农林牧渔类(农林) | 高职对口招生(有职业技能测试) | 园艺技术 | 374 | -- | 396 | 465 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 农林牧渔类(畜牧) | 高职对口招生(有职业技能测试) | 畜牧兽医 | 462 | -- | 465 | 467 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 财经商贸类 | 高职对口招生(有职业技能测试) | 大数据与会计 | 488 | -- | 499 | 508 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 单独考试 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 婴幼儿托育服务与管理 | 182 | -- | 175 | 194 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 单独考试 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 建筑室内设计 | 183 | -- | 190 | 231 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 单独考试 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 旅游管理 | 183 | -- | 188 | 203 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 单独考试 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 广告艺术设计 | 183 | -- | 192 | 202 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 单独考试 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 物联网应用技术 | 184 | -- | 192 | 208 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 单独考试 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 智慧健康养老服务与管理 | 185 | -- | 194 | 211 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 单独考试 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 金融服务与管理 | 188 | -- | 198 | 218 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 单独考试 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 广播影视节目制作 | 188 | -- | 195 | 207 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 单独考试 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 电子商务 | 189 | -- | 195 | 216 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 单独考试 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 大数据技术 | 196 | -- | 204 | 221 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 单独考试 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 人工智能技术应用 | 198 | -- | 208 | 224 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 单独考试 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 数控技术 | 198 | -- | 210 | 222 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 单独考试 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 计算机网络技术 | 200 | -- | 217 | 254 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 单独考试 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 数字媒体艺术设计 | 201 | -- | 213 | 231 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 单独考试 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 安全技术与管理 | 203 | -- | 215 | 222 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 单独考试 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 计算机应用技术 | 205 | -- | 220 | 248 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 单独考试 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 中医康复技术 | 211 | -- | 219 | 232 | -- |
| 2026 | 宁夏 | 单独考试 | 高职对口招生(无职业技能测试) | 机械制造及自动化 | 222 | -- | 228 | 233 | -- |
点击查看:宁夏职业技术大学2026年分省录取分数线(汇总)