兰州文理学院2026年甘肃招生计划(汇总)
年份 | 省份 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 |
|---|
2026 | 甘肃 | 艺术类 | 本科提前批 | 不分文理 | 戏剧影视美术设计 | 30 |
2026 | 甘肃 | 艺术类 | 本科提前批 | 不分文理 | 播音与主持艺术 | 45 |
2026 | 甘肃 | 艺术类 | 本科提前批 | 不分文理 | 数字媒体艺术 | 48 |
2026 | 甘肃 | 艺术类 | 本科提前批 | 不分文理 | 环境设计 | 60 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科提前批 | 不分文理 | 社会体育指导与管理 | 28 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科提前批 | 不分文理 | 社会体育指导与管理 | 26 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科提前批 | 不分文理 | 社会体育指导与管理 | 36 |
2026 | 甘肃 | 艺术类 | 本科提前批 | 不分文理 | 绘画 | 30 |
2026 | 甘肃 | 艺术类 | 本科提前批 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 80 |
2026 | 甘肃 | 艺术类 | 本科提前批 | 不分文理 | 航空服务艺术与管理 | 150 |
2026 | 甘肃 | 艺术类 | 本科提前批 | 不分文理 | 视觉传达设计 | 60 |
2026 | 甘肃 | 艺术类 | 本科提前批 | 不分文理 | 音乐教育 | 25 |
2026 | 甘肃 | 艺术类 | 本科提前批 | 不分文理 | 音乐教育 | 2 |
2026 | 甘肃 | 艺术类 | 本科提前批 | 不分文理 | 音乐教育 | 2 |
2026 | 甘肃 | 艺术类 | 本科提前批 | 不分文理 | 音乐教育 | 21 |
2026 | 甘肃 | 艺术类 | 本科提前批 | 不分文理 | 音乐表演 | 35 |
2026 | 甘肃 | 艺术类 | 本科提前批 | 不分文理 | 音乐表演 | 6 |
2026 | 甘肃 | 艺术类 | 本科提前批 | 不分文理 | 音乐表演 | 6 |
2026 | 甘肃 | 艺术类 | 本科提前批 | 不分文理 | 音乐表演 | 23 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 15 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 会计学 | 9 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 3 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 会计学 | 2 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 会计学 | 2 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 46 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 10 |
2026 | 甘肃 | 国家专项 | 本科普通批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 10 |
2026 | 甘肃 | 地方专项 | 本科普通批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 5 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 23 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 5 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 5 |
2026 | 甘肃 | 地方专项 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 2 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 2 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 小学教育 | 13 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 小学教育 | 5 |
2026 | 甘肃 | 地方专项 | 本科普通批 | 历史类 | 小学教育 | 3 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 小学教育 | 2 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 小学教育 | 4 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 小学教育 | 4 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 应用化学 | 46 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 应用化学 | 5 |
2026 | 甘肃 | 国家专项 | 本科普通批 | 物理类 | 应用化学 | 10 |
2026 | 甘肃 | 地方专项 | 本科普通批 | 物理类 | 应用化学 | 5 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 21 |
2026 | 甘肃 | 国家专项 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 5 |
2026 | 甘肃 | 地方专项 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 2 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 2 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 投资学 | 16 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 投资学 | 10 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 投资学 | 4 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 投资学 | 3 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 投资学 | 3 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 38 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 10 |
2026 | 甘肃 | 国家专项 | 本科普通批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 10 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 25 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 5 |
2026 | 甘肃 | 国家专项 | 本科普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 10 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 10 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 42 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 15 |
2026 | 甘肃 | 国家专项 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 20 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 51 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 5 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 2 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 5 |
2026 | 甘肃 | 国家专项 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 15 |
2026 | 甘肃 | 地方专项 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 8 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 10 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 5 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 5 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 旅游管理 | 8 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 15 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 旅游管理 | 5 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 5 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 旅游管理 | 5 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 旅游管理 | 5 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 6 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 旅游管理 | 4 |
2026 | 甘肃 | 中职对口 | 本科普通批 | 单独考试 | 旅游管理 | 20 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 2 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 旅游管理 | 1 |
2026 | 甘肃 | 地方专项 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 5 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 45 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 5 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 5 |
2026 | 甘肃 | 国家专项 | 本科普通批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 10 |
2026 | 甘肃 | 地方专项 | 本科普通批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 15 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 66 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 10 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 10 |
2026 | 甘肃 | 国家专项 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 15 |
2026 | 甘肃 | 地方专项 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 10 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 5 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 4 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 43 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 5 |
2026 | 甘肃 | 国家专项 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 15 |
2026 | 甘肃 | 地方专项 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 10 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 44 |
年份 | 省份 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 |
|---|
2026 | 甘肃 | 国家专项 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 15 |
2026 | 甘肃 | 地方专项 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 20 |
2026 | 甘肃 | 中职对口 | 本科普通批 | 单独考试 | 电气工程与智能控制 | 12 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 25 |
2026 | 甘肃 | 国家专项 | 本科普通批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 10 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 英语 | 18 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 20 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 英语 | 5 |
2026 | 甘肃 | 国家专项 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 10 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 英语 | 5 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 4 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 财务管理 | 9 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理 | 10 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 财务管理 | 2 |
2026 | 甘肃 | 国家专项 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理 | 10 |
2026 | 甘肃 | 国家专项 | 本科普通批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 5 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 11 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 跨境电子商务 | 9 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 2 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 跨境电子商务 | 3 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 40 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 5 |
2026 | 甘肃 | 国家专项 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 20 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 24 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 5 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 10 |
2026 | 甘肃 | 国家专项 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 10 |
2026 | 甘肃 | 中职对口 | 本科普通批 | 单独考试 | 通信工程 | 11 |
2026 | 甘肃 | 地方专项 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 5 |
2026 | 甘肃 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 非物质文化遗产保护 | 40 |
兰州文理学院简介:
兰州文理学院(Lanzhou University of Arts and Science)位于甘肃省兰州市,是一所省属全日制普通本科院校。其前身甘肃教育学院和甘肃联合大学分别创办于1950年和1985年,2001年7月,两校合并组建新的甘肃联合大学。
2013年4月,经教育部同意,在甘肃联合大学基础上建立兰州文理学院。2016年入选数据中国“百校工程”。