西藏职业技术学院2026年区外各省份招生专业计划总表(汇总)
| 西藏职业技术学院2026年区外各省份招生专业计划总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学院 | 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 山东 | 四川 | 重庆 | 河南 | 河北 | 青海 | 湖北 | 黑龙江 | 云南 | 安徽 | 浙江 | 江苏 | 贵州 | 广东 | 福建 | 甘肃 | 辽宁 | 吉林 | 广西 | 江西 | 湖南 | 陕西 | 内蒙古 | 山西 | 上海 | 天津 | 北京 | 宁夏 | 海南 | 小计 |
| 农业科学技术学院 | 1 | 园林技术 | 410202 | 物理类 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 作物生产与经营管理 | 410102 | 物理类 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 农产品加工与质量检测 | 410114 | 物理类 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 园艺技术 | 410105 | 物理类 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 动物科学技术学院 | 5 | 畜牧兽医 | 410303 | 物理类 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 畜牧兽医(1+1+1联合培养班) | 410303 | 物理类 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 动物防疫与检疫 | 410306 | 物理类 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 草业技术 | 410203 | 物理类 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 46 | |||||||||||||||||||||
| 旅游与文化学院 | 8 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 物理类 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经济管理学院 | 9 | 大数据与会计 | 530302 | 物理类 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 44 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 现代物流管理 | 530802 | 物理类 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 电子商务 | 530701 | 物理类 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程学院 | 12 | 建筑工程技术 | 440301 | 物理类 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 38 | |||||||||||||||||||
| 13 | 工程造价 | 440501 | 物理类 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 物理类 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 物理类 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 机电工程技术学院 | 16 | 供用电技术 | 430108 | 物理类 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 2 | 74 | |||||||||||||||||||
| 17 | 机电一体化技术 | 460301 | 物理类 | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 物理类 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||
| 19 | 汽车检测与维修技术(士官班) | 500211 | 物理类 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 信息工程学院 | 20 | 计算机网络技术 | 510202 | 物理类 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||
| 21 | 信息安全技术应用 | 510207 | 物理类 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 农业科学技术学院 | 22 | 农产品加工与质量检测 | 410114 | 历史类 | 5 | 5 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旅游与文化学院 | 23 | 旅游管理 | 540101 | 历史类 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 11 | 4 | 4 | 69 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 导游 | 540102 | 历史类 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 5 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 历史类 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经济管理学院 | 26 | 现代农业经济管理 | 410119 | 历史类 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | |||||||||||||||||||
| 建筑工程学院 | 27 | 工程造价 | 440501 | 历史类 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 古建筑工程技术 | 460301 | 历史类 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 信息工程学院 | 29 | 数字媒体技术 | 550113 | 历史类 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 97 | 113 | 103 | 93 | 138 | 59 | 40 | 21 | 64 | 29 | 18 | 7 | 19 | 19 | 9 | 18 | 12 | 10 | 12 | 7 | 10 | 16 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | 947 | ||||
| 注:标黄省份为实行综合改革不分文理省份;具体招生人数以生源省份考试院发布为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
西藏职业技术学院2026年招生专业计划总表(汇总)
| 西藏职业技术学院2026年招生专业计划总表 | ||||||||||||
| 学院 | 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 学制 | 2026年拟招生计划总计 | 科类(普通高中计划) | 对口高职计划 | 备注 | |||
| 文科 | 理科 | |||||||||||
| 区内 | 区外 | 区内 | 区外 | |||||||||
| 农业科学技术学院 | 1 | 作物生产与经营管理 | 410102 | 大专 | 3年 | 41 | 4 | 0 | 3 | 24 | 10 | 免补 |
| 2 | 园艺技术 | 410105 | 大专 | 3年 | 51 | 2 | 0 | 2 | 23 | 24 | 免补 | |
| 园艺技术 | 410105 | 大专 | 3年 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 免补,边境专项计划 | ||
| 3 | 园林技术 | 410202 | 大专 | 3年 | 60 | 2 | 0 | 2 | 26 | 30 | 免补 | |
| 4 | 农产品加工与质量检测 | 410114 | 大专 | 3年 | 41 | 2 | 13 | 3 | 13 | 10 | 免补 | |
| 合计 | 203 | 15 | 13 | 15 | 86 | 74 | ||||||
| 动物科学技术学院 | 5 | 畜牧兽医 | 410303 | 大专 | 3年 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 免补,边境专项计划 |
| 畜牧兽医 | 410303 | 大专 | 3年 | 80 | 2 | 0 | 2 | 56 | 20 | 免补 | ||
| 畜牧兽医1+1+1联合培养班 | 410303 | 大专 | 3年 | 45 | 2 | 0 | 6 | 6 | 31 | 免补 | ||
| 6 | 动物防疫与检疫 | 410306 | 大专 | 3年 | 45 | 2 | 0 | 2 | 21 | 20 | 免补 | |
| 7 | 草业技术 | 410203 | 大专 | 3年 | 70 | 2 | 0 | 2 | 46 | 20 | 免补 | |
| 合计 | 250 | 13 | 0 | 17 | 129 | 91 | ||||||
| 旅游与文化学院 | 8 | 旅游管理 | 540101 | 大专 | 3年 | 145 | 6 | 69 | 2 | 0 | 68 | |
| 9 | 导游 | 540102 | 大专 | 3年 | 90 | 1 | 53 | 1 | 0 | 35 | ||
| 10 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 大专 | 3年 | 65 | 3 | 15 | 3 | 11 | 33 | ||
| 11 | 艺术设计 | 550101 | 大专 | 3年 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 艺考提前批 | |
| 12 | 服装与服饰设计 | 550105 | 大专 | 3年 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 艺考提前批 | |
| 合计 | 350 | 20 | 137 | 16 | 11 | 166 | ||||||
| 经济管理学院 | 13 | 大数据与会计 | 530302 | 大专 | 3年 | 105 | 3 | 0 | 3 | 44 | 55 | |
| 14 | 现代物流管理 | 530802 | 大专 | 3年 | 55 | 2 | 0 | 2 | 41 | 10 | ||
| 15 | 现代农业经济管理 | 410119 | 大专 | 3年 | 55 | 6 | 44 | 5 | 0 | 0 | 免补 | |
| 16 | 电子商务 | 530701 | 大专 | 3年 | 60 | 2 | 0 | 2 | 12 | 44 | ||
| 合计 | 275 | 13 | 44 | 12 | 97 | 109 | ||||||
| 建筑工程学院 | 17 | 建筑工程技术 | 440301 | 大专 | 3年 | 85 | 4 | 0 | 8 | 38 | 35 | |
| 18 | 工程造价 | 440501 | 大专 | 3年 | 90 | 2 | 4 | 4 | 40 | 40 | ||
| 19 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 大专 | 3年 | 50 | 2 | 0 | 4 | 34 | 10 | ||
| 20 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 大专 | 3年 | 50 | 2 | 0 | 4 | 34 | 10 | ||
| 21 | 古建筑工程技术 | 440103 | 大专 | 3年 | 30 | 4 | 4 | 2 | 0 | 20 | ||
| 合计 | 305 | 14 | 8 | 22 | 146 | 115 | ||||||
| 机电工程技术学院 | 22 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 大专 | 3年 | 30 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 定向培养军士生 |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 大专 | 3年 | 60 | 2 | 0 | 3 | 35 | 20 | |||
| 23 | 机电一体化技术 | 460301 | 大专 | 3年 | 45 | 2 | 0 | 3 | 14 | 26 | ||
| 24 | 供用电技术 | 430108 | 大专 | 3年 | 165 | 2 | 0 | 8 | 74 | 81 | ||
| 合计 | 300 | 6 | 0 | 26 | 141 | 127 | ||||||
| 信息工程学院 | 25 | 数字媒体技术 | 510204 | 大专 | 3年 | 100 | 17 | 13 | 2 | 0 | 68 | |
| 26 | 计算机网络技术 | 510202 | 大专 | 3年 | 105 | 2 | 0 | 6 | 82 | 15 | ||
| 27 | 信息安全技术应用 | 510207 | 大专 | 3年 | 90 | 2 | 0 | 3 | 40 | 45 | ||
| 合计 | 295 | 21 | 13 | 11 | 122 | 128 | ||||||
| 总计 | 1978 | 102 | 215 | 119 | 732 | 810 | ||||||
| 注:具体招生人数以生源省份考试院发布为准。 | ||||||||||||