海南师范大学2026年海南招生计划(汇总)
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 990 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
|---|
| 2026 | 海南 | 电子商务 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 法学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 50 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 翻译 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 广播电视编导 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 广播电视编导(中外合作办学) | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 国际新闻与传播 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 会计学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 教育学类 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 57 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 金融学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 经济学类 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 35 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 酒店管理 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 17 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 历史学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 52 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 旅游管理 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 32 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 美术学 | 本科批 | 综合改革 | -- | 10 | 不需要选考科目 |
| 2026 | 海南 | 人力资源管理 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 日语 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 24 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 新闻学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 30 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 英语 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 15 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 应用心理学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 15 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 地理科学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 24 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 地理科学类 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 汉语言文学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 50 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 生态学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 生物技术 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 生物科学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 13 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 19 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 化学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 23 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 28 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 人工智能 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 18 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 软件工程(NIIT班) | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 45 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 15 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 数学与应用数学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 33 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 统计学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 18 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 网络空间安全 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 25 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 物理学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 40 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 应用化学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 15 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 制药工程 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 自动化 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 25 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 教育技术学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 28 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 汉语国际教育 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 34 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 马克思主义理论 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 思想政治教育 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 15 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 海南 | 地方专项 | 综合改革 | 150 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
|---|
| 2026 | 海南 | 教育学类 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 20 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 历史学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 12 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 英语 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 12 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 应用心理学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 10 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 地理科学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 10 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 汉语言文学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 20 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 生物科学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 8 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 化学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 计算机科学与技术 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 数学与应用数学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 物理学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 教育技术学 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 6 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 汉语国际教育 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 8 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 思想政治教育 | 地方专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 8 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 海南 | 国家专项 | 综合改革 | 34 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
|---|
| 2026 | 海南 | 历史学 | 国家专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 英语 | 国家专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 5 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 地理科学 | 国家专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 6 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 汉语言文学 | 国家专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 9 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 生物科学 | 国家专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 化学 | 国家专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 数学与应用数学 | 国家专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 海南 | 民族预科 | 综合改革 | 30 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
|---|
| 2026 | 海南 | 少数民族预科班 | 民族预科 | 综合改革 | 民族预科 | 30 | 不提科目要求 |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 海南 | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 189 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
|---|
| 2026 | 海南 | 英语(定向海口市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 英语(定向三亚市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 英语(定向文昌市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 3 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 英语(定向琼海市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 英语(定向东方市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 英语(定向屯昌县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 3 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 英语(定向澄迈县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 3 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 英语(定向昌江县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 英语(定向临高县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 英语(定向白沙县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 英语(定向琼中县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 历史学(定向海口市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 历史学(定向儋州市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 历史学(定向文昌市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 3 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 历史学(定向东方市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 历史学(定向澄迈县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 历史学(定向昌江县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 历史学(定向陵水县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 历史学(定向临高县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 历史学(定向琼中县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 应用心理学(定向海口市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 应用心理学(定向三亚市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 应用心理学(定向儋州市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 应用心理学(定向文昌市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 应用心理学(定向昌江县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 应用心理学(定向临高县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 3 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 应用心理学(定向保亭县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 应用心理学(定向琼中县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 地理科学(定向海口市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 地理科学(定向儋州市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 地理科学(定向琼海市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 地理科学(定向万宁市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 地理科学(定向东方市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 地理科学(定向昌江县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 地理科学(定向琼中县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 汉语言文学(定向海口市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 汉语言文学(定向三亚市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 汉语言文学(定向儋州市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 汉语言文学(定向文昌市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 5 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 汉语言文学(定向琼海市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 汉语言文学(定向东方市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 汉语言文学(定向屯昌县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 5 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 汉语言文学(定向澄迈县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 3 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 汉语言文学(定向昌江县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 汉语言文学(定向白沙县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 汉语言文学(定向琼中县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 生物科学(定向海口市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 生物科学(定向儋州市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 3 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 生物科学(定向万宁市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 生物科学(定向东方市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 生物科学(定向屯昌县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 生物科学(定向昌江县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 生物科学(定向琼中县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 数学与应用数学(定向海口市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 数学与应用数学(定向三亚市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 数学与应用数学(定向儋州市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 数学与应用数学(定向文昌市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 数学与应用数学(定向琼海市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 数学与应用数学(定向东方市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 数学与应用数学(定向屯昌县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 数学与应用数学(定向澄迈县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 数学与应用数学(定向昌江县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 数学与应用数学(定向陵水县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 数学与应用数学(定向临高县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 数学与应用数学(定向白沙县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 数学与应用数学(定向琼中县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 物理学(定向海口市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 物理学(定向儋州市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 物理学(定向文昌市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 物理学(定向琼海市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 物理学(定向万宁市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 物理学(定向东方市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 物理学(定向屯昌县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 物理学(定向澄迈县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 物理学(定向昌江县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 物理学(定向陵水县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 物理学(定向临高县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 物理学(定向白沙县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 物理学(定向琼中县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 化学(定向海口市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 化学(定向儋州市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 化学(定向文昌市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 化学(定向屯昌县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 化学(定向澄迈县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 化学(定向昌江县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 化学(定向陵水县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 化学(定向临高县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 化学(定向白沙县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 化学(定向琼中县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 计算机科学与技术(定向文昌市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 思想政治教育(定向文昌市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 3 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 思想政治教育(定向万宁市) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 思想政治教育(定向澄迈县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 1 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 海南 | 思想政治教育(定向临高县) | 本科提前批(定向公培) | 综合改革 | 本科提前普通类 | 3 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 海南 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 83 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
|---|
| 2026 | 海南 | 表演 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 5 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 8 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 美术学 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 5 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 设计学类 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 10 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 书法学 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 2 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 舞蹈学 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 28 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 音乐学(器乐方向) | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 10 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 音乐学(声乐方向) | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 13 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 舞蹈学(定向海口市) | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 1 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 舞蹈学(定向白沙县) | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 1 | 不提科目要求 |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 海南 | 国家专项(体育) | 体育(不分文理) | 4 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
|---|
| 2026 | 海南 | 体育教育 | 国家专项(体育) | 体育(不分文理) | 本科专项计划 | 4 | 不提科目要求 |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2026 | 海南 | 体育单招 | 单独考试 | 7 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
|---|
| 2026 | 海南 | 运动训练 | 体育单招 | 单独考试 | 体育单招 | 6 | 不提科目要求 |
| 2026 | 海南 | 足球运动 | 体育单招 | 单独考试 | 体育单招 | 1 | 不提科目要求 |
点击查看:海南师范大学2026年分省招生计划(汇总)