黑龙江大学2026年黑龙江招生计划(汇总)
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龙江 | 物理类 | 提前批 | 60 |
| 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 德语 | 提前批 | 5 | 设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学课程模块 |
| 2026 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 法语 | 提前批 | 6 | 设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学课程模块 |
| 2026 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 西班牙语 | 提前批 | 4 | 设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学课程模块 |
| 2026 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 阿拉伯语 | 提前批 | 4 | 设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学课程模块 |
| 2026 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 朝鲜语 | 提前批 | 3 | 设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学课程模块 |
| 2026 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 俄语 | 提前批 | 6 | 前2名考生入选学校拔尖人才培养计划,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网 |
| 2026 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 俄语(俄语+法学,双学士学位) | 提前批 | 5 | (俄语+法学)(双学士学位复合型人才培养项目) |
| 2026 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 翻译(俄语) | 提前批 | 5 | 俄语翻译 |
| 2026 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 日语(日语+经济学,双学士学位) | 提前批 | 19 | (日语+经济学)(双学士学位复合型人才培养项目) |
| 2026 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 俄语(区域国别学方向) | 提前批 | 3 | 区域国别学方向 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龙江 | 物理类 | 提前批绥芬河校区 | 6 |
| 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 翻译(黑龙江大学绥芬河校区招生专业)(对俄经贸翻译方向) | 提前批绥芬河校区 | 6 | (黑龙江大学绥芬河校区招生专业)(对俄经贸翻译方向) |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 2055 |
| 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 哲学 | 本科批 | 17 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学 | 本科批 | 12 | 前3名考生入选学校拔尖人才培养计划,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 本科批 | 34 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 9 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 本科批 | 42 | 前10名考生入选学校拔尖人才培养计划,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 社会学 | 本科批 | 8 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 教育学 | 本科批 | 10 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 本科批 | 7 | 设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学课程模块 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 本科批 | 13 | 设国际商务管理、国际商务传播课程模块 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 新闻学 | 本科批 | 18 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 传播学 | 本科批 | 5 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 本科批 | 35 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 本科批 | 32 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 本科批 | 40 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 本科批 | 40 | 前8名考生入选学校拔尖人才培养计划,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 本科批 | 29 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术 | 本科批 | 25 | 前10名考生入选学校拔尖人才培养计划,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 统计学 | 本科批 | 37 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 材料化学 | 本科批 | 18 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 32 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 97 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 本科批 | 110 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 本科批 | 67 | 前12名考生入选学校拔尖人才培养计划,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 本科批 | 102 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 65 | 后两年学费14000元/年 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 本科批 | 87 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 63 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 本科批 | 130 | 后两年学费14000元/年 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 网络工程 | 本科批 | 44 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 本科批 | 46 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 本科批 | 18 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 14 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 本科批 | 64 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺(能源化工方向) | 本科批 | 9 | 能源化工方向 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 农业水利工程 | 本科批 | 12 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 环境科学 | 本科批 | 29 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 本科批 | 18 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物工程 | 本科批 | 11 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物制药 | 本科批 | 19 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 植物保护 | 本科批 | 10 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 种子科学与工程 | 本科批 | 19 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 本科批 | 13 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 本科批 | 10 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 本科批 | 35 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 行政管理 | 本科批 | 17 | 前5名考生入选学校拔尖人才培养计划,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 图书馆学 | 本科批 | 7 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 档案学 | 本科批 | 12 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 本科批 | 9 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(中俄学院) | 本科批 | 8 | 中俄学院招生,由数学科学学院培养;俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师讲授;学业成绩优秀者,可获国家留学基金委公派赴俄罗斯留学资格,留学遵循自愿原则。 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学(中俄学院) | 本科批 | 6 | 中俄学院招生,由物理科学与技术学院培养;俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师讲授;学业成绩优秀者,可获国家留学基金委公派赴俄罗斯留学资格,留学遵循自愿原则。 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺(中俄学院) | 本科批 | 5 | 中俄学院招生,由化学化工与材料学院培养;俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师讲授;学业成绩优秀者,可获国家留学基金委公派赴俄罗斯留学资格,留学遵循自愿原则。 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术(中俄学院) | 本科批 | 7 | 中俄学院招生,由生命科学学院培养;俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师讲授;学业成绩优秀者,可获国家留学基金委公派赴俄罗斯留学资格,留学遵循自愿原则。 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学(中俄学院) | 本科批 | 10 | 中俄学院招生,由经济与工商管理学院培养;俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师讲授;学业成绩优秀者,可获国家留学基金委公派赴俄罗斯留学资格,留学遵循自愿原则。 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学(中法学院) | 本科批 | 5 | “金融+法语”与法国巴黎南泰尔大学联合培养本科项目。学生语言和学业成绩达标后,可自主选择是否在第四年赴法国巴黎南泰尔大学交换一年,如果选择赴法交换,可享受在法方学习期间免学费政策。 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 本科批 | 74 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 38 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易(国际经济与贸易+俄语,双学士学位) | 本科批 | 10 | (国际经济与贸易+俄语)(双学士学位复合型人才培养项目) |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学(应用化学+光电信息科学与工程,双学士学位) | 本科批 | 17 | (应用化学+光电信息科学与工程)(双学士学位复合型人才培养项目) |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程(智能建造方向) | 本科批 | 21 | 智能建造方向 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 41 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 法学(法学+翻译(英语),双学士学位) | 本科批 | 6 | (法学+翻译(英语))(双学士学位复合型人才培养项目) |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 法学(纪检监察方向) | 本科批 | 9 | 纪检监察方向 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 翻译(法律英语方向) | 本科批 | 5 | 法律英语方向 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学(黑龙江大学应用化学+哈尔滨医科大学药学)(联合学士学位培养项目) | 本科批 | 15 | (黑龙江大学应用化学+哈尔滨医科大学药学)(联合学士学位培养项目) |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 本科批 | 101 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 网络空间安全(密码方向) | 本科批 | 20 | 密码方向 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 本科批 | 4 | 冰雪经济管理方向 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 智慧水利 | 本科批 | 26 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 英语(英语+大数据管理与应用,双学士学位) | 本科批 | 18 | (英语+大数据管理与应用)(双学士学位复合型人才培养项目) |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 区域国别学(朝鲜语方向) | 本科批 | 2 | 朝鲜语方向 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 区域国别学(英语方向) | 本科批 | 2 | 英语方向 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 广告学(品牌与数智传播方向) | 本科批 | 5 | 品牌与数智传播方向 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龙江 | 物理类 | 国家专项 | 15 |
| 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 3 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 国家专项 | 3 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 国家专项 | 3 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 国家专项 | 2 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 国家专项 | 4 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 15 |
| 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 高校专项 | 5 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 高校专项 | 5 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺(能源化工方向) | 高校专项 | 5 | 能源化工方向 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龙江 | 物理类 | 地方专项 | 71 |
| 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 地方专项 | 3 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术 | 地方专项 | 6 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 地方专项 | 3 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 地方专项 | 3 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 地方专项 | 3 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 地方专项 | 6 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 地方专项 | 7 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 农业水利工程 | 地方专项 | 6 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物工程 | 地方专项 | 7 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 植物保护 | 地方专项 | 6 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 种子科学与工程 | 地方专项 | 6 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 地方专项 | 5 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 地方专项 | 2 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 智慧水利 | 地方专项 | 8 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龙江 | 物理类 | 中高计划 | 9 |
| 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学(中澳学分互认联合培养项目) | 中高计划 | 1 | 与澳大利亚麦考瑞大学2+2联合培养双学士学位,第一、第二学年在黑龙江大学学习,学费为3850元/学年;第三、第四学年须赴外方大学学习攻读学位,学费约47000澳币/学年,外方教学语言为英语;其他详细信息务必查阅学校招生网站。 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中澳学分互认联合培养项目) | 中高计划 | 2 | 与澳大利亚昆士兰大学2+2联合培养双学士学位,第一、第二学年在黑龙江大学学习,学费为6000元/学年;第三、第四学年须赴外方大学学习攻读学位,学费约58000澳币/学年,外方教学语言为英语;其他详细信息务必查阅学校招生网站。 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺(中澳学分互认联合培养项目) | 中高计划 | 3 | 与澳大利亚昆士兰大学2+2联合培养双学士学位,第一、第二学年在黑龙江大学学习,学费为4000元/学年;第三、第四学年须赴外方大学学习攻读学位,学费约58000澳币/学年,外方教学语言为英语;其他详细信息务必查阅学校招生网站。 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程(中澳学分互认联合培养项目) | 中高计划 | 3 | 与澳大利亚昆士兰大学2+2联合培养双学士学位,第一、第二学年在黑龙江大学学习,学费为4000元/学年;第三、第四学年须赴外方大学学习攻读学位,学费约54000澳币/学年,外方教学语言为英语;其他详细信息务必查阅学校招生网站。 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龙江 | 物理类 | 中外合作办学 | 87 |
| 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 中外合作办学 | 14 | 黑龙江大学与俄罗斯新西伯利亚国立大学合作办学;采用“3+1”的培养模式(即国内3年+国外1年);符合两校毕业条件,可获黑龙江大学毕业证、学位证,新西伯利亚国立大学学位证。 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 中外合作办学 | 30 | 黑龙江大学与俄罗斯新西伯利亚国立大学合作办学;采用“3+1”的培养模式(即国内3年+国外1年);符合两校毕业条件,可获黑龙江大学毕业证、学位证,新西伯利亚国立大学学位证。 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术(中外合作办学) | 中外合作办学 | 15 | 黑龙江大学与俄罗斯新西伯利亚国立大学合作办学;采用“3+1”的培养模式(即国内3年+国外1年);符合两校毕业条件,可获黑龙江大学毕业证、学位证,新西伯利亚国立大学学位证。 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 28 | 黑龙江大学与俄罗斯新西伯利亚国立大学合作办学;采用“3+1”的培养模式(即国内3年+国外1年);符合两校毕业条件,可获黑龙江大学毕业证、学位证,新西伯利亚国立大学学位证。 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龙江 | 物理类 | 绥芬河校区 | 42 |
| 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(黑龙江大学绥芬河校区招生专业) | 绥芬河校区 | 25 | 黑龙江大学绥芬河校区招生专业 |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易(黑龙江大学绥芬河校区招生专业)(对俄跨境贸易方向) | 绥芬河校区 | 12 | (黑龙江大学绥芬河校区招生专业)(对俄跨境贸易方向) |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 社会工作(黑龙江大学绥芬河校区招生专业) | 绥芬河校区 | 5 | 黑龙江大学绥芬河校区招生专业 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龙江 | 物理类 | 振兴龙江计划(绥芬河校区) | 5 |
| 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易(定向到绥芬河市境外产业园区服务中心就业(黑龙江大学绥芬河校区招生专业)(对俄跨境贸易方向)) | 振兴龙江计划(绥芬河校区) | 2 | 固边计划,定向到绥芬河市境外产业园区服务中心就业(黑龙江大学绥芬河校区招生专业)(对俄跨境贸易方向) |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易(定向到绥芬河自贸片区事业发展中心就业(黑龙江大学绥芬河校区招生专业)(对俄跨境贸易方向)) | 振兴龙江计划(绥芬河校区) | 1 | 固边计划,定向到绥芬河自贸片区事业发展中心就业(黑龙江大学绥芬河校区招生专业)(对俄跨境贸易方向) |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易(定向到绥芬河自由贸易创新研究院就业(黑龙江大学绥芬河校区招生专业)(对俄跨境贸易方向)) | 振兴龙江计划(绥芬河校区) | 1 | 固边计划,定向到绥芬河自由贸易创新研究院就业(黑龙江大学绥芬河校区招生专业)(对俄跨境贸易方向) |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(定向到绥芬河广播电视台电视发射台就业(黑龙江大学绥芬河校区招生专业)) | 振兴龙江计划(绥芬河校区) | 1 | 固边计划,定向到绥芬河广播电视台电视发射台就业(黑龙江大学绥芬河校区招生专业) |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龙江 | 物理类 | 振兴龙江计划 | 48 |
| 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术(定向到大兴安岭林业集团公司生态修复管理处就业) | 振兴龙江计划 | 1 | 兴林计划,定向到大兴安岭林业集团公司生态修复管理处就业;黑龙江大学生物技术与东北林业大学林学联合学士学位培养项目(森林草原防火方向) |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术(定向到大兴安岭林业集团公司生态修复建设项目质量检查监督办公室就业) | 振兴龙江计划 | 1 | 兴林计划,定向到大兴安岭林业集团公司生态修复建设项目质量检查监督办公室就业;黑龙江大学生物技术与东北林业大学林学联合学士学位培养项目(森林草原防火方向) |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术(定向到大兴安岭林业集团公司林业有害生物防治总站就业) | 振兴龙江计划 | 1 | 兴林计划,定向到大兴安岭林业集团公司林业有害生物防治总站就业;黑龙江大学生物技术与东北林业大学林学联合学士学位培养项目(森林草原防火方向) |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术(定向到大兴安岭林业集团公司林木种苗管理总站就业) | 振兴龙江计划 | 2 | 兴林计划,定向到大兴安岭林业集团公司林木种苗管理总站就业;黑龙江大学生物技术与东北林业大学林学联合学士学位培养项目(森林草原防火方向) |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术(定向到大兴安岭林业集团公司黑龙江多布库尔国家级自然保护区管理局(大兴安岭地区)就业) | 振兴龙江计划 | 2 | 兴林计划,定向到大兴安岭林业集团公司黑龙江多布库尔国家级自然保护区管理局(大兴安岭地区)就业;黑龙江大学生物技术与东北林业大学林学联合学士学位培养项目(森林草原防火方向) |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术(定向到大兴安岭林业集团公司林业科学技术推广中心就业) | 振兴龙江计划 | 1 | 兴林计划,定向到大兴安岭林业集团公司林业科学技术推广中心就业;黑龙江大学生物技术与东北林业大学林学联合学士学位培养项目(森林草原防火方向) |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术(定向到大兴安岭林业集团公司黑龙江北极村国家级自然保护区管理局(大兴安岭地区)就业) | 振兴龙江计划 | 2 | 兴林计划,定向到大兴安岭林业集团公司黑龙江北极村国家级自然保护区管理局(大兴安岭地区)就业;黑龙江大学生物技术与东北林业大学林学联合学士学位培养项目(森林草原防火方向) |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术(定向到大兴安岭林业集团公司黑龙江岭峰国家级自然保护区管理局(大兴安岭地区)就业) | 振兴龙江计划 | 2 | 兴林计划,定向到大兴安岭林业集团公司黑龙江岭峰国家级自然保护区管理局(大兴安岭地区)就业;黑龙江大学生物技术与东北林业大学林学联合学士学位培养项目(森林草原防火方向) |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术(定向到大兴安岭林业集团公司黑龙江呼中国家级自然保护区管理局(大兴安岭地区)就业) | 振兴龙江计划 | 2 | 兴林计划,定向到大兴安岭林业集团公司黑龙江呼中国家级自然保护区管理局(大兴安岭地区)就业;黑龙江大学生物技术与东北林业大学林学联合学士学位培养项目(森林草原防火方向) |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术(定向到大兴安岭林业集团公司黑龙江南瓮河国家级自然保护区管理局(大兴安岭地区)就业) | 振兴龙江计划 | 2 | 兴林计划,定向到大兴安岭林业集团公司黑龙江南瓮河国家级自然保护区管理局(大兴安岭地区)就业;黑龙江大学生物技术与东北林业大学林学联合学士学位培养项目(森林草原防火方向) |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术(定向到大兴安岭林业集团公司黑龙江双河国家级自然保护区管理局(大兴安岭地区)就业) | 振兴龙江计划 | 1 | 兴林计划,定向到大兴安岭林业集团公司黑龙江双河国家级自然保护区管理局(大兴安岭地区)就业;黑龙江大学生物技术与东北林业大学林学联合学士学位培养项目(森林草原防火方向) |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术(定向到伊春森工乌伊岭林业局有限责任公司(伊春市汤旺县乌伊岭镇)就业) | 振兴龙江计划 | 1 | 兴林计划,定向到伊春森工乌伊岭林业局有限责任公司(伊春市汤旺县乌伊岭镇)就业;黑龙江大学生物技术与东北林业大学林学联合学士学位培养项目(森林草原防火方向) |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术(定向到伊春森工汤旺河林业局有限责任公司(伊春市汤旺县汤旺河镇)就业) | 振兴龙江计划 | 1 | 兴林计划,定向到伊春森工汤旺河林业局有限责任公司(伊春市汤旺县汤旺河镇)就业;黑龙江大学生物技术与东北林业大学林学联合学士学位培养项目(森林草原防火方向) |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术(定向到伊春森工新青林业局有限责任公司(伊春市丰林县新青镇)就业) | 振兴龙江计划 | 1 | 兴林计划,定向到伊春森工新青林业局有限责任公司(伊春市丰林县新青镇)就业;黑龙江大学生物技术与东北林业大学林学联合学士学位培养项目(森林草原防火方向) |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术(定向到伊春森工红星林业局有限责任公司(伊春市丰林县红星镇)就业) | 振兴龙江计划 | 1 | 兴林计划,定向到伊春森工红星林业局有限责任公司(伊春市丰林县红星镇)就业;黑龙江大学生物技术与东北林业大学林学联合学士学位培养项目(森林草原防火方向) |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术(定向到伊春森工五营林业局有限责任公司(伊春市丰林县五营镇)就业) | 振兴龙江计划 | 1 | 兴林计划,定向到伊春森工五营林业局有限责任公司(伊春市丰林县五营镇)就业;黑龙江大学生物技术与东北林业大学林学联合学士学位培养项目(森林草原防火方向) |
