哈尔滨医科大学2026年本科招生计划(汇总)

哈尔滨医科大学2026年黑龙江招生计划(汇总)
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
|---|
| 2026 | 黑龙江 | 振兴龙江计划 | 物理类 | 5 | 固边计划,定向到伊春市丰林县卫生健康局(所属系统内事业单位)就业,该专业不招色盲、色弱考生 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 备注 |
|---|
| 2026 | 黑龙江 | 振兴龙江计划 | 临床医学 | 物理类 | 4 | 固边计划,定向到黑河市北安市卫生健康局(所属系统内事业单位)就业,该专业不招色盲、色弱考生 |
| 2026 | 黑龙江 | 振兴龙江计划 | 眼视光医学 | 物理类 | 1 | 固边计划,定向到伊春市丰林县卫生健康局(所属系统内事业单位)就业,该专业不招色盲、色弱考生 |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
|---|
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 物理类 | 564 | 哈尔滨医科大学与海南医科大学联合学士学位培养项目,该专业不招色盲、色弱考生 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 备注 |
|---|
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 物理类 | 20 | 该专业不招色盲、色弱考生 |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 临床医学(5+3一体化) | 物理类 | 45 | 该专业不招色盲、色弱考生 |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 物理类 | 5 | 该专业不招色盲、色弱考生 |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 基础医学 | 物理类 | 6 | 该专业不招色盲、色弱考生 |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 临床医学 | 物理类 | 276 | 该专业不招色盲、色弱考生 |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 临床医学(俄语班) | 物理类 | 30 | 该专业不招色盲、色弱考生 |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 麻醉学 | 物理类 | 20 | 该专业不招色盲、色弱考生 |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 医学影像学 | 物理类 | 20 | 该专业不招色盲、色弱考生 |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 儿科学 | 物理类 | 5 | 该专业不招色盲、色弱考生 |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 口腔医学 | 物理类 | 20 | 该专业不招色盲、色弱考生 |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 眼视光医学 | 物理类 | 5 | 该专业不招色盲、色弱考生 |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 精神医学 | 物理类 | 16 | 该专业不招色盲、色弱考生 |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 预防医学 | 物理类 | 20 | 该专业不招色盲、色弱考生 |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 药学 | 物理类 | 5 | 该专业不招色盲、色弱考生 |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 临床药学 | 物理类 | 5 | 该专业不招色盲、色弱考生 |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 生物信息学 | 物理类 | 12 | 该专业不招色盲、色弱考生 |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 生物医学工程 | 物理类 | 2 | 该专业不招色盲、色弱考生 |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 护理学(双学士学位培养项目) | 物理类 | 15 | 护理学与公共事业管理双学士学位项目,该专业不招色盲、色弱考生 |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 基础医学(伍连德班,药学方向) | 物理类 | 10 | 该专业不招色盲、色弱考生 |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 基础医学(伍连德班,基础方向) | 物理类 | 10 | 该专业不招色盲、色弱考生 |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 基础医学(伍连德班,预防方向) | 物理类 | 10 | 该专业不招色盲、色弱考生 |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 药学(哈医大与黑大联合学士学位培养项目) | 物理类 | 2 | 哈尔滨医科大学与黑龙江大学联合学士学位培养项目,该专业不招色盲、色弱考生 |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 预防医学(哈医大与海南医大联合学士学位培养项目) | 物理类 | 2 | 哈尔滨医科大学与海南医科大学联合学士学位培养项目,该专业不招色盲、色弱考生 |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 智能医学工程(哈工大与哈医大联合学士学位培养项目) | 物理类 | 3 | 哈尔滨工业大学与哈尔滨医科大学联合学士学位培养项目,该专业不招色盲、色弱考生 |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
|---|
| 2026 | 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 30 | 该专业不招色盲、色弱考生 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 备注 |
|---|
| 2026 | 黑龙江 | 国家专项 | 临床医学 | 物理类 | 30 | 该专业不招色盲、色弱考生 |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
|---|
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 历史类 | 21 | -- |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 备注 |
|---|
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 法学 | 历史类 | 10 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 公共事业管理 | 历史类 | 6 | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 本科批次 | 护理学(双学士学位培养项目) | 历史类 | 5 | 护理学与公共事业管理双学士学位项目,该专业不招色盲、色弱考生 |
点击查看:哈尔滨医科大学2026年分省招生计划(汇总)