新疆科技学院2021年分省分专业录取分数
疆外统计
会计学 | 金融学 | 财务 管理 | 国际经济与贸易 | 人力 资源 | 市场 营销 | 税收学 | 电子 商务 | 新闻学 | 法学 | 旅游 管理 | 计算机科学与技术 | 信息安全 | 化学工程与工艺 | 纺织工程 | 轻化工程 | 最高分 | 最低分 | 各省投档控制线 | ||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
河北 | 历史类 | 496 | 493 | 501 | 493 | 494 | 493 | 493 | 492 | 490 | 489 | 493 | 491 | 492 | 492 | 492 | 491 | 499 | 497 | 490 | 488 | 501 | 488 | 454 | ||||||||||||
物理类 | 456 | 455 | 456 | 452 | 455 | 454 | 451 | 450 | 454 | 452 | 449 | 447 | 455 | 453 | 459 | 455 | 450 | 448 | 466 | 466 | 460 | 459 | 459 | 453 | 448 | 443 | 447 | 445 | 466 | 443 | 412 | |||||
山西 | 文科 | 468 | 461 | 471 | 462 | 462 | 459 | 471 | 459 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 415 | 412 | 412 | 407 | 409 | 407 | 415 | 407 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 历史类 | 522 | 517 | 518 | 512 | 514 | 512 | 516 | 512 | 510 | 509 | 509 | 509 | 511 | 511 | 512 | 510 | 515 | 511 | 511 | 510 | 522 | 506 | 456 | ||||||||||||
物理类 | 460 | 433 | 434 | 427 | 432 | 426 | 430 | 424 | 433 | 425 | 425 | 418 | 441 | 422 | 426 | 423 | 426 | 420 | 437 | 433 | 437 | 431 | 424 | 424 | 423 | 421 | 423 | 420 | 460 | 418 | 336 | |||||
吉林 | 文科 | 428 | 426 | 429 | 428 | 427 | 426 | 429 | 426 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 391 | 363 | 369 | 355 | 362 | 355 | 362 | 354 | 391 | 354 | 305 | |||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 文科 | 410 | 407 | 418 | 406 | 410 | 405 | 413 | 406 | 406 | 405 | 418 | 405 | 354 | ||||||||||||||||||||||
理科 | 354 | 336 | 350 | 333 | 337 | 331 | 336 | 332 | 340 | 332 | 346 | 332 | 378 | 340 | 337 | 333 | 378 | 331 | 280 | |||||||||||||||||
江苏 | 历史类 | 500 | 500 | 505 | 505 | 497 | 497 | 497 | 497 | 499 | 497 | 498 | 497 | 501 | 501 | 499 | 497 | 501 | 499 | 502 | 497 | 505 | 497 | 476 | ||||||||||||
物理类 | 462 | 462 | 459 | 454 | 458 | 455 | 459 | 456 | 454 | 453 | 458 | 456 | 460 | 453 | 455 | 454 | 455 | 454 | 462 | 459 | 456 | 455 | 451 | 451 | 443 | 443 | 441 | 441 | 462 | 441 | 417 | |||||
浙江 | 综合 | 549 | 546 | 547 | 545 | 546 | 545 | 546 | 542 | 547 | 543 | 544 | 542 | 564 | 545 | 541 | 541 | 550 | 549 | 549 | 548 | 545 | 543 | 526 | 523 | 522 | 516 | 520 | 513 | 510 | 504 | 512 | 511 | 550 | 504 | 495 |
安徽 | 文科 | 538 | 537 | 537 | 536 | 538 | 535 | 537 | 535 | 537 | 536 | 538 | 536 | 536 | 535 | 538 | 535 | 519 | ||||||||||||||||||
理科 | 445 | 440 | 444 | 439 | 440 | 437 | 444 | 436 | 444 | 437 | 442 | 437 | 443 | 440 | 444 | 437 | 450 | 439 | 444 | 438 | 450 | 436 | 415 | |||||||||||||
江西 | 文科 | 528 | 524 | 526 | 523 | 525 | 523 | 524 | 524 | 524 | 523 | 527 | 525 | 528 | 525 | 524 | 522 | 528 | 522 | 496 | ||||||||||||||||
理科 | 471 | 467 | 471 | 466 | 471 | 465 | 467 | 466 | 467 | 466 | 469 | 466 | 468 | 465 | 470 | 465 | 471 | 466 | 472 | 469 | 469 | 465 | 470 | 468 | 467 | 465 | 468 | 467 | 472 | 465 | 443 | |||||
山东 | 综合 | 482 | 481 | 481 | 480 | 481 | 480 | 479 | 479 | 483 | 480 | 480 | 479 | 480 | 480 | 481 | 479 | 485 | 483 | 488 | 486 | 479 | 479 | 478 | 476 | 474 | 473 | 474 | 472 | 473 | 471 | 473 | 472 | 488 | 471 | 444 |
河南 | 文科 | 519 | 517 | 525 | 515 | 516 | 514 | 517 | 514 | 516 | 514 | 517 | 514 | 518 | 515 | 516 | 514 | 527 | 517 | 518 | 514 | 527 | 514 | 466 | ||||||||||||
理科 | 467 | 461 | 470 | 459 | 461 | 458 | 465 | 459 | 463 | 459 | 463 | 458 | 463 | 459 | 464 | 460 | 465 | 459 | 464 | 458 | 467 | 465 | 470 | 458 | 465 | 459 | 463 | 459 | 461 | 459 | 470 | 458 | 400 | |||
湖北 | 历史类 | 517 | 512 | 511 | 510 | 512 | 510 | 510 | 510 | 522 | 510 | 513 | 511 | 511 | 510 | 511 | 510 | 515 | 510 | 513 | 510 | 522 | 510 | 463 | ||||||||||||
物理类 | 463 | 452 | 457 | 455 | 479 | 451 | 452 | 451 | 452 | 451 | 488 | 473 | 457 | 452 | 456 | 456 | 473 | 451 | 456 | 453 | 456 | 453 | 452 | 451 | 452 | 451 | 488 | 451 | 397 | |||||||
湖南 | 历史类 | 499 | 495 | 500 | 495 | 500 | 498 | 500 | 495 | 497 | 495 | 496 | 495 | 504 | 495 | 503 | 496 | 503 | 499 | 496 | 495 | 504 | 495 | 466 | ||||||||||||
物理类 | 479 | 473 | 479 | 470 | 480 | 470 | 474 | 470 | 473 | 471 | 475 | 471 | 472 | 470 | 477 | 471 | 471 | 470 | 482 | 474 | 474 | 471 | 476 | 470 | 470 | 469 | 477 | 471 | 482 | 469 | 434 | |||||
广西 | 文科 | 452 | 443 | 450 | 443 | 454 | 440 | 458 | 440 | 458 | 440 | 413 | ||||||||||||||||||||||||
理科 | 401 | 385 | 410 | 384 | 387 | 384 | 391 | 384 | 400 | 384 | 402 | 393 | 391 | 386 | 410 | 384 | 348 | |||||||||||||||||||
重庆 | 历史类 | 523 | 521 | 520 | 518 | 520 | 520 | 518 | 517 | 520 | 518 | 519 | 516 | 525 | 521 | 521 | 520 | 523 | 521 | 525 | 516 | 456 | ||||||||||||||
物理类 | 512 | 499 | 496 | 493 | 497 | 494 | 498 | 491 | 501 | 492 | 492 | 489 | 498 | 495 | 494 | 491 | 501 | 490 | 506 | 497 | 501 | 493 | 494 | 492 | 495 | 488 | 488 | 487 | 506 | 487 | 446 | |||||
四川 | 文科 | 516 | 511 | 514 | 510 | 510 | 509 | 511 | 509 | 510 | 509 | 510 | 509 | 513 | 509 | 511 | 510 | 513 | 513 | 516 | 509 | 516 | 509 | 474 | ||||||||||||
理科 | 476 | 473 | 475 | 468 | 477 | 468 | 470 | 468 | 474 | 468 | 470 | 467 | 470 | 467 | 476 | 468 | 472 | 467 | 478 | 471 | 474 | 468 | 478 | 467 | 430 | |||||||||||
贵州 | 文科 | 514 | 507 | 507 | 506 | 514 | 506 | 512 | 504 | 509 | 506 | 508 | 505 | 514 | 504 | 479 | ||||||||||||||||||||
理科 | 406 | 396 | 402 | 396 | 395 | 394 | 396 | 394 | 397 | 394 | 395 | 392 | 403 | 397 | 397 | 394 | 406 | 394 | 367 | |||||||||||||||||
云南 | 文科 | 530 | 528 | 528 | 525 | 528 | 527 | 535 | 525 | 527 | 525 | 535 | 525 | 500 | ||||||||||||||||||||||
理科 | 475 | 463 | 463 | 457 | 469 | 460 | 464 | 458 | 462 | 458 | 475 | 457 | 435 | |||||||||||||||||||||||
陕西 | 文科 | 468 | 465 | 465 | 463 | 464 | 463 | 464 | 463 | 463 | 463 | 465 | 463 | 473 | 466 | 464 | 463 | 473 | 463 | 406 | ||||||||||||||||
理科 | 412 | 404 | 404 | 402 | 406 | 402 | 403 | 401 | 402 | 402 | 404 | 401 | 404 | 402 | 403 | 401 | 404 | 401 | 407 | 404 | 406 | 401 | 412 | 401 | 341 | |||||||||||
甘肃 | 文科 | 466 | 463 | 465 | 462 | 469 | 462 | 468 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 464 | 462 | 462 | 462 | 466 | 462 | 462 | 462 | 469 | 462 | 432 | ||||||||||||
理科 | 409 | 378 | 395 | 377 | 385 | 374 | 378 | 373 | 377 | 374 | 375 | 373 | 407 | 377 | 384 | 373 | 380 | 373 | 393 | 375 | 379 | 373 | 385 | 376 | 377 | 373 | 376 | 373 | 409 | 373 | 336 | |||||
青海 | 文科 | 417 | 412 | 414 | 411 | 412 | 411 | 415 | 410 | 411 | 409 | 413 | 410 | 416 | 412 | 419 | 413 | 412 | 409 | 419 | 409 | 405 | ||||||||||||||
理科 | 370 | 351 | 356 | 347 | 352 | 345 | 348 | 344 | 346 | 344 | 360 | 346 | 349 | 344 | 348 | 347 | 349 | 345 | 351 | 350 | 350 | 346 | 351 | 345 | 346 | 344 | 346 | 344 | 370 | 344 | 330 | |||||
宁夏 | 文科 | 485 | 482 | 482 | 481 | 482 | 481 | 482 | 481 | 483 | 481 | 486 | 484 | 482 | 481 | 486 | 481 | 430 | ||||||||||||||||||
理科 | 392 | 386 | 389 | 385 | 388 | 381 | 384 | 382 | 382 | 382 | 385 | 381 | 393 | 382 | 396 | 381 | 385 | 382 | 384 | 381 | 387 | 381 | 396 | 381 | 345 |
疆内统计
计划类别 | 语种 | 科类 | 会计学 | 金融学 | 财务 管理 | 国际经济与贸易 | 人力 资源 | 市场 营销 | 税收学 | 电子 商务 | 新闻学 | 法学 | 旅游 管理 | 计算机科学与技术 | 信息安全 | 化学工程与工艺 | 纺织工程 | 轻化工程 | 最高分 | 最低分 | 各省投档控制线 | |||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
普通类 | 普通类 | 文科 | 415 | 399 | 424 | 383 | 409 | 385 | 393 | 383 | 402 | 383 | 389 | 387 | 404 | 388 | 411 | 383 | 404 | 388 | 392 | 384 | 424 | 383 | 350 | |||||||||||||
理科 | 357 | 346 | 366 | 322 | 367 | 326 | 353 | 328 | 356 | 326 | 328 | 323 | 343 | 333 | 339 | 322 | 349 | 324 | 367 | 337 | 337 | 323 | 365 | 322 | 354 | 322 | 337 | 323 | 338 | 323 | 362 | 322 | 367 | 322 | 302 | |||
民语言 | 文科 | 376 | 333 | 376 | 333 | 数学单科>29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单列类 | 文科 | 290 | 265 | 336 | 263 | 320 | 264 | 312 | 271 | 306 | 260 | 310 | 260 | 307 | 277 | 317 | 264 | 341 | 265 | 269 | 260 | 341 | 260 | 263 | ||||||||||||||
理科 | 284 | 284 | 284 | 249 | 282 | 249 | 260 | 260 | 286 | 248 | 286 | 248 | 279 | 279 | 284 | 248 | 283 | 248 | 286 | 253 | 286 | 248 | 286 | 248 | 248 | |||||||||||||
双语类 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 288 | 266 | 279 | 267 | 282 | 266 | 275 | 265 | 285 | 268 | 289 | 265 | 289 | 265 | 263 | |||||||||||||||||||||||
南疆单列计划H | 普通类 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 325 | 312 | 312 | 310 | 331 | 311 | 325 | 310 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||
民语类 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单列类 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 276 | 262 | 290 | 263 | 286 | 249 | 255 | 249 | 257 | 249 | 262 | 252 | 262 | 251 | 264 | 250 | 290 | 249 | 248 | |||||||||||||||||||
双语类 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 272 | 268 | 274 | 271 | 268 | 265 | 274 | 265 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||
国家贫困专项计划E | 普通类 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 328 | 303 | 310 | 309 | 328 | 303 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||
民语类 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单列类 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 255 | 255 | 282 | 278 | 253 | 252 | 254 | 249 | 282 | 249 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||
双语类 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 271 | 266 | 286 | 268 | 286 | 266 | 263 |
新疆科技学院2021年专升本录取分数