沈阳农业大学2022年辽宁省录取分数线(汇总)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 490 | 15417 | 511.43 | 560 | 404 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 林学 | 490 | 15417 | 493.5 | 505 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 旅游管理 | 492 | 15013 | 500.23 | 523 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 草业科学 | 493 | 14819 | 494 | 496 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 植物保护 | 494 | 14626 | 502.77 | 519 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 农业资源与环境 | 494 | 14626 | 498.45 | 510 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 496 | 14235 | 498.25 | 503 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 园林 | 498 | 13848 | 507.93 | 560 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 农学 | 499 | 13670 | 507.93 | 526 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 园艺 | 499 | 13670 | 507.71 | 526 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 种子科学与工程 | 502 | 13083 | 507.8 | 516 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 水土保持与荒漠化防治 | 503 | 12896 | 510.67 | 525 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 市场营销 | 505 | 12516 | 509.02 | 521 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 506 | 12329 | 510.29 | 519 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 509 | 11779 | 517.38 | 545 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 风景园林 | 509 | 11779 | 516 | 538 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 土地资源管理 | 517 | 10399 | 521.96 | 543 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 农林经济管理 | 518 | 10238 | 522.58 | 539 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 会计学 | 523 | 9427 | 528.89 | 545 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 金融学 | 524 | 9262 | 527.54 | 538 | 404 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 473 | 57476 | 483.61 | 506 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 475 | 56558 | 482.72 | 523 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 475 | 56558 | 480.56 | 512 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农业工程类 | 476 | 56088 | 481.36 | 503 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 旅游管理 | 476 | 56088 | 478.86 | 490 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 478 | 55154 | 483.19 | 502 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 环境科学 | 478 | 55154 | 483.57 | 499 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 包装工程 | 478 | 55154 | 483 | 491 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农业水利工程 | 482 | 53344 | 486.38 | 500 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农业资源与环境 | 483 | 52898 | 489.2 | 518 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 土地整治工程 | 483 | 52898 | 491 | 499 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 植物保护 | 484 | 52463 | 495.47 | 518 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水产养殖学 | 484 | 52463 | 490.57 | 498 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 485 | 52011 | 489.6 | 525 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 草业科学 | 486 | 51562 | 492.67 | 499 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 动物科学 | 487 | 51101 | 492.53 | 512 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水土保持与荒漠化防治 | 490 | 49756 | 491.67 | 493 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 中草药栽培与鉴定 | 490 | 49756 | 491 | 493 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 土地资源管理 | 491 | 49289 | 495.8 | 511 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 492 | 48865 | 498.53 | 525 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | 48394 | 499.2 | 538 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 494 | 47926 | 501.88 | 542 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 园林 | 494 | 47926 | 498.18 | 523 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 测绘工程 | 494 | 47926 | 498.25 | 504 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 市场营销 | 496 | 47065 | 501.89 | 516 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 497 | 46642 | 498.29 | 499 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 风景园林 | 498 | 46215 | 503.46 | 536 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水利水电工程 | 501 | 44915 | 507.29 | 541 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 动物医学 | 501 | 44915 | 510.67 | 540 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 种子科学与工程 | 503 | 44016 | 510.67 | 526 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农林经济管理 | 503 | 44016 | 506.36 | 520 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 园艺 | 504 | 43576 | 511.82 | 526 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农学 | 505 | 43124 | 512.44 | 527 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 生态学 | 505 | 43124 | 509.33 | 518 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 509 | 41461 | 515.4 | 529 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 510 | 41018 | 517.96 | 561 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 518 | 37687 | 524.75 | 544 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 应用气象学 | 523 | 35650 | 527.96 | 533 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农学(卓越计划实验班) | 527 | 34030 | 532.67 | 542 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 528 | 33609 | 532.26 | 551 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 园艺(卓越计划实验班) | 533 | 31627 | 542.92 | 564 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 大气科学 | 534 | 31209 | 544.12 | 575 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 551 | 24807 | 558.96 | 575 | 362 |
沈阳农业大学2022年普通本科录取进展(截至7月29日)
一、各省份投档分数情况
省份 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 录取数 |
宁夏 | 国家专项 | 理工 | 420.163092104 | 2 |
山西 | 国家专项 | 理工 | 502.105093172 | 1 |
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 462 | 3 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 518.116103012 | 34 |
江西 | 国家专项 | 理工 | 514.95136 | 5 |
河北 | 国家专项 | 物理类 | 529 | 2 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 493.3965 | 5 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 395.090121104 | 2 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 458.0954344 | 18 |
广西 | 国家专项 | 理工 | 485.958888 | 4 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 449.102089162 | 3 |
北京 | 普通类 | 综合改革 | 489 | 9 |
甘肃 | 国家专项 | 理工 | 448.076153101 | 15 |
宁夏 | 普通类 | 理工 | 417.146075099 | 18 |
西藏 | 国家专项 | 理工 | 422 | 1 |
江苏 | 普通类 | 综合改革 | 513 | 10 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 520.104 | 60 |
内蒙古 | 普通类 | 理工 | 450 | 90 |
陕西 | 国家专项 | 理工 | 460.095085176 | 7 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 553 | 33 |
辽宁 | 普通类 | 物理类 | 473 | 1377 |
辽宁 | 普通类 | 历史类 | 490 | 360 |
辽宁 | 农村专项 | 物理类 | 470 | 58 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 497 | 61 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 568 | 11 |
吉林 | 普通类 | 理工 | 491.0961 | 69 |
安徽 | 普通类 | 理工 | 498.5155 | 91 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 519.95311416 | 2 |
四川 | 普通类 | 理工 | 518 | 20 |
贵州 | 普通类 | 理工 | 453.0951069 | 164 |
青海 | 普通类 | 理工 | 335.046104097 | 18 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 447.083078186 | 72 |
河北 | 综合改革 | 历史类 | 525 | 13 |
河北 | 综合改革 | 物理类 | 503 | 88 |
广西 | 普通类 | 理工 | 475.95337 | 50 |
江西 | 普通类 | 理工 | 509 | 47 |
福建 | 综合改革 | 历史类 | 512 | 2 |
福建 | 综合改革 | 物理类 | 492 | 8 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 457 | 8 |
河南 | 普通类 | 理工 | 518 | 183 |
重庆 | 国家专项 | 物理类 | 515 | 3 |
重庆 | 综合改革 | 历史类 | 502 | 2 |
重庆 | 综合改革 | 物理类 | 501 | 5 |
甘肃 | 普通类 | 理工 | 442.0751781 | 75 |
山西 | 普通类 | 理工 | 498.110098163 | 89 |
云南 | 普通类 | 理工 | 515 | 21 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 519 | 5 |
西藏 | 普通类 | 理工 | 312 | 7 |
备注:录取最低分为一次投档成绩(即不含征集考生成绩)
二、辽宁省历史学科类各专业投档分数情况
科类 | 专业 | 录取最低分 |
历史类 | 金融学 | 524 |
历史类 | 会计学 | 523 |
历史类 | 农林经济管理 | 518 |
历史类 | 土地资源管理 | 517 |
历史类 | 风景园林 | 509 |
历史类 | 食品质量与安全 | 509 |
历史类 | 食品科学与工程 | 506 |
历史类 | 市场营销 | 505 |
历史类 | 水土保持与荒漠化防治 | 503 |
历史类 | 种子科学与工程 | 502 |
历史类 | 农学 | 499 |
历史类 | 园艺 | 499 |
历史类 | 园林 | 498 |
历史类 | 设施农业科学与工程 | 496 |
历史类 | 植物保护 | 494 |
历史类 | 农业资源与环境 | 494 |
历史类 | 草业科学 | 493 |
历史类 | 旅游管理 | 492 |
历史类 | 林学 | 490 |
三、辽宁省物理学科类各专业投档分数情况
科类 | 专业 | 录取最低分 |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 551 |
物理类 | 大气科学 | 534 |
物理类 | 园艺(卓越计划实验班) | 533 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 528 |
物理类 | 农学(卓越计划实验班) | 527 |
物理类 | 应用气象学 | 523 |
物理类 | 会计学 | 518 |
物理类 | 电子信息工程 | 510 |
物理类 | 金融学 | 509 |
物理类 | 农学 | 505 |
物理类 | 生态学 | 505 |
物理类 | 园艺 | 504 |
物理类 | 种子科学与工程 | 503 |
物理类 | 农林经济管理 | 503 |
物理类 | 动物医学 | 501 |
物理类 | 水利水电工程 | 501 |
物理类 | 风景园林 | 498 |
物理类 | 动物药学 | 497 |
物理类 | 市场营销 | 496 |
物理类 | 园林 | 494 |
物理类 | 测绘工程 | 494 |
物理类 | 食品科学与工程 | 494 |
物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 493 |
物理类 | 食品质量与安全 | 492 |
物理类 | 土地资源管理 | 491 |
物理类 | 中草药栽培与鉴定 | 490 |
物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 490 |
物理类 | 动物科学 | 487 |
物理类 | 草业科学 | 486 |
物理类 | 林学 | 485 |
物理类 | 植物保护 | 484 |
物理类 | 水产养殖学 | 484 |
物理类 | 农业资源与环境 | 483 |
物理类 | 土地整治工程 | 483 |
物理类 | 农业水利工程 | 482 |
物理类 | 环境科学 | 478 |
物理类 | 土木工程 | 478 |
物理类 | 包装工程 | 478 |
物理类 | 农业工程类 | 476 |
物理类 | 旅游管理 | 476 |
物理类 | 应用化学 | 475 |
物理类 | 生物科学类 | 475 |
物理类 | 设施农业科学与工程 | 473 |
四、辽宁省农村专项各专业投档分数情况
科类 | 专业 | 录取最低分 |
物理类 | 动物医学 | 492 |
物理类 | 农学 | 490 |
物理类 | 园艺 | 479 |
物理类 | 农业资源与环境 | 476 |
物理类 | 动物科学 | 473 |
物理类 | 植物保护 | 470 |