辽宁师范大学2023年录取分数线(汇总)
辽宁师范大学2023年本科招生录取情况动态统计(2023年7月21日12:00更新)
辽宁师范大学2023年本科招生录取情况 | ||||||||
省份 | 录取类别 | 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
辽宁 | 专升本 | 计算机科学与技术(专升本) | 专升本普通 | 单独考试 | 30 | 165 | 662 | 563 |
专升本建档立卡 | 单独考试 | 10 | 165 | 592 | 532 | |||
专升本退役士兵 | 单独考试 | 12 | 60 | 99 | 96 | |||
旅游管理 (专升本) | 专升本普通 | 单独考试 | 70 | 165 | 665 | 593 | ||
专升本建档立卡 | 单独考试 | 8 | 165 | 625 | 491 | |||
专升本退役士兵 | 单独考试 | 10 | 60 | 87 | 81 | |||
艺术类 | 音乐学(师范) | 艺术类本科批 第一阶段 | 艺(历史) | 43 | 303/175 | 73 | 68.9 | |
艺(物理) | 11 | 270/175 | 74.7 | 63.1 | ||||
音乐表演 | 艺术类本科批 第一阶段 | 艺(历史) | 10 | 303/175 | 276 | 221.1 | ||
艺(物理) | 4 | 270/175 | 279.6 | 225 | ||||
舞蹈学(师范) | 艺术类本科批 第一阶段 | 艺(历史) | 8 | 250/190 | 259.4 | 254.7 | ||
艺(物理) | 2 | 235/190 | 241.1 | 233.9 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术类本科批 第一阶段 | 艺(历史) | 6 | 303/185 | 496.1 | 482.4 | ||
艺(物理) | 2 | 270/185 | 485 | 483.7 | ||||
美术学(师范) | 艺术类本科批 第一阶段 | 艺(历史) | 50 | 303/185 | 497.4 | 476.6 | ||
艺(物理) | 10 | 270/185 | 478.4 | 461.6 | ||||
视觉传达设计 | 艺术类本科批 第一阶段 | 艺(历史) | 9 | 303/185 | 483.5 | 478.9 | ||
艺(物理) | 2 | 270/185 | 482 | 481.3 | ||||
环境设计 | 艺术类本科批 第一阶段 | 艺(历史) | 7 | 303/185 | 477.4 | 475.2 | ||
艺(物理) | 2 | 270/185 | 479.5 | 475.8 | ||||
公共艺术 | 艺术类本科批 第一阶段 | 艺(历史) | 12 | 303/185 | 477.7 | 471.3 | ||
艺(物理) | 2 | 270/185 | 464.2 | 458.4 | ||||
动画 | 艺术类本科批 第一阶段 | 艺(历史) | 59 | 303/185 | 482.7 | 465.2 | ||
艺(物理) | 10 | 270/185 | 473.4 | 453.6 | ||||
表演 | 艺术类本科批 第一阶段 | 艺(历史) | 10 | 250/130 | 207 | 183 | ||
艺(物理) | 2 | 235/130 | 182.3 | 176.4 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术类本科批 第一阶段 | 艺(历史) | 16 | 303/135 | 63.6 | 61.8 | ||
艺(物理) | 4 | 270/135 | 63.4 | 62.1 | ||||
体育类 | 体育教育 (师范) | 体育类本科批 | 体(历史) | 13 | 150/45 | 150.9 | 143.4 | |
体(物理) | 85 | 150/45 | 151.7 | 144.6 | ||||
社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 体(历史) | 5 | 150/45 | 142.4 | 141.7 | ||
体(物理) | 15 | 150/45 | 143.9 | 141.4 | ||||
河南 | 体育类 | 体育教育 (师范) | 提前批体育本科 | 体(文) | 4 | 389/115 | 84.58 | 83.67 |
提前批体育本科 | 体(理) | 2 | 361/115 | 83.38 | 83.24 | |||
艺术类 | 舞蹈学(师范) | 艺术本科A段 | 艺(文) | 3 | 328/162 | 178.00 | 177.00 | |
表演 | 艺术本科A段 | 艺(文) | 4 | 358/166 | 180.00 | 177.00 | ||
艺(理) | 2 | 358/166 | 179.00 | 175.00 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 艺(文) | 6 | 405/305 | 74.69 | 73.25 | ||
艺(理) | 3 | 405/305 | 72.53 | 72.21 | ||||
甘肃 | 艺术类 | 舞蹈学(师范) | 体育艺术本一U段 | 艺 (不分文理) | 3 | 202/213 | 231.25 | 230.34 |
河北 | 艺术类 | 舞蹈学(师范) | 本科提前批B段 | 艺 (不分科目) | 2 | 322/110 | 571.35 | 570.27 |
数字媒体艺术 | 本科提前批B段 | 艺 (不分科目) | 3 | 322/180 | 570.9 | 567.25 | ||
视觉传达设计 | 本科提前批B段 | 艺 (不分科目) | 4 | 322/180 | 571.15 | 568.85 | ||
环境设计 | 本科提前批B段 | 艺 (不分科目) | 2 | 322/180 | 567.85 | 567.25 | ||
动画 | 本科提前批B段 | 艺 (不分科目) | 9 | 322/180 | 566.45 | 561 | ||
体育类 | 体育教育 (师范) | 本科提前批B段 | 体(历史) | 2 | 295/260 | 606.50 | 604.95 | |
体(物理) | 2 | 296/260 | 595.01 | 593.96 | ||||
内蒙古 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 本科提前批B段 | 艺 (不分文理) | 2 | 305/195 | 318.6 | 308.4 |
视觉传达设计 | 本科提前批B段 | 艺 (不分文理) | 5 | 305/195 | 322 | 308.8 | ||
环境设计 | 本科提前批B段 | 艺 (不分文理) | 5 | 305/195 | 311.2 | 305.6 | ||
动画 | 本科提前批B段 | 艺 (不分文理) | 8 | 305/195 | 317.2 | 307.2 | ||
蒙授生 | 汉语言文学 (师范) | 本科一批 | 蒙授文科 | 4 | 449 | 209.6 | 202.8 | |
黑龙江 | 艺术类 | 动画 | 艺术本科批A段 | 艺(文) | 2 | 255/180 | 502.80 | 502.60 |
艺(理) | 2 | 215/180 | 487.00 | 486.70 | ||||
视觉传达设计 | 艺术本科批A段 | 艺(文) | 2 | 255/180 | 501.40 | 500.00 | ||
艺(理) | 2 | 215/180 | 492.70 | 487.70 | ||||
环境设计 | 艺术本科批A段 | 艺(文) | 2 | 255/180 | 499.70 | 499.30 | ||
艺(理) | 2 | 215/180 | 501.50 | 487.40 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术本科批A段 | 艺(文) | 1 | 255/180 | 499.70 | 499.70 | ||
艺(理) | 1 | 215/180 | 502.60 | 502.60 | ||||
广播电视编导 | 艺术本科批A段 | 艺(文) | 8 | 255/140 | 324.60 | 314.10 | ||
艺(理) | 2 | 215/140 | 317.40 | 311.60 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术本科批A段 | 艺(文) | 6 | 255/140 | 329.10 | 321.30 | ||
艺(理) | 2 | 215/140 | 332.30 | 325.00 | ||||
音乐学(师范) | 艺术本科批A段 | 艺(文) | 6 | 255/105 | 524.45 | 509.50 | ||
艺(理) | 2 | 215/105 | 510.35 | 497.85 | ||||
安徽 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 艺术二批(统考本科模块1<B段>) | 艺(不分文理) | 6 | 588.67 | 672.52 | 664.19 |
北京 | 普通类 | 计算机科学与技术(师范) | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 448 | 525 | 524 |
计算机科学与技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 448 | 524 | 523 | ||
人工智能 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 448 | 525 | 523 | ||
行政管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 448 | 515 | 507 | ||
山东 | 艺术类 | 公共艺术 | 艺术类本科批统考 | 综合改革 | 2 | 332/193 | 574.3 | 572.35 |
动画 | 艺术类本科批统考 | 综合改革 | 4 | 332/193 | 577.85 | 574.5 | ||
体育类 | 体育教育 (师范) | 体育类常规批 (本科) | 综合改革 | 6 | 587 | 633.86 | 632.03 | |
普通类 | 人工智能 | 普通类常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 443 | 560 | 559 | |
计算机科学与技术(师范) | 普通类常规批(本科) | 综合改革 | 4 | 443 | 561 | 560 | ||
中外合作办学 | 国际商务 (中外合作办学) | 普通类常规批(本科) | 综合改革 | 6 | 443 | 525 | 514 | |
英语 (中外合作办学) | 普通类常规批(本科) | 综合改革 | 4 | 443 | 538 | 529 | ||
天津 | 中外合作办学 | 英语 (中外合作办学) | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 4 | 472 | 537.09 | 535.1 |
江苏 | 中外合作办学 | 国际商务 (中外合作办学) | 普通类本科批次 | 历史类 | 2 | 474 | 522 | 521 |
物理类 | 2 | 448 | 530 | 523 | ||||
浙江 | 普通类 | 人工智能 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 488 | 580 | 576 |
普通类 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 488 | 587 | 582 | |
普通类 | 数字媒体技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 488 | 580 | 580 | |
广东 | 中外合作办学 | 国际商务 (中外合作办学) | 本科普通批 | 历史类 | 4 | 433 | 504 | 499 |
物理类 | 3 | 439 | 524 | 517 | ||||
湖南 | 普通类 | 物理学(师范) | 本科普通批 | 物理类 | 15 | 415 | 551 | 523 |
人工智能 | 本科普通批 | 物理类 | 10 | 415 | 540 | 521 | ||
计算机科学与技术(师范) | 本科普通批 | 物理类 | 11 | 415 | 527 | 521 | ||
计算机科学与技术 | 本科普通批 | 物理类 | 11 | 415 | 548 | 527 | ||
中外合作办学 | 英语 (中外合作办学) | 本科普通批 | 历史类 | 2 | 428 | 501 | 499 | |
本科普通批 | 物理类 | 2 | 415 | 480 | 473 |
1.以上数据将根据我校录取进程持续更新;
2.录取分数含政策性加分,平行志愿批次最低分为第一次投档最低分,顺序志愿批次最低分为最终录取最低分;
3.数据仅供参考,不作为录取依据使用。
辽宁师范大学2023年本科录取时间表 | ||||
代码 | 生源省份 | 批次 | 录取 | 征集/征求 |
21 | 辽宁 | 专升本 | 5月25日-26日 | 5月27日-30日 |
第二学士学位 | 7月5日-8日 | |||
艺术类本科批第一阶段 | 7月11日-14日 | 7月19日-23日 | ||
体育类本科批 | 7月16日-18日 | 7月19日-21日 | ||
普通类本科批 | 7月20日-24日 | 征集一:7月26日-28日 | ||
13 | 河北 | 本科提前批B段(艺体) | 7月13日-14日 | 7月16日-17日 |
本科批 | 7月24日-26日 | 征集一:7月28日-29日 | ||
32 | 江苏 | 普通类本科批次 | 7月18日-21日 | 7月24日-25日 |
35 | 福建 | 普通类本科批 | 7月23日-27日 | 1次征求:7月30日-31日 |
42 | 湖北 | 艺术本科B | 7月21日-25日 | 7月29日-30日 |
本科普通批 | 7月22日-25日 | 征集一:7月29日-30日 | ||
43 | 湖南 | 本科批(艺术) | 7月25日-26日 | 8月2日 |
本科批(普通) | 7月20日-22日 | 征集一:7月27日-28日 | ||
44 | 广东 | 普通类本科批 | 7月16日-24日 | 7月25日-31日 |
50 | 重庆 | 本科批 | 7月26日-27日 | 征集一:7月28日-29日 |
11 | 北京 | 本科普通批 | 7月16日-17日 | 7月18日-19日 |
12 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 7月16日-21日 | 7月25日 |
31 | 上海 | 本科普通批 | 7月22日-25日 | 征集一:7月28日-29日 |
33 | 浙江 | 普通类 | 第一段:7月19日-20日 | 8月3日 |
37 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 第1次:7月17日-18日 | |
体育类常规批(本科) | 第1次:7月17日-18日 | |||
普通类常规批(本科) | 第1次:7月19日-21日 | |||
46 | 海南 | 本科普通批 | 7月22日-24日 | 7月27日-28日 |
14 | 山西 | 本二批A(艺术) | 一志愿:7月27日 | |
本二批A(普通) | 7月28日-29日 | 7月30日 | ||
本二批B | 8月2日 | 8月4日 | ||
15 | 内蒙古 | 本科提前B(艺术) | 7月13日 | |
本科一批 | 7月16日-21日 | |||
本科二批 | 7月26日-31日 | |||
22 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 7月31日-8月1日 | 8月2日-4日 |
23 | 黑龙江 | 艺术本科批A段 | 7月15日-16日 | 7月17日-18日 |
普通本科第二批A段 | 7月28日-7月30日 | 7月31日-8月1日 | ||
34 | 安徽 | 艺术第二批 | 7月14日-18日 | 7月20日 |
文理科本科二批 | 7月27日-29日 | 7月31日-8月1日 | ||
36 | 江西 | 第二批本科 | 7月26日-28日 | 征集一:7月30日 |
41 | 河南 | 提前批体育本科 | 7月10日 | 7月13日 |
艺术本科A段 | 7月17日-18日 | 7月20日 | ||
本科二批 | 7月30日-31日 | 8月3日 | ||
45 | 广西 | 本科第二批 | 7月27日-28日 | 征集一:7月31日 |
51 | 四川 | 本科第二批 | 7月31日-8月2日 | 8月4日-5日 |
52 | 贵州 | 第二批本科 | 7月26日-8月3日 | |
53 | 云南 | 第二批本科 | 8月1日-13日 | |
54 | 西藏 | 本科第二批 | 8月4日-8月12日 | |
61 | 陕西 | 本科二批 | 8月1日-2日 | 8月3日-4日 |
62 | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 7月12日-13日 | 7月18日-19日 |
本科二批普通文理 | 7月30日-31日 | 征集一:8月2日-3日 | ||
63 | 青海 | 本科一段 | 7月19日-30日 | |
64 | 宁夏 | 二批本科 | 7月25日-27日 | 7月28日-29日 |
65 | 新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 8月2日-5日 | 8月10日-13日 |
本科二批次 | 8月6日-9日 | 8月10日-13日 | ||
内高班 | 本科二批次 | 8月4日-7日 | 征集一:8月9日-10日 | |
注:▅ 为“3+1+2”高考综合改革省份、▅ 为“3+3”高考综合改革省份 |
特别提示:
1.各省(市、区)各批次录取时间不同,请各位考生耐心等待网站陆续更新信息;
2.请勿将本人考生号、身份证号等个人信息泄露,防止个人利益受损;
3.录取结果查询以上述官方渠道公布的为准,切勿轻信其他方式;
4.录取通知书将在录取结束后分批寄发,了解录取通知书邮寄情况及新生报到事宜,请继续关注辽宁师范大学本科招生信息网(http://zsb.lnnu.edu.cn/)。