宁夏大学2023年宁夏录取分数线(汇总)
理工类
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 理工 | 旅游管理 | 397 | 409 | 13988 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 电子商务 | 400 | 417 | 13425 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 大数据管理与应用 | 401 | 425 | 13249 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 404 | 448 | 12670 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 会计学(财务) | 404 | 440 | 12670 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 软件工程(云计算、大数据) | 404 | 433 | 12670 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 园林 | 405 | 442 | 12511 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 园艺 | 406 | 418 | 12338 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 软件工程(智能工程与技术) | 407 | 447 | 12181 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 林学 | 409 | 455 | 11862 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 教育技术学 | 411 | 452 | 11527 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 建筑学 | 414 | 459 | 11051 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 食品科学与工程 | 416 | 444 | 10741 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 土木工程 | 418 | 465 | 10447 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 418 | 458 | 10447 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 420 | 439 | 10170 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 城乡规划 | 423 | 444 | 9728 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 动物科学 | 424 | 453 | 9613 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 工程管理 | 424 | 449 | 9613 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 动物科学(卓越农林人才计划) | 424 | 431 | 9613 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 农学 | 425 | 463 | 9476 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 425 | 462 | 9476 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 材料科学与工程 | 425 | 458 | 9476 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 市场营销 | 425 | 454 | 9476 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 植物保护 | 425 | 445 | 9476 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 草业科学 | 425 | 444 | 9476 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 地理信息科学 | 426 | 457 | 9346 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 动物医学 | 426 | 446 | 9346 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 地理科学 | 426 | 431 | 9346 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 物理学(基础拔尖人才培养班) | 427 | 484 | 9210 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 农业资源与环境 | 427 | 470 | 9210 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 制药工程 | 427 | 456 | 9210 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 农林经济管理 | 427 | 445 | 9210 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 化学(分析与检测) | 428 | 471 | 9084 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 交通运输 | 428 | 460 | 9084 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 学前教育(师范) | 428 | 449 | 9084 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 生态学 | 428 | 444 | 9084 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 429 | 476 | 8941 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 环境科学与工程 | 429 | 461 | 8941 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 应用心理学 | 429 | 453 | 8941 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 生物科学类 | 430 | 468 | 8795 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 草业科学(卓越农林人才计划) | 432 | 478 | 8567 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 应用化学 | 433 | 466 | 8442 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 434 | 454 | 8317 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 农业水利工程 | 435 | 449 | 8197 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 机械工程 | 436 | 462 | 8067 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 工商管理 | 436 | 458 | 8067 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 生物科学(基础拔尖人才培养班) | 438 | 472 | 7820 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 机械工程(智能制造) | 441 | 472 | 7483 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 应用心理学(师范) | 441 | 461 | 7483 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 化学(基础拔尖人才培养班) | 443 | 471 | 7277 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 新能源材料与器件 | 444 | 473 | 7174 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 应用统计学 | 444 | 457 | 7174 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 446 | 475 | 6956 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 网络工程 | 446 | 463 | 6956 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 信息与计算科学 | 446 | 455 | 6956 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 机械工程(卓越工程师) | 448 | 484 | 6768 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 金融学 | 449 | 477 | 6668 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 经济学 | 449 | 468 | 6668 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 地理科学(师范) | 450 | 468 | 6565 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 通信工程 | 451 | 487 | 6470 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 水利水电工程 | 453 | 483 | 6295 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 物理学(师范) | 455 | 488 | 6092 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 456 | 498 | 6002 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学 | 456 | 488 | 6002 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 生物科学(师范) | 459 | 485 | 5688 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(基础拔尖人才培养班) | 461 | 499 | 5483 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 会计学 | 462 | 494 | 5396 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 电子信息工程(卓越工程师) | 465 | 501 | 5145 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 小学教育(师范) | 466 | 498 | 5048 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 化学(师范) | 466 | 496 | 5048 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(卓越教师培养班) | 473 | 498 | 4502 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 475 | 496 | 4346 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 476 | 529 | 4265 |
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 理工 | 园林 | 416 | 442 | 10741 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 建筑学 | 417 | 473 | 10608 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 园艺 | 417 | 446 | 10608 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 土木工程 | 417 | 439 | 10608 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 食品科学与工程 | 418 | 445 | 10447 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 市场营销 | 420 | 437 | 10170 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 交通运输 | 421 | 439 | 10034 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 植物保护 | 422 | 442 | 9879 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 422 | 437 | 9879 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 环境科学与工程 | 423 | 445 | 9728 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 材料科学与工程 | 423 | 443 | 9728 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 地理科学 | 423 | 443 | 9728 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 生物科学类 | 434 | 450 | 8317 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 制药工程 | 435 | 450 | 8197 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 439 | 444 | 7707 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 应用化学 | 440 | 459 | 7593 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 新能源材料与器件 | 441 | 477 | 7483 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 应用统计学 | 444 | 466 | 7174 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 机械工程 | 446 | 485 | 6956 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 会计学 | 449 | 451 | 6668 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学 | 453 | 475 | 6295 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 物理学(师范) | 454 | 459 | 6185 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 化学(师范) | 456 | 473 | 6002 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 生物科学(师范) | 463 | 469 | 5304 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 466 | 482 | 5048 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 电子信息工程(卓越工程师) | 469 | 482 | 4780 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 473 | 496 | 4502 |
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 理工 | 城乡规划 | 399 | 421 | 13592 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 土木工程 | 399 | 417 | 13592 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 园艺 | 399 | 402 | 13592 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 地理信息科学 | 400 | 424 | 13425 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 林学 | 400 | 418 | 13425 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 草业科学 | 400 | 415 | 13425 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 食品科学与工程 | 401 | 421 | 13249 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 动物科学 | 401 | 420 | 13249 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 农学 | 402 | 414 | 13057 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 工程管理 | 404 | 413 | 12670 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 材料科学与工程 | 404 | 413 | 12670 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 农业水利工程 | 405 | 415 | 12511 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 动物医学 | 406 | 419 | 12338 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 406 | 415 | 12338 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 交通运输 | 408 | 416 | 12023 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 410 | 423 | 11691 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 生物科学类 | 413 | 434 | 11210 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 机械工程 | 413 | 428 | 11210 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 水利水电工程 | 415 | 451 | 10890 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 化学(分析与检测) | 415 | 437 | 10890 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 新能源材料与器件 | 415 | 428 | 10890 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 417 | 443 | 10608 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 信息与计算科学 | 419 | 436 | 10323 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 网络工程 | 424 | 434 | 9613 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 通信工程 | 439 | 450 | 7707 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 439 | 448 | 7707 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 457 | 465 | 5887 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 463 | 477 | 5304 |
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 理工 | 少数民族预科班 | 399 | 453 | 13592 |
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 393 | 421 | 14753 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 394 | 428 | 14565 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 395 | 427 | 14369 |
文史类
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 文史 | 旅游管理 | 478 | 496 | 4005 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 阿拉伯语 | 484 | 509 | 3542 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 日语 | 487 | 514 | 3334 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 电子商务 | 495 | 508 | 2802 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 会计学(财务) | 497 | 514 | 2684 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 英语(翻译) | 508 | 526 | 2087 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 行政管理 | 508 | 525 | 2087 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 新闻传播学类 | 508 | 520 | 2087 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 工商管理 | 509 | 520 | 2039 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 应用心理学 | 509 | 520 | 2039 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 英语(卓越教师培养班) | 510 | 532 | 1989 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 学前教育(师范) | 510 | 517 | 1989 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 511 | 518 | 1944 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 农林经济管理 | 512 | 520 | 1889 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 金融学 | 513 | 527 | 1848 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 应用心理学(师范) | 514 | 524 | 1804 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 新闻学(卓越新闻人才计划) | 516 | 537 | 1706 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 历史学 | 516 | 528 | 1706 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 市场营销 | 517 | 518 | 1666 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 英语(师范) | 518 | 532 | 1623 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 小学教育(师范) | 521 | 532 | 1496 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 地理科学(师范) | 521 | 528 | 1496 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 经济学 | 521 | 523 | 1496 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 会计学 | 522 | 534 | 1460 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 历史学(师范) | 524 | 540 | 1385 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 525 | 549 | 1351 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 汉语言文学(文秘) | 526 | 548 | 1318 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 法学 | 531 | 564 | 1151 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 531 | 553 | 1151 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 汉语言文学(卓越教师培养班) | 532 | 548 | 1120 |
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 文史 | 阿拉伯语 | 489 | 517 | 3191 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 英语(翻译) | 503 | 512 | 2334 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 行政管理 | 508 | 520 | 2087 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 工商管理 | 516 | 527 | 1706 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 新闻传播学类 | 518 | 522 | 1623 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 经济学 | 519 | 528 | 1577 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 英语(师范) | 523 | 525 | 1422 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 历史学(师范) | 528 | 536 | 1247 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 531 | 535 | 1151 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 法学 | 532 | 541 | 1120 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 537 | 541 | 996 |
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 文史 | 新闻传播学类 | 493 | 509 | 2919 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 工商管理 | 493 | 504 | 2919 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 农林经济管理 | 494 | 504 | 2856 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 会计学 | 501 | 506 | 2448 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 学前教育(师范) | 501 | 504 | 2448 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 小学教育(师范) | 504 | 515 | 2287 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 507 | 519 | 2140 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 汉语言文学(文秘) | 507 | 514 | 2140 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 法学 | 509 | 534 | 2039 |
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 文史 | 少数民族预科班 | 490 | 520 | 3126 |
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 文史 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 479 | 506 | 3939 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 486 | 491 | 3409 |
宁夏大学2022-2023年艺术体育专业各省份历年录取分数
宁夏大学是教育部与宁夏回族自治区人民政府合建高校,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设高校。
宁夏大学始建于1958年。1997年12月,宁夏大学与原宁夏工学院、银川师专(含宁夏教育学院)合并;2002年2月,与宁夏农学院合并,组建了新的宁夏大学;2014年4月,宁夏大学中卫校区成立,揭开了学校改革发展崭新一页。
学校坐落在历史悠久、风光秀丽的塞上历史文化名城银川市,占地面积2938亩,教学实验农场1890亩,校舍建筑面积88万平方米。在校教职工2719人。面向28个省、自治区、直辖市招生,现有全日制普通本科生19116人,全日制硕士研究生5020人、全日制博士研究生541人,少数民族预科生985人,国际留学生157人。校园楼宇林立、花木繁茂、环境幽雅,是读书治学的理想园地。
在60多年的办学历程中,学校秉承“尚德、勤学、求是、创新”的校训,弘扬“不怕困难,不畏风寒;根深叶茂,本固枝荣”的“沙枣树精神”,艰苦创业,负重拼搏,勇于创新,开拓进取。特别是近年来,学校抢抓省部共建、中西部高校综合实力提升工程、“双一流”建设、“部区合建”等历史性机遇,坚持走特色发展之路,着力提高办学质量,不断促进内涵发展,现已成为一所理、工、农、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的综合性大学。
宁夏大学第七次党代会确定了“到2025年,把宁夏大学建成区域特色鲜明、服务地方能力突出的西部一流大学”的发展目标,明确了“以‘三全育人’为核心的立德树人育人主线”和“以‘双一流’建设为核心的‘部区合建’发展主线”两条工作主线,制定了七项重点任务,奋力开启西部一流大学建设新征程。
学校现有“化学工程与技术”1个国家“双一流”建设学科,“化学工程与技术”和“民族学”2个部区合建优势特色学科群,“草业科学”1个国家重点学科、“中国少数民族史”1个国家重点(培育)学科。18个自治区重点学科,8个“十三五”自治区优势特色学科、8个“十三五”自治区重点学科,16个自治区一流建设学科。7个一级学科博士点,31个一级学科硕士点,19个专业硕士学位授权点,3个博士后科研流动站。
师资队伍中,有中国工程院院士2人,“长江学者奖励计划”特聘教授5人、讲座教授1人,国家杰出青年基金获得者3人,国家级教学名师1人,国家“万人计划”百千万工程领军人才1人、科技创新领军人才2人、哲学社会科学领军人才3人、青年拔尖人才2人。入选国家“百千万人才工程”第一、二层次9人,教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队2个,自治区科技创新团队和人才小高地36个。5人获“国家有突出贡献的中青年专家”称号,3人获全国宣传文化系统“四个一批”人才称号,16人享受“国务院政府特殊津贴”,13人享受“自治区政府特殊津贴”,14人入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”,1人入选教育部科学技术委员会数理学部委员,14人入选教育部普通高校学科教学指导委员会委员,4人入选自治区“塞上英才”工程,3人入选自治区“塞上名师”,3人入选自治区“塞上文化名家”人,3人入选自治区“塞上农业专家”,1人获自治区宣传文化系统“四个一批”人才称号,15人入选自治区“海外引才百人计划”,15人入选自治区“国内引才312计划”,12人入选国家级百千万人才三层次,16人入选自治区“313人才工程”,23人入选自治区科技创新领军人才培养工程,8人入选自治区哲学社会科学和文化艺术领军人才培养工程,38人入选自治区青年拔尖人才培养工程,74人入选自治区“青年科技人才”托举工程,26人入选自治区“青年哲学社会科学和文化艺术人才”托举工程。