三明学院2023年艺术体育录取分数(含省外)
| 2023年面向外省艺术、体育类录取分数 | |||||||||
| 类别 省份 | 美术类 | 音乐类 | 体育类 | ||||||
| 招生数 | 最高分 | 最低分 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | |
| 四川 | / | / | / | 4 | 74.04 | 73.04 | / | / | / |
| 山东 | 10 | 547 | 536 | / | / | / | 3 | 605.84 | 600.79 |
| 河南 | 16 | 71.07 | 67.95 | 8 | 75.88 | 75.5 | 10 | 文:80.49 理:77.97 | 文:76.82 理:75.59 |
| 湖南 | 15 | 69.65 | 67.55 | 6 | 78.15 | 76.84 | / | / | / |
| 广西 | 16 | 70.32 | 69.06 | 5 | 文:71.64 | 70.29 | / | / | / |
| 贵州 | 18 | 77.29 | 66.22 | 5 | 71.94 | 70.14 | 8 | 文:364 理:315 | 文:358 理:314 |
| 黑龙江 | 11 | 60.76 | 60.17 | / | / | / | / | / | / |
| 安徽 | / | / | / | / | / | / | 4 | 160.85 | 160.43 |
三明学院2023年面向福建省国际合作办学项目录取分数线(汇总)
2023年面向福建省国际合作办学项目录取分数
批次 | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本 科 批 | 土木工程 | 物理 | 6 | 464 | 460 | 461.7 | 431 |
财务管理 | 物理 | 8 | 482 | 471 | 475.6 | ||
财务管理 | 历史 | 6 | 477 | 471 | 473.3 | 453 |
2023年面向福建省闽台合作项目录取分数
批次 | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本 科 批 | 市场营销(4+0) | 历史 | 10 | 486 | 481 | 481.5 | 453 |
财务管理 (4+0) | 10 | 487 | 482 | 483.6 | |||
土木工程(4+0) | 物理 | 40 | 477 | 464 | 468.9 | 431 | |
市场营销(4+0) | 40 | 475 | 465 | 467.1 | |||
财务管理(4+0) | 40 | 489 | 467 | 474.2 | |||
省统考阶段 | 视觉传达设计(4+0) | 历史 | 33 | 511.5 | 505.9 | 507.4 | 453 |
环境设计(4+0) | 33 | 512.6 | 505.3 | 505.1 | |||
动画(4+0) | 22 | 509.1 | 503.9 | 506 | |||
视觉传达设计(4+0) | 物理 | 27 | 498.9 | 489.4 | 491.9 | 431 | |
环境设计(4+0) | 27 | 492.6 | 486.6 | 488.5 | |||
动画(4+0) | 13 | 494.2 | 487.4 | 490.6 |
备注:表格中美术类专业分数为综合分
2023年公费师范生录取分数
批次 | 县(市、区) | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本科 提前批 | 三元区 | 汉语言文学 | 历史 | 1 | 529 | 529 | 529 | 453 |
小学教育 | 历史 | 2 | 509 | 492 | 500.5 | |||
思想政治教育 | 历史 | 2 | 525 | 515 | 520 | |||
学前教育 | 历史 | 2 | 489 | 486 | 487.5 | |||
思想政治教育 | 物理 | 1 | 518 | 518 | 518 | 431 | ||
小学教育 | 物理 | 1 | 525 | 525 | 525 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 1 | 553 | 553 | 553 | |||
将乐 | 汉语言文学 | 历史 | 6 | 521 | 471 | 506 | 453 | |
思想政治教育 | 历史 | 2 | 553 | 520 | 536.5 | |||
化学 | 物理 | 2 | 531 | 519 | 525 | 431 | ||
数学与应用数学 | 物理 | 3 | 557 | 525 | 536.3 | |||
物理学 | 物理 | 2 | 539 | 526 | 532.5 | |||
沙县 | 汉语言文学 | 历史 | 2 | 552 | 503 | 527.5 | 453 | |
学前教育 | 历史 | 1 | 468 | 468 | 468 | |||
思想政治教育 | 历史 | 2 | 529 | 529 | 529 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 2 | 559 | 542 | 550.5 | 431 | ||
物理学 | 物理 | 2 | 561 | 542 | 551.5 | |||
化学 | 物理 | 1 | 537 | 537 | 537 | |||
泰宁 | 汉语言文学 | 历史 | 2 | 522 | 514 | 518 | 453 | |
小学教育 | 历史 | 2 | 510 | 500 | 505 | |||
思想政治教育 | 历史 | 2 | 509 | 492 | 500.5 | |||
物理学 | 物理 | 1 | 509 | 509 | 509 | 431 | ||
数学与应用数学 | 物理 | 2 | 506 | 503 | 504.5 | |||
小学教育 | 物理 | 1 | 514 | 514 | 514 | |||
思想政治教育 | 物理 | 3 | 511 | 493 | 500 |
本科提前批 | 明溪 | 汉语言文学 | 历史 | 2 | 532 | 484 | 508 | 453 | |||
英语 | 物理 | 2 | 531 | 530 | 530.5 | 431 | |||||
小学教育 | 物理 | 7 | 530 | 474 | 489.6 | ||||||
数学与应用数学 | 物理 | 7 | 551 | 473 | 497.7 | ||||||
思想政治教育 | 物理 | 2 | 508 | 495 | 501.5 | ||||||
尤溪 | 汉语言文学 | 历史 | 9 | 557 | 493 | 522.7 | 453 | ||||
英语 | 历史 | 5 | 550 | 492 | 513.6 | ||||||
思想政治教育 | 历史 | 2 | 516 | 511 | 513.5 | ||||||
数学与应用数学 | 物理 | 9 | 543 | 519 | 527.9 | 431 | |||||
物理学 | 物理 | 5 | 549 | 516 | 535 | ||||||
化学 | 物理 | 3 | 534 | 519 | 524.7 | ||||||
英语 | 物理 | 5 | 520 | 504 | 512.3 | ||||||
思想政治教育 | 物理 | 3 | 515 | 485 | 496.3 | ||||||
建宁 | 汉语言文学 | 历史 | 2 | 535 | 517 | 526 | 453 | ||||
小学教育 | 历史 | 1 | 500 | 500 | 500 | ||||||
化学 | 物理 | 1 | 509 | 509 | 509 | 431 | |||||
物理学 | 物理 | 2 | 547 | 544 | 545.5 | ||||||
数学与应用数学 | 物理 | 1 | 523 | 523 | 523 | ||||||
小学教育 | 物理 | 3 | 518 | 518 | 518 | ||||||
思想政治教育 | 物理 | 2 | 518 | 507 | 512.5 | ||||||
本科 提前批 | 清流 | 汉语言文学 | 历史 | 4 | 547 | 515 | 530.3 | 453 | |||
小学教育 | 历史 | 4 | 522 | 499 | 509.5 | ||||||
思想政治教育 | 历史 | 2 | 535 | 481 | 508 | ||||||
化学 | 物理 | 3 | 523 | 498 | 508.3 | 431 | |||||
数学与应用数学 | 物理 | 3 | 538 | 517 | 525.7 | ||||||
小学教育 | 物理 | 11 | 535 | 495 | 508 | ||||||
物理学 | 物理 | 3 | 524 | 510 | 519.3 | ||||||
宁化 | 汉语言文学 | 历史 | 13 | 561 | 516 | 537.3 | 453 | ||||
英语 | 历史 | 2 | 527 | 520 | 523.5 | ||||||
小学教育 | 历史 | 4 | 519 | 507 | 512.3 | ||||||
思想政治教育 | 历史 | 2 | 509 | 503 | 506 | ||||||
思想政治教育 | 物理 | 2 | 527 | 527 | 527 | 431 | |||||
物理学 | 物理 | 2 | 510 | 508 | 509 | ||||||
小学教育 | 物理 | 11 | 531 | 503 | 508.8 | ||||||
数学与应用数学 | 物理 | 13 | 565 | 512 | 532.7 | ||||||
化学 | 物理 | 1 | 520 | 520 | 520 | ||||||
本科提前批 | 永安 | 思想政治教育 | 物理 | 2 | 535 | 527 | 531 | 431 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 3 | 532 | 528 | 529.3 | ||||||
物理学 | 物理 | 1 | 571 | 571 | 571 | ||||||
2023年面向福建省本科提前批录取分数
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
小学教育(师范类) | 历史 | 10 | 515 | 510 | 513.2 | 453 |
汉语言文学(师范类) | 46 | 539 | 516 | 521.8 | ||
英语(师范类) | 10 | 514 | 511 | 513.4 | ||
思想政治教育(师范类) | 10 | 538 | 514 | 521.6 | ||
小学教育(师范类) | 物理 | 21 | 525 | 508 | 511.3 | 431 |
学前教育(师范类) | 4 | 507 | 505 | 506 | ||
数学与应用数学(师范类) | 3 | 537 | 518 | 525.3 | ||
物理学(师范类) | 16 | 534 | 509 | 513.8 | ||
英语(师范类) | 26 | 521 | 505 | 509.4 | ||
化学(师范类) | 23 | 517 | 496 | 506.3 | ||
思想政治教育(师范类) | 14 | 524 | 512 | 515 |
2023年面向福建省艺术、体育类录取分数
批次 | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
省 统 考 阶 段 | 音乐学 (师范类) | 历史 | 30 | 547.15 | 540.2 | 543.4 | 文化分:340 专业分:195 |
音乐学 (非师范类) | 19 | 539.6 | 535.05 | 537.2 | |||
音乐学 (师范类) | 物理 | 10 | 536.8 | 507.5 | 518.0 | 文化分:323 专业分:195 | |
音乐学 (非师范类) | 10 | 505.9 | 495.35 | 500.7 | |||
美术学 (师范类) | 历史 | 19 | 522.8 | 517.8 | 519.7 | 文化分:340 专业分:195 | |
环境设计 | 9 | 519.1 | 513.7 | 515.4 | |||
服装与服饰设计 | 12 | 516.8 | 509.6 | 511.6 | |||
动画 | 18 | 523.5 | 513.7 | 516.3 | |||
产品设计 | 7 | 516.7 | 514.1 | 515.0 | |||
视觉传达设计 | 9 | 527.1 | 520.5 | 522.5 | |||
美术学 (师范类) | 物理 | 11 | 515 | 509.1 | 512.5 | 文化分:323 专业分:195 | |
环境设计 | 8 | 505.9 | 498.2 | 500.5 | |||
服装与服饰设计 | 19 | 501.3 | 491.5 | 494.7 | |||
动画 | 18 | 511.8 | 500.6 | 505.0 | |||
产品设计 | 14 | 508.7 | 496.1 | 500.2 | |||
视觉传达设计 | 8 | 522.5 | 513.3 | 515.8 | |||
播音与主持艺术 | 历史 | 36 | 570.6 | 554.8 | 561.8 | 文化分:340 专业分:195 | |
播音与主持艺术 | 物理 | 12 | 571.5 | 552.1 | 559.1 | 文化分:323 专业分:195 | |
体育 本科批 | 体育教育 | 历史 | 9 | 583.05 | 571.35 | 575 | 文化分:294 专业分:60 |
社会体育指导与管理 | 历史 | 11 | 571.2 | 569.4 | 570 | 文化分:294 专业分:60 | |
体育教育 | 物理 | 42 | 581.7 | 566.4 | 569.8 | 文化分:280 专业分:60 | |
社会体育指导与管理 | 物理 | 43 | 568.2 | 562.8 | 564.6 | 文化分:280 专业分:60 |
备注:表格中美术类、音乐类、播音主持类分数为综合分
2023年面向福建省本科批录取分数
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
汉语言文学(非师范类) | 历史 | 14 | 538 | 512 | 516 | 453 |
传播学 | 4 | 511 | 508 | 509.2 | ||
商务英语 | 12 | 512 | 504 | 507.2 | ||
物流管理 | 3 | 508 | 507 | 507.7 | ||
财务管理 | 10 | 512 | 506 | 509.4 | ||
旅游管理与服务教育 | 8 | 506 | 504 | 504.5 | ||
贸易经济 | 5 | 512 | 504 | 507.8 | ||
材料化学 | 物理 | 10 | 505 | 485 | 489.9 | 431 |
生物技术 | 12 | 493 | 484 | 488.3 | ||
人工智能 | 40 | 500 | 489 | 492.1 | ||
机械设计制造及其自动化 | 44 | 504 | 489 | 494.1 | ||
车辆工程 | 10 | 507 | 488 | 491.6 | ||
计算机科学与技术 | 40 | 520 | 500 | 505 | ||
网络工程 | 10 | 499 | 497 | 498.3 | ||
物联网工程 | 35 | 499 | 491 | 493.9 | ||
机器人工程 | 11 | 496 | 488 | 490 | ||
土木工程 | 34 | 490 | 474 | 479.8 | ||
风景园林 | 22 | 495 | 481 | 485.2 | ||
环境工程 | 12 | 496 | 485 | 488.1 | ||
化学工程与工艺 | 14 | 509 | 484 | 488.9 | ||
财务管理 | 26 | 508 | 490 | 495.8 | ||
物流管理 | 9 | 489 | 484 | 485.7 | ||
贸易经济 | 7 | 491 | 485 | 487.7 | ||
工程造价 | 44 | 500 | 484 | 487.1 | ||
传播学 | 12 | 497 | 486 | 490.9 | ||
商务英语 | 27 | 491 | 484 | 486.7 | ||
数字媒体技术 | 18 | 514 | 497 | 501.2 | ||
电子信息工程 | 41 | 515 | 494 | 498.1 | ||
电子商务 | 13 | 497 | 485 | 489.2 | ||
旅游管理与服务教育 | 18 | 491 | 484 | 485.1 | ||
数字经济 | 16 | 499 | 484 | 489.6 | ||
智能建造与智慧交通 | 16 | 491 | 484 | 485.6 |
2023年面向三明艺术、体育类录取分数
批次 | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
省 统 考 阶 段 | 音乐学(师范类) | 历史 | 3 | 547.7 | 539.8 | 543.5 | 文化分:340 专业分:195 |
美术学(师范类) | 8 | 520.5 | 513.5 | 516.7 | |||
动画 | 8 | 513.9 | 511.1 | 512.1 | |||
环境设计 | 3 | 516.1 | 513.4 | 514.4 | |||
产品设计 | 10 | 516.8 | 507.5 | 510.1 | |||
服装与服饰设计 | 10 | 509.3 | 505.1 | 506.6 | |||
视觉传达设计 | 3 | 519.5 | 518.1 | 518.8 | |||
体育本科批 | 体育教育 | 历史 | 6 | 581 | 566 | 571.4 | 文化分:294 专业分:60 |
社会体育指导与管理 | 历史 | 2 | 563 | 563 | 563 | 文化分:294 专业分:60 | |
体育教育 | 物理 | 8 | 586 | 568 | 575 | 文化分:280 专业分:60 | |
社会体育指导与管理 | 物理 | 4 | 572 | 566 | 568.5 | 文化分:280 专业分:60 |
备注:表格中美术类、音乐类分数为综合分
2023年面向三明本科批录取分数
批次 | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
商务英语 | 历史 | 4 | 507 | 500 | 502.5 | 453 | |
传播学 | 4 | 505 | 501 | 502.5 | |||
汉语言文学(非师范类) | 5 | 513 | 507 | 510.5 | |||
财务管理 | 3 | 506 | 503 | 504.7 | |||
旅游管理与服务教育 | 2 | 501 | 500 | 500.5 | |||
材料化学 | 物理 | 4 | 503 | 485 | 491 | 431 | |
生物技术 | 8 | 503 | 475 | 483.6 | |||
机械设计制造及其自动化 | 25 | 508 | 486 | 491.9 | |||
车辆工程 | 7 | 492 | 484 | 486.6 | |||
机器人工程 | 10 | 485 | 481 | 483.2 | |||
计算机科学与技术 | 15 | 518 | 501 | 506.4 | |||
网络工程 | 5 | 497 | 493 | 494.6 | |||
物联网工程 | 20 | 497 | 486 | 490.9 | |||
土木工程 | 7 | 488 | 480 | 484.6 | |||
化学工程与工艺 | 12 | 485 | 479 | 481.8 | |||
环境工程 | 6 | 498 | 480 | 483.8 | |||
风景园林 | 6 | 487 | 475 | 480.7 | |||
数字媒体技术 | 6 | 514 | 498 | 502 | |||
人工智能 | 25 | 506 | 485 | 489.9 | |||
贸易经济 | 5 | 491 | 486 | 487.4 | |||
商务英语 | 3 | 480 | 479 | 479.5 | |||
电子信息工程 | 15 | 509 | 493 | 498.1 | |||
电子商务 | 12 | 490 | 479 | 481.9 | |||
工程造价 | 20 | 501 | 479 | 485.1 | |||
财务管理 | 6 | 502 | 496 | 498.8 | |||
物流管理 | 3 | 490 | 484 | 486 | |||
旅游管理与服务教育 | 2 | 484 | 480 | 482 | |||
数字经济 | 10 | 497 | 483 | 489.9 | |||
智慧建造与智慧交通 | 10 | 494 | 480 | 482.9 |
2023年面向各省本科批录取分数
序号 | 省份 | 文史类(历史组) | 理工类(物理组) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | ||
1 | 河北 | 8 | 527 | 463 | 492 | 430 | 17 | 523 | 484 | 505.1 | 439 |
2 | 河北* | 4 | 488 | 475 | 480 | 430 | 6 | 488 | 466 | 474.7 | 439 |
3 | 山西 | 12 | 445 | 427 | 436.4 | 418 | 23 | 425 | 411 | 416.4 | 396 |
4 | 内蒙古 | 4 | 453 | 414 | 432.5 | 379 | 6 | 411 | 337 | 376.8 | 333 |
5 | 辽宁 | 9 | 515 | 458 | 478.5 | 404 | 16 | 474 | 436 | 453.1 | 360 |
7 | 吉林 | 7 | 464 | 408 | 416.8 | 341 | 13 | 391 | 350 | 365.6 | 292 |
8 | 黑龙江 | 7 | 400 | 377 | 389 | 341 | 9 | 392 | 376 | 381.5 | 287 |
9 | 黑龙江* | 4 | 399 | 382 | 388.6 | 341 | 9 | 338 | 311 | 334.7 | 287 |
10 | 江苏 | 6 | 509 | 507 | 508.2 | 474 | 14 | 515 | 495 | 501.7 | 448 |
11 | 浙江 | 30 | 559 | 538 | 546.8 | 488 | / | ||||
12 | 安徽 | 2 | 475 | 472 | 473.5 | 440 | 7 | 476 | 460 | 465 | 427 |
13 | 安徽* | 6 | 474 | 459 | 468.5 | 440 | 11 | 454 | 438 | 444.25 | 427 |
14 | 河南 | 19 | 539 | 514 | 517.6 | 465 | 72 | 522 | 468 | 488 | 409 |
15 | 河南* | 5 | 515 | 510 | 512 | 465 | 25 | 461 | 411 | 451.7 | 409 |
16 | 湖北 | 4 | 490 | 485 | 487 | 426 | 6 | 503 | 488 | 495.2 | 424 |
17 | 湖南 | 20 | 472 | 462 | 464.1 | 428 | 44 | 495 | 450 | 460.9 | 415 |
19 | 广东 | 4 | 525 | 496 | 507.75 | 433 | 6 | 535 | 508 | 518.83 | 439 |
20 | 广西 | 23 | 520 | 471 | 506.4 | 428 | 105 | 461 | 402 | 435.3 | 347 |
21 | 海南 | 20 | 571 | 552 | 558.8 | 483 | / | ||||
22 | 重庆 | 6 | 493 | 470 | 480.8 | 407 | 9 | 482 | 463 | 470.7 | 406 |
23 | 重庆* | 3 | 467 | 466 | 466.5 | 407 | 7 | 457 | 448 | 452 | 406 |
24 | 四川 | 17 | 519 | 507 | 510.6 | 458 | 51 | 503 | 479 | 485.3 | 433 |
25 | 贵州 | 40 | 531 | 507 | 516.8 | 477 | 166 | 454 | 410 | 416.8 | 371 |
26 | 贵州预科 | 4 | 503 | 499 | 500.8 | 477 | 5 | 401 | 395 | 397.5 | 371 |
27 | 云南 | 15 | 512 | 501 | 505.7 | 465 | 41 | 467 | 443 | 454.2 | 475 |
28 | 西藏 (汉、藏) | 6 | 298 | 293 | 295.8 | 300(汉) 282(藏) | 11 | 283 | 257 | 265.3 | 300(汉) 252(藏) |
29 | 陕西 | 7 | 465 | 460 | 462.7 | 403 | 13 | 421 | 411 | 415.6 | 336 |
30 | 甘肃 | 13 | 458 | 449 | 453.4 | 420 | 52 | 407 | 394 | 398.2 | 337 |
31 | 宁夏 | 3 | 471 | 464 | 467.7 | 421 | 8 | 382 | 377 | 379 | 340 |
32 | 山东 | 27 | 510 | 481 | 490.5 | 443 | / | ||||
33 | 江西 | 15 | 536 | 524 | 528.2 | 472 | 22 | 502 | 472 | 493.8 | 445 |
34 | 新疆定向 | 9 | 438 | 416 | 422 | 354 | 3 | 362 | 361 | 361.3 | 285 |
35 | 新疆 | 7 | 444 | 408 | 423.1 | 354 | 10 | 368 | 362 | 364.1 | 285 |
注:河北*、黑龙江*、安徽*、河南*、重庆*为国际课程项目,浙江、山东、海南不分文理招生
三明学院2023年浙江招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 商务英语 | 4 | 552 | 551 | 551.8 | 488 |
2 | 财务管理 | 2 | 559 | 556 | 557.5 | |
3 | 物流管理 | 3 | 558 | 555 | 556 | |
4 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 552 | 551 | 551.5 | |
5 | 数字经济 | 2 | 542 | 542 | 542 | |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 543 | 542 | 542.5 | |
7 | 电子信息工程 | 4 | 546 | 554 | 544.8 | |
8 | 人工智能 | 2 | 544 | 543 | 543.3 | |
9 | 数字媒体技术 | 3 | 551 | 544 | 547.5 | |
10 | 土木工程 | 4 | 540 | 540 | 540 | |
11 | 智能建造与智慧交通 | 2 | 538 | 538 | 538 |
三明学院2023年山东招生专业录取分数
序号 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 2 | 510 | 506 | 508 | 443 |
2 | 商务英语 | 2 | 488 | 487 | 487.5 | |
3 | 传播学 | 2 | 494 | 491 | 492.5 | |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 488 | 486 | 487 | |
5 | 数字经济 | 1 | 482 | 482 | 482 | |
6 | 网络工程 | 2 | 498 | 489 | 493.5 | |
7 | 物联网工程 | 2 | 494 | 490 | 492 | |
8 | 电子商务 | 2 | 489 | 489 | 489 | |
9 | 数字媒体技术 | 3 | 492 | 492 | 492 | |
10 | 土木工程 | 4 | 483 | 481 | 481.5 | |
11 | 智能建造与智慧交通 | 1 | 490 | 490 | 490 |
三明学院2023年海南招生专业录取分数
序号 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 传播学 | 1 | 560 | 560 | 560 | 483 |
3 | 财务管理 | 2 | 560 | 556 | 558 | |
4 | 物流管理 | 1 | 561 | 561 | 561 | |
5 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 552 | 552 | 552 | |
6 | 数字经济 | 1 | 557 | 557 | 557 | |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 564 | 561 | 562.5 | |
7 | 车辆工程 | 2 | 558 | 558 | 558 | |
8 | 物联网工程 | 1 | 564 | 564 | 564 | |
9 | 电子商务 | 2 | 555 | 555 | 555 | |
10 | 数字媒体技术 | 1 | 571 | 571 | 571 | |
11 | 土木工程 | 1 | 555 | 555 | 555 | |
12 | 工程造价 | 2 | 555 | 555 | 555 | |
13 | 智能建造与智慧交通 | 2 | 556 | 555 | 555.5 |
三明学院2023年河北招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 1 | 527 | 527 | 527 | 430 |
2 | 商务英语 | 历史 | 2 | 479 | 463 | 469.5 | |
3 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 3 | 482 | 480 | 481.3 | |
4 | 物流管理 | 历史 | 2 | 492 | 492 | 492 | |
5 | 财务管理(国际课程项目) | 历史 | 4 | 488 | 475 | 480 | |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 3 | 505 | 504 | 504.7 | 439 |
7 | 车辆工程 | 物理 | 1 | 502 | 502 | 502 | |
8 | 环境工程 | 物理 | 2 | 494 | 490 | 492 | |
9 | 机器人工程 | 物理 | 1 | 501 | 501 | 501 | |
10 | 人工智能 | 物理 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
11 | 计算机科学与技术 | 物理 | 2 | 523 | 519 | 521 | |
12 | 网络工程 | 物理 | 1 | 514 | 514 | 514 | |
13 | 物联网工程 | 物理 | 1 | 514 | 514 | 514 | |
14 | 电子商务 | 物理 | 1 | 497 | 497 | 497 | |
15 | 数字媒体技术 | 物理 | 2 | 522 | 518 | 520 | |
16 | 土木工程 (国际课程项目) | 物理 | 4 | 471 | 466 | 468.8 | |
17 | 财务管理(国际课程项目) | 物理 | 2 | 488 | 485 | 486.5 | |
18 | 化学工程与工艺 | 物理 | 2 | 486 | 484 | 485 |
三明学院2023年江苏招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 1 | 509 | 509 | 509 | 474 |
2 | 商务英语 | 历史 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
3 | 财务管理 | 历史 | 2 | 509 | 508 | 508.5 | |
4 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 2 | 507 | 507 | 507 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 2 | 504 | 504 | 504 | 448 |
6 | 车辆工程 | 物理 | 2 | 499 | 499 | 499 | |
7 | 电子信息工程 | 物理 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
8 | 材料化学 | 物理 | 2 | 496 | 495 | 495.5 | |
9 | 环境工程 | 物理 | 2 | 501 | 499 | 500 | |
10 | 网络工程 | 物理 | 1 | 501 | 501 | 501 | |
11 | 物联网工程 | 物理 | 1 | 507 | 507 | 507 | |
12 | 电子商务 | 物理 | 2 | 498 | 497 | 497.5 | |
13 | 数字媒体技术 | 物理 | 1 | 515 | 515 | 515 |
三明学院2023年湖北招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 商务英语 | 历史 | 1 | 490 | 490 | 490 | 426 |
2 | 财务管理 | 历史 | 1 | 486 | 486 | 486 | |
3 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 2 | 487 | 485 | 486 | |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 1 | 499 | 499 | 499 | 424 |
5 | 材料化学 | 物理 | 1 | 489 | 489 | 489 | |
6 | 环境工程 | 物理 | 1 | 488 | 488 | 488 | |
7 | 物联网工程 | 物理 | 1 | 503 | 503 | 503 | |
8 | 电子商务 | 物理 | 1 | 489 | 489 | 489 | |
9 | 电子信息工程 | 物理 | 1 | 503 | 503 | 503 |
三明学院2023年湖南招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 小学教育 | 历史 | 2 | 463 | 463 | 463 | 428 |
2 | 英语 | 历史 | 3 | 470 | 463 | 465.3 | |
3 | 传播学 | 历史 | 3 | 466 | 463 | 464.7 | |
4 | 财务管理 | 历史 | 3 | 464 | 462 | 463 | |
5 | 贸易经济 | 历史 | 3 | 462 | 462 | 462 | |
7 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 5 | 472 | 462 | 466.6 | |
8 | 车辆工程 | 物理 | 3 | 454 | 451 | 452 | 415 |
9 | 电子信息工程 | 物理 | 3 | 495 | 469 | 478.3 | |
10 | 材料化学 | 物理 | 3 | 458 | 454 | 455.3 | |
11 | 化学工程与工艺 | 物理 | 4 | 471 | 451 | 456.8 | |
12 | 环境工程 | 物理 | 3 | 458 | 451 | 453.7 | |
13 | 人工智能 | 物理 | 3 | 478 | 465 | 469.7 | |
14 | 计算机科学与技术 | 物理 | 3 | 484 | 480 | 482.3 | |
15 | 物联网工程 | 物理 | 3 | 468 | 455 | 460 | |
16 | 电子商务 | 物理 | 3 | 486 | 457 | 468.3 | |
17 | 工程造价 | 物理 | 3 | 488 | 451 | 464 | |
19 | 数字经济 | 物理 | 3 | 459 | 453 | 456.7 | |
20 | 智能建造与智慧交通 | 物理 | 3 | 453 | 452 | 452.7 | |
21 | 商务英语 | 物理 | 4 | 457 | 448 | 451 | |
22 | 物流管理 | 物理 | 3 | 452 | 450 | 451 | |
23 | 网络工程 | 物理 | 3 | 465 | 463 | 464 |
三明学院2023年重庆招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 2 | 493.16 | 492.16 | 492.7 | 407 |
2 | 商务英语 | 历史 | 2 | 473.15 | 471.15 | 471.15 | |
3 | 传播学 | 历史 | 2 | 487.16 | 470.16 | 478.7 | |
4 | 财务管理(国际课程项目) | 历史 | 3 | 467.14 | 466.15 | 466.5 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 3 | 463.17 | 463.14 | 463.2 | 406 |
6 | 车辆工程 | 物理 | 1 | 475.17 | 475.17 | 475.17 | |
7 | 计算机科学与技术 | 物理 | 2 | 482.17 | 475.16 | 478.7 | |
8 | 网络工程 | 物理 | 1 | 469.18 | 469.18 | 469.18 | |
9 | 电子商务 | 物理 | 2 | 471.16 | 464.17 | 467.7 | |
10 | 土木工程 (国际课程项目) | 物理 | 5 | 454.15 | 448.15 | 451.0 | |
11 | 财务管理(国际课程项目) | 物理 | 2 | 457.17 | 449.17 | 453.2 |
三明学院2023年辽宁招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 2 | 515 | 515 | 515 | 404 |
2 | 传播学 | 历史 | 2 | 477 | 475 | 476 | |
3 | 物流管理 | 历史 | 2 | 468 | 459 | 463.5 | |
4 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 3 | 461 | 458 | 459.3 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 2 | 456 | 454 | 455 | 360 |
