中国人民解放军空军工程大学(Air Force Engineering University,缩写为“AFEU”,简称“空军工程大学、空工大”) ,位于古都西安,是在中央军委、空军党委领导下的高等军事院校,是一所融工、文、管、理、法、军等学科于一体的综合性全国重点大学,是全军重点建设的五所综合大学之一和对外开放院校,是军队“2110工程”重点建设院校之一,受空军和教育部双重领导,正军级编制。
1999年7月,经中央军委批准,由原空军工程学院、空军导弹学院、空军电讯工程学院合并组建而成。2017年7月,以原空军工程大学和空军第一航空学院为基础,合并组建新的空军工程大学,主要承担空战勤务、空天防御、信息对抗、航空管制、空战指控、无人作战等领域的复合型指挥与技术军官培训任务。先后获得全军"绿色军营"、全军"文明卫生军营"、全国绿化模范单位。
截至2024年12月学校官网显示,学校有5个校区,占地面积1万多亩;大学辖7所院(校),以及基础部、军政基础系2个教研单位;7个博士后科研流动站,11个一级学科博士学位授权点,17个一级学科硕士学位授权点,8种专业学位类别共计20个专业学位授权领域,38个本科专业(方向);有教员1843名。
截至2024年12月学校官网显示,学校大学辖7所院(校),以及基础部、军政基础系2个教研单位;38个本科专业(方向)。
学科 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院系 |
|---|---|---|---|---|
工学 | 机械类 | 080201 | 机械工程 | 航空工程学院 |
080204 | 机械电子工程 | 防空反导学院 | ||
电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 航空工程学院 防空反导学院 | |
电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 | 航空工程学院 | |
080703 | 通信工程 | 信息与导航学院 | ||
测绘类 | 081203 | 导航工程 | 信息与导航学院 | |
航空航天类 | 082004 | 飞行器动力工程 | 航空工程学院 | |
082007 | 飞行器适航技术 | 装备管理与无人机工程学院 | ||
兵器类 | 082101 | 武器系统与工程 | 航空工程学院 | |
082102 | 武器发射工程 | 防空反导学院 | ||
军事学 | 作战类 | 110104 | 运筹与任务规划 | 空管领航学院 |
110106 | 火力指挥与控制工程 | 航空工程学院 防空反导学院 | ||
110108 | 空天防御指挥与控制工程 | 防空反导学院 | ||
110116 | 航空管制与领航工程 | 空管领航学院 | ||
后勤类 | 110203 | 军事设施工程 | 航空工程学院 | |
110205 | 场站管理工程 | |||
装备类 | 110301 | 指挥信息系统工程 | 防空反导学院 信息与导航学院 | |
110303 | 航空装备工程 | 装备管理与无人机工程学院 | ||
110305 | 雷达工程 | 航空工程学院 防空反导学院 | ||
110306 | 导弹工程 | 防空反导学院 | ||
110307 | 无人装备工程 | 装备管理与无人机工程学院 |
截至2024年12月学校官网显示,学校有教员1843名,其中现役1586名。教员中,硕士以上学历占83%;高职721名,占45%;博士和硕士生导师518名,占30%。2010年来,新增空军首个中科院院士、青年长江学者1名,全国模范教师1名。拥有国家教学名师1名、全国全军优秀教师和省级教学名师44名,百千万人才工程国家级人选6名、求是奖获得者5名、享受政府特殊津贴32名,2人被国务院授予有突出贡献中青年专家称号。全军科技领军和拔尖人才及培养对象24名、军队院校育才金奖获得者37名、空军级专家41名,高层次科技人才266名。涌现出了“全国青年科技创新群体”、“全军科技工作先进单位”等创新团队,13支团队列入陕西省教学团队。
类别 | 名称 |
|---|---|
中国科学院院士 | 李应红 |
国家级教学名师 | 李军 |
国家自然科学基金“优秀青年基金”获得者 | 吴云 |
截至2024年12月学校官网显示,学校有7个博士后科研流动站,11个一级学科博士学位授权点,17个一级学科硕士学位授权点,8种专业学位类别共计20个专业学位授权领域;有2个国家重点学科、5个军队重点学科,7个军队“双重”建设学科专业,6个空军空天学科重点建设领域,1个陕西省“双一流”建设学科,8个陕西省一流本科建设专业。
类别 | 名称 |
|---|---|
国家重点学科 | 航空宇航推进理论与工程、军事运筹学 |
军队重点学科 | 系统工程、通信与信息系统、电磁场与微波技术、军事运筹学、道路与铁道工程 |
一级学科博士学位授权点 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、航空宇航科学与技术、兵器科学与技术、网络空间安全、军事装备学、军事训练学、管理科学与工程 |
一级学科硕士学位授权点 | 数学、机械工程、光学工程、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、土木工程、航空宇航科学与技术、兵器科学与技术、网络空间安全、战术学、军事装备学、军事训练学、管理科学与工程 |
类别 | 名称 |
|---|---|
博士后科研流动站 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、航空宇航科学与技术、兵器科学与技术、军事装备学、军事训练学、管理科学与工程 |
学科门类 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院系 |
|---|---|---|---|---|
工学 | 电子科学与技术 | 080900 | 电子科学与技术 | 防空反导学院 信息与导航学院 基础部 |
信息与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 航空工程学院 防空反导学院 信息与导航学院 | |
控制科学与工程 | 081100 | 控制科学与工程 | 航空工程学院 防空反导学院 信息与导航学院 空管领航学院 装备管理与无人机工程学院 基础部 | |
交通运输工程 | 082301 | 道路与铁道工程 | 航空工程学院 | |
航空宇航科学与技术 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 航空工程学院 | |
兵器科学与技术 | 082600 | 兵器科学与技术 | 航空工程学院 防空反导学院 | |
网络空间安全 | 083900 | 网络空间安全 | 防空反导学院 信息与导航学院 基础部 | |
军事学 | 军事装备学 | 110900 | 军事装备学 | 航空工程学院 防空反导学院 信息与导航学院 装备管理与无人机工程学院 |
军事训练学 | 111000 | 军事训练学 | 防空反导学院 | |
管理学 | 管理科学与工程 | 120100 | 管理科学与工程 | 空管领航学院 装备管理与无人机工程学院 |
学科门类 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院系 |
|---|---|---|---|---|
理学 | 数学 | 070100 | 数学 | 基础部 |
工学 | 机械工程 | 080200 | 机械工程 | 防空反导学院 |
光学工程 | 080300 | 光学工程 | 基础部 | |
电气工程 | 080800 | 电气工程 | 航空工程学院 防空反导学院 | |
信息与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 航空工程学院 防空反导学院 信息与导航学院 | |
控制科学与工程 | 081100 | 控制科学与工程 | 航空工程学院 防空反导学院 信息与导航学院 空管领航学院 装备管理与无人机工程学院 | |
土木工程 | 081400 | 土木工程 | 航空工程学院 | |
交通运输工程 | 082301 | 道路与铁道工程 | 航空工程学院 | |
航空宇航科学与技术 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 航空工程学院 防空反导学院 | |
兵器科学与技术 | 082600 | 兵器科学与技术 | 航空工程学院 防空反导学院 | |
网络空间安全 | 083900 | 网络空间安全 | 防空反导学院 信息与导航学院 基础部 | |
军事学 | 战术学 | 110400 | 战术学 | 防空反导学院 信息与导航学院 |
军事装备学 | 110900 | 军事装备学 | 航空工程学院 防空反导学院 信息与导航学院 装备管理与无人机工程学院 | |
军事训练学 | 111000 | 军事训练学 | 航空工程学院 防空反导学院 军政基础系 | |
管理学 | 管理科学与工程 | 120100 | 管理科学与工程 | 空管领航学院 装备管理与无人机工程学院 |
学科门类 | 领域类别 | 领域代码 | 领域名称 | 所属院系 |
|---|---|---|---|---|
文学 | 翻译 | 055101 | 英语笔译 | 基础部 |
055102 | 英语口译 | 基础部 | ||
055103 | 俄语笔译 | 基础部 | ||
工学 | 工程 | 085201 | 机械工程 | 防空反导学院 |
085207 | 电气工程 | 航空工程学院 防空反导学院 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 航空工程学院 防空反导学院 信息与导航学院 | ||
085209 | 集成电路工程 | 防空反导学院 | ||
085210 | 控制工程 | 航空工程学院 防空反导学院 信息与导航学院 空管领航学院 装备管理与无人机工程学院 | ||
085211 | 计算机技术 | 防空反导学院 信息与导航学院 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | 航空工程学院 | ||
085225 | 兵器工程 | 航空工程学院 防空反导学院 | ||
085232 | 航空工程 | 航空工程学院 | ||
085239 | 项目管理 | 装备管理与无人机工程学院 | ||
军事学 | 军事 | 115101 | 军事指挥 | 防空反导学院 信息与导航学院 空管领航学院 |
115104 | 军事装备 | 航空工程学院 防空反导学院 装备管理与无人机工程学院 | ||
管理学 | 工程管理 | 125600 | 工程管理 | 装备管理与无人机工程学院 |
质量工程
截至2024年12月学校官网显示,学校有3个国家级实验教学示范中心。
类别 | 名称 |
|---|---|
国家级实验教学示范中心 | 军用导航实验教学中心、飞机与发动机维修保障实验教学中心、通信工程实验教学中心 |
省级实验教学示范中心 | 机场工程实验教学中心、空管运行实验教学中心、测控工程专业实验教学中心、电力及其自动化专业实验教学示范中心、信息对抗工程与指挥实验中心、航空电气工程实验教学中心、雷达工程专业实验教学中心、武器系统与发射工程专业实验教学中心 |
省级虚拟仿真实验教学中心 | 军用航空机电工程实验中心 |
省级教学团队 | 土木工程专业系列教学团队、测控技术系列课程教学团队、空管领航系列课程教学团队、电工电子课程体系教学团队 |
国家级精品课程 | 《惯性导航系统》、《航空电机学》、《通信原理》 、《高等数学》、《揭开雷达的面纱》、《飞机推进系统原理》 |
陕西省精品课程 | 《航空航天概论》、《电机学》、《电力电子技术》、《现代测试技术》、《脉冲与数字电路》、《机电一体化技术》、《装备维修管理》、《自动控制原理》、《土质土力学》、《钢筋混凝土结构原理》、《随机信号分析与处理》、《微波技术与天线》、《机械设计基础》、《大学物理》、《导弹制导与控制原理》、《液压传动与控制》、《导航原理》、《卫星导航》、《卫星通信》、《光纤通信》、《飞行程序设计》、《空中领航》、《系统工程》、《大学英语》、《电路分析基础》 |
教学成果
截至2017年12月学校官网信息显示,学校先后获国家级教学成果奖6项,军队(省)级教学成果奖70余项,学员先后获全国优秀博士学位论文3篇、提名3篇,军队(省)级优秀博士、硕士学位论文70篇,每年参加学科竞赛获省部级以上奖励1300余项。
实训设施
截至2017年12月学校官网信息显示,学校建有西北高校中功能最先进的室内综合训练馆,拥有完备的作战飞机、地空导弹、通信导航、航空管制等实习训练场所,以及29个校外实习基地。
其他教学措施&制度
截至2017年12月学校官网信息显示,学校设有32个学员俱乐部,丰富学员业余文化生活;施行本科学员导师制,搭建师生教学相长桥梁;实施学员荣誉制度,定期组织学员代表进行荣誉见学和集中表彰;每年选拔部分优秀学员代表赴西安交通大学、国防科技大学等院校进行联合培养;遴选部分优秀学员直接攻读博硕士研究生到国外进行学习深造。
截至2024年12月学校官网显示,学校建有3个国家级重点实验室、6个军队重点实验室、2个陕西省重点实验室。
类别 | 名称 |
|---|---|
国家级重点实验室 | 航空等离子体动力学国防科技重点实验室 |
军队重点实验室 | 飞机推进系统实验室、某型先进飞机综合实验室、防空导弹微波应用实验室、地面防空作战指挥实验室、军用导航实验室 |
截至2017年12月学校官网信息显示,学校先后承担了一批国家“973计划”、“863计划”、国家自然(社会)科学基金项目和重点装备型号研制任务,获国家、军队级科技奖励630余项,其中国家科技进步特等奖1项,国家科技进步一、二等奖12项,军队(省部)级科技进步一等奖60余项。
2023年2-3季度,中国空军将举办航空创意挑战赛,空军工程大学承办。
馆藏资源
截至2022年6月学校官网信息显示,学校图书馆总面积4.35万平方米,阅览座位4800余个,藏书160万册,电子图书近226万册,中外文电子期刊5000余种,建成了集实体资源和虚拟在线馆藏为一体的四校区共享的图书资源体系。
学术期刊
《空军工程大学学报·自然科学版》为全国中文核心期刊、CSCD来源期刊、连续五届获评中国高校优秀科技期刊、中国期刊方阵双效期刊、陕西省精品科技期刊、RCCSE中国核心学术期刊、中国科技论文在线优秀二等奖期刊,主要刊载:飞机与发动机工程、航空兵器工程、自动控制工程、电子工程、制导雷达、天线、导弹工程、机电工程、网络通信、导航、地空通信、数据通信、指挥自动化、计算机等专业及相关基础领域的学术论文。
该期刊被中国科技论文统计源收录、俄罗斯《文摘杂志》(AJ)收录、美国《剑桥科学文摘》(CSA)收录、《中国学术期刊文摘》收录、中国导弹与航天文摘收录、中国学术期刊综合评价数据库收录、中国学术期刊(光盘版)收录、中国期刊网收录、中国万方数据资源系统“数字化期刊群”收录、维普资讯网收录。
日期 | 荣誉名称 |
|---|---|
- | 陕西省"园林绿化先进单位" |
全军"绿色军营" | |
全军"文明卫生军营" | |
全国绿化模范单位 |