软科(ARWU)中国最好学科排名:教育学之教育学
2020-2021年软科(ARWU)中国最好学科排名 (教育学)
软科中国最好学科排名源自服务于高校学科建设管理部门的学科发展水平动态监测数据系统,2017年开始计算学科综合排名并对外公开发布。软科中国最好学科排名的指标体系包括人才培养、科研项目、成果获奖、学术论文、高端人才五个指标类别,使用50余项学科建设管理中密切关注的量化指标,强调通过客观数据反映学科点对本学科稀缺资源和标志性成果的占有和贡献。软科中国最好学科排名采用的学科口径是教育部最新《学位授予和人才培养学科目录》中的一级学科。在每个一级学科,排名的对象是在该一级学科设有学术型研究生学位授权点的所有高校,发布的是在该学科排名前50%的高校。软科中国最好学科排名最新发布的榜单包括96个一级学科,涉及近500所高校的上万个学科点(查看排名方法)。
中国最好学科排名 (教育学) 共 73 所学校
2021排名 | 2020排名 | 学校名称 | 总分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前2% | 北京师范大学 | 1397 |
2 | 2 | 前2% | 华东师范大学 | 1284 |
3 | 3 | 前5% | 华中师范大学 | 652 |
4 | 5 | 前5% | 东北师范大学 | 585 |
5 | 4 | 前5% | 西南大学 | 576 |
6 | 6 | 前5% | 南京师范大学 | 552 |
7 | 7 | 前5% | 华南师范大学 | 467 |
8 | 10 | 前10% | 浙江师范大学 | 335 |
9 | 8 | 前10% | 陕西师范大学 | 320 |
10 | 9 | 前10% | 浙江大学 | 312 |
11 | 11 | 前10% | 厦门大学 | 293 |
12 | 12 | 前10% | 曲阜师范大学 | 284 |
13 | 13 | 前10% | 265 | |
14 | 20 | 前10% | 上海师范大学 | 240 |
15 | 19 | 前20% | 234 | |
16 | 14 | 前20% | 首都师范大学 | 215 |
17 | 21 | 前20% | 宁波大学 | 206 |
18 | 17 | 前20% | 华中科技大学 | 193 |
19 | 15 | 前20% | 河南大学 | 173 |
20 | 16 | 前20% | 广西师范大学 | 165 |
20 | 23 | 前20% | 天津师范大学 | 165 |
22 | 34 | 前20% | 杭州师范大学 | 152 |
23 | 24 | 前20% | 江西师范大学 | 151 |
24 | 18 | 前20% | 上海交通大学 | 143 |
25 | 32 | 前20% | 江苏师范大学 | 133 |
26 | 22 | 前20% | 山东师范大学 | 132 |
27 | 25 | 前20% | 湖南师范大学 | 126 |
28 | 29 | 前20% | 广州大学 | 117 |
29 | 28 | 前20% | 海南师范大学 | 110 |
29 | 49 | 前20% | 河南师范大学 | 110 |
2021排名 | 2020排名 | 学校名称 | 总分 | |
---|---|---|---|---|
29 | 46 | 前20% | 南京大学 | 110 |
32 | 38 | 前30% | 浙江工业大学 | 109 |
33 | 36 | 前30% | 河北师范大学 | 108 |
34 | 32 | 前30% | 中国人民大学 | 99 |
35 | 36 | 前30% | 沈阳师范大学 | 96 |
36 | 39 | 前30% | 北京理工大学 | 93 |
36 | 26 | 前30% | 福建师范大学 | 93 |
38 | 27 | 前30% | 西北师范大学 | 91 |
39 | 30 | 前30% | 重庆师范大学 | 88 |
40 | 42 | 前30% | 安徽师范大学 | 81 |
41 | 49 | 前30% | 南通大学 | 79 |
42 | 40 | 前30% | 河北大学 | 77 |
43 | 30 | 前30% | 扬州大学 | 76 |
44 | 44 | 前30% | 苏州大学 | 73 |
45 | 47 | 前40% | 山西大学 | 72 |
46 | 67 | 前40% | 青岛大学 | 71 |
47 | 前40% | 衡阳师范学院 | 70 | |
48 | 71 | 前40% | 吉林大学 | 66 |
49 | 42 | 前40% | 武汉大学 | 65 |
50 | 44 | 前40% | 云南师范大学 | 62 |
51 | 41 | 前40% | 辽宁师范大学 | 58 |
52 | 53 | 前40% | 天津大学 | 55 |
52 | 47 | 前40% | 信阳师范学院 | 55 |
54 | 51 | 前40% | 温州大学 | 54 |
55 | 57 | 前40% | 中南民族大学 | 47 |
56 | 52 | 前40% | 江南大学 | 46 |
56 | 35 | 前40% | 四川师范大学 | 46 |
58 | 62 | 前40% | 深圳大学 | 45 |
59 | 前50% | 南京邮电大学 | 44 | |
60 | 54 | 前50% | 大连理工大学 | 43 |
2021排名 | 2020排名 | 学校名称 | 总分 | |
---|---|---|---|---|
60 | 57 | 前50% | 复旦大学 | 43 |
62 | 55 | 前50% | 宁夏大学 | 42 |
63 | 前50% | 西藏大学 | 41 | |
64 | 56 | 前50% | 湖州师范学院 | 40 |
64 | 60 | 前50% | 同济大学 | 40 |
66 | 65 | 前50% | 山西师范大学 | 38 |
67 | 57 | 前50% | 北京航空航天大学 | 37 |
67 | 前50% | 湖南大学 | 37 | |
67 | 61 | 前50% | 湖南科技大学 | 37 |
67 | 65 | 前50% | 中央民族大学 | 37 |
71 | 63 | 前50% | 东南大学 | 31 |
71 | 69 | 前50% | 上海外国语大学 | 31 |
71 | 前50% | 郑州大学 | 31 |
* 排名或排名区间相同的大学按校名拼音首字母顺序排列