| 学院(所) | 专业 | 研究方向 | 授课语言 | 学制 | 学费(元/年) |
| 011 陈省身数学研究所 | 070100 数学 | 01 基础数学 | 汉语 | 3 | 30000 |
| 02 概率论与数理统计 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 03 应用数学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 070201 理论物理 | 01 理论物理 | 汉语 | 3 | 30000 | |
| 012 数学科学学院 | 070100 数学 | 01 基础数学 | 汉语 | 3 | 30000 |
| 02 计算数学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 03 概率论与数理统计 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 04 应用数学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 06 生物信息学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 07 数理经济 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 021 物理科学学院 | 070200 物理学 | 01 理论物理 | 汉语 | 3 | 30000 |
| 02 粒子物理与原子核物理 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 03 凝聚态物理 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 04 光学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 05 光子学与光子技术 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 06 生命信息物理学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 022 泰达应用物理研究院 | 070200 物理学 | 01 凝聚态物理 | 汉语 | 3 | 30000 |
| 02 光学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 03 光子学与光子技术 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 031 电子信息与光学工程学院 | 080300 光学工程 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 30000 |
| 080900 电子科学与技术 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 30000 | |
| 081000 信息与通信工程 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 30000 | |
| 085400 电子信息 | 01 新一代电子信息技术 | 汉语 | 3 | 30000 | |
| 02 通信工程 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 03 集成电路工程 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 04 光电信息工程 | 英语 | 3 | 35000 | ||
| 038 软件学院 | 083500 软件工程 | 00 不区分研究方向 | 英语 | 2 | 30000 |
| 040 环境科学与工程学院 | 071300 生态学 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 30000 |
| 083000 环境科学与工程 | 01 环境科学 | 汉语 | 3 | 30000 | |
| 03 环境工程 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 04 环境管理与经济 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 05 资源循环科学与工程 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 06 环境科学 | 英语 | 3 | 35000 | ||
| 085701 环境工程 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 30000 | |
| 051 化学学院 | 070300 化学 | 01 无机化学 | 汉语 | 3 | 30000 |
| 02 分析化学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 03 有机化学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 04 物理化学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 05 高分子化学与物理 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 06 化学生物学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 07 精细化学品化学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 085602 化学工程 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 30000 | |
| 090400 植物保护 | 01 植物病理学 | 汉语 | 3 | 30000 | |
| 02 农业昆虫与害虫防治 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 03 农药学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 095132 资源利用与植物保护 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 30000 | |
| 052 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 01 材料物理与化学 | 汉语 | 3 | 30000 |
| 02 材料学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 085601 材料工程 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 30000 | |
| 060 生命科学学院 | 070305 高分子化学与物理 | 01 生物医用高分子 | 汉语 | 3 | 30000 |
| 071000 生物学 | 01 植物学 | 汉语 | 3 | 30000 | |
| 02 动物学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 03 微生物学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 04 遗传学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 05 细胞生物学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 06 生物化学与分子生物学(生化系) | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 07 生物化学与分子生物学(材料系) | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 086001 生物技术与工程 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 30000 | |
| 063 泰达生物技术研究院 | 071000 生物学 | 01 微生物学 | 汉语 | 3 | 30000 |
| 02 生物化学与分子生物学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 065 药学院 | 086002 制药工程 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 30000 |
| 100700 药学 | 01 药物化学 | 汉语 | 3 | 30000 | |
| 02 生药学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 03 微生物与生化药学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 070 医学院 | 071003 生理学 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 30000 |
| 083200 食品科学与工程 | 01 食品营养与健康 | 汉语 | 3 | 30000 | |
| 02 食品科学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 03 食品安全 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
| 100100 基础医学 | 01 人体解剖与组织胚胎学 | 汉语 | 3 | 40000 | |
| 02 免疫学 | 汉语 | 3 | 40000 | ||
| 03 病原生物学 | 汉语 | 3 | 40000 | ||
| 04 病理学与病理生理学 | 汉语 | 3 | 40000 | ||
| 05 医学生物化学与分子生物学 | 汉语 | 3 | 40000 | ||
| 06 医学生理学 | 汉语 | 3 | 40000 | ||
| 100200 临床医学 | 01 内科学 | 汉语 | 3 | 40000 | |
| 02 老年医学 | 汉语 | 3 | 40000 | ||
| 03 影像医学与核医学 | 汉语 | 3 | 40000 | ||
| 04 临床检验诊断学 | 汉语 | 3 | 40000 | ||
| 05 外科学 | 汉语 | 3 | 40000 | ||
| 06 肿瘤学 | 汉语 | 3 | 40000 | ||
| 100300 口腔医学 | 01 口腔临床医学 | 汉语 | 3 | 40000 | |
| 080 汉语言文化学院 | 045300 汉语国际教育 | 01 作为第二语言的汉语教学与研究 | 汉语 | 2 | 30000 |
| 02 第二语言习得研究 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 03 汉语言交际与文化 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 050100 中国语言文学 | 01 语言学及应用语言学 | 汉语 | 3 | 26000 | |
| 02 汉语言文字学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 091 文学院 | 050100 中国语言文学 | 01 文艺学 | 汉语 | 3 | 26000 |
| 02 语言学及应用语言学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 03 汉语言文字学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 04 中国古典文献学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 05 中国古代文学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 06 中国现当代文学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 07 中国少数民族语言文学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 08 比较文学与世界文学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 09 文艺评论与创作 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 050300 新闻传播学 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 26000 | |
| 055200 新闻与传播 | 01 新闻与传播 | 汉语 | 2 | 30000 | |
| 055300 出版 | 01 出版 | 汉语 | 2 | 30000 | |
| 130100 艺术学理论 | 01 艺术学理论 | 汉语 | 3 | 40000 | |
| 130400 美术学 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 40000 | |
| 130500 设计学 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 40000 | |
| 135108 艺术设计 | 01 环境艺术设计 | 汉语 | 2 | 40000 | |
| 093 历史学院 | 060100 考古学 | 01 专门考古与文物研究 | 汉语 | 3 | 26000 |
| 02 中国考古与古代物质文化 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 03 文化遗产研究与保护 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 04 博物馆学理论与博物馆实务 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 060200 中国史 | 01 中国古代史 | 汉语 | 3 | 26000 | |
| 02 中国近现代史 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 060300 世界史 | 01 世界上古中古史 | 汉语 | 3 | 26000 | |
| 02 世界近现代史 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 03 地区史、国别史 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 04 近现代国际关系史 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 065100 文物与博物馆 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 26000 | |
| 094 日本研究院 | 020105 世界经济 | 01 日本经济 | 汉语 | 3 | 26000 |
| 030206 国际政治 | 01 日本外交 | 汉语 | 2 | 30000 | |
| 02 东亚国际关系 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 060300 世界史 | 01 日本史 | 汉语 | 3 | 26000 | |
| 095 哲学院 | 010100 哲学 | 01 马克思主义哲学 | 汉语 | 3 | 26000 |
| 02 中国哲学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 03 外国哲学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 04 逻辑学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 05 伦理学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 06 美学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 07 宗教学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 08 科学技术哲学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 100 外国语学院 | 050200 外国语言文学 | 01 英语语言文学 | 英语 | 3 | 35000 |
| 02 英语语言文学(格拉斯哥) | 英语 | 2 | 50000 | ||
| 03 俄语语言文学 | 俄语 | 3 | 26000 | ||
| 04 日语语言文学 | 日语 | 3 | 26000 | ||
| 05 外国语言学及应用语言学 | 英语 | 3 | 35000 | ||
| 06 国别和区域研究 | 意大利语、法语、西班牙语 | 3 | 26000 | ||
| 055101 英语笔译 | 01 英语笔译 | 英语 | 2 | 30000 | |
| 055102 英语口译 | 01 英语口译 | 英语 | 2 | 30000 | |
| 055106 日语口译 | 01 日语口译 | 日语 | 2 | 30000 | |
| 112 法学院 | 030100 法学 | 01 法学理论 | 汉语 | 2 | 30000 |
| 02 法律史 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 03 宪法学与行政法学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 04 刑法学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 05 民商法学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 06 诉讼法学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 07 经济法学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 08 环境与资源保护法学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 09 国际法学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 115 周恩来政府管理学院 | 030200 政治学 | 01 政治学理论 | 汉语 | 2 | 30000 |
| 02 中外政治制度 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 03 国家安全学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 04 国际政治 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 05 国际关系 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 06 国际关系(格拉斯哥) | 英语 | 2 | 50000 | ||
| 07 外交学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 08 国际事务与公共政策 | 英语 | 2 | 35000 | ||
| 030300 社会学 | 01 社会学 | 汉语 | 2 | 30000 | |
| 02 人口学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 03 人类学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 04 社会工作与社会政策 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 040200 心理学 | 01 基础心理学 | 汉语 | 2 | 30000 | |
| 02 应用心理学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 120400 公共管理 | 01 行政管理 | 汉语 | 2 | 30000 | |
| 02 教育经济与管理 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 03 社会保障 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 04 公共政策 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 05 城市发展与管理 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 130 金融学院 | 020200 应用经济学 | 01 金融学 | 汉语 | 3 | 26000 |
| 02 保险学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 03 金融工程 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 04 精算学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 025100 金融 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 2 | 48000 | |
| 025500 保险 | 01 精算 | 汉语 | 2 | 48000 | |
| 02 保险 | 汉语 | 2 | 48000 | ||
| 131 经济学院 | 020100 理论经济学 | 01 政治经济学 | 汉语 | 3 | 26000 |
| 02 经济思想史 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 03 经济史 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 04 西方经济学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 05 世界经济 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 06 人口、资源与环境经济学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 020200 应用经济学 | 01 区域经济学 | 汉语 | 3 | 26000 | |
| 02 区域经济学(格拉斯哥) | 英语 | 2 | 50000 | ||
| 03 财政学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 04 金融学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 05 产业经济学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 06 国际贸易学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 07 劳动经济学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 08 数量经济学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 09 城市经济学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 025300 税务 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 2 | 30000 | |
| 025400 国际商务 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 2 | 30000 | |
| 00 不区分研究方向 | 英语 | 2 | 35000 | ||
| 140 商学院 | 120100 管理科学与工程 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 2 | 30000 |
| 120200 工商管理 | 01 会计学 | 汉语 | 2 | 30000 | |
| 02 企业管理 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 03 公司治理 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 04 人力资源管理 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 120500 图书情报与档案管理 | 01 图书馆学 | 汉语 | 2 | 30000 | |
| 02 情报学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 03 档案学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
| 145 旅游学院 | 120203 旅游管理 | 01 服务与休闲管理 | 汉语 | 3 | 26000 |
| 02 旅游企业战略与创新 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 03 旅游大数据与决策 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 04 旅游地理与规划 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 05 会展经济与管理 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
| 06 旅游目的地营销与管理 | 汉语 | 3 | 26000 |
南开大学是中国教育部直属的重点综合性大学,是世界著名的政治家、外交家,新中国开国总理周恩来的母校,由中国著名爱国教育家严修、张伯苓于1919年在天津创办。南开大学现有专业学院26个,学科覆盖人文、社科、理学、工学、农学、医学、艺术等各个领域,共有197个研究生专业面向国际研究生开放招生,其中9个为全英文授课项目。