西藏农牧学院2020年普高招生计划一览表
西藏农牧学院2020年普高招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 二级学院名称 | 学科门类专业大类 | 专业大类 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学费标准 | 层次 | 科类 | 学制 | 拟招生总人数 | 各科类人数 | 普通计划录取省份计划数 | 西藏专项计划数 | |||||||||||||||||
理工 | 文史 | 西藏 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 招收地方专项计划数 | 招收军警理工生源数 | ||||||||||||
1 | 植物科学学院 | 农学 | 植物生产类 | 090901 | 农学 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 90 | 90 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 45 | ||||||||
2 | 农学 | 植物生产类 | 090102 | 园艺 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 90 | 90 | 45 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
3 | 农学 | 植物生产类 | 090103 | 植物保护 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 90 | 90 | 70 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
4 | 管理学 | 农业经济管理类 | 120301 | 农林经济管理 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 44 | 44 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
文史 | 4 | 46 | 46 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | 管理学 | 农业经济管理类 | 120302 | 农村区域发展 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 22 | 22 | 15 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
文史 | 4 | 23 | 23 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 405 | 336 | 69 | 235 | 12 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | 15 | 16 | 6 | 4 | 8 | 10 | 14 | 11 | 6 | 45 | 0 | ||||
1 | 动物科学学院 | 农学 | 草学类 | 090701 | 草业科学 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 90 | 90 | 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | ||||||
2 | 农学 | 动物生产类 | 090301 | 动物科学 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 135 | 135 | 56 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 40 | |||||||
3 | 农学 | 动物医学类 | 090401 | 动物医学 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 90 | 90 | 50 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
4 | 农学 | 动物医学类 | 090403T | 动植物检疫 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 45 | 45 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
小计 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 360 | 360 | 0 | 156 | 13 | 0 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 75 | 0 | ||||
1 | 食品科学学院 | 理学 | 生物科学类 | 071002 | 生物技术 | 3080 | 本科 | 理工 | 4 | 45 | 45 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
2 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082701 | 食品科学与工程 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 45 | 45 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
3 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082702 | 食品质量与安全 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 90 | 90 | 39 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | |||||||||
小计 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 180 | 180 | 0 | 75 | 14 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 12 | 4 | 2 | 5 | 10 | 5 | 15 | 11 | 0 | 0 | ||||
1 | 资源与环境学院 | 理学 | 地理科学类 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 3080 | 本科 | 理工 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
文史 | 4 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 理学 | 生物科学类 | 071004 | 生态学 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 90 | 90 | 53 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
3 | 工学 | 环境科学与工程类 | 082502 | 环境工程 | 3360 | 本科 | 理工 | 4 | 45 | 45 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||
4 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 090201 | 农业资源与环境 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 45 | 45 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 90 | 90 | 50 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||||||||
6 | 农学 | 林学类 | 090501 | 林学 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 50 | 50 | 20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
7 | 农学 | 林学类 | 090502 | 园林 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 45 | 45 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
8 | 管理学 | 旅游管理类 | 120901K | 旅游管理 | 3360 | 本科 | 理工 | 4 | 25 | 25 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||
文史 | 4 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 4 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 460 | 395 | 65 | 183 | 25 | 0 | 15 | 10 | 21 | 9 | 20 | 19 | 2 | 4 | 21 | 24 | 21 | 24 | 22 | 0 | 0 | ||||
1 | 水利土木工程学院 | 工学 | 能源动力类 | 080501 | 能源与动力工程 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 90 | 90 | 61 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
2 | 工学 | 土木类 | 081001 | 土木工程 | 建筑方向 | 3360 | 本科 | 理工 | 4 | 90 | 90 | 20 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||
3 | 工学 | 土木类 | 081003 | 给排水科学与工程 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 45 | 45 | 20 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
4 | 工学 | 水利类 | 081101 | 水利水电工程 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 90 | 90 | 40 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||||
5 | 工学 | 农业工程类 | 082305 | 农业水利工程 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 45 | 45 | 8 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||
小计 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 360 | 360 | 0 | 149 | 7 | 3 | 5 | 9 | 8 | 3 | 13 | 15 | 1 | 9 | 14 | 15 | 12 | 19 | 8 | 0 | 70 | ||||
1 | 电气工程学院 | 工学 | 电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 90 | 90 | 44 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | |||||
2 | 工学 | 农业工程类 | 082303 | 农业电气化 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 85 | 85 | 53 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | |||||||||||||
小计 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 175 | 175 | 0 | 97 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 11 | 0 | 4 | 3 | 9 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | ||||
合计 | 6 | 4 | 17 | 27 | 27 | 1 | 2 | 1940 | 1806 | 134 | 895 | 76 | 6 | 46 | 46 | 51 | 26 | 71 | 85 | 13 | 24 | 61 | 80 | 68 | 92 | 70 | 120 | 70 | |||
注:具体招生计划以各省市自治区教育考试院公布为准。 |