景德镇陶瓷大学2022年分省分专业招生计划数
序号 | 专业名称 | 计划总数 | 招考类型 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 总计 |
1 | 材料化学 | 120 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | |||||||||||
2 | 材料物理 | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | ||||||||||||
3 | 无机非金属材料工程 | 149 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 116 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 149 | |||||
4 | 新能源材料与器件 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | |||||||||
5 | 能源与动力工程 | 120 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | |||||||||||
6 | 粉体材料科学与工程 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||||||||||||||
7 | 环境工程 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 78 | |||||||||||
8 | 电子科学与技术 | 120 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | ||||||||||
9 | 材料成型及控制工程 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 69 | |||||||||||
10 | 电子信息工程 | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 80 | |||||||||||
11 | 机械电子工程 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | |||||||||||
12 | 机械设计制造及其自动化 | 149 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 119 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 149 | |||||
13 | 智能制造工程 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | |||||||||||
14 | 自动化 | 130 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114 | 2 | 1 | 1 | 1 | 130 | |||||||||||
15 | 日语 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | |||||||||||
16 | 英语 | 140 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 140 | |||||||||
17 | 财务管理 | 88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 88 | ||||||||||||
18 | 电子商务 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | 1 | 70 | |||||||||||||||
19 | 工商管理 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78 | |||||
20 | 工商管理类 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 国际经济与贸易 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | ||||||
22 | 会计学 | 132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132 | |||||
23 | 文化产业管理 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 1 | 1 | 75 | ||||||||||||||
24 | 市场营销 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 43 | |||||||||||||||
25 | 体育教育 | 245 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 190 | 3 | 5 | 5 | 3 | 245 | |||||||||||||
26 | 文化遗产 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
27 | 文物保护技术 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | |
28 | 考古学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||
29 | 文物与博物馆学 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||
30 | 艺术教育 | 40 | 4 | 5 | 31 | 40 | |||||||||||||||||||||||
31 | 计算机科学与技术 | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101 | |||||||||
32 | 数字媒体技术 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 80 | |||||||||||||||
33 | 信息管理与信息系统 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 67 | 2 | 2 | 1 | 1 | 80 | |||||||||||||||
34 | 信息与计算科学 | 80 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 80 | |||||||||||||
35 | 应用统计学 | 120 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 106 | 2 | 2 | 1 | 120 | |||||||||||||||
36 | 人工智能 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | ||||||||||||
37 | 知识产权 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | |||||||||
38 | 法学 | 120 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | |||||
39 | 无机非金属材料工程 | 11 | 地方专项 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 地方专项 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 计算机科学与技术 | 10 | 地方专项 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 电子科学与技术 | 10 | 地方专项 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 材料成型及控制工程 | 11 | 地方专项 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 陶瓷艺术设计 | 10 | 苏区专项 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 视觉传达设计 | 3 | 苏区专项 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 动画 | 4 | 苏区专项 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 绘画 | 3 | 苏区专项 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 雕塑 | 5 | 苏区专项 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 视觉传达设计(对外) | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 环境设计(对外) | 40 | 40 | 40 |
附件【2022年招生计划数.xlsx】已下载12153次