长春理工大学2022年分省分专业招生计划(汇总)
专业(类) | 科类 | 招生人数 |
合计 | 13 | |
光电信息科学与工程(理学) | 综合 | 1 |
探测制导与控制技术 | 综合 | 1 |
测控技术与仪器 | 综合 | 1 |
光电信息科学与工程(工学) | 综合 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 1 |
电气工程及其自动化 | 综合 | 1 |
电子信息工程 | 综合 | 1 |
计算机科学与技术 | 综合 | 2 |
材料化学 | 综合 | 1 |
工商管理类 | 综合 | 1 |
金融工程 | 综合 | 1 |
天津市
专业(类) | 科类 | 招生人数 |
合计 | 60 | |
数学类 | 综合 | 4 |
应用物理学 | 综合 | 2 |
光电信息科学与工程(理学) | 综合 | 3 |
测控技术与仪器 | 综合 | 2 |
光电信息科学与工程(工学) | 综合 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 3 |
电气工程及其自动化 | 综合 | 2 |
电子信息工程 | 综合 | 3 |
通信工程 | 综合 | 2 |
计算机科学与技术 | 综合 | 3 |
软件工程 | 综合 | 2 |
信息安全 | 综合 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 综合 | 4 |
机器人工程 | 综合 | 2 |
功能材料 | 综合 | 4 |
化学工程与工艺 | 综合 | 2 |
环境工程 | 综合 | 4 |
生物工程 | 综合 | 2 |
生物医学工程 | 综合 | 2 |
工商管理类 | 综合 | 5 |
信息管理与信息系统 | 综合 | 3 |
社会工作 | 综合 | 2 |
河北省
专业(类) | 科类 | 招生人数 |
合计 | 253 | |
数学类 | 物理组 | 4 |
应用物理学 | 物理组 | 5 |
电子科学与技术 | 物理组 | 2 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 物理组 | 7 |
光电信息科学与工程(理学) | 物理组 | 8 |
光电信息科学与工程(理学)(中外合作办学) | 物理组 | 19 |
应用统计学 | 物理组 | 6 |
信息对抗技术 | 物理组 | 2 |
测控技术与仪器 | 物理组 | 2 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 物理组 | 8 |
光电信息科学与工程(工学) | 物理组 | 8 |
光电信息科学与工程(工学)(中外合作办学) | 物理组 | 18 |
机械设计制造及其自动化 | 物理组 | 9 |
机械电子工程 | 物理组 | 8 |
过程装备与控制工程 | 物理组 | 4 |
电气工程及其自动化 | 物理组 | 3 |
电子信息工程 | 物理组 | 6 |
通信工程 | 物理组 | 3 |
自动化 | 物理组 | 2 |
电子信息科学与技术 | 物理组 | 3 |
计算机科学与技术 | 物理组 | 3 |
软件工程 | 物理组 | 3 |
信息安全 | 物理组 | 5 |
数据科学与大数据技术 | 物理组 | 5 |
智能科学与技术 | 物理组 | 3 |
机器人工程 | 物理组 | 3 |
无机非金属材料工程 | 物理组 | 4 |
材料化学 | 物理组 | 2 |
新能源材料与器件 | 物理组 | 6 |
化学工程与工艺 | 物理组 | 2 |
应用化学 | 物理组 | 3 |
生物技术 | 物理组 | 2 |
生物工程 | 物理组 | 2 |
生物工程(中外合作办学) | 物理组 | 10 |
生物医学工程 | 物理组 | 4 |
工商管理类 | 物理组 | 12 |
国际经济与贸易 | 物理组 | 2 |
信息管理与信息系统 | 物理组 | 2 |
金融工程 | 物理组 | 5 |
英语 | 历史组 | 2 |
英语 | 物理组 | 2 |
俄语 | 历史组 | 5 |
朝鲜语 | 历史组 | 3 |
日语 | 历史组 | 5 |
法学 | 物理组 | 4 |
社会工作 | 历史组 | 1 |
汉语言文学 | 历史组 | 2 |
广告学 | 物理组 | 2 |
网络与新媒体 | 物理组 | 2 |
设计学类 | 不分文理 | 20 |
山西省
专业(类) | 科类 | 招生人数 |
合计 | 157 | |
数学类 | 理工 | 11 |
应用物理学 | 理工 | 6 |
电子科学与技术 | 理工 | 2 |
微电子科学与工程 | 理工 | 3 |
光电信息科学与工程(理学) | 理工 | 8 |
应用统计学 | 理工 | 5 |
探测制导与控制技术 | 理工 | 2 |
信息对抗技术 | 理工 | 2 |
测控技术与仪器 | 理工 | 3 |
光电信息科学与工程(工学) | 理工 | 4 |
智能感知工程 | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 |
机械电子工程 | 理工 | 3 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 3 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 3 |
电子信息工程 | 理工 | 3 |
通信工程 | 理工 | 4 |
自动化 | 理工 | 4 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 3 |
计算机科学与技术 | 理工 | 4 |
软件工程 | 理工 | 4 |
信息安全 | 理工 | 3 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 5 |
智能科学与技术 | 理工 | 2 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 3 |
材料化学 | 理工 | 2 |
新能源材料与器件 | 理工 | 2 |
功能材料 | 理工 | 2 |
材料物理 | 理工 | 3 |
化学工程与工艺 | 理工 | 2 |
环境工程 | 理工 | 2 |
应用化学 | 理工 | 3 |
生物技术 | 理工 | 2 |
生物工程 | 理工 | 2 |
工商管理类 | 理工 | 8 |
国际经济与贸易 | 理工 | 2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 2 |
金融工程 | 理工 | 6 |
俄语 | 文史 | 3 |
日语 | 文史 | 2 |
翻译 | 文史 | 2 |
汉语言文学 | 文史 | 2 |
设计学类 | 不分文理 | 14 |
内蒙古
专业(类) | 科类 | 招生人数 |
合计 | 91 | |
数学类 | 理工 | 2 |
应用物理学 | 理工 | 1 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程(理学) | 理工 | 3 |
光电信息科学与工程(理学)(国家专项) | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程(理学)中外合作办学 | 理工 | 7 |
探测制导与控制技术 | 理工 | 1 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程(工学) | 理工 | 3 |
光电信息科学与工程(工学)中外合作办学 | 理工 | 8 |
智能感知工程 | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 1 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 1 |
电子信息工程 | 理工 | 1 |
通信工程(国家专项) | 理工 | 2 |
通信工程(内蒙古协作) | 理工 | 2 |
自动化 | 理工 | 1 |
计算机科学与技术 | 理工 | 1 |
信息安全 | 理工 | 1 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 |
智能科学与技术 | 理工 | 2 |
材料化学 | 理工 | 2 |
新能源材料与器件(内蒙古协作) | 理工 | 2 |
化学工程与工艺 | 理工 | 2 |
应用化学 | 理工 | 2 |
生物技术 | 理工 | 1 |
工商管理类 | 理工 | 2 |
国际经济与贸易 | 理工 | 2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 1 |
金融工程 | 理工 | 4 |
英语 | 文史 | 1 |
俄语 | 文史 | 4 |
翻译 | 文史 | 2 |
法学(内蒙古协作) | 文史 | 2 |
社会工作 | 理工 | 2 |
社会工作(内蒙古协作) | 文史 | 2 |
汉语言文学 | 文史 | 3 |
汉语言文学(内蒙古协作) | 文史 | 2 |
广告学(内蒙古协作) | 文史 | 2 |
少数民族预科班 | 文史 | 2 |
少数民族预科班 | 理工 | 2 |
辽宁省
专业(类) | 科类 | 招生人数 |
合计 | 167 | |
数学类 | 物理组 | 3 |
应用物理学 | 物理组 | 1 |
电子科学与技术 | 物理组 | 2 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 物理组 | 7 |
微电子科学与工程 | 物理组 | 1 |
光电信息科学与工程(理学) | 物理组 | 3 |
光电信息科学与工程(理学)(中外合作办学) | 物理组 | 13 |
探测制导与控制技术 | 物理组 | 2 |
测控技术与仪器 | 物理组 | 1 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 物理组 | 7 |
光电信息科学与工程(工学) | 物理组 | 2 |
光电信息科学与工程(工学)(中外合作办学) | 物理组 | 12 |
机械设计制造及其自动化 | 物理组 | 5 |
机械电子工程 | 物理组 | 4 |
过程装备与控制工程 | 物理组 | 2 |
电气工程及其自动化 | 物理组 | 3 |
电子信息工程 | 物理组 | 4 |
通信工程 | 物理组 | 2 |
自动化 | 物理组 | 2 |
电子信息科学与技术 | 物理组 | 2 |
计算机科学与技术 | 物理组 | 4 |
软件工程 | 物理组 | 2 |
信息安全 | 物理组 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 物理组 | 2 |
机器人工程 | 物理组 | 2 |
无机非金属材料工程 | 物理组 | 4 |
新能源材料与器件 | 物理组 | 3 |
功能材料 | 物理组 | 2 |
化学工程与工艺 | 物理组 | 2 |
环境工程 | 物理组 | 2 |
生物技术 | 物理组 | 2 |
生物工程 | 物理组 | 2 |
生物工程(中外合作办学) | 物理组 | 5 |
工商管理类 | 物理组 | 10 |
国际经济与贸易 | 物理组 | 2 |
信息管理与信息系统 | 物理组 | 2 |
金融工程 | 物理组 | 8 |
法学 | 物理组 | 3 |
英语 | 历史组 | 4 |
俄语 | 历史组 | 6 |
朝鲜语 | 历史组 | 4 |
日语 | 历史组 | 5 |
法学 | 历史组 | 2 |
社会工作 | 历史组 | 3 |
汉语言文学 | 历史组 | 2 |
汉语国际教育 | 历史组 | 2 |
少数民族预科班 | 物理组 | 1 |
少数民族预科班 | 历史组 | 2 |
吉林省
专业(类) | 科类 | 招生人数 |
合计 | 1590 | |
数学类 | 理工 | 30 |
应用物理学 | 理工 | 29 |
应用物理学(地方农村) | 理工 | 6 |
电子科学与技术 | 理工 | 31 |
电子科学与技术(国家专项) | 理工 | 4 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 7 |
微电子科学与工程 | 理工 | 27 |
微电子科学与工程(地方农村) | 理工 | 6 |
光电信息科学与工程(理学) | 理工 | 87 |
光电信息科学与工程(理学)(国家专项) | 理工 | 1 |
光电信息科学与工程(理学)(中外合作办学) | 理工 | 5 |
应用统计学 | 理工 | 20 |
探测制导与控制技术 | 理工 | 6 |
信息对抗技术 | 理工 | 6 |
测控技术与仪器 | 理工 | 44 |
测控技术与仪器(地方农村) | 理工 | 6 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 理工 | 7 |
光电信息科学与工程(工学) | 理工 | 67 |
光电信息科学与工程(工学)(国家专项) | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程(工学)(中外合作办学) | 理工 | 5 |
智能感知工程 | 理工 | 14 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 43 |
机械设计制造及其自动化(国家专项) | 理工 | 3 |
机械设计制造及其自动化(地方农村) | 理工 | 7 |
机械电子工程 | 理工 | 49 |
机械电子工程(国家专项) | 理工 | 3 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 22 |
过程装备与控制工程(国家专项) | 理工 | 2 |
过程装备与控制工程(对口) | 理工 | 8 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 56 |
电子信息工程 | 理工 | 62 |
通信工程 | 理工 | 51 |
通信工程(地方农村) | 理工 | 7 |
自动化 | 理工 | 56 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 39 |
电子信息科学与技术(地方农村) | 理工 | 7 |
电子信息科学与技术(对口) | 理工 | 10 |
计算机科学与技术 | 理工 | 74 |
计算机科学与技术(对口) | 理工 | 9 |
计算机科学与技术(国家专项) | 理工 | 3 |
计算机科学与技术(地方农村) | 理工 | 7 |
软件工程 | 理工 | 59 |
软件工程(地方农村) | 理工 | 8 |
软件工程(对口) | 理工 | 7 |
信息安全 | 理工 | 12 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 62 |
智能科学与技术 | 理工 | 47 |
机器人工程 | 理工 | 49 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 22 |
材料化学 | 理工 | 27 |
新能源材料与器件 | 理工 | 29 |
功能材料 | 理工 | 13 |
材料物理 | 理工 | 12 |
化学工程与工艺 | 理工 | 14 |
化学工程与工艺(国家专项) | 理工 | 4 |
化学工程与工艺(地方农村) | 理工 | 8 |
环境工程 | 理工 | 17 |
应用化学 | 理工 | 32 |
生物技术 | 理工 | 14 |
生物技术(国家专项) | 理工 | 2 |
生物技术(地方农村) | 理工 | 5 |
生物工程 | 理工 | 14 |
生物工程(地方农村) | 理工 | 5 |
生物医学工程 | 理工 | 24 |
工商管理类 | 理工 | 41 |
工商管理类(国家专项) | 理工 | 3 |
国际经济与贸易 | 理工 | 2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 2 |
信息管理与信息系统(国家专项) | 理工 | 1 |
金融工程 | 理工 | 31 |
金融工程(国家专项) | 理工 | 2 |
金融工程(地方农村) | 理工 | 15 |
英语 | 文史 | 10 |
朝鲜语(地方农村) | 文史 | 3 |
日语(地方农村) | 文史 | 4 |
翻译 | 文史 | 4 |
翻译(地方农村) | 文史 | 4 |
法学 | 文史 | 16 |
社会工作 | 理工 | 2 |
社会工作(对口) | 文史 | 4 |
汉语言文学 | 文史 | 7 |
汉语言文学(对口) | 文史 | 4 |
网络与新媒体 | 理工 | 4 |
网络与新媒体 | 文史 | 3 |
设计学类 | 理工 | 5 |
设计学类 | 文史 | 5 |
少数民族预科班 | 文史 | 2 |
少数民族预科班 | 理工 | 2 |
黑龙江省
专业(类) | 科类 | 招生人数 |
合计 | 127 | |
数学类 | 理工 | 3 |
应用物理学 | 理工 | 1 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 2 |
微电子科学与工程 | 理工 | 1 |
光电信息科学与工程(理学) | 理工 | 4 |
光电信息科学与工程(理学)(中外合作办学) | 理工 | 13 |
应用统计学 | 理工 | 2 |
探测制导与控制技术(国家专项) | 理工 | 1 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程(工学) | 理工 | 3 |
光电信息科学与工程(工学)(国家专项) | 理工 | 1 |
光电信息科学与工程(工学)(中外合作办学) | 理工 | 12 |
智能感知工程 | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 |
机械设计制造及其自动化(国家专项) | 理工 | 2 |
机械电子工程 | 理工 | 3 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
电子信息工程(国家专项) | 理工 | 1 |
通信工程 | 理工 | 2 |
自动化 | 理工 | 2 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 2 |
计算机科学与技术 | 理工 | 3 |
计算机科学与技术(国家专项) | 理工 | 2 |
信息安全 | 理工 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 |
智能科学与技术 | 理工 | 2 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 3 |
材料化学 | 理工 | 2 |
功能材料 | 理工 | 1 |
应用化学 | 理工 | 2 |
生物技术 | 理工 | 2 |
生物工程(国家专项) | 理工 | 1 |
生物工程(中外合作办学) | 理工 | 5 |
工商管理类 | 理工 | 2 |
工商管理类(国家专项) | 理工 | 1 |
国际经济与贸易 | 理工 | 2 |
金融工程 | 理工 | 4 |
英语 | 文史 | 1 |
英语 | 理工 | 2 |
英语(国家专项) | 文史 | 2 |
俄语 | 文史 | 5 |
俄语(国家专项) | 文史 | 1 |
朝鲜语 | 文史 | 2 |
日语(国家专项) | 文史 | 1 |
法学 | 文史 | 2 |
社会工作 | 理工 | 2 |
汉语言文学 | 文史 | 3 |
网络与新媒体 | 文史 | 2 |
少数民族预科班 | 文史 | 2 |
少数民族预科班 | 理工 | 1 |
上海市
专业(类) | 科类 | 招生人数 |
合计 | 25 | |
数学类 | 综合 | 1 |
应用物理学 | 综合 | 1 |
光电信息科学与工程(理学) | 综合 | 2 |
探测制导与控制技术 | 综合 | 1 |
测控技术与仪器 | 综合 | 1 |
光电信息科学与工程(工学) | 综合 | 1 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 1 |
机械电子工程 | 综合 | 1 |
过程装备与控制工程 | 综合 | 1 |
电气工程及其自动化 | 综合 | 1 |
电子信息工程 | 综合 | 1 |
通信工程 | 综合 | 1 |
计算机科学与技术 | 综合 | 1 |
新能源材料与器件 | 综合 | 1 |
工商管理类 | 综合 | 2 |
国际经济与贸易 | 综合 | 1 |
金融工程 | 综合 | 1 |
英语 | 综合 | 1 |
日语 | 综合 | 1 |
法学 | 综合 | 1 |
汉语言文学 | 综合 | 1 |
广告学 | 综合 | 1 |
汉语国际教育 | 综合 | 1 |
江苏省
专业(类) | 科类 | 招生人数 |
合计 | 91 | |
数学类 | 物理组 | 2 |
应用物理学 | 物理组 | 3 |
电子科学与技术 | 物理组 | 2 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 物理组 | 3 |
微电子科学与工程 | 物理组 | 2 |
光电信息科学与工程(理学) | 物理组 | 4 |
应用统计学 | 物理组 | 3 |
探测制导与控制技术 | 物理组 | 2 |
测控技术与仪器 | 物理组 | 1 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 物理组 | 3 |
光电信息科学与工程(工学) | 物理组 | 4 |
机械设计制造及其自动化 | 物理组 | 2 |
过程装备与控制工程 | 物理组 | 2 |
电气工程及其自动化 | 物理组 | 2 |
电子信息工程 | 物理组 | 2 |
通信工程 | 物理组 | 2 |
电子信息科学与技术 | 物理组 | 2 |
计算机科学与技术 | 物理组 | 2 |
软件工程 | 物理组 | 2 |
信息安全 | 物理组 | 3 |
数据科学与大数据技术 | 物理组 | 2 |
机器人工程 | 物理组 | 2 |
新能源材料与器件 | 物理组 | 2 |
功能材料 | 物理组 | 2 |
化学工程与工艺 | 物理组 | 2 |
应用化学 | 物理组 | 2 |
生物技术 | 物理组 | 2 |
工商管理类 | 物理组 | 7 |
国际经济与贸易 | 物理组 | 2 |
信息管理与信息系统 | 物理组 | 2 |
金融工程 | 物理组 | 3 |
网络与新媒体 | 物理组 | 1 |
设计学类 | 物理组 | 7 |
设计学类 | 历史组 | 7 |
浙江省
专业(类) | 科类 | 招生人数 |
合计 | 165 | |
数学类 | 综合 | 5 |
应用物理学 | 综合 | 4 |
电子科学与技术 | 综合 | 2 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 综合 | 7 |
微电子科学与工程 | 综合 | 4 |
光电信息科学与工程(理学) | 综合 | 2 |
光电信息科学与工程(理学)(中外合作办学) | 综合 | 7 |
应用统计学 | 综合 | 7 |
探测制导与控制技术 | 综合 | 2 |
测控技术与仪器 | 综合 | 2 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 综合 | 8 |
光电信息科学与工程(工学) | 综合 | 5 |
光电信息科学与工程(工学)(中外合作办学) | 综合 | 8 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 10 |
机械电子工程 | 综合 | 3 |
过程装备与控制工程 | 综合 | 3 |
电气工程及其自动化 | 综合 | 2 |
电子信息工程 | 综合 | 2 |
通信工程 | 综合 | 2 |
自动化 | 综合 | 2 |
电子信息科学与技术 | 综合 | 1 |
计算机科学与技术 | 综合 | 5 |
软件工程 | 综合 | 4 |
信息安全 | 综合 | 3 |
数据科学与大数据技术 | 综合 | 2 |
智能科学与技术 | 综合 | 2 |
机器人工程 | 综合 | 2 |
材料化学 | 综合 | 4 |
功能材料 | 综合 | 2 |
化学工程与工艺 | 综合 | 2 |
环境工程 | 综合 | 2 |
应用化学 | 综合 | 3 |
生物技术 | 综合 | 2 |
生物工程 | 综合 | 2 |
生物工程(中外合作办学) | 综合 | 5 |
生物医学工程 | 综合 | 2 |
工商管理类 | 综合 | 7 |
国际经济与贸易 | 综合 | 2 |
信息管理与信息系统 | 综合 | 2 |
金融工程 | 综合 | 2 |
英语 | 综合 | 2 |
俄语 | 综合 | 3 |
朝鲜语 | 综合 | 1 |
日语 | 综合 | 1 |
翻译 | 综合 | 2 |
法学 | 综合 | 2 |
汉语言文学 | 综合 | 4 |
广告学 | 综合 | 2 |
汉语国际教育 | 综合 | 2 |
网络与新媒体 | 综合 | 3 |
安徽省
专业(类) | 科类 | 招生人数 |
合计 | 102 | |
数学类 | 理工 | 2 |
应用物理学 | 理工 | 2 |
电子科学与技术 | 理工 | 1 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 4 |
微电子科学与工程 | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程(理学) | 理工 | 1 |
光电信息科学与工程(理学)(中外合作办学) | 理工 | 9 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 理工 | 4 |
光电信息科学与工程(工学) | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程(工学)(国家专项) | 理工 | 1 |
光电信息科学与工程(工学)(中外合作办学) | 理工 | 8 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化(优质) | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化(国家专项) | 理工 | 1 |
机械电子工程 | 理工 | 4 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 3 |
过程装备与控制工程(国家专项) | 理工 | 1 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 1 |
自动化 | 理工 | 1 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 1 |
计算机科学与技术 | 理工 | 2 |
智能科学与技术 | 理工 | 4 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 2 |
材料化学 | 理工 | 3 |
新能源材料与器件 | 理工 | 2 |
材料物理 | 理工 | 2 |
化学工程与工艺 | 理工 | 2 |
化学工程与工艺(国家专项) | 理工 | 1 |
环境工程(国家专项) | 理工 | 1 |
生物工程(中外合作办学) | 理工 | 5 |
生物医学工程(国家专项) | 理工 | 2 |
工商管理类 | 理工 | 1 |
工商管理类(国家专项) | 理工 | 1 |
国际经济与贸易 | 理工 | 2 |
金融工程 | 理工 | 2 |
金融工程(国家专项) | 理工 | 4 |
俄语 | 文史 | 3 |
日语 | 文史 | 2 |
翻译 | 文史 | 1 |
汉语言文学 | 文史 | 2 |
设计学类 | 不分文理 | 6 |
福建省
专业(类) | 科类 | 招生人数 |
合计 | 70 | |
数学类 | 物理组 | 2 |
应用物理学 | 物理组 | 1 |
电子科学与技术 | 物理组 | 1 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 物理组 | 3 |
光电信息科学与工程(理学) | 物理组 | 2 |
信息对抗技术 | 物理组 | 1 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 物理组 | 2 |
光电信息科学与工程(工学) | 物理组 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 物理组 | 2 |
机械电子工程 | 物理组 | 2 |
过程装备与控制工程 | 物理组 | 1 |
电气工程及其自动化 | 物理组 | 2 |
通信工程 | 物理组 | 2 |
自动化 | 物理组 | 1 |
电子信息科学与技术 | 物理组 | 1 |
计算机科学与技术 | 物理组 | 2 |
信息安全 | 物理组 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 物理组 | 2 |
无机非金属材料工程 | 物理组 | 3 |
材料化学 | 物理组 | 5 |
功能材料 | 物理组 | 1 |
化学工程与工艺 | 物理组 | 2 |
环境工程 | 物理组 | 2 |
应用化学 | 物理组 | 2 |
生物工程 | 物理组 | 2 |
生物工程(中外合作办学) | 物理组 | 5 |
工商管理类 | 物理组 | 4 |
信息管理与信息系统 | 物理组 | 2 |
金融工程 | 物理组 | 2 |
日语 | 历史组 | 2 |
翻译 | 历史组 | 2 |
汉语言文学 | 历史组 | 2 |
汉语国际教育 | 历史组 | 2 |
网络与新媒体 | 历史组 | 1 |
江西省
专业(类) | 科类 | 招生人数 |
合计 | 126 | |
数学类 | 理工 | 2 |
应用物理学 | 理工 | 4 |
电子科学与技术 | 理工 | 1 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 3 |
微电子科学与工程 | 理工 | 4 |
光电信息科学与工程(理学) | 理工 | 5 |
应用统计学 | 理工 | 6 |
探测制导与控制技术 | 理工 | 2 |
探测制导与控制技术(国家专项) | 理工 | 2 |
信息对抗技术 | 理工 | 4 |
测控技术与仪器 | 理工 | 3 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 理工 | 3 |
光电信息科学与工程(工学) | 理工 | 3 |
智能感知工程 | 理工 | 1 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 |
机械设计制造及其自动化(国家专项) | 理工 | 2 |
机械电子工程 | 理工 | 3 |
机械电子工程(国家专项) | 理工 | 2 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 理工 | 3 |
通信工程 | 理工 | 4 |
通信工程(国家专项) | 理工 | 2 |
自动化 | 理工 | 2 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 8 |
计算机科学与技术 | 理工 | 4 |
软件工程 | 理工 | 3 |
信息安全 | 理工 | 3 |
机器人工程 | 理工 | 2 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 3 |
材料化学 | 理工 | 2 |
新能源材料与器件 | 理工 | 3 |
功能材料 | 理工 | 1 |
材料物理 | 理工 | 2 |
环境工程 | 理工 | 2 |
应用化学 | 理工 | 2 |
工商管理类 | 理工 | 4 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 1 |
金融工程 | 理工 | 2 |
英语 | 文史 | 2 |
朝鲜语 | 文史 | 1 |
翻译 | 文史 | 2 |
社会工作 | 文史 | 2 |
汉语言文学 | 文史 | 2 |
网络与新媒体 | 理工 | 1 |
设计学类 | 不分文理 | 6 |
山东省
专业(类) | 科类 | 招生人数 |
合计 | 249 | |
数学类 | 综合 | 4 |
应用物理学 | 综合 | 6 |
电子科学与技术 | 综合 | 2 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 综合 | 8 |
微电子科学与工程 | 综合 | 4 |
光电信息科学与工程(理学) | 综合 | 5 |
光电信息科学与工程(理学)(中外合作办学) | 综合 | 18 |
应用统计学 | 综合 | 7 |
探测制导与控制技术 | 综合 | 2 |
信息对抗技术 | 综合 | 3 |
测控技术与仪器 | 综合 | 4 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 综合 | 9 |
光电信息科学与工程(工学) | 综合 | 8 |
光电信息科学与工程(工学)(中外合作办学) | 综合 | 19 |
智能感知工程 | 综合 | 3 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 5 |
机械电子工程 | 综合 | 5 |
过程装备与控制工程 | 综合 | 7 |
电气工程及其自动化 | 综合 | 5 |
电子信息工程 | 综合 | 2 |
通信工程 | 综合 | 2 |
自动化 | 综合 | 3 |
电子信息科学与技术 | 综合 | 2 |
计算机科学与技术 | 综合 | 4 |
软件工程 | 综合 | 2 |
信息安全 | 综合 | 3 |
数据科学与大数据技术 | 综合 | 5 |
机器人工程 | 综合 | 2 |
材料化学 | 综合 | 9 |
新能源材料与器件 | 综合 | 6 |
功能材料 | 综合 | 3 |
化学工程与工艺 | 综合 | 4 |
环境工程 | 综合 | 2 |
应用化学 | 综合 | 3 |
生物技术 | 综合 | 2 |
生物工程 | 综合 | 2 |
生物工程(中外合作办学) | 综合 | 11 |
生物医学工程 | 综合 | 5 |
工商管理类 | 综合 | 8 |
国际经济与贸易 | 综合 | 2 |
信息管理与信息系统 | 综合 | 1 |
金融工程 | 综合 | 9 |
俄语 | 综合 | 5 |
朝鲜语 | 综合 | 3 |
日语 | 综合 | 3 |
翻译 | 综合 | 2 |
法学 | 综合 | 2 |
社会工作 | 综合 | 3 |
汉语言文学 | 综合 | 3 |
广告学 | 综合 | 2 |
汉语国际教育 | 综合 | 2 |
设计学类 | 综合 | 8 |
湖南省
专业(类) | 科类 | 招生人数 |
合计 | 195 | |
数学类 | 理工 | 2 |
应用物理学 | 理工 | 1 |
电子科学与技术 | 理工 | 1 |
电子科学与技术(国家专项) | 理工 | 4 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 4 |
微电子科学与工程(国家专项) | 理工 | 4 |
光电信息科学与工程(理学) | 理工 | 1 |
光电信息科学与工程(理学)(国家专项) | 理工 | 4 |
光电信息科学与工程(理学)(中外合作办学) | 理工 | 16 |
探测制导与控制技术(国家专项) | 理工 | 2 |
信息对抗技术(国家专项) | 理工 | 2 |
测控技术与仪器 | 理工 | 2 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 理工 | 4 |
光电信息科学与工程(工学) | 理工 | 1 |
光电信息科学与工程(工学)(国家专项) | 理工 | 3 |
光电信息科学与工程(工学)(中外合作办学) | 理工 | 17 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化(国家专项) | 理工 | 3 |
机械电子工程(国家专项) | 理工 | 4 |
过程装备与控制工程(国家专项) | 理工 | 4 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 理工 | 2 |
电子信息工程(国家专项) | 理工 | 4 |
通信工程(国家专项) | 理工 | 4 |
自动化 | 理工 | 1 |
计算机科学与技术 | 理工 | 2 |
计算机科学与技术(国家专项) | 理工 | 5 |
信息安全(国家专项) | 理工 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 4 |
功能材料 | 理工 | 1 |
化学工程与工艺 | 理工 | 3 |
化学工程与工艺(国家专项) | 理工 | 5 |
环境工程(国家专项) | 理工 | 3 |
应用化学 | 理工 | 4 |
应用化学(国家专项) | 理工 | 4 |
生物技术(国家专项) | 理工 | 3 |
生物工程(国家专项) | 理工 | 3 |
生物工程(中外合作办学) | 理工 | 8 |
