上海第二工业大学2022年各省市各批次最低录取分数线
序号 | 招生地区 | 层次、批次 | 最低录取分数线 |
1 | 上海 | 本科艺术类甲批 | 459.45 |
本科普通批专业组1(物) | 441 | ||
本科普通批专业组2(化) | 458 | ||
本科普通批专业组3(物或化) | 457 | ||
本科普通批专业组4(物或化或生) | 458 | ||
本科普通批专业组5(不限) | 451 | ||
地方农村专项批(物) | |||
高职(专科)批 | 240 | ||
2 | 江苏 | 本科艺术类2小批(物理) | 516 |
本科艺术类2小批(历史) | 514 | ||
本科物理组 | 538 | ||
本科历史组 | 526 | ||
3 | 内蒙古 | 本科二批(理) | 428 |
本科二批(文) | 457 | ||
本科预科(理) | 387 | ||
4 | 广西 | 本科二批(理) | 429 |
本科二批(文) | 518 | ||
本科预科(理) | 399 | ||
5 | 宁夏 | 本科一批(理) | 443 |
本科二批(理) | 408 | ||
本科预科(理) | 393 | ||
6 | 广东 | 本科物理组 | 547 |
本科历史组 | 518 | ||
7 | 河北 | 本科物理组 | 535 |
本科历史组 | 551 | ||
8 | 湖南 | 本科物理组 | 514 |
本科历史组 | 520 | ||
本科预科(理) | 500 | ||
9 | 陕西 | 本科二批(理) | 446 |
10 | 吉林 | 本科二批(理) | 473 |
本科二批(文) | 489 | ||
11 | 贵州 | 本科一批(理) | 459 |
本科二批(理) | 419 | ||
本科二批(文) | 527 | ||
12 | 四川 | 本科艺术类一批 | 260.33 |
本科一批(理) | 544 | ||
本科一批(文) | 552 | ||
本科二批(理) | 511 | ||
本科二批(文) | 529 | ||
本科预科(理) | 456 | ||
13 | 湖北 | 本科物理组 | 528 |
14 | 云南 | 本科一批(理) | 544 |
本科二批(理) | 517 | ||
本科二批(文) | 552 | ||
本科预科(理) | 508 | ||
15 | 江西 | 本科一批(理) | 546 |
本科一批(文) | 556 | ||
本科二批(理) | 519 | ||
本科二批(文) | 534 | ||
16 | 安徽 | 本科艺术类二批 | 765 |
本科一批(理) | 546 | ||
本科一批(文) | 528 | ||
本科二批(理) | 503 | ||
本科二批(文) | 525 | ||
17 | 河南 | 本科一批(理) | 530 |
本科二批(理) | 515 | ||
本科二批(文) | 526 | ||
18 | 重庆 | 物理组 | 491 |
19 | 黑龙江 | 本科二批(理) | 448 |
20 | 山西 | 本科二批(理) | 475 |
本科二批(文) | 503 | ||
21 | 甘肃 | 本科一批(理) | 451 |
本科二批(理) | 440 | ||
本科二批(文) | 478 | ||
22 | 新疆 | 本科二批(理) | 391 |
本科(喀什定向)(理) | 385 | ||
本科(喀什定向)(文) | 349 | ||
本科预科(理) | 317 | ||
本科预科(文) | 333 | ||
内高班(理) | 383 | ||
内高班(文) | 423 | ||
23 | 西藏 | 本科一批(理) | 309 |
24 | 辽宁 | 本科物理组 | 563 |
25 | 福建 | 本科物理组 | 546 |
26 | 海南 | 本科 | 524 |
27 | 浙江 | 艺术类 | 569 |
本科 | 575 | ||
28 | 山东 | 本科 | 532 |
2022年上海第二工业大学“三校生”录取分数线
总分:文化+技能(满分500分)
本科最低录取分数线:总分369分
◆公共关系学:总分369分
高职各专业最低录取资格线:总分(文化+技能)325分
◆电气自动化技术:342分
◆电子竞技运动与管理:325分
◆机电一体化技术:339分
◆应用英语(涉外商务):360分(同分比较技能总分120分)
◆酒店管理与数字化运营:329分(同分比较技能总分110分)
◆计算机网络技术(中美合作):一志愿326分、二志愿325分、调剂334分
◆现代物流管理(中美合作):一志愿346分、二志愿336分、调剂志愿326分
2022年上海第二工业大学“专升本”招生各大类录取分数线及各专业录取分数线(普通类考生)
一、机械与工业工程类
普通类考生:最低录取线131分
◆机械工程:214分
◆智能制造工程:216分
◆材料成型及控制工程:131分
◆机械电子工程:152分
◆工业工程:134分
二、电子信息与仪器类
普通类考生:最低录取线148分
◆电子信息工程:148分(同分比较科目1成绩85分)
◆通信工程:208分
◆自动化:185分
◆测控技术与仪器:148分
三、计算机类
普通类考生:最低录取线229分
◆软件工程:257分(同分比较科目成绩128分)
◆数据科学与大数据技术:259分
◆网络工程:229分
◆智能科学与技术:244分
四、金融学与物流管理类
普通类考生:最低录取线194分
◆物流管理:194分
◆国际商务:195分
◆信用管理:203分
五、旅游管理类
普通类考生:最低录取线197分
◆酒店管理:197分
六、公共管理类(公共关系学)
普通类考生:最低录取线216分
七、外国语言文学类(英语)
普通类考生:最低录取线217分
八、外国语言文学类(日语)
普通类考生:最低录取线129分
2022年上海第二工业大学专科层次依法自主招生各专业最低录取分数线
一、学业水平考试成绩齐全的应届高中生
最低录取资格线:767.89分
◆机电一体化技术:771.33分
◆机械制造及自动化(航空维修):773.01分
◆电气自动化技术:770.55分
◆计算机应用技术:773.38分
◆应用韩语:767.89分
◆应用英语(涉外商务):768.28分
◆国际商务:768.96分
二、具有中等职业教育语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩的应届三校生
最低录取资格线:211.4分
◆电子竞技运动与管理:222.74分
◆机电一体化技术:211.43分
◆机械制造及自动化(航空维修):212.56分
◆电气自动化技术:211.4分
◆计算机应用技术:222.29分
◆应用韩语:211.81分
◆应用英语(涉外商务):231.49分
◆国际商务:214.60分
◆酒店管理与数字化运营:214.95分