8月21日,我校2022年招生录取工作顺利结束,其中专升本录取工作于6月中旬进行,普通本专科录取工作于7月8日—8月21日进行。
今年我校面向全国29个省份实际录取6981人,其中夏季高考本科5121人、夏季高考专科699人、春季高考本科340人、“3+4”对口贯通转段本科119人、普通专升本546人、“3+2”对口贯通转段本科146人,第二学士学位本科10人,超额完成招生录取任务。
山东省公费师范生录取最低分为501分,超过一段线64分;普通类本科录取最低分为483分,超过一段线46分;校企合作类本科录取最低分为472分,超过一段线35分;普通类专科录取最低分为445分,超过一段线8分;校企合作类专科录取最低分为440分,超过一段线3分。
省外绝大部分省份第一志愿完成招生计划。黑龙江理科、吉林文科、辽宁历史类录取最低分在当地录取控制线100分以上;黑龙江文科、吉林理科、辽宁物理类、河北物理类历史类、河南文理科、湖北历史类、浙江综合改革、江西文科、广东物理类历史类、广西文科、海南综合改革、四川文科、重庆物理类历史类、陕西文理科、甘肃理科、宁夏文科、新疆(不含定向)文理科录取最低分在当地录取控制线50分以上;内蒙古文科、天津综合改革、山西文科、安徽文理科、江西理科、江苏物理类历史类、福建物理类历史类、湖北物理类、湖南物理类历史类、广西理科、四川理科、云南文理科、贵州理科、甘肃文科、宁夏理科最低分在当地录取控制线30分以上。
省外新生将于9月8日、省内新生将于9月11日来校报到。目前,学校正按计划全力做好迎接新生报到入学的各项准备工作。
潍坊学院2022年分省分专业录取分数线
潍坊学院2022年专升本录取情况
地区 | 统计类型 | 科类 | 学历层次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津市 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 526 | 511 | 516.36 | 2022-07-18 |
河北省 | 普通类 | 体育 | 本科 | 565 | 551 | 555.39 | 2022-07-14 |
河北省 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 542 | 511 | 530 | 2022-07-24 |
河北省 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 526 | 492 | 510.05 | 2022-07-24 |
山西省 | 普通类 | 理工 | 本科 | 485 | 425 | 451.08 | 2022-08-03 |
山西省 | 普通类 | 文史 | 本科 | 490 | 481 | 484.59 | 2022-08-03 |
内蒙古自治区 | 普通类 | 理工 | 本科 | 457 | 349 | 404.32 | 2022-07-27 |
内蒙古自治区 | 普通类 | 文史 | 本科 | 473 | 415 | 447.78 | 2022-07-27 |
辽宁省 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 522 | 516 | 518.66 | 2022-07-21 |
辽宁省 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 506 | 461 | 484.5 | 2022-07-21 |
吉林省 | 普通类 | 理工 | 本科 | 468 | 411 | 423.45 | 2022-07-28 |
吉林省 | 普通类 | 文史 | 本科 | 500 | 476 | 485.2 | 2022-07-28 |
黑龙江省 | 普通类 | 理工 | 本科 | 432 | 410 | 421.37 | 2022-07-30 |
黑龙江省 | 普通类 | 艺术文 | 本科 | 469 | 462 | 464.54 | 2022-07-16 |
黑龙江省 | 普通类 | 文史 | 本科 | 466 | 456 | 460.09 | 2022-07-30 |
上海市 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 418 | 398 | 405.2 | 2022-08-20 |
江苏省 | 普通类 | 体育 | 本科 | 488 | 479 | 483.12 | 2022-07-10 |
江苏省 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 515 | 507 | 510.05 | 2022-07-24 |
江苏省 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 526 | 474 | 503.52 | 2022-07-24 |
安徽省 | 普通类 | 理工 | 本科 | 497 | 483 | 487.29 | 2022-07-28 |
安徽省 | 普通类 | 文史 | 本科 | 523 | 519 | 521.77 | 2022-07-28 |
福建省 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 515 | 511 | 513 | 2022-07-26 |
福建省 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 508 | 472 | 487.54 | 2022-07-26 |
江西省 | 普通类 | 理工 | 本科 | 528 | 474 | 481.99 | 2022-07-30 |
江西省 | 普通类 | 文史 | 本科 | 526 | 523 | 524.98 | 2022-07-30 |
山东省 | 普通类 | 体育 | 本科 | 612 | 598 | 603.84 | 2022-07-21 |
山东省 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 540 | 483 | 498.8 | 2022-07-24 |
山东省 | 中外合作办学 | 综合改革 | 专科 | 462 | 385 | 424.52 | 2022-08-01 |
山东省 | 公费师范生 | 综合改革 | 本科 | 565 | 501 | 526.16 | 2022-07-12 |
山东省 | 校企合作 | 综合改革 | 本科(校企) | 501 | 472 | 478.56 | 2022-07-24 |
河南省 | 普通类 | 理工 | 本科 | 505 | 470 | 482.8 | 2022-07-29 |
河南省 | 普通类 | 文史 | 本科 | 523 | 515 | 517.32 | 2022-07-29 |
湖北省 | 普通类 | 体育 | 本科 | 531 | 513 | 518.62 | 2022-07-14 |
湖北省 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 510 | 500 | 502.84 | 2022-07-23 |
湖北省 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 496 | 452 | 472.33 | 2022-07-23 |
湖南省 | 普通类 | 体育 | 本科 | 657 | 648 | 651.6 | 2022-07-21 |
湖南省 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 486 | 454 | 464.8 | 2022-07-27 |
湖南省 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 503 | 492 | 495.92 | 2022-07-27 |
海南省 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 550 | 534 | 542.75 | 2022-07-23 |
重庆市 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 508 | 485 | 498.33 | 2022-07-26 |
重庆市 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 509 | 463 | 474.95 | 2022-07-26 |
贵州省 | 普通类 | 理工 | 本科 | 437 | 392 | 414.34 | 2022-07-29 |
贵州省 | 普通类 | 艺术 | 本科 | 240 | 238 | 238.73 | 2022-07-15 |
贵州省 | 普通类 | 文史 | 本科 | 527 | 499 | 516.57 | 2022-07-29 |
云南省 | 普通类 | 理工 | 本科 | 507 | 469 | 482.02 | 2022-08-02 |
云南省 | 普通类 | 文史 | 本科 | 569 | 554 | 560.78 | 2022-08-02 |
陕西省 | 普通类 | 理工 | 本科 | 433 | 426 | 428.95 | 2022-08-01 |
陕西省 | 普通类 | 文史 | 本科 | 483 | 473 | 475.6 | 2022-08-01 |
甘肃省 | 普通类 | 理工 | 本科 | 415 | 405 | 407.91 | 2022-07-30 |
甘肃省 | 普通类 | 文史 | 本科 | 476 | 472 | 473.47 | 2022-07-30 |
宁夏回族自治区 | 普通类 | 理工 | 本科 | 409 | 394 | 398.23 | 2022-07-27 |
宁夏回族自治区 | 普通类 | 文史 | 本科 | 488 | 478 | 480.45 | 2022-07-27 |
新疆维吾尔自治区 | 普通类 | 理工 | 本科 | 381 | 290 | 337.51 | 2022-08-06 |
新疆维吾尔自治区 | 普通类 | 文史 | 本科 | 428 | 416 | 420.09 | 2022-08-06 |
潍坊学院2022年分省录取分数线(汇总)http://zscx.wfu.edu.cn:8008/zsxt/zslqgl/wfxy/zswLqsj.zf