枣庄学院2022年省属公费师范生录取分数明细
序号 | 专业 | 专业方向 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 汉语言文学 | 省属公费师范生,面向济宁市就业 | 2 | 2 | 562 | 547.176 | 555 |
2 | 汉语言文学 | 省属公费师范生,面向临沂市就业 | 9 | 9 | 559 | 541.175 | 547 |
3 | 汉语言文学 | 省属公费师范生,面向日照市就业 | 1 | 1 | 556 | 556.2 | 556 |
4 | 汉语言文学 | 省属公费师范生,面向淄博市就业 | 1 | 1 | 552 | 552.186 | 552 |
5 | 汉语言文学 | 省属公费师范生,面向枣庄市就业 | 1 | 1 | 546 | 546.203 | 546 |
6 | 汉语言文学 | 省属公费师范生,面向菏泽市就业 | 18 | 18 | 540 | 526.175 | 530 |
7 | 汉语言文学 | 省属公费师范生,面向德州市就业 | 1 | 1 | 534 | 534.181 | 534 |
8 | 汉语言文学 | 省属公费师范生,面向聊城市就业 | 2 | 2 | 533 | 533.16 | 533 |
9 | 英语 | 省属公费师范生,面向临沂市就业 | 9 | 9 | 558 | 539.185 | 547 |
10 | 英语 | 省属公费师范生,面向枣庄市就业 | 2 | 2 | 545 | 544.199 | 545 |
11 | 英语 | 省属公费师范生,面向济宁市就业 | 2 | 2 | 539 | 539.174 | 539 |
12 | 英语 | 省属公费师范生,面向聊城市就业 | 3 | 3 | 537 | 536.186 | 537 |
13 | 英语 | 省属公费师范生,面向菏泽市就业 | 20 | 20 | 536 | 523.16 | 528 |
考生成绩相同时,依次按语文数学总成绩、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、等级考试选考科目单科最高成绩、等级考试选考科目单科次高成绩由高到低排序录取。
枣庄学院2022年本科录取分数公示
枣庄学院2022年山东省艺术、体育本科录取明细
专业名称 | 专业类别 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
美术学 | 艺术类 | 55 | 550.50 | 530.15 | 533.9 | 综合分 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 74 | 543.75 | 527.55 | 530.1 | 综合分 |
环境设计 | 艺术类 | 32 | 534.35 | 527.35 | 528.7 | 综合分 |
产品设计 | 艺术类 | 35 | 538.95 | 526.25 | 528.0 | 综合分 |
动画 | 艺术类 | 40 | 535.65 | 525.70 | 527.6 | 综合分 |
书法学 | 艺术类 | 24 | 496.80 | 490.80 | 492.7 | 综合分 |
音乐学 | 艺术类 | 60 | 515.92 | 497.63 | 502.8 | 综合分 |
舞蹈学 | 艺术类 | 31 | 529.42 | 516.22 | 518.4 | 综合分 |
舞蹈表演(体育舞蹈女) | 艺术类 | 15 | 545.92 | 541.72 | 542.9 | 综合分 |
舞蹈表演(体育舞蹈男) | 艺术类 | 15 | 538.32 | 525.36 | 527.5 | 综合分 |
舞蹈表演(健美操) | 艺术类 | 30 | 547.72 | 539.52 | 541.6 | 综合分 |
航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 60 | 466.86 | 449.60 | 455.4 | 综合分 |
体育学 | 体育类 | 60 | 603.30 | 597.28 | 598.9 | 综合分 |
枣庄学院2022年山东省普通类录取明细
专业类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通类 | 汉语言文学(师范类) | 15 | 520 | 511 | 514.6 |
普通类 | 英语(师范类) | 40 | 516 | 504 | 506.9 |
普通类 | 历史学(师范类) | 29 | 511 | 502 | 504.4 |
普通类 | 思想政治教育(师范类) | 36 | 511 | 501 | 503.3 |
普通类 | 小学教育(师范类) | 30 | 505 | 499 | 501.3 |
普通类 | 地理科学(师范类) | 45 | 516 | 499 | 501.6 |
普通类 | 生物科学(师范类) | 75 | 512 | 495 | 497.5 |
普通类 | 学前教育(师范类) | 60 | 500 | 494 | 495.6 |
普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 40 | 504 | 493 | 494.9 |
普通类 | 化学(师范类) | 45 | 504 | 493 | 494.9 |
普通类 | 心理学(师范类) | 30 | 500 | 493 | 495.3 |
普通类 | 财务管理 | 33 | 503 | 491 | 492.6 |
普通类 | 行政管理 | 23 | 493 | 489 | 490.4 |
普通类 | 经济统计学 | 40 | 489 | 484 | 485.6 |
普通类 | 日语 | 35 | 498 | 484 | 487.9 |
普通类 | 应用化学 | 40 | 491 | 483 | 485.9 |
普通类 | 制药工程 | 63 | 505 | 483 | 485.5 |
普通类 | 生物技术 | 55 | 490 | 482 | 483.9 |
普通类 | 食品科学与工程 | 34 | 494 | 482 | 484 |
普通类 | 食品质量与安全 | 49 | 490 | 482 | 483.7 |
普通类 | 生物制药 | 40 | 490 | 482 | 484.3 |
普通类 | 健康服务与管理 | 40 | 490 | 482 | 484.2 |
普通类 | 金融数学 | 30 | 489 | 481 | 483.3 |
普通类 | 生物信息学 | 45 | 493 | 481 | 484 |
普通类 | 电气工程及其自动化 | 34 | 498 | 481 | 483.4 |
普通类 | 通信工程 | 19 | 486 | 481 | 482.3 |
普通类 | 化学工程与工艺 | 30 | 492 | 481 | 482.8 |
普通类 | 植物科学与技术 | 30 | 485 | 481 | 481.6 |
普通类 | 材料科学与工程 | 25 | 487 | 480 | 481 |
普通类 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 504 | 480 | 483.4 |
普通类 | 人工智能 | 45 | 490 | 479 | 480.2 |
普通类 | 机器人工程 | 25 | 482 | 479 | 479.6 |
普通类 | 世界语 | 25 | 486 | 478 | 480.8 |
普通类 | 土木类 | 82 | 488 | 475 | 477.1 |
校企合作 | 财务管理 (与达内时代科技集团有限公司合作) | 40 | 486 | 482 | 483 |
校企合作 | 网络与新媒体 (与凤凰数媒北京教育科技公司合作) | 40 | 492 | 481 | 483.3 |
校企合作 | 地理信息科学 (与北京中科特瑞科技有限公司合作) | 35 | 495 | 480 | 482.2 |
校企合作 | 金融工程 (与青岛英谷教育科技有限公司合作) | 50 | 485 | 477 | 477.9 |
校企合作 | 物联网工程 (与山东贝沃智能科技集团合作) | 40 | 480 | 473 | 475.4 |
校企合作 | 数学与应用数学 (与中软创新研究院合作) | 40 | 488 | 472 | 475.7 |
校企合作 | 计算机科学与技术 (与山东贝沃智能科技集团合作) | 80 | 477 | 471 | 472.3 |
校企合作 | 工业设计 (与山东新视觉数码科技公司合作) | 40 | 485 | 470 | 471.9 |
校企合作 | 电子信息工程 (与中软创新研究院合作) | 40 | 480 | 470 | 471.5 |
校企合作 | 计算机科学与技术 (与山东贝沃智能科技集团合作) | 80 | 476 | 470 | 470.6 |
校企合作 | 机械设计制造及其自动化 (与北京华晟经世信息技术公司合作) | 100 | 475 | 469 | 469.9 |
校企合作 | 光电信息科学与工程 (与北京中科特瑞科技有限公司合作) | 35 | 474 | 469 | 470 |
校企合作 | 计算机科学与技术 (与北京华晟经世信息技术公司合作) | 95 | 479 | 469 | 470.9 |
校企合作 | 网络工程 (与北京华晟经世信息技术公司合作) | 95 | 477 | 469 | 469.8 |
枣庄学院2022年山东省春季高考录取明细
春考类别 | 专业名称 | 专业方向 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
软件与应用技术 | 计算机科学与技术 | 校企合作,与青岛英谷教育科技有限公司合作 | 50 | 681 | 642.9801 | 649 |
酒店管理 | 酒店管理 | 校企合作,与北京艾立特教育有限公司合作 | 40 | 653 | 567.9801 | 580 |
旅游管理 | 旅游管理 | 校企合作,与北京艾立特教育有限公司合作 | 40 | 621 | 604.983 | 610 |
市场营销 | 市场营销 | 50 | 642 | 618.978 | 627 | |
服装展演 | 视觉传达设计 | 2 | 437 | 422.9998 | 430 | |
艺术设计 | 视觉传达设计 | 39 | 555 | 508.995 | 531 | |
建筑施工 | 土木工程 | 76 | 699 | 654.9924 | 669 | |
数字媒体 | 网络与新媒体 | 校企合作,与凤凰数媒北京教育科技公司合作 | 44 | 636 | 603.9912 | 610 |
枣庄学院2022年外省分专业录取明细
省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 艺术类(历史) | 音乐学 | 5 | 184 | 181 | 182 |
辽宁 | 艺术类(历史) | 美术学 | 5 | 429.6 | 428 | 429 |
辽宁 | 艺术类(历史) | 产品设计 | 5 | 430 | 424.2 | 426 |
河北 | 艺术 | 音乐学 | 10 | 506 | 497 | 500 |
广西 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 5 | 465 | 456 | 460 |
贵州 | 艺术 | 环境设计 | 8 | 245 | 242 | 244 |
江苏 | 物理类 | 数学与应用数学 | 5 | 525 | 519 | 522 |
江苏 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 5 | 482 | 478 | 479 |
江苏 | 物理类 | 生物技术 | 5 | 488 | 483 | 484 |
江苏 | 物理类 | 制药工程 | 5 | 510 | 484 | 491 |
江苏 | 物理类 | 生物信息学 | 5 | 489 | 482 | 484 |
天津 | 综合改革(物理) | 人工智能 | 5 | 508 | 503 | 504 |
浙江 | 综合改革 | 金融数学 | 5 | 555 | 553 | 554 |
湖南 | 物理类 | 食品科学与工程 | 5 | 460 | 450 | 453 |
辽宁 | 物理类 | 通信工程 | 5 | 473 | 457 | 461 |
广东 | 物理类 | 通信工程 | 5 | 498 | 497 | 497 |
海南 | 综合改革 | 行政管理 | 5 | 539 | 535 | 536 |
湖北 | 历史类 | 历史学 | 5 | 492 | 488 | 489.8 |
湖北 | 物理类 | 土木类 | 5 | 465 | 459 | 461.2 |
湖南 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 5 | 299.6 | 298.3 | 299 |
河北 | 物理类 | 材料科学与工程 | 5 | 482 | 476 | 478.6 |
河北 | 物理类 | 通信工程 | 5 | 493 | 489 | 490.6 |
河北 | 物理类 | 机器人工程 | 5 | 501 | 486 | 489.8 |
河北 | 物理类 | 土木类 | 15 | 484 | 475 | 477.9 |
内蒙古 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 459 | 442 | 451.4 |
内蒙古 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 383 | 368 | 374 |
贵州 | 文史 | 思想政治教育 | 6 | 514 | 511.098 | 512.9 |
贵州 | 文史 | 地理科学 | 5 | 511 | 510.098 | 510.3 |
贵州 | 文史 | 行政管理 | 7 | 511 | 509.098 | 509.4 |
贵州 | 理工 | 财务管理 | 7 | 412 | 395.09 | 403.2 |
贵州 | 理工 | 生物技术 | 7 | 411 | 392.09 | 399.4 |
贵州 | 理工 | 通信工程 | 5 | 403 | 396.09 | 398.7 |
重庆 | 物理类 | 土木工程 | 5 | 483 | 462.15 | 466.6 |
广西 | 理工 | 生物技术 | 8 | 413.9 | 386.89 | 396.1 |
广西 | 理工 | 制药工程 | 7 | 406.9 | 397.9 | 403.3 |
安徽 | 理工 | 材料科学与工程 | 5 | 465.8 | 462.987 | 464.4 |
安徽 | 理工 | 土木类 | 15 | 480.42 | 462.887 | 465 |
安徽 | 理工 | 机器人工程 | 5 | 467.32 | 465.637 | 466.2 |
安徽 | 理工 | 金融数学 | 5 | 464.52 | 462.954 | 463.7 |
安徽 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 464.978 | 463.733 | 464.4 |
安徽 | 理工 | 食品质量与安全 | 5 | 463.278 | 462.858 | 463 |
安徽 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 464.478 | 463.198 | 463.7 |
安徽 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 473.537 | 466.845 | 469 |
江西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 472.9 | 467.9 | 469.1 |
江西 | 理工 | 生物技术 | 5 | 475.9 | 469.9 | 473.5 |
吉林 | 理工 | 化学 | 5 | 473 | 460.094 | 464.3 |
吉林 | 理工 | 生物科学 | 5 | 463 | 460.084 | 461.5 |
河南 | 理工 | 材料科学与工程 | 5 | 477 | 468.108 | 471.7 |
河南 | 理工 | 土木类 | 10 | 474 | 456.084 | 463.8 |
河南 | 理工 | 植物科学与技术 | 5 | 470 | 466.091 | 467.7 |
福建 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 487 | 481 | 484.6 |
福建 | 物理类 | 网络工程 | 5 | 498 | 479 | 483.4 |
甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 414 | 399 | 404 |
甘肃 | 理工 | 通信工程 | 6 | 402 | 396 | 398 |
甘肃 | 理工 | 食品科学与工程 | 6 | 401 | 393 | 396 |
甘肃 | 理工 | 食品质量与安全 | 6 | 398 | 392 | 395 |
甘肃 | 文史 | 历史学 | 6 | 464 | 458 | 460 |
黑龙江 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 403 | 397 | 401 |
黑龙江 | 理工 | 机器人工程 | 5 | 400 | 392 | 395 |
四川 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 471 | 469 | 470 |
四川 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 469 | 468 | 469 |
陕西 | 文史 | 历史学 | 5 | 471 | 464 | 467 |
山西 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 6 | 223.4 | 205 | 214.2 |
山西 | 艺术类 | 书法学 | 6 | 76.82 | 76.42 | 76.6 |
山西 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 455 | 441 | 445 |
山西 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 473 | 471 | 472 |
山西 | 文史 | 历史学 | 5 | 477 | 469 | 472 |
山西 | 文史 | 行政管理 | 5 | 468 | 465 | 467 |
云南 | 理工 | 制药工程 | 5 | 464.96 | 460.957 | 462.7 |
云南 | 理工 | 植物科学与技术 | 5 | 465.956 | 457.959 | 460.8 |
枣庄学院2022年专科录取明细(山东省)
科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通类 | 小学英语教育 | 40 | 474 | 454 | 456.1 |
普通类 | 小学语文教育 | 80 | 471 | 454 | 456.4 |
普通类 | 商务英语 | 40 | 466 | 451 | 453.6 |
普通类 | 应用电子技术 | 50 | 463 | 447 | 450.3 |
普通类 | 应用化工技术 | 50 | 456 | 445 | 447.5 |
普通类 | 机电一体化技术 | 50 | 447 | 444 | 444.7 |
普通类 | 市场营销 | 50 | 458 | 444 | 447.4 |
艺术类 | 音乐学 | 40 | 544.53 | 494.83 | 502.6 |