西南医科大学2022年普教本科分省分专业招生计划表
2022年普教本科分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 批次 | 2022计划 | 少数民族预升本 | 国家专项计划 | 地方专项计划 | 高校帮扶计划 | 不分省计划 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 河南 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 江西 | 山西 | 黑龙江 | 新疆 | 宁夏 | 广西 | 西藏 | 吉林 | 河北 | 福建 | 江苏 | 内蒙古 | 山东 | 海南 | 广东 | 辽宁 | 天津 | 上海 | 浙江 | 北京 | 湖北 | 湖南 | 陕西 | 安徽 |
临床医学(免费医学生) | 理 | 5 | 本科提前 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中医学(免费医学生) | 理 | 5 | 本科提前 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 理 | 5 | 一本 | 120 | 3 | 5 | 5 | 88 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 理 | 5 | 一本 | 140 | 3 | 5 | 8 | 93 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
临床医学(卓越医生班) | 理 | 5 | 一本 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理 | 5 | 一本 | 780 | 21 | 25 | 32 | 20 | 466 | 40 | 24 | 7 | 15 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | |||
儿科学 | 理 | 5 | 一本 | 120 | 5 | 5 | 7 | 83 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
精神医学 | 理 | 5 | 一本 | 75 | 2 | 5 | 58 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 文 | 5 | 一本 | 130 | 6 | 10 | 20 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 5 | 一本 | 170 | 8 | 12 | 5 | 102 | 12 | 10 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
中医学 | 文 | 5 | 一本 | 32 | 2 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 5 | 一本 | 40 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
基础医学 | 理 | 5 | 一本 | 75 | 3 | 60 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 理 | 5 | 一本 | 190 | 15 | 22 | 5 | 100 | 12 | 8 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 理 | 5 | 一本 | 140 | 4 | 5 | 10 | 5 | 88 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 理 | 4 | 一本 | 72 | 4 | 51 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 理 | 4 | 一本 | 140 | 5 | 5 | 96 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理 | 4 | 一本 | 140 | 5 | 5 | 87 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
药学类(含药学、临床药学) | 理 | 4 | 一本 | 244 | 10 | 22 | 5 | 142 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
中药学 | 理 | 4 | 一本 | 90 | 71 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 理 | 4 | 一本 | 70 | 48 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
智能医学工程 | 理 | 4 | 二本 | 70 | 58 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
食品卫生与营养学 | 理 | 4 | 二本 | 45 | 37 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 理 | 4 | 二本 | 70 | 63 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文 | 5 | 二本 | 55 | 46 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 5 | 二本 | 35 | 28 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 文 | 4 | 二本 | 150 | 133 | 8 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 200 | 168 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文 | 4 | 二本 | 35 | 27 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 35 | 30 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障、市场营销) | 文 | 4 | 二本 | 135 | 108 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 110 | 81 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文 | 4 | 二本 | 35 | 31 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 35 | 31 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动康复 | 理 | 4 | 二本 | 60 | 53 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
眼视光学 | 理 | 4 | 二本 | 70 | 62 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 文 | 4 | 二本 | 35 | 31 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 30 | 25 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学类(含休闲体育、社会体育指导与管理) | 文理兼收 | 4 | 体育本科 | 150 | 125 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学(职业本科教育) | 理 | 4 | 本科二批 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单独考试 | 4 | 对口本科 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计(人) | 4300 | 44 | 100 | 160 | 20 | 20 | 3094 | 230 | 92 | 40 | 57 | 35 | 10 | 20 | 10 | 10 | 21 | 21 | 20 | 10 | 10 | 28 | 10 | 10 | 10 | 45 | 20 | 25 | 20 | 7 | 6 | 20 | 5 | 20 | 20 | 25 | 5 | |||
备注:1.招生专业、科目、批次、计划数等以各省招生考试主管部门公布的为准; |
点击下载查看完整版:2022年普教本科分省分专业招生计划表
西南医科大学2022年订单定向免费医学生免费培养计划表
四川省2022年农村订单定向医学生免费培养计划 | ||
地区 | 临床医学 | 中医学 |
四川(合计) | 52 | 35 |
成都市(合计) | 4 | 0 |
彭州市 | 2 | |
邛崃市 | 1 | |
简阳市 | 1 | |
泸州市(合计) | 4 | 1 |
合江县 | 1 | |
叙永县 | 1 | 1 |
古蔺县 | 2 | |
德阳市(合计) | 0 | 1 |
罗江区 | 1 | |
绵阳市(合计) | 2 | 3 |
涪城区 | 1 | |
游仙区 | 1 | |
盐亭县 | 1 | |
梓潼县 | 1 | |
平武县 | 1 | |
广元市(合计) | 4 | 0 |
昭化区 | 1 | |
朝天区 | 1 | |
旺苍县 | 1 | |
剑阁县 | 1 | |
遂宁市(合计) | 2 | 0 |
安居区 | 2 | |
乐山市(合计) | 7 | 11 |
犍为县 | 1 | |
井研县 | 1 | 2 |
夹江县 | 1 | |
沐川县 | 4 | 5 |
马边彝族自治县 | 2 | 2 |
南充市(合计) | 1 | 0 |
阆中市 | 1 | |
眉山市(合计) | 2 | 1 |
洪雅县 | 2 | 1 |
宜宾市(合计) | 2 | 1 |
高县 | 2 | 1 |
广安市(合计) | 1 | 1 |
广安区 | 1 | |
岳池县 | 1 | |
达州市(合计) | 2 | 0 |
渠县 | 2 | |
雅安市(合计) | 0 | 4 |
石棉县 | 3 | |
芦山县 | 1 | |
巴中市(合计) | 9 | 6 |
恩阳区 | 3 | 3 |
通江县 | 3 | 1 |
南江县 | 1 | |
平昌县 | 2 | 2 |
阿坝州(合计) | 3 | 1 |
汶川县 | 1 | |
小金县 | 1 | |
壤塘县 | 1 | |
若尔盖县 | 1 | |
甘孜州(合计) | 3 | 0 |
炉霍县 | 1 | |
德格县 | 1 | |
乡城县 | 1 | |
凉山州(合计) | 6 | 5 |
盐源县 | 1 | |
冕宁县 | 1 | 2 |
越西县 | 4 | 3 |
备注: 1.招生计划和批次等以招生考试主管部门公布的为准; 2.招生条件: (1)参加四川省 2022 年普通高考并填报免费定向医学志愿的学生; (2)本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地须在农村,本人具 有当地连续 3 年以上户籍; (3)投档成绩达到我省本科第二批录取控制分数线。 3.批次安排 在本科提前批国家专项计划后、本科提前批前投档录取; 4.志愿设置 设置 3 组平行志愿。第 1 组平行志愿设置 4 个院校志愿,第2 组平行志愿设置 5 个院校志愿,第 3 组平行志愿设置 6 个院校志愿,每个院校志愿设 2 个专业志愿。每个院校志愿内只能填报同一县(市、区)的专业。第 1 组平行志愿限本县户籍考生填报本县计划,第 2 组平行志愿限本市(州)户籍考生填报本市(州)计划,第 3 组平行志愿全省考生均可填报。免费医学定向志愿填报截止时间为 6 月 25 日 17:00,未按此时间填报免费医学定向的考生将视为主动放弃,且不能参加免费医学定向征集志愿的填报。 5.投档办法 按平行志愿投档规则,调档比例统一为 100%。先投第 1 组平行志愿,供学校审录;如有未完成计划,投第 2 组平行志愿;如还有未完成计划,投第 3 组平行志愿;如仍有未完成计划,则通过公开征集志愿的方式补充生源。征集志愿对象为填报过免费医学定向志愿并经资格审查合格的考生。每一组投档过程中,线上生源不足时,均可在本科第二批录取控制分数线下 20 分内降分投档。已录取考生一律不得退档或换录。 6.其他请查看学校本科招生网“招生政策”栏目《四川省2022年农村订单定向医学生免费培养项目实施方案》。 |