西安外国语大学2022年录取分数线(汇总)
目前,西安外国语大学2022年录取分数线详细数据尚未发布,网上出现的录取分数线数据不保证真实性,请等待“52艺考网”发布准确信息,谢谢!
已发布 ……
2022年西安外国语大学在陕西各专业录取分数线
西安外国语大学2022年陕西省录取分数线(汇总)
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 本科提前批 | 人文地理与城乡规划 | 505 | 456 | 464 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 本科提前批 | 国际商务 | 490 | 458 | 477.3 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 本科提前批 | 金融学 | 492 | 462 | 478.7 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 本科提前批 | 英语 | 502 | 493 | 495.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 本科提前批 | 英语(师范类) | 523 | 500 | 511.3 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 本科提前批 | 酒店管理 | 460 | 454 | 457.1 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 本科提前批 | 旅游管理 | 495 | 455 | 466.9 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 本科提前批 | 人文地理与城乡规划 | 496 | 464 | 480.3 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 本科提前批 | 英语 | 527 | 497 | 504.2 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 本科提前批 | 英语(师范类) | 533 | 504 | 514.9 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 跨境电子商务 | 494 | 449 | 456.4 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 西班牙语 | 510 | 449 | 477.2 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 斯瓦希里语 | 466 | 449 | 454.3 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 482 | 449 | 458.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 土耳其语 | 484 | 449 | 461 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 乌尔都语 | 464 | 449 | 455.8 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 日语 | 510 | 449 | 466 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 503 | 449 | 459.8 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 德语 | 500 | 449 | 472.4 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 酒店管理 | 451 | 449 | 449.8 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 工商管理 | 480 | 449 | 456.4 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 国际商务 | 482 | 449 | 463.4 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 市场营销 | 473 | 449 | 457 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 485 | 450 | 456.2 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 国际政治 | 485 | 451 | 457.8 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 意大利语 | 494 | 451 | 458.2 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 匈牙利语 | 484 | 451 | 460.7 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 审计学 | 501 | 452 | 465.7 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 俄语 | 501 | 452 | 479.3 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 印度尼西亚语 | 480 | 453 | 461.2 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 波斯语 | 464 | 454 | 457.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 人文地理与城乡规划 | 483 | 455 | 460.9 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 503 | 456 | 472.2 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 朝鲜语 | 476 | 456 | 465 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 印地语 | 466 | 457 | 462.4 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 487 | 457 | 466.7 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 大数据管理与应用 | 487 | 457 | 466.2 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 马来语 | 490 | 458 | 468 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 商务英语 | 505 | 459 | 479.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 504 | 460 | 480.1 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 外交学 | 503 | 462 | 479.7 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 523 | 465 | 482.7 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 511 | 472 | 486.9 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 533 | 474 | 494.8 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 阿拉伯语 | 486 | 476 | 480.3 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 517 | 483 | 495.8 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 法语 | 521 | 495 | 501.3 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 翻译 | 543 | 498 | 515.9 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 英语(师范类) | 537 | 509 | 519.9 | 449 |
2022 | 陕西 | 艺术类 | 理工 | 艺术批 | 表演 | 203 | 195 | 197.86 | |
2022 | 陕西 | 艺术类 | 理工 | 艺术批 | 动画 | 243 | 227 | 231.3 | |
2022 | 陕西 | 艺术类 | 理工 | 艺术批 | 视觉传达设计 | 235 | 231 | 233.2 | |
2022 | 陕西 | 艺术类 | 理工 | 艺术批 | 广播电视编导 | 460 | 400 | 419.2 | |
2022 | 陕西 | 艺术类 | 理工 | 艺术批 | 播音与主持艺术 | 440 | 416 | 425 | |
2022 | 陕西 | 艺术类 | 理工 | 艺术批 | 戏剧影视文学 | 456 | 421 | 433 | |
2022 | 陕西 | 预科 | 理工 | 本科一批 | 预科 | 448 | 428 | 437.3 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 本科提前批 | 外交学 | 520 | 508 | 513.4 | 484 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 本科提前批 | 网络与新媒体 | 521 | 509 | 513.7 | 484 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 本科提前批 | 英语 | 522 | 509 | 514.8 | 484 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 本科提前批 | 英语(师范类) | 532 | 511 | 517.4 | 484 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范类) | 532 | 519 | 523.3 | 484 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 本科提前批 | 英语(师范类) | 545 | 513 | 523 | 484 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 本科提前批 | 英语 | 529 | 513 | 518.9 | 484 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 本科提前批 | 新闻学 | 520 | 514 | 516.3 | 484 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范类) | 533 | 524 | 526 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 斯瓦希里语 | 498 | 484 | 486 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 罗马尼亚语 | 526 | 484 | 495.1 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 哈萨克语 | 510 | 484 | 489.5 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 印度尼西亚语 | 497 | 484 | 489.8 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 土耳其语 | 499 | 486 | 490.3 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 印地语 | 519 | 486 | 497 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 马来语 | 496 | 486 | 489.4 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 匈牙利语 | 506 | 488 | 492.9 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 波斯语 | 497 | 490 | 492.6 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 乌尔都语 | 521 | 491 | 500.3 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 521 | 492 | 505.1 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 朝鲜语 | 527 | 492 | 500.1 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 536 | 492 | 505 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 酒店管理 | 504 | 500 | 501.2 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 意大利语 | 522 | 500 | 510.9 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 市场营销 | 514 | 500 | 505.2 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 国际商务 | 506 | 500 | 503.6 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 外交学 | 525 | 500 | 505.6 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 515 | 500 | 505.9 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理 | 516 | 501 | 503.3 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 阿拉伯语 | 525 | 501 | 509.1 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 国际政治 | 522 | 503 | 507.2 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 国际新闻与传播 | 519 | 504 | 507.9 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 日语 | 533 | 504 | 509.6 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 工商管理 | 514 | 505 | 508 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 经济学 | 518 | 505 | 508.5 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 西班牙语 | 535 | 506 | 521.3 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 517 | 506 | 510.9 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 德语 | 528 | 507 | 516 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 广告学 | 521 | 507 | 510.6 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 524 | 510 | 512.5 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 俄语 | 536 | 512 | 517.1 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 新闻学 | 527 | 512 | 515.9 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 商务英语 | 529 | 512 | 518.6 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 审计学 | 516 | 512 | 513.6 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 语言学 | 521 | 513 | 515 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 526 | 515 | 518.2 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 553 | 515 | 521.3 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 530 | 516 | 520.1 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 法语 | 544 | 517 | 525.4 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 554 | 517 | 521.7 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学(师范类) | 554 | 520 | 526 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 英语(师范类) | 548 | 523 | 529.1 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 翻译 | 553 | 530 | 538 | 484 |
2022 | 陕西 | 艺术类 | 文史 | 艺术批 | 表演 | 221 | 198 | 204.06 | |
2022 | 陕西 | 艺术类 | 文史 | 艺术批 | 动画 | 245 | 233 | 237.7 | |
2022 | 陕西 | 艺术类 | 文史 | 艺术批 | 视觉传达设计 | 247 | 235 | 237.3 | |
2022 | 陕西 | 艺术类 | 文史 | 艺术批 | 戏剧影视文学 | 498 | 419 | 450.9 | |
2022 | 陕西 | 艺术类 | 文史 | 艺术批 | 播音与主持艺术 | 499 | 441 | 463.7 | |
2022 | 陕西 | 艺术类 | 文史 | 艺术批 | 广播电视编导 | 499 | 460 | 473 | |
2022 | 陕西 | 预科 | 文史 | 本科一批 | 预科 | 490 | 476 | 483 | 484 |
点击查看:西安外国语大学2022年分省分专业录取分数线(汇总)