海南职业技术学院2021年海南招生计划(汇总)
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 园林技术 | 10 | 三年 9380/年 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 畜牧兽医 | 15 | 三年 8000/年 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 建筑工程技术 | 10 | 三年 9380/年 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 工程造价 | 20 | 三年 9380/年 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 新能源装备技术 | 10 | 三年 9380/年 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术 | 20 | 三年 9380/年 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 空中乘务 | 10 | 三年 11000/年 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 10 | 三年 11000/年 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 计算机网络技术 | 20 | 三年 9380/年 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 大数据技术 | 10 | 三年 9380/年 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 10 | 三年 9380/年 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 药学 | 20 | 三年 9380/年 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 三年 9380/年 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 金融服务与管理 | 15 | 三年 9380/年 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 大数据与会计 | 20 | 三年 9380/年 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 市场营销 | 15 | 三年 9380/年 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 电子商务 | 15 | 三年 9380/年 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 现代物流管理 | 15 | 三年 9380/年 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 旅游管理 | 15 | 三年 9380/年 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 三年 9380/年 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 三年 9380/年 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 艺术设计 | 15 | 三年 9380/年 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 人力资源管理 | 10 | 三年 9380/年 |
海南职业技术学院2021年分省招生计划(汇总)