海南软件职业技术学院2021年招生计划
招生代码:2189 批次:高职(专科)批 培养层次:高职(专科)
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 综合改革 | 考试类型 | 学费(元/年) |
570102K | 学前教育 | 三年 | 100 | 秋季统考 | 5700 |
570115K | 现代教育技术 | 三年 | 23 | 秋季统考 | 5700 |
510203 | 软件技术(3+2) | 三年 | 50 | 秋季统考 | 5700 |
510215 | 动漫制作技术(3+2) | 三年 | 50 | 秋季统考 | 5700 |
530302 | 大数据与会计(3+2) | 三年 | 40 | 秋季统考 | 5700 |
550113 | 广告艺术设计(3+2) | 三年 | 40 | 秋季统考 | 8000 |
510203 | 软件技术 | 三年 | 30 | 秋季统考 | 5700 |
510205 | 大数据技术 | 三年 | 23 | 秋季统考 | 5700 |
510106 | 移动互联应用技术 | 三年 | 23 | 秋季统考 | 5700 |
510307 | 智能互联网络技术 | 三年 | 23 | 秋季统考 | 5700 |
510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 23 | 秋季统考 | 5700 |
570312 | 电子竞技运动与管理 | 三年 | 23 | 秋季统考 | 5700 |
510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 30 | 秋季统考 | 5700 |
510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 30 | 秋季统考 | 5700 |
510207 | 信息安全技术应用 | 三年 | 23 | 秋季统考 | 5700 |
530302 | 大数据与会计 | 三年 | 30 | 秋季统考 | 5700 |
530701 | 电子商务 | 三年 | 23 | 秋季统考 | 5700 |
530702 | 跨境电子商务 | 三年 | 23 | 秋季统考 | 5700 |
530301 | 大数据与财务管理 | 三年 | 23 | 秋季统考 | 5700 |
530605 | 市场营销 | 三年 | 23 | 秋季统考 | 5700 |
530201 | 金融服务与管理 | 三年 | 23 | 秋季统考 | 5700 |
510215 | 动漫制作技术 | 三年 | 23 | 秋季统考 | 5700 |
550113 | 广告艺术设计 | 三年 | 23 | 秋季统考 | 8000 |
550106 | 环境艺术设计 | 三年 | 23 | 秋季统考 | 8000 |
510208 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 23 | 秋季统考 | 5700 |
510103 | 应用电子技术 | 三年 | 23 | 秋季统考 | 5700 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 23 | 秋季统考 | 5700 |
500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | 23 | 秋季统考 | 5700 |
460305 | 工业机器人技术 | 三年 | 23 | 秋季统考 | 5700 |
570203 | 旅游英语 | 三年 | 29 | 秋季统考 | 5700 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 29 | 秋季统考 | 5700 |
540101 | 旅游管理 | 三年 | 29 | 秋季统考 | 5700 |
540202 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 28 | 秋季统考 | 5700 |
招生代码:2189 批次:高职专科艺术类 培养层次:高职(专科)
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 艺术类 | 考试类型 | 学费(元/年) |
550113 | 广告艺术设计 | 三年 | 5 | 秋季统考 | 8000 |
550210 | 现代流行音乐 | 三年 | 5 | 秋季统考 | 8000 |