海南外国语职业学院2023年高职对口单独考试招生专业目录及招生计划(汇总)
海南外国语职业学院2023年高招分省(市、区)分专业招生计划投放一览表(汇总)
专业(方向)/省(市、区) | 专业代码 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 海南 | 西藏 | 新疆 | 不分省(西藏班) | 山东 | 合计 |
40 | 12 | 15 | 21 | 14 | 25 | 35 | 60 | 30 | 30 | 75 | 180 | 60 | 50 | 90 | 80 | 80 | 8 | 12 | 789 | 7 | 12 | 5 | 10 | 1740 | ||
应用英语 | 570202 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 38 | 87 | |||||||||||
小学英语教育 | 570106K | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 | 57 | ||||||||||||
学前教育 | 570102K | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 47 | 2 | 88 | ||||||||||||
学前教育(高职本科“3+2”分段培养) | 570102K | 40 | ||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 570201 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 32 | 3 | 76 | |||||||||
国际经济与贸易 | 530501 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易(高职本科“3+2”分段培养) | 530501 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 530701 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||
跨境电子商务 | 530702 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||
大数据与会计 | 530302 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
大数据与会计(高职本科“3+2”分段培养) | 530302 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 540101 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 24 | |||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||
连锁经营与管理(高端旅游商品营销) | 530602 | 3 | 2 | 2 | 13 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||
旅游英语 | 570203 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||
小学语文教育 | 570104K | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 82 | 4 | 134 | ||||||||||
音乐表演 | 550201 | 8 | 4 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 550102 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计(高职本科“3+2”分段培养) | 550102 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
中文 | 570209 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 40 | |||||||||||||||
商务日语 | 570205 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 49 | |||||||||||
应用日语 | 570206 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 24 | ||||||||||||||
应用韩语 | 570204 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 47 | |||||||||
应用阿拉伯语 | 570216 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||
应用泰语 | 570214 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
应用泰语(高职本科“3+2”分段培养) | 570214 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
应用越南语 | 570215 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
应用外语(柬埔寨语) | 570208 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
应用外语(老挝语) | 570208 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
应用俄语 | 570210 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 3 | 37 | ||||||||||||
应用俄语(商务俄语) | 570210 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 27 | ||||||||||||||||
应用法语 | 570211 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 20 | 44 | ||||||||||||||
应用西班牙语 | 570212 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 6 | 39 | |||||||||||||
应用德语 | 570213 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 29 | |||||||||||||||||
应用外语(葡萄牙语) | 570208 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 33 | ||||||||||||||||
应用外语(意大利语) | 570208 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 32 | ||||||||||||||||
体育教育 | 570110K | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||
文史(或历史类)、综合改革、艺体类合计 | 24 | 7 | 8 | 13 | 14 | 19 | 23 | 33 | 19 | 19 | 50 | 117 | 40 | 34 | 66 | 48 | 53 | 6 | 8 | 789 | 7 | 12 | 5 | 10 | 1424 | |
应用英语 | 570202 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 23 | |||||||||||||||||
小学英语教育 | 570106K | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 23 | |||||||||||||||
学前教育 | 570102K | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
学前教育(高职本科“3+2”分段培养) | 570102K | 0 | ||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 570201 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 530501 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(高职本科“3+2”分段培养) | 530501 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 530701 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
跨境电子商务 | 530702 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 530302 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
大数据与会计(高职本科“3+2”分段培养) | 530302 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 540101 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
连锁经营与管理(高端旅游商品营销) | 530602 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
旅游英语 | 570203 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
小学语文教育 | 570104K | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 26 | |||||||||||||||
音乐表演 | 550201 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 550102 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(高职本科“3+2”分段培养) | 550102 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
中文 | 570209 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
商务日语 | 570205 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 21 | |||||||||||||||||
应用日语 | 570206 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
应用韩语 | 570204 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||
应用阿拉伯语 | 570216 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
应用泰语 | 570214 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
应用泰语(高职本科“3+2”分段培养) | 570214 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
应用越南语 | 570215 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
应用外语(柬埔寨语) | 570208 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
应用外语(老挝语) | 570208 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
应用俄语 | 570210 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
应用俄语(商务俄语) | 570210 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
应用法语 | 570211 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
应用西班牙语 | 570212 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||
应用德语 | 570213 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
应用外语(葡萄牙语) | 570208 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
应用外语(意大利语) | 570208 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
体育教育 | 570110K | 0 | ||||||||||||||||||||||||
理工(或物理类)合计 | 16 | 5 | 7 | 8 | 0 | 6 | 12 | 27 | 11 | 11 | 25 | 63 | 20 | 16 | 24 | 32 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
海南外国语职业学院2023年五年一贯制大专招生专业及计划一览表(汇总)
2023年五年一贯制大专招生专业及计划一览表 | ||||||||
序号 | 院部 | 专业名称 | 专业代码 | 招生人数 | 学制 | 学历 | 收费标准 | 招生对象 |
1 | 国际商务学院 | 商务英语 | 570201 | 40 | 五年 | 大专 | 前三年免学费;第四年省财政给予每生5000元的学费补助,完成学业并获取毕业证书后再给予每生5000元学费奖励;住宿费850元/年(符合条件的学生可免除住宿费)。 | 参加海南省2023年中考,符合录取条件的初中毕业生。 |
2 | 电子商务 | 530701 | 40 | 五年 | 大专 | |||
3 | 国际旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 80 | 五年 | 大专 | ||
4 | 旅游管理 | 540101 | 80 | 五年 | 大专 | |||
5 | 东方语言学院 | 应用日语 | 570206 | 20 | 五年 | 大专 | ||
6 | 应用韩语 | 570204 | 20 | 五年 | 大专 | |||
7 | 应用泰语 | 570214 | 20 | 五年 | 大专 | |||
8 | 应用阿拉伯语 | 570216 | 20 | 五年 | 大专 | |||
9 | 应用外语(老挝语) | 570208 | 20 | 五年 | 大专 | |||
10 | 应用外语(马来语) | 570208 | 20 | 五年 | 大专 | |||
11 | 西方语言学院 | 应用俄语 | 570210 | 20 | 五年 | 大专 | ||
12 | 应用法语 | 570211 | 20 | 五年 | 大专 | |||
13 | 应用德语 | 570213 | 20 | 五年 | 大专 | |||
14 | 应用外语(葡萄牙语) | 570208 | 20 | 五年 | 大专 | |||
15 | 应用西班牙语 | 570212 | 20 | 五年 | 大专 | |||
16 | 应用外语(意大利语) | 570208 | 20 | 五年 | 大专 | |||
合计 | 480 |
海南外国语职业学院2023年各省(市、区)高职招生计划投放一览表
年份 | 省份 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 海南 | 西藏 | 新疆 | 不分省(西藏) | 山东 | 合计 |
2023年 | 文科/历史类/综合改革 | 24 | 7 | 8 | 13 | 14 | 19 | 23 | 31 | 19 | 19 | 50 | 106 | 40 | 32 | 64 | 46 | 45 | 6 | 8 | 621 | 7 | 12 | 5 | 10 | 1229 |
理科/物理类 | 16 | 5 | 7 | 8 | 6 | 12 | 27 | 11 | 11 | 25 | 63 | 20 | 16 | 24 | 32 | 27 | 2 | 4 | 316 | |||||||
艺术类 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 8 | 38 | 65 | ||||||||||||||||||
体育类 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 40 | 12 | 15 | 21 | 14 | 25 | 35 | 60 | 30 | 30 | 75 | 180 | 60 | 50 | 90 | 80 | 80 | 8 | 12 | 789 | 7 | 12 | 5 | 10 | 1740 |